Cambios / Divisas / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 128,998 / 129,256
1 ECU / 159,506 / 159,826
1 marco alemán / 84,313 / 84,481
1 franco francés / 24,896 / 24,946
1 libra esterlina / 200,115 / 200,515
100 liras italianas / 8,349 / 8,365
100 francos belgas y luxemburgueses / 410,135 / 410,957
1 florín holandés / 75,270 / 75,420
1 corona danesa / 21,840 / 21,884
1 libra irlandesa / 204,797 / 205,207
100 escudos portugueses / 81,779 / 81,943
100 dracmas griegas / 53,447 / 53,554
1 dólar canadiense / 94,194 / 94,382
1 franco suizo / 102,721 / 102,927
100 yenes japoneses / 118,488 / 118,726
1 corona sueca / 19,277 / 19,315
1 corona noruega / 19,735 / 19,775
1 marco finlandés / 27,501 / 27,557
1 chelín austríaco / 11,978 / 12,002
1 dólar australiano / 103,031 / 103,237
1 dólar neozelandés / 87,783 / 87,959
Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid