<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20181023215726">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-X-1961-60007</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9000">Comunidades Europeas</departamento>
    <rango codigo="1210">Recomendación</rango>
    <fecha_disposicion>19610725</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>930/1961</numero_oficial>
    <titulo>Recomendaciones de la Comisión dirigidas a los Estados miembros relativas al establecimiento de una nomenclatura uniforme de mercancías para la estadística de los transportes.</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</diario>
    <fecha_publicacion>19610930</fecha_publicacion>
    <diario_numero>63</diario_numero>
    <seccion>D</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>1153</pagina_inicial>
    <pagina_final>1160</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/1961/063/X01153-01160.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia/>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>X</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="3455" orden="1">Estadística</materia>
      <materia codigo="4935" orden="2">Mercancías</materia>
      <materia codigo="5157" orden="3">Nomenclatura</materia>
      <materia codigo="6932" orden="4">Transportes</materia>
      <materia codigo="6934" orden="5">Transportes fluviales</materia>
      <materia codigo="6938" orden="6">Transportes terrestres</materia>
    </materias>
    <notas/>
    <referencias>
      <anteriores/>
      <posteriores/>
    </referencias>
    <alertas/>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">EXPOSICION DE MOTIVOS</p>
    <p class="parrafo">1. El problema de las nomenclaturas de mercancías sigue siendo el principal obstáculo para la realización de los trabajos estadísticos en materia de transportes. Las diferentes nomenclaturas que se utilizan en los países comunitarios, establecidas por necesidades particulares y limitadas, no permiten síntesis ni comparaciones a nivel internacional ni, frecuentemente, a escala nacional.</p>
    <p class="parrafo">Por una parte, las nomenclaturas utilizadas no se adaptan exactamente al desarrollo actual de la economía y de la técnica y no distinguen claramente los productos que son objeto de intercambios.</p>
    <p class="parrafo">Por otra parte, presentan el gran inconveniente de variar sensiblemente, según los países e incluso dentro de un país, según el modo de transporte considerado. Por este motivo, los resultados nacionales no pueden sumarse a escala de la Comunidad y, lo que es más grave, las cifras de los medios de transporte paralelos no son siempre comparables. En la mayor parte de los países miembros, los datos sobre los ferrocarriles, por ejemplo, no permiten una comparación suficiente con los datos de la navegación o de la carretera.</p>
    <p class="parrafo">Estas consideraciones explican las dificultades que tiene la Oficina estadística de las Comunidades Europeas para recopilar las cifras indispensables para los servicios encargados de los transportes, con objeto de cumplir su misión de estudio y de información.</p>
    <p class="parrafo">2. Para superar estas dificultades es indispensable adoptar como instrumento de trabajo, una nomenclatura de mercancías común a todos los modos de transporte y a todos los países de la Comunidad.</p>
    <p class="parrafo">La adopción de dicho instrumento de trabajo será útil no sólo para los servicios de la Comunidad, sino también para las administraciones y empresas de los países miembros, que podrán así disponer de informaciones e instrumentos de análisis elaborados sobre bases comparables. El interés de una coordinación de las informaciones estadísticas en el sector de los transportes está más que probado. Además, estas informaciones son indispensables para el estudio de los mercados interiores y de los problemas económicos en general.</p>
    <p class="parrafo">3. Para realizar este objetivo, la Comisión ha constituido un grupo de expertos designados por los gobiernos de los países miembros, al que se ha asignado la misión de elaborar una nomenclatura uniforme de mercancías para las estadísticas de los transportes. El cometido de este grupo ha sido ampliado, posteriormente, al examen de los problemas planteados por la aplicación de esta nomenclatura.</p>
    <p class="parrafo">4. Observadores de Suiza, Austria, de la Comisión Económica para Europea de las Naciones Unidas (ECE), de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT), de la Comisión central para la navegación del Rhin (CCR), de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC),de la Unión Internacional de Navegación Fluvial (UINF) y de la Unión Internacional de Transportes Terrestres (IRU) han asistido a las reuniones del grupo de expertos.</p>
    <p class="parrafo">5. Al iniciarse los trabajos del grupo de expertos, hacía tiempo que se estaban realizando, a nivel internacional, estudios para la elaboración de una nomenclatura adaptada a los transportes. No obstante, dichos estudios se realizaban de forma dispersa y existía el riesgo de crear clasificaciones discordantes.</p>
    <p class="parrafo">La intervención de la Comisión de la Comunidad Económica Europea ha dado un nuevo impulso a los trabajos en curso, en particular a los del Secretariado de la ECE de Ginebra, con el que se ha mantenido una estrecha colaboración. La unidad de criterios de los seis países miembros de la Comunidad respecto de la elaboración de la nomenclatura ha constituido un elemento nada despreciable en la aceleración de los trabajos y en la concilicación de los diferentes puntos de vista.</p>
    <p class="parrafo">Los trabajos del grupo de expertos ha conducido a la elaboración de una nomenclatura clasificada en 176 partidas sin subdivisiones en divisiones o en secciones. Una nomenclatura correspondiente a ésta ha sido adoptada simultáneamente por el grupo de expertos de la ECC de Ginebra; comprende 170 partidas, ya que éste último grupo no aceptó incluir en su nomenclatura seis partidas que responden a las necesidades particulares de las Comunidades Europeas y que permiten una distinción entre productos CECA y productos no CECA.</p>
    <p class="parrafo">6. El grupo de expertos, por otra parte, ha estudiado los métodos de aplicación de la nomenclatura a los tres modos de transportes interiores (ferrocarril, navegación interior, carretera).</p>
    <p class="parrafo">Los expertos han considerado oportuno, no obstante, confiar a un grupo de expertos distinto el estudio de los métodos más apropiados para resolver los problemas específicos planteados por la aplicación de la nomenclatura a los transportes por carretera y, en particular, a los transportes nacionales por carretera; en lo que se refiere a los transportes internacionales por carretera, este último grupo ha propuesto que las informaciones estadísticas correspondientes se suministren tomando como base la nomenclatura.</p>
    <p class="parrafo">Los numerosos problemas planteados por la elaboración de estadísticas comparables entre diferentes países, en el sector de los transportes nacionales por carretera, y la aplicación de la nomenclatura uniforme a éste último sector están, por el contrario, todavía en estudio y son objeto de contactos entre los servicios de la Comisión y de la Oficina estadística de la Comunidad Europea, por una parte, y las administraciones nacionales competentes, por otra parte.</p>
    <p class="parrafo">7. La Comisión se reserva el derecho a tratar por separado los problemas planteados por la aplicación de la nomenclatura uniforme a los transportes nacionales por carretera, con el fin de no retrasar la aplicación de los resultados conseguidos en el sector de las estadísticas de los transportes internacionales por carretera y de los otros modos de transporte.</p>
    <p class="parrafo">En opinión de la Comisión, sería necesario elaborar en una fase posterior un programa general de estadísticas que deberá referirse, a fin de constituir un instrumento de trabajo enteramente satisfactorio, al conjunto del sector de los transportes. Este deberá incluir también a los transportes por oleoductos, así como los transportes marítimos y aéreos. Actualmente, no obstante, parece suficiente limitarse a los transportes por vía férrea, por carretera y por vía navegable; las informaciones recogidas de esta forma permiten ya obtener datos valiosos y formarse una imagen exacta de estos modos de transporte.</p>
    <p class="parrafo">La Comisión ha aceptado los trabajos del grupo de expertos y considera que las conclusiones de este grupo tienen plenamente en cuenta las consideraciones enumeradas en los puntos 1 y 2 del presente documento.</p>
    <p class="parrafo">Los datos recogidos se enviarán a los servicios de la Comisión para la prosecución de sus estudios en el sector de los transportes. La Comisión sólo procederá a su publicación después de haber recibido la aprobación de los gobiernos.</p>
    <p class="parrafo">RECOMENDACIONES</p>
    <p class="parrafo">8. Por estos motivos y en virtud del artículo 155 del Tratado, la Comisión de la Comunidad Económica Europea recomienda a los Estados miembros:</p>
    <p class="parrafo">A. aprobar la nomenclatura de mercancías para la estadística de los transportes, uniforme para los seis países y los tres modos de transporte, elaborada para el uso de las Comunidades Europeas y denominada « Nomenclatura uniforme de mercancías para la estadística de los transportes » o NST, reproducida en el Anexo;</p>
    <p class="parrafo">B. transmitir a la Comisión, a partir del 1 de enero de 1962, trimestralmente y en los tres meses siguientes al período de referencia, los datos estadísticos de los transportes nacionales e internacionales por ferrocarril y de la navegación interior, así como de los transportes internacionales por carretera, articulados en cada una de las partidas de la NST;</p>
    <p class="parrafo">C. desglosar estos datos, para los transportes por ferrocarril y navegación interior, por categorías de tráfico (tráfico interior; tráfico entre países miembros; tráfico con terceros países; tráfico en tránsito sin transbordo);</p>
    <p class="parrafo">D. desglosar los transportes internacionales por carretera en: tráfico entre países miembros; tráfico con terceros países; tráfico en tránsito sin transbordo;</p>
    <p class="parrafo">E. distinguir entre el transporte por cuenta ajena y el transporte por cuenta propia;</p>
    <p class="parrafo">F. tener en cuenta, en las estadísticas sobre tonelajes transportados y que deben expresarse en toneladas métricas, los transportes efectuados en todas las distancias;</p>
    <p class="parrafo">G. suministras los resultados para el año 1961, con carácter experimental y transitorio, tomando como base sus nomenclaturas actuales, procurando adaptarlas a las 176 partidas de la nomenclatura uniforme.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 1961.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">El Presidente</p>
    <p class="parrafo">W. HALLSTEIN</p>
    <p class="parrafo">ANEXO</p>
    <p class="parrafo">Nomenclatura   uniforme  de  mercancías  para  las  estadísticas  de  transporte (NST)</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">NST        |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la CST</p>
    <p class="parrafo">|y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">001        |Animales vivos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 001, 941</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0101 a 0106</p>
    <p class="parrafo">003        |Carne fresca, refrigerada y congelada</p>
    <p class="parrafo">|CST - 011</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0201 a 0204</p>
    <p class="parrafo">005        |Carne seca, salada, ahumada, preparaciones y conservas de carne</p>
    <p class="parrafo">|CST - 012, 013</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0206, 1601 a 1603</p>
    <p class="parrafo">007        |Leche y nata frescas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 022,3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0401</p>
    <p class="parrafo">009        |Mantequilla, queso, los demás productos lácteos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 022.1, 022.2, 023, 024</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0402 a 0404</p>
    <p class="parrafo">011        |Huevos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 025</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0405</p>
    <p class="parrafo">013        |Pescados, crustáceos, moluscos, frescos, congelados, secos</p>
    <p class="parrafo">|, salados, ahumados</p>
    <p class="parrafo">|CST - 031</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0301 a 0303</p>
    <p class="parrafo">015        |Preparaciones y conservas de pescados, crustáceos o moluscos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 032</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1604, 1605</p>
    <p class="parrafo">017        |Trigo, escanda y morcajo o tranquillón</p>
    <p class="parrafo">|CST - 041</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1001</p>
    <p class="parrafo">019        |Arroz</p>
    <p class="parrafo">|CST - 042</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1006</p>
    <p class="parrafo">021        |Cebada</p>
    <p class="parrafo">|CST - 043</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1003</p>
    <p class="parrafo">023        |Maíz</p>
    <p class="parrafo">|CST - 044</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1005</p>
    <p class="parrafo">025        |Centeno</p>
    <p class="parrafo">|CST - 045.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1002</p>
    <p class="parrafo">027        |Avena</p>
    <p class="parrafo">|CST - 045.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1004</p>
    <p class="parrafo">029        |Los demás cereales n.e. en otras partidas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 045.9</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1007</p>
    <p class="parrafo">031        |Harinas, sémolas, grañones de cereales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 046, 047</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1101, 1102 A, 1102 B</p>
    <p class="parrafo">033        |Malta</p>
    <p class="parrafo">|CST - 048.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1107</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">NST          |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la</p>
    <p class="parrafo">|CST y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">035          |Los demás productos a base de cereales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 048.1, 048.3 a 048.8</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1102 C, 1901 a 1903, 1905 a 1908</p>
    <p class="parrafo">037          |Agrios</p>
    <p class="parrafo">|CST - 051.1, 051.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0802</p>
    <p class="parrafo">039          |Las demás frutas y nueces, frescas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 051.3 a 051.9</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0801 A a 0801 C, 0803 A, 0804 A, 0805 a 0809</p>
    <p class="parrafo">041          |Patatas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 054.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0701 A</p>
    <p class="parrafo">043          |Las demás legumbres frescas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 054.4 a 054.6, 054.81, 054.83, 054.89</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0701 B, 0701 C, 0702, 0703, 0706, 1205, 1208</p>
    <p class="parrafo">045          |Remolacha azucarera</p>
    <p class="parrafo">|CST - 054.82</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1204</p>
    <p class="parrafo">047          |Frutas desecadas o deshidratadas, preparaciones y conservas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 052, 053</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0801 D, 0803 B, 0804 B, 0810 a 0813, 2003 a 2007</p>
    <p class="parrafo">049          |Legumbres secas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 054.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0705</p>
    <p class="parrafo">051          |Lúpulo</p>
    <p class="parrafo">|CST - 054.84</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1206</p>
    <p class="parrafo">053          |Preparaciones y conservas a base de legumbres</p>
    <p class="parrafo">|CST - 055</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0704, 1103 a 1106, 1904, 2001, 2002</p>
    <p class="parrafo">055          |Azúcar en bruto</p>
    <p class="parrafo">|CST - 061.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1701 A</p>
    <p class="parrafo">057          |Azúcar refinado</p>
    <p class="parrafo">|CST - 061.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1701 B</p>
    <p class="parrafo">059          |Melazas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 061.5</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1703</p>
    <p class="parrafo">061          |Glucosa, dextrosa, otros azúcares, confitería, artículos de</p>
    <p class="parrafo">|confitería, miel</p>
    <p class="parrafo">|CST - 061.6, 061.9, 062</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0406, 1702, 1704, 1705</p>
    <p class="parrafo">063          |Paja, heno, cascabillo de cereales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 081.11, 081.12 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1209, 1210 (1)</p>
    <p class="parrafo">065          |Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 081.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2304</p>
    <p class="parrafo">NST          |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la</p>
    <p class="parrafo">|CST y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">067          |Salvados y los demás alimentos para animales n.e. en otras</p>
    <p class="parrafo">|partidas, desperdicios de las industrias alimentarias</p>
    <p class="parrafo">|CST - 081.2, 081.4, 081.9, 081.12 (2), 081.19</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0901 B, 1210 (2), 1802, 2301 a 2303, 2305 a 2307</p>
    <p class="parrafo">069          |Café</p>
    <p class="parrafo">|CST - 071</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0901 A, 21 02 A</p>
    <p class="parrafo">071          |Cacao y chocolate</p>
    <p class="parrafo">|CST - 072, 073</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1801, 1803 a 1806</p>
    <p class="parrafo">073          |Té, mate, especies</p>
    <p class="parrafo">|CST - 074, 075</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0902 a 0910</p>
    <p class="parrafo">075          |Margarina, manteca, grasas alimenticias</p>
    <p class="parrafo">|CST - 091</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1501, 1513</p>
    <p class="parrafo">077          |Preparaciones alimenticias n.e. en otras partidas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 099</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2101, 2102 B, 2103 a 2107, 2210</p>
    <p class="parrafo">079          |Bebidas no alcohólicas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 111</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2201, 2202</p>
    <p class="parrafo">081          |Vinos, mosto de uva</p>
    <p class="parrafo">|CST - 112.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2204 a 2206</p>
    <p class="parrafo">083          |Cerveza</p>
    <p class="parrafo">|CST - 112.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2203</p>
    <p class="parrafo">085          |Las demás bebidas alcohólicas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 112.2, 112.4</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2207, 2209</p>
    <p class="parrafo">087          |Tabaco en rama y desperdicios</p>
    <p class="parrafo">|CST - 121</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2401</p>
    <p class="parrafo">089          |Tabacos manufacturados</p>
    <p class="parrafo">|CST - 122</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2402</p>
    <p class="parrafo">091          |Pieles y peletería en bruto, desperdicios</p>
    <p class="parrafo">|CST - 211, 212</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4101, 4109, 4301</p>
    <p class="parrafo">093          |Semillas oleaginosas, nueces, almendras oleaginosas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 221</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 1201, 1202</p>
    <p class="parrafo">095          |Caucho natural y sintético, en bruto o regenerado</p>
    <p class="parrafo">|CST - 231</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4001 a 4004</p>
    <p class="parrafo">097          |Pasta de papel, pulpa de madera</p>
    <p class="parrafo">|CST - 242.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4403 A</p>
    <p class="parrafo">099          |Madera de minería</p>
    <p class="parrafo">|CST - 242.4</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4403 D</p>
    <p class="parrafo">101          |Las demás maderas en grumos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 242.2, 242.3, 242.9</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4403 B, 4403 C, 4403 E, 4404</p>
    <p class="parrafo">103          |Traviesas de madera para vías ferréas y las demás maderas</p>
    <p class="parrafo">|escuadradas o aserradas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 243</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4405, 4407, 4413</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">NST        |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la CST</p>
    <p class="parrafo">|y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">105        |Leña, carbón vegetal, desperdicios, corcho en bruto y</p>
    <p class="parrafo">|desperdicios</p>
    <p class="parrafo">|CST - 241, 244</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4401, 4402, 4501, 4502</p>
    <p class="parrafo">107        |Pasta de papel, celulosa</p>
    <p class="parrafo">|CST - 251.2 a 251.9</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4701</p>
    <p class="parrafo">109        |Desperdicios de papel, papeles viejos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 251.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 4702</p>
    <p class="parrafo">111        |Lanas y los demás pelos de origen animal</p>
    <p class="parrafo">|CST - 262</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0503, 5301 a 5305</p>
    <p class="parrafo">113        |Algodón</p>
    <p class="parrafo">|CST - 263</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 5501 a 5504</p>
    <p class="parrafo">115        |Seda, lino, yute, cáñamo y las demás fibras textiles vegetales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 261, 264, 265</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 5001 a 5003, 5401, 5402, 5701 a 5704</p>
    <p class="parrafo">117        |Fibras textiles artificiales o sintéticas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 266</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 5601 a 5604</p>
    <p class="parrafo">119        |Trapos, desperdicios de tejidos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 267</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 6301, 6302</p>
    <p class="parrafo">121        |Nitrato de sosa natural</p>
    <p class="parrafo">|CST - 271.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 3102 A</p>
    <p class="parrafo">123        |Fosfatos naturales en bruto</p>
    <p class="parrafo">|CST - 271.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2510</p>
    <p class="parrafo">125        |Sales de potasa naturales en bruto</p>
    <p class="parrafo">|CST - 271.4</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 3104 A</p>
    <p class="parrafo">127        |Los demás abonos naturales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 271.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 3101</p>
    <p class="parrafo">129        |Arenas para usos industriales</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.3 (2)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2505 (2)</p>
    <p class="parrafo">131        |Arenas comunes y gravas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.3 (1), 273.4 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2505 (1), 2517 (1)</p>
    <p class="parrafo">133        |Piedras trituradas, cantos, macadán, tarmacadán</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.4 (2)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2517 (2)</p>
    <p class="parrafo">135        |Piedra pómez, arenas y gravas parecidas al pómez</p>
    <p class="parrafo">|CST - 275.23 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2513 (1)</p>
    <p class="parrafo">137        |Arcillas y tierras arcillosas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.21</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2507</p>
    <p class="parrafo">139        |Piedras de talla o de construcción, en bruto</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2514 a 2516</p>
    <p class="parrafo">141        |Yeso</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.21 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2520 (1)</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">NST        |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la CST</p>
    <p class="parrafo">|y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">143        |Piedras calcáreas para la industria</p>
    <p class="parrafo">|CST - 273.21 (2), 273.22, 276.23</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2518, 2520 (2), 2521</p>
    <p class="parrafo">145        |Azufre</p>
    <p class="parrafo">|CST - 274.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2503</p>
    <p class="parrafo">147        |Piritas de hierro sin tostar</p>
    <p class="parrafo">|CST - 274.2</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2502</p>
    <p class="parrafo">149        |Sal en bruto o refinada</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2501</p>
    <p class="parrafo">151        |Escorias no destinadas a la refundición, cenizas, batiduras</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.62, 276.69 (2)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2604, 2602 B (2)</p>
    <p class="parrafo">153        |Tiza</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.91</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2508</p>
    <p class="parrafo">155        |Los demás minerales en bruto</p>
    <p class="parrafo">|CST - 275.1, 275.21, 275.22, 275.23 (2), 276.1, 276.22, 276.24</p>
    <p class="parrafo">|, 276.4, 276.5, 276.92 a 276.99</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2504, 2506, 2509, 2511, 2512, 2513 (2), 2519, 2524 a 2532</p>
    <p class="parrafo">|, 2715, 7102 A, 7104</p>
    <p class="parrafo">157        |Minerales de hierro y concentrados, menos piritas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 281.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2601 A</p>
    <p class="parrafo">159        |Piritas de hierro tratadas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 281.4</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2601 B</p>
    <p class="parrafo">161        |Polvos de altos hornos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.68</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2602 A</p>
    <p class="parrafo">162        |Escorias para refundir</p>
    <p class="parrafo">|CST - 276.69 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2602 B (1)</p>
    <p class="parrafo">163        |Chatarra para refundición</p>
    <p class="parrafo">|CST - 282 (1)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 7303 (1)</p>
    <p class="parrafo">164        |Residuos de hierro y de acero distintos de los otros para la</p>
    <p class="parrafo">|refundición (2)</p>
    <p class="parrafo">|CST - 282 (2)</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 7303 (2)</p>
    <p class="parrafo">165        |Minerales de cobre y concentrados, matas de cobre</p>
    <p class="parrafo">|CST - 283.1</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2601 C, 7401 A</p>
    <p class="parrafo">167        |Minerales de aluminio y concentrados, bauxita</p>
    <p class="parrafo">|CST - 283.3</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2601 E</p>
    <p class="parrafo">169        |Minerales de manganeso y concentrados</p>
    <p class="parrafo">|CST - 283.7</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2601 K</p>
    <p class="parrafo">171        |Los demás minerales de metales no ferrosos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 283.2, 283.4, 283.5, 283.6, 283.9, 285, 286</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2610 D, 2601 F a 2601 H, 2601 L a 2601 R, 7111 A, 7501 A</p>
    <p class="parrafo">173        |Residuos de metales no ferrosos</p>
    <p class="parrafo">|CST - 284</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2603, 7401 B, 7501 B, 7601 A, 7701 A, 7801 A, 7901 A, 7903</p>
    <p class="parrafo">|A, 8001 A</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">NST            |Designación de las partidas y códigos correspondientes de la</p>
    <p class="parrafo">|CST y de la NDB</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">175            |Materias primas y demás productos en bruto, no comestibles</p>
    <p class="parrafo">|, de origen animal o vegetal n.e. en otras partidas</p>
    <p class="parrafo">|CST - 291, 292</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 0501, 0502, 0504 a 0515, 0601 a 0604, 1203, 1207, 1301</p>
    <p class="parrafo">|a 1303, 1401 a 1405</p>
    <p class="parrafo">177            |Hulla</p>
    <p class="parrafo">|CST - 321.4</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2701 A</p>
    <p class="parrafo">179            |Aglomerado de hulla</p>
    <p class="parrafo">|CST - 321.5</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2701 B</p>
    <p class="parrafo">181            |Lignito</p>
    <p class="parrafo">|CST - 321.62</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2702 A</p>
    <p class="parrafo">183            |Aglomerados de lignito</p>
    <p class="parrafo">|CST - 321.62</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2702 B</p>
    <p class="parrafo">185            |Turba</p>
    <p class="parrafo">|CST - 321.7, 321.84</p>
    <p class="parrafo">|NDB - 2703, 2704 D</p>
