<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021212850">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-2013-82947</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9010">Unión Europea</departamento>
    <rango codigo="1600">Decisión</rango>
    <fecha_disposicion>20131107</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>742/2013</numero_oficial>
    <titulo>Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal [notificada con el número C(2013) 7361].</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de la Unión Europea</diario>
    <fecha_publicacion>20131221</fecha_publicacion>
    <diario_numero>350</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>555</pagina_inicial>
    <pagina_final>758</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/2013/350/L00555-00758.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia/>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="3430" orden="">Espacios naturales protegidos</materia>
      <materia codigo="5651" orden="">Políticas de medio ambiente</materia>
      <materia codigo="7001" orden="">Unión Europea</materia>
    </materias>
    <notas/>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-2013-80092" orden="1010">
          <palabra codigo="210">DEROGA</palabra>
          <texto>la Decisión 2013/27, de 16 de noviembre</texto>
        </anterior>
        <anterior referencia="DOUE-L-1992-81200" orden="3060">
          <palabra codigo="440">DE CONFORMIDAD con</palabra>
          <texto>el art. 4.2 de la Directiva 92/43, de 21 de mayo</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores>
        <posterior referencia="DOUE-L-2015-80072" orden="">
          <palabra codigo="210">SE DEROGA</palabra>
          <texto>, por Decisión 2015/73, de 3 de diciembre</texto>
        </posterior>
      </posteriores>
    </referencias>
    <alertas>
      <alerta codigo="119" orden="">Medio ambiente</alerta>
      <alerta codigo="134" orden="">Unión Europea</alerta>
    </alertas>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">LA COMISIÓN EUROPEA,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,</p>
    <p class="parrafo">Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [1], y, en particular, su artículo 4, apartado 2, párrafo tercero,</p>
    <p class="parrafo">Considerando lo siguiente:</p>
    <p class="parrafo">(1) La región biogeográfica boreal a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE incluye partes de los territorios, en la Unión, de Finlandia y Suecia, y los territorios, en la Unión, de Estonia, Letonia y Lituania, según se especifica en el mapa biogeográfico aprobado el 20 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del artículo 20 de la citada Directiva, en lo sucesivo denominado "el Comité de Hábitats".</p>
    <p class="parrafo">(2) Es necesario seguir avanzando, dentro del proceso iniciado en 1995, en el establecimiento concreto de la red Natura 2000, que es un elemento esencial para la protección de la biodiversidad de la Unión.</p>
    <p class="parrafo">(3) La Comisión adoptó, mediante las Decisiones 2005/101/CE [2], 2008/24/CE [3], 2009/94/CE [4], 2010/46/UE [5], 2011/84/UE [6] y las Decisiones de Ejecución 2012/11/UE [7] y 2013/27/UE [8], la lista inicial y las seis primeras listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal a efectos de la Directiva 92/43/CEE. En virtud del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, el Estado miembro interesado debe dar a los lugares incluidos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando las prioridades de conservación y las medidas de conservación necesarias.</p>
    <p class="parrafo">(4) Las listas de lugares de importancia comunitaria se revisan en el marco de una adaptación dinámica de la red Natura 2000. Resulta, pues, necesario actualizar la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal.</p>
    <p class="parrafo">(5) Por un lado, es necesario actualizar la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal para incluir en ella espacios adicionales propuestos desde 2011 por los Estados miembros como lugares de importancia comunitaria de esa región biogeográfica a efectos del artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE. Respecto a esos lugares adicionales, las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deben aplicarse lo antes posible y, como máximo, en un plazo de seis años tras la adopción de la presente Decisión.</p>
    <p class="parrafo">(6) Por otro lado, la actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal es necesaria para reflejar los cambios en la información sobre los lugares enviada por los Estados miembros tras la adopción de la lista inicial y de las seis primeras listas actualizadas de la Unión. En ese sentido, la lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal constituye una versión consolidada de esa lista. Cabe señalar que, respecto a los lugares incluidos en la presente Decisión, las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deben aplicarse lo antes posible y, como máximo, en un plazo de seis años tras la adopción de la lista de lugares de importancia comunitaria en que un lugar fue incluido por primera vez.</p>
    <p class="parrafo">(7) En el caso de la región biogeográfica boreal, los Estados miembros interesados transmitieron a la Comisión entre enero de 2003 y octubre de 2012, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE, las listas de lugares propuestos como lugares de importancia comunitaria a efectos del artículo 1 de esa Directiva.</p>
    <p class="parrafo">(8) Las listas de los lugares propuestos iban acompañadas de información relativa a cada lugar. Desde 2012, esa información se facilita mediante el formulario establecido por la Decisión de Ejecución 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 [9].</p>
    <p class="parrafo">(9) Esa información incluye el mapa del lugar remitido por el Estado miembro interesado, su denominación, su ubicación y su superficie, así como los datos resultantes de la aplicación de los criterios que se especifican en el anexo III de la Directiva 92/43/CEE.</p>
    <p class="parrafo">(10) Procede adoptar una lista actualizada de espacios seleccionados como lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal sobre la base del proyecto de lista confeccionado por la Comisión de acuerdo con cada uno de los Estados miembros interesados, en el que se recogen además lugares que albergan tipos de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias.</p>
    <p class="parrafo">(11) Los conocimientos sobre la existencia y distribución de especies y tipos de hábitats naturales evolucionan constantemente como consecuencia de la vigilancia realizada con arreglo al artículo 11 de la Directiva 92/43/CEE. Por consiguiente, la evaluación y selección de lugares a nivel de la Unión se han llevado a cabo utilizando la mejor información disponible en la actualidad.</p>
    <p class="parrafo">(12) Algunos Estados miembros no han propuesto un número de lugares suficiente para ajustarse a los requisitos de la Directiva 92/43/CEE en lo que se refiere a ciertos tipos de hábitats y a ciertas especies. Así pues, respecto a esos tipos de hábitats y especies no se puede concluir que la red Natura 2000 esté completa. En vista del retraso a la hora de recibir la información y alcanzar el acuerdo con los Estados miembros, procede adoptar una lista actualizada de lugares, que habrá de ser revisada de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE.</p>
    <p class="parrafo">(13) Dado que siguen siendo incompletos los conocimientos sobre la existencia y distribución de algunos de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de algunas de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE, no puede afirmarse que la red Natura 2000 esté completa o incompleta. En caso necesario, la lista debe ser objeto de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE.</p>
    <p class="parrafo">(14) En aras de la claridad y de la transparencia, procede derogar la Decisión de Ejecución 2013/27/UE.</p>
    <p class="parrafo">(15) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Hábitats.</p>
    <p class="parrafo">HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:</p>
    <p class="parrafo">Artículo 1</p>
    <p class="parrafo">En el anexo de la presente Decisión figura la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva 92/43/CEE.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 2</p>
    <p class="parrafo">Queda derogada la Decisión de Ejecución 2013/27/UE.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 3</p>
    <p class="parrafo">Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 2013.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">Janez Potočnik</p>
    <p class="parrafo">Miembro de la Comisión</p>
    <p class="parrafo">____</p>
    <p class="parrafo">[1] DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.</p>
    <p class="parrafo">[2] DO L 40 de 11.2.2005, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">[3] DO L 12 de 15.1.2008, p. 118.</p>
    <p class="parrafo">[4] DO L 43 de 13.2.2009, p. 245.</p>
    <p class="parrafo">[5] DO L 30 de 2.2.2010, p. 403.</p>
    <p class="parrafo">[6] DO L 40 de 12.2.2011, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">[7] DO L 10 de 13.1.2012, p. 130.</p>
    <p class="parrafo">[8] DO L 24 de 26.1.2013, p. 464.</p>
    <p class="parrafo">[9] DO L 198 de 30.7.2011, p. 39.</p>
    <p class="parrafo">--------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">ANEXO</p>
    <p class="parrafo">Séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal</p>
    <p class="parrafo">Cada uno de los lugares de importancia comunitaria (LIC) se identifica mediante la información contenida en el formulario Natura 2000, incluido el mapa correspondiente. Esa información ha sido remitida por las autoridades nacionales competentes con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE.</p>
    <p class="parrafo">El cuadro contiene la siguiente información:</p>
    <p class="parrafo">A : código del LIC compuesto por nueve caracteres, de los cuales los dos primeros son el código ISO del Estado miembro;</p>
    <p class="parrafo">B : nombre del LIC;</p>
    <p class="parrafo">C * = presencia en el LIC de al menos un tipo de hábitat natural o especie prioritarios a tenor del artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE;</p>
    <p class="parrafo">D superficie del LIC en hectáreas o longitud en kilómetros;</p>
    <p class="parrafo">E coordenadas geográficas del LIC (latitud y longitud) en grados decimales.</p>
    <p class="parrafo">Toda la información que se ofrece en la siguiente lista de la Unión se basa en los datos propuestos, remitidos y validados por Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia.</p>
    <p class="parrafo">A | B | C | D | E |</p>
    <p class="parrafo">Código del LIC | Nombre del LIC | * | Superficie del LIC (ha) | Longitud del LIC (km) | Coordenadas geográficas del LIC |</p>
    <p class="parrafo">| | | | | Longitud | Latitud |</p>
    <p class="parrafo">EE0010101 | Tuhala | * | 188,07 | | 24,9603 | 59,2011 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010102 | Paraspõllu | * | 476,5 | | 25,1044 | 59,2933 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010103 | Kämbla | * | 163,84 | | 25,0158 | 59,2178 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010104 | Paunküla | * | 619,41 | | 25,2781 | 59,1414 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010105 | Tammiku | * | 379,3 | | 24,9086 | 59,2158 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010106 | Põhja-Kõrvemaa | * | 13420,72 | | 25,6803 | 59,3811 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010107 | Alema | * | 59,89 | | 24,3431 | 59,0903 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010108 | Laukesoo | * | 2711,66 | | 25,305 | 59,0431 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010109 | Anija | * | 71,77 | | 25,2767 | 59,3728 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010110 | Kiviloo | * | 25,52 | | 25,2397 | 59,3022 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010111 | Parila | * | 198,24 | | 25,2397 | 59,3269 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010112 | Ardu | * | 42,26 | | 25,3275 | 59,0981 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010113 | Maapaju | * | 448,49 | | 25,5192 | 59,3214 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010114 | Kostivere | * | 96,57 | | 25,1156 | 59,4361 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010116 | Ülgase | * | 49,31 | | 25,0972 | 59,4839 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010120 | Pirita | * | 688,05 | | 24,9053 | 59,4556 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010121 | Valgejärve | * | 719,41 | | 24,1314 | 59,1122 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010122 | Laulasmaa | * | 129,72 | | 24,2411 | 59,3928 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010123 | Türisalu | * | 164,62 | | 24,2931 | 59,4083 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010124 | Ruila | * | 826,14 | | 24,4175 | 59,1633 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010125 | Vääna | * | 853,36 | | 24,3811 | 59,3839 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010126 | Prangli | * | 1311,37 | | 24,9778 | 59,6314 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010127 | Naissaare | * | 1887,57 | | 24,52 | 59,5714 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010129 | Pakri | * | 20472,24 | | 23,9422 | 59,3475 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010132 | Rannamõisa | * | 65,64 | | 24,5225 | 59,4406 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010133 | Orkjärve | * | 1163,74 | | 24,2356 | 59,1447 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010136 | Püümetsa | * | 31,15 | | 25,0981 | 59,4075 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010137 | Niitvälja | | 24,86 | | 24,3767 | 59,3094 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010138 | Naage | * | 4,61 | | 24,3561 | 59,4083 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010140 | Suurupi | * | 190,55 | | 24,3658 | 59,4692 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010141 | Kiruvere | | 20,96 | | 25,3358 | 59,1256 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010142 | Muraste | * | 140,48 | | 24,4642 | 59,4642 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010143 | Rahumäe | | 23,87 | | 24,6958 | 59,395 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010144 | Pakasjärve | | 18,42 | | 25,8211 | 59,3156 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010148 | Kuivajõe | * | 1,55 | | 25,0947 | 59,2033 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010150 | Jägala | | 29,24 | | 25,1653 | 59,4631 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010152 | Ubari | * | 58,33 | | 25,2967 | 59,4903 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010153 | Aegviidu | * | 1,13 | | 25,6583 | 59,2886 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010154 | Krassi | | 79,86 | | 23,7742 | 59,3442 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010155 | Vasalemma | | 15,22 | | 24,1781 | 59,3089 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010156 | Valgejõe | | 32,44 | | 25,8472 | 59,335 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010171 | Kolga lahe | * | 2435,44 | | 25,2369 | 59,5594 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010173 | Lahemaa | * | 74420,94 | | 25,8622 | 59,5647 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010175 | Vääna-Posti | * | 58,16 | | 24,5028 | 59,3669 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010176 | Vansi | * | 140,04 | | 24,3453 | 59,2172 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010177 | Kaberla | * | 52,32 | | 25,2842 | 59,4714 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010184 | Pedase | * | 13,55 | | 23,9003 | 59,2658 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010187 | Vääna jõe | | 29,57 | | 24,4161 | 59,405 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010188 | Aegna saare | * | 301,08 | | 24,7622 | 59,5811 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010190 | Valkla klindi | * | 5,11 | | 25,3611 | 59,4775 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010191 | Vääna-Viti | | 15,9 | | 24,3806 | 59,4394 |</p>
    <p class="parrafo">EE0010192 | Suure-Aru | * | 698,1 | | 24,4003 | 59,2331 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020205 | Ohepalu | * | 5896,61 | | 25,93 | 59,3492 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020301 | Maidla-Iganõmme | * | 331,2 | | 24,2081 | 58,9369 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020302 | Kohatu | * | 969,91 | | 24,2483 | 59,0039 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020303 | Angasilla | * | 292,23 | | 24,2606 | 58,895 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020304 | Paeküla | * | 263,91 | | 24,3044 | 58,8867 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020305 | Pilkuse | * | 483,51 | | 24,2547 | 58,8 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020306 | Konuvere | * | 477,72 | | 24,3622 | 58,7778 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020307 | Selja-Põdra | * | 1655,58 | | 24,4939 | 58,7344 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020311 | Pajaka-Vardi | * | 316,31 | | 24,3936 | 59,0461 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020312 | Linnuraba | * | 3375,67 | | 24,5931 | 59,0631 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020313 | Jalase | * | 2728,78 | | 24,5964 | 58,9783 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020314 | Salavalge-Tõrasoo | * | 4511,57 | 3,6 | 24,6917 | 58,8417 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020315 | Taarikõnnu | * | 2842,6 | | 24,8731 | 58,7056 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020316 | Rabivere | * | 2157,59 | | 24,7261 | 59,1089 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020317 | Lümandu | * | 106,3 | | 24,5708 | 59,1717 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020318 | Kurtna-Vilivere | * | 70,71 | | 24,7128 | 59,215 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020319 | Rahaaugu | * | 470,59 | | 24,8092 | 59,2003 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020321 | Ridaküla | * | 142,63 | | 24,8489 | 59,0181 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020322 | Raikküla-Paka | * | 138,22 | | 24,7481 | 58,9428 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020324 | Mahtra | * | 7569,42 | | 25,0372 | 59,0994 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020325 | Kõnnumaa | * | 11337,29 | | 25,0408 | 58,9206 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020326 | Tillniidu | * | 345,43 | | 25,0158 | 58,8167 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020327 | Mukri | * | 2201,11 | | 24,9961 | 58,7386 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020328 | Linnumängu | * | 2078,44 | | 25,1494 | 58,7244 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020329 | Piiumetsa | * | 1129,81 | | 25,2539 | 58,8997 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020330 | Pae | * | 32,96 | | 24,9125 | 58,9967 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020331 | Sonni | * | 12,77 | | 25,1472 | 58,9039 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020332 | Sulu | * | 262,2 | | 24,5122 | 58,8303 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020333 | Karitsu | | 50,62 | | 25,0008 | 58,9931 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020334 | Nurtujõe | * | 35,03 | | 24,5856 | 58,7694 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020335 | Kastna-Rapla | * | 837,19 | | 25,0697 | 58,8656 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020336 | Kuusiku | * | 120,22 | | 24,7122 | 58,9631 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020337 | Nõlvasoo | * | 1100,39 | | 24,8581 | 58,765 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020338 | Avaste | * | 8450,62 | | 24,2086 | 58,6825 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020342 | Urevere | * | 17,63 | | 24,6747 | 58,6956 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020408 | Märjamaa järtade | * | 113,23 | | 25,0439 | 58,9103 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020409 | Rangu | * | 826,92 | | 24,2722 | 58,8333 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020410 | Rahula-Napanurga | * | 213,8 | | 24,4581 | 58,9033 |</p>
    <p class="parrafo">EE0020411 | Vardi | * | 678,56 | | 24,3953 | 58,9497 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040002 | Väinamere | * | 252138,03 | | 24,3633 | 59,0528 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040111 | Põdrapao | * | 2,48 | | 24,4586 | 59,0081 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040112 | Paope | * | 2231,43 | | 22,4225 | 58,9808 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040113 | Vanamõisa | * | 1532 | | 22,4803 | 58,7297 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040114 | Tilga | * | 101,36 | | 22,6161 | 58,7211 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040115 | Undama soo | * | 81,42 | | 22,8647 | 58,8942 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040116 | Pihla-Kaibaldi | * | 3760,22 | | 22,6719 | 58,9342 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040117 | Sepaste | * | 36,46 | | 22,5203 | 58,7203 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040118 | Luidja | * | 55,46 | | 22,405 | 58,9394 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040119 | Leigri | * | 458,67 | | 22,5806 | 58,8928 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040120 | Tihu | * | 1414,89 | | 22,5139 | 58,8683 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040121 | Paope loo | * | 157,85 | | 22,4367 | 58,9433 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040122 | Kõrgessaare-Mudaste | * | 2885 | | 22,5025 | 59,0061 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040123 | Pihla-Kurisu | * | 275,44 | | 22,5433 | 58,9672 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040124 | Tareste | * | 452,5 | | 22,7083 | 59,0181 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040125 | Vilivalla | * | 15,63 | | 22,8253 | 58,9081 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040126 | Kuri Hellamaa | * | 56,82 | | 22,9186 | 58,945 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040127 | Pühalepa | * | 43,73 | | 22,9567 | 58,8911 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040128 | Kukka-Luhastu | * | 254,79 | | 22,8661 | 58,9683 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040129 | Hiiu madala | | 4484,14 | | 22,2817 | 59,0422 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040131 | Viilupi | * | 30,44 | | 22,4753 | 58,995 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040133 | Tahkuna | * | 1868,73 | | 22,9114 | 58,8711 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040134 | Jausa | * | 39,15 | | 22,6436 | 59,0628 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040135 | Kõpu | * | 3634,54 | | 22,6756 | 58,7856 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040136 | Hüti | * | 31,13 | | 22,1878 | 58,9308 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040141 | Klaasrahu | | 2674,44 | | 22,3856 | 58,7892 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040201 | Nõva-Osmussaare | * | 24612,28 | | 23,4439 | 59,1897 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040202 | Suursoo-Leidissoo | * | 22508,2 | | 23,9044 | 59,1258 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040203 | Marimetsa-Õmma | * | 7826,75 | | 23,9842 | 58,9389 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040204 | Ehmja-Turvalepa | * | 2405,68 | | 23,7947 | 58,8956 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040205 | Kuke-Kiili | * | 884,24 | | 23,5675 | 58,66 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040206 | Poanse | * | 310,79 | | 23,6719 | 58,6725 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040207 | Karuse-Linnuse | * | 411,18 | | 23,6828 | 58,6392 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040209 | Käntu-Kastja | * | 3125,26 | | 24,0842 | 58,7656 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040210 | Luiste | * | 1074,25 | | 24,1808 | 58,8889 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040211 | Laiküla | * | 1091,78 | | 23,9989 | 58,7967 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040212 | Mustjärve raba | * | 1080,35 | | 24,1164 | 59,0631 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040213 | Lihula | * | 6718,91 | | 23,9486 | 58,6553 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040214 | Tuhu | * | 4027,4 | | 23,8608 | 58,5769 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040215 | Einbi | * | 8,67 | | 23,4694 | 58,9961 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040301 | Allikukivi | * | 16,5 | | 25,0078 | 58,1556 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040302 | Metsaääre | * | 158,83 | | 24,7033 | 58,2878 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040303 | Järveotsa | * | 27,05 | | 24,9875 | 58,0469 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040305 | Kabli | * | 733,23 | | 24,4275 | 58,0086 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040306 | Kaisma | * | 3155,25 | | 24,6758 | 58,695 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040307 | Mihkli | * | 88,91 | | 24,1128 | 58,6219 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040308 | Kalita | * | 145,33 | | 24,85 | 58,0681 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040309 | Laulaste | * | 1060,46 | | 24,5419 | 57,9786 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040310 | Kanaküla | * | 55,55 | | 25,1833 | 58,275 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040311 | Karinõmme | * | 386,73 | | 23,9856 | 58,6106 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040312 | Kastna | * | 122,63 | | 23,9072 | 58,3292 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040313 | Kihnu | * | 9135,55 | | 23,9464 | 58,1592 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040314 | Siiraku | * | 682,3 | | 24,7933 | 58,2322 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040315 | Koonga tammiku | * | 27,07 | | 24,1117 | 58,5886 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040317 | Kivikupitsa | * | 134,92 | | 24,4622 | 57,9286 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040318 | Kolga | * | 274,36 | | 23,8531 | 58,3842 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040319 | Kosemäe | * | 47,03 | | 25,1489 | 58,2486 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040320 | Kuiaru | * | 220,54 | | 24,7219 | 58,4881 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040321 | Kõrissoo | | 32,24 | | 24,6764 | 58,5686 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040322 | Laiksaare | * | 399,24 | | 24,6267 | 58,0981 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040323 | Lao | | 18,88 | | 24,115 | 58,2389 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040324 | Lavassaare | * | 9866,11 | | 24,2764 | 58,5539 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040326 | Lindi | * | 1624,64 | | 24,2181 | 58,3133 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040327 | Madissaare | * | 100,91 | | 24,0247 | 58,6044 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040328 | Manilaiu- Hanilaiu | * | 203,56 | | 24,1228 | 58,2189 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040329 | Haapsi | * | 60 | | 23,7419 | 58,3903 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040330 | Metsapoole | * | 60,43 | | 24,3672 | 57,8978 |</p>
    <p class="parrafo">EE0040331 | Mõrdama | * | 1517,05 | | 24,8561 | 58,6006 |</p>
