<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021212348">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-2013-81249</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9010">Unión Europea</departamento>
    <rango codigo="1590">Corrección (errores o erratas)</rango>
    <fecha_disposicion/>
    <numero_oficial/>
    <titulo>Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/830/UE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, relativa a una participación financiera suplementaria en los programas de control, inspección y vigilancia de la actividad pesquera realizados por los Estados miembros en 2012.</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de la Unión Europea</diario>
    <fecha_publicacion>20130626</fecha_publicacion>
    <diario_numero>173</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>71</pagina_inicial>
    <pagina_final>77</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/2013/173/L00071-00077.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia/>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="420" orden="">Ayudas</materia>
      <materia codigo="1679" orden="">Control pesquero</materia>
      <materia codigo="3712" orden="">Financiación comunitaria</materia>
      <materia codigo="5569" orden="">Pesca marítima</materia>
      <materia codigo="5650" orden="">Política Pesquera Común</materia>
    </materias>
    <notas/>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-2012-82639" orden="2120">
          <palabra codigo="201">CORRECCIÓN de errores</palabra>
          <texto>de la Decisión 2012/830, de 7 de diciembre</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores/>
    </referencias>
    <alertas>
      <alerta codigo="122" orden="">Pesca</alerta>
      <alerta codigo="134" orden="">Unión Europea</alerta>
    </alertas>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">Los anexos I, III y V de la Decisión de Ejecución 2012/830/UE de la Comisión quedan redactados como sigue:</p>
    <p class="parrafo">"</p>
    <p class="parrafo">"ANEXO I</p>
    <p class="parrafo">NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES INFORMÁTICAS</p>
    <p class="parrafo">(en EUR) |</p>
    <p class="parrafo">Estado miembro y código del proyecto | Gastos previstos en el programa nacional de control suplementario de las actividades pesqueras | Gasto relativo a los proyectos seleccionados en virtud de la presente Decisión | Participación máxima de la Unión |</p>
    <p class="parrafo">Bélgica:</p>
    <p class="parrafo">BE/12/08 | 30000 | 30000 | 27000 |</p>
    <p class="parrafo">BE/12/09 | 4250 | 4250 | 3825 |</p>
    <p class="parrafo">BE/12/10 | 100000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 134250 | 34250 | 30825 |</p>
    <p class="parrafo">Bulgaria:</p>
    <p class="parrafo">BG/12/02 | 30678 | 30678 | 27610 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 30678 | 30678 | 27610 |</p>
    <p class="parrafo">Dinamarca:</p>
    <p class="parrafo">DK/12/20 | 336419 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/22 | 269136 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/23 | 538271 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/24 | 134568 | 134568 | 121110 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/25 | 95637 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/26 | 158911 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/27 | 275864 | 275864 | 248278 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/28 | 272500 | 272500 | 245250 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/29 | 281265 | 281265 | 250000 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/30 | 282592 | 282592 | 250000 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/31 | 280439 | 280439 | 250000 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/32 | 296049 | 296049 | 250000 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/33 | 262407 | 138936 | 125043 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/34 | 269136 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/35 | 22000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/36 | 405000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/37 | 375000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/38 | 163500 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 4718694 | 1962213 | 1739681 |</p>
    <p class="parrafo">Alemania:</p>
    <p class="parrafo">DE/12/23 | 400000 | 400000 | 360000 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/24 | 165000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/25 | 250000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/27 | 358000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/28 | 110000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/29 | 350000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/30 | 95000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/31 | 443100 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/32 | 650000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/33 | 970000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/34 | 275000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">DE/12/35 | 420000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 4486100 | 400000 | 360000 |</p>
    <p class="parrafo">Irlanda:</p>
    <p class="parrafo">IE/12/06 | 20000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">IE/12/08 | 70000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 90000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Grecia:</p>
    <p class="parrafo">EL/12/11 | 180000 | 180000 | 162000 |</p>
    <p class="parrafo">EL/12/12 | 750000 | 750000 | 675000 |</p>
    <p class="parrafo">EL/12/13 | 180000 | 180000 | 162000 |</p>
    <p class="parrafo">EL/12/14 | 26750 | 26750 | 24075 |</p>
    <p class="parrafo">EL/12/15 | 110000 | 110000 | 99000 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 1246750 | 1246750 | 1122075 |</p>
    <p class="parrafo">España:</p>
    <p class="parrafo">ES/12/02 | 939263 | 939263 | 845336 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/03 | 974727 | 974727 | 877255 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/05 | 795882 | 795883 | 716294 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/06 | 759305 | 759305 | 683375 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/08 | 163250 | 163250 | 146925 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/09 | 72000 | 72000 | 64800 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/10 | 100000 | 100000 | 90000 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/11 | 379000 | 379000 | 341100 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/12 | 490000 | 490000 | 441000 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/13 | 150000 | 150000 | 135000 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/15 | 150000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/18 | 54000 | 54000 | 48600 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/19 | 290440 | 290440 | 261396 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/21 | 17500 | 17500 | 15750 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/22 | 681000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/23 | 372880 | 372880 | 335592 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/24 | 415254 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 6804501 | 5558247 | 5002423 |</p>
    <p class="parrafo">Francia:</p>
    <p class="parrafo">FR/12/08 | 777600 | 777600 | 699840 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/09 | 870730 | 870730 | 783656 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/10 | 229766 | 229766 | 206789 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/11 | 277395 | 277395 | 249656 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/12 | 230363 | 230363 | 207327 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/13 | 197403 | 197403 | 177663 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/14 | 450000 | 450000 | 405000 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/15 | 211500 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/16 | 274330 | 274330 | 246897 |</p>
    <p class="parrafo">FR/12/17 | 254350 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 3773437 | 3307587 | 2976828 |</p>
    <p class="parrafo">Italia:</p>
    <p class="parrafo">IT/12/13 | 135000 | 135000 | 121500 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/15 | 125000 | 125000 | 112500 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/16 | retirado | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/17 | 250000 | 250000 | 225000 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/18 | 250000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/19 | 630000 | 630000 | 567000 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/21 | 1500000 | 1500000 | 1350000 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/22 | 311000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/23 | 38000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">IT/12/26 | 1900000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 5139000 | 2640000 | 2376000 |</p>
    <p class="parrafo">Letonia:</p>
    <p class="parrafo">LV/12/02 | 6732 | 6732 | 6058 |</p>
    <p class="parrafo">LV/12/03 | 58350 | 58350 | 52515 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 65082 | 65082 | 58573 |</p>
    <p class="parrafo">Lituania:</p>
    <p class="parrafo">LT/12/04 | 150462 | 150462 | 135416 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 150462 | 150462 | 135416 |</p>
    <p class="parrafo">Malta:</p>
    <p class="parrafo">MT/12/04 | 30000 | 30000 | 27000 |</p>
    <p class="parrafo">MT/12/07 | 261860 | 261860 | 235674 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 291860 | 291860 | 262674 |</p>
    <p class="parrafo">Países Bajos:</p>
    <p class="parrafo">NL/12/07 | 250000 | 250000 | 225000 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/08 | 278172 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/09 | 277862 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/10 | 286364 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/11 | 276984 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/12 | 129398 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/13 | 129500 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/14 | 200000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/15 | 230000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/16 | 136329 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/17 | 19300 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/18 | 36120 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/19 | 89860 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">NL/12/20 | 299550 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 2639439 | 250000 | 225000 |</p>
    <p class="parrafo">Austria:</p>
    <p class="parrafo">AT/12/01 | 128179 | 128179 | 115361 |</p>
    <p class="parrafo">AT/12/02 | 280923 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 409102 | 128179 | 115361 |</p>
    <p class="parrafo">Polonia:</p>
    <p class="parrafo">PL/12/02 | 103936 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/04 | 41028 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/06 | 15955 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/07 | 40500 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/08 | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/09 | 172600 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/10 | 1505000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/11 | 208760 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/12 | 227350 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/13 | 240300 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/14 | 323000 | 323000 | 290700 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/15 | 181000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/16 | 416000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 4475429 | 1323000 | 1190700 |</p>
    <p class="parrafo">Portugal:</p>
    <p class="parrafo">PT/12/08 | 25000 | 25000 | 22500 |</p>
    <p class="parrafo">PT/12/10 | 150000 | 150000 | 135000 |</p>
    <p class="parrafo">PT/12/11 | 150000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 325000 | 175000 | 157500 |</p>
    <p class="parrafo">Finlandia:</p>
    <p class="parrafo">FI/12/11 | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">FI/12/12 | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">FI/12/13 | 280000 | 280000 | 252000 |</p>
    <p class="parrafo">FI/12/14 | 280000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 2560000 | 2280000 | 2052000 |</p>
    <p class="parrafo">Suecia:</p>
    <p class="parrafo">SE/12/07 | 850000 | 850000 | 765000 |</p>
    <p class="parrafo">SE/12/08 | 750000 | 750000 | 675000 |</p>
    <p class="parrafo">SE/12/09 | 300000 | 300000 | 270000 |</p>
    <p class="parrafo">SE/12/10 | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">SE/12/11 | 80000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 2980000 | 2900000 | 2610000 |</p>
    <p class="parrafo">Reino Unido:</p>
    <p class="parrafo">UK/12/51 | 122219 | 122219 | 109997 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/52 | 564086 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/54 | 50141 | 50141 | 45127 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/55 | 43873 | 43873 | 39486 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/56 | 122219 | 122219 | 109997 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/73 | 12535 | 12535 | 11282 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/74 | 162958 | 162958 | 146662 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 1078032 | 513945 | 462551 |</p>
    <p class="parrafo">Total | 41397816 | 23257253 | 20905217". |</p>
    <p class="parrafo">""</p>
    <p class="parrafo">"ANEXO III</p>
    <p class="parrafo">SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN</p>
    <p class="parrafo">(en EUR) |</p>
    <p class="parrafo">Estado miembro y código del proyecto | Gastos previstos en el programa nacional de control suplementario de las actividades pesqueras | Gasto relativo a los proyectos seleccionados en virtud de la presente Decisión | Participación máxima de la Unión |</p>
    <p class="parrafo">Bélgica:</p>
    <p class="parrafo">BE/12/07 | 60000 | 60000 | 54000 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 60000 | 60000 | 54000 |</p>
    <p class="parrafo">Dinamarca:</p>
    <p class="parrafo">DK/12/19 | 201852 | 201852 | 181666 |</p>
    <p class="parrafo">DK/12/21 | 134567 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 336419 | 201852 | 181666 |</p>
    <p class="parrafo">Irlanda:</p>
    <p class="parrafo">IE/12/05 | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 1000000 | 1000000 | 900000 |</p>
    <p class="parrafo">España:</p>
    <p class="parrafo">ES/12/04 | 1207352 | 1207352 | 1086617 |</p>
    <p class="parrafo">ES/12/07 | 263488 | 263488 | 237139 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 1470840 | 1470840 | 1323756 |</p>
    <p class="parrafo">Francia:</p>
    <p class="parrafo">FR/12/18 | 42000 | 42000 | 37800 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 42000 | 42000 | 37800 |</p>
    <p class="parrafo">Letonia:</p>
    <p class="parrafo">LV/12/01 | 11273 | 11273 | 10146 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 11273 | 11273 | 10146 |</p>
    <p class="parrafo">Malta:</p>
    <p class="parrafo">MT/12/06 | 260000 | 260000 | 234000 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 260000 | 260000 | 234000 |</p>
    <p class="parrafo">Polonia:</p>
    <p class="parrafo">PL/12/03 | 170948 | 170948 | 153853 |</p>
    <p class="parrafo">PL/12/05 | 22793 | 22793 | 20514 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 193741 | 193741 | 174367 |</p>
    <p class="parrafo">Portugal:</p>
    <p class="parrafo">PT/12/09 | 75000 | 75000 | 67500 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 75000 | 75000 | 67500 |</p>
    <p class="parrafo">Total | 3449274 | 3314706 | 2983235". |</p>
    <p class="parrafo">""</p>
    <p class="parrafo">"ANEXO V</p>
    <p class="parrafo">FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE INTERCAMBIO</p>
    <p class="parrafo">(en EUR) |</p>
    <p class="parrafo">Estado miembro y código del proyecto | Gastos previstos en el programa nacional de control suplementario de las actividades pesqueras | Gasto relativo a los proyectos seleccionados en virtud de la presente Decisión | Participación máxima de la Unión |</p>
    <p class="parrafo">Irlanda:</p>
    <p class="parrafo">IE/12/07 | 15000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 15000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">España:</p>
    <p class="parrafo">ES/12/16 | 40000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 40000 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Reino Unido:</p>
    <p class="parrafo">UK/12/58 | 2507 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/59 | 14416 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/60 | 1253 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/61 | 877 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/62 | 2507 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/63 | 3384 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/64 | 11282 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/65 | 17549 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/66 | 11282 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/67 | 9401 | 9401 | 8461 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/68 | 9401 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/69 | 11281 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/70 | 9401 | 9401 | 8461 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/71 | 9401 | 0 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">UK/12/72 | 12536 | 12536 | 11282 |</p>
    <p class="parrafo">Subtotal | 144030 | 31338 | 28204 |</p>
    <p class="parrafo">Total | 199030 | 31338 | 28204". |</p>
    <p class="parrafo">"</p>
  </texto>
</documento>
