<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021182856">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-1994-80829</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9000">Comunidades Europeas</departamento>
    <rango codigo="1600">Decisión</rango>
    <fecha_disposicion>19940603</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>341/1994</numero_oficial>
    <titulo>Decisión de la Comisión, de 3 de junio de 1994, que modifica la Decisión 93/437/CEE por la que se establecen las condiciones especiales de importación de los productos de la pesca originarios de Argentina.</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</diario>
    <fecha_publicacion>19940617</fecha_publicacion>
    <diario_numero>151</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>41</pagina_inicial>
    <pagina_final>46</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/1994/151/L00041-00046.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia/>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="6073" orden="3">Argentina</materia>
      <materia codigo="4056" orden="1">Importaciones</materia>
      <materia codigo="5569" orden="2">Pesca marítima</materia>
    </materias>
    <notas/>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-1993-81345" orden="2050">
          <palabra codigo="245">SUSTITUYE</palabra>
          <texto>el Anexo B de la Decisión 93/437, de 30 de junio</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores/>
    </referencias>
    <alertas/>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,</p>
    <p class="parrafo">Vista  la  Directiva  91/493/CEE  del  Consejo,  de  22 de julio de 1991, por la que  se  fijan  las  normas  sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en  el  mercado  de  los  productos pesqueros (1), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 11,</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  en  la  Decisión  93/437/CEE  de la Comisión (2), cuya última modificación  la  constituye  la  Decisión  93/525/CEE  (3),  se  estableció  la lista  de  los  establecimientos  y  buques  factoría  autorizados por Argentina para  la  importación  de  productos  de  la  pesca  en  la Comunidad; que dicha lista  puede  modificarse  de  acuerdo  con  una  nueva  lista que ha enviado la autoridad competente de Argentina;</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  la  autoridad  competente  de  Argentina ha enviado una nueva lista  a  la  que  se  han  añadido 3 establecimientos y 23 buques factorías; de la  que  se  han  retirado  12  establecimientos y 1 buque factoría; y en la que se han modificado los datos de 5 establecimientos;</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  es  necesario  modificar  en  consecuencia  la  lista  de los establecimientos y buques factoría autorizados;</p>
    <p class="parrafo">Considerando   que   las   disposiciones   de   la   presente  Decisión  se  han establecido   de  conformidad  con  el  procedimiento  creado  por  la  Decisión 90/13/CEE de la Comisión (4),</p>
    <p class="parrafo">HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:</p>
    <p class="parrafo">Artículo 1</p>
    <p class="parrafo">El  Anexo  B  de  la  Decisión  93/437/CEE  queda  sustituido por el Anexo de la presente Decisión.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 2</p>
    <p class="parrafo">Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 3 de junio de 1994.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">René STEICHEN</p>
    <p class="parrafo">Miembro de la Comisión</p>
    <p class="parrafo">(1) DO no L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.</p>
    <p class="parrafo">(2) DO no L 202 de 12. 8. 1993, p. 42.</p>
    <p class="parrafo">(3) DO no L 252 de 9. 10. 1993, p. 30.</p>
    <p class="parrafo">(4) DO no L 8 de 11. 1. 1990, p. 70.</p>
    <p class="parrafo">ANEXO</p>
    <p class="parrafo">«ANEXO B</p>
    <p class="parrafo">LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES FACTORIA AUTORIZADO</p>
    <p class="parrafo">I. Establecimiento</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Número        |Nombre y dirección</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">97            |Carnes Santacruceñas SA (CARSA)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">286           |Frigorífico San Jorge SA</p>
    <p class="parrafo">|Comodoro Rivadavía - Chubut</p>
    <p class="parrafo">405           |Dispesa</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">419           |Antonio Barillarri</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">428           |Marítima Integrada de Armadores</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">430           |Salerno Hermanos</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">435           |Copeca SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">442           |Marbella SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">447           |Rodolfo Grilli</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">455           |Industrias Pesqueras San Julián</p>
    <p class="parrafo">|Puerto San Julián - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">461           |Angel Musmeci</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">474           |Pesquera Vasco da Gama SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">475           |Pescasur SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">481           |Bajamar</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">484           |Roberto Bruno</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">490           |Vicente y Antonio Asaro</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">493           |El Marisco SACI</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">496           |Luis Solimeno e Hijos SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">512           |Alpesca, SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">514           |Frigorífico Mellino SA</p>
    <p class="parrafo">|Comodoro Rivadavía - Chubut</p>
    <p class="parrafo">517           |Siracusa SA</p>
    <p class="parrafo">|Comodoro Rivadavía - Chubut</p>
    <p class="parrafo">520           |Oromar SAPIC</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">528           |José Di Scala e Hijos SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">536           |Jorge di Scala</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">547           |Frigorífico del Sudeste SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">552           |Bonarbe SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">553           |Frigorífico Mellino SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">553 A         |Frigorífico Mellino SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">555           |Rosalía Buono de Di Scala</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">580           |Pesquera del Beagle SA</p>
    <p class="parrafo">|Ushuaia - Tierra del Fuego</p>
    <p class="parrafo">2111          |Frigorífico San Antonino (Korinto)</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2113          |Joaquín Pennisi</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2119          |Antonio Baldino y María Inmaculada Di Scala</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2121          |Di Meglio y Seoane Freire</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2125          |Marejada SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2128          |Cooperativa Marplatense de Pesca Limitada - COMARPES</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2132          |Engraulis SA</p>
    <p class="parrafo">|Quequen - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2137          |Libra Pesquera SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2150          |Mattera</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2168          |Costa Brava SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2172          |Thalassa SA</p>
    <p class="parrafo">|San Antonio Oeste - Río Negro</p>
    <p class="parrafo">2181          |Tres Ases SAIICEA (x)</p>
    <p class="parrafo">|Bahía Blanca - BsAs</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2184          |Frigorífico Bay Blanc de Mario Parodi y Asociados (x)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Ingeniero White - BsAs</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2211          |Pesquera del Atlántico SAIC (x)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Ingeniero White - BsAs</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2214          |Loba Pesquera SAMCI</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2220          |Frigorífico Marejade SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2246          |Giorno SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2247          |Argenpez (depósito de congelados)</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2249          |Pesquera del Atlántico SAIC</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Ingeniero White - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2251          |Giorno SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2256          |Pespasa</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2265          |Harengus SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2266          |Alpesca SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2267          |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2272          |Pesquera Santa Elena</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2273          |Carlos Alberto Yakin y Eduardo Ramón Escudero</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2277          |Poseidón SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2279          |Antonio Barillari</p>
    <p class="parrafo">|Caleta Oliva - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2288          |Alpesca SA</p>
    <p class="parrafo">|San Julián - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2298          |Centauro SCA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2300          |Floridablanca SA</p>
    <p class="parrafo">|(dador de frio p/prod. pesqueros)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto San Julián - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2305          |Truchas del Sur SA</p>
    <p class="parrafo">|Junín de los Andes</p>
    <p class="parrafo">|Neuquen</p>
    <p class="parrafo">2312          |Gaveteco SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2323          |Marisquería Santa Rita SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2344          |Pesquera Santa Cruz (x)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2345          |Marbetan</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2360          |Fuerte San Carlos SA (x)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2366          |Aldimar SAIC</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2591          |Luvimar SA</p>
    <p class="parrafo">|San Antonio Oeste</p>
    <p class="parrafo">|Río Negro</p>
    <p class="parrafo">2592          |Luis Solimeno e Hijos</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2593          |Ostramar SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2599          |Alicon</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2600          |Pionera SA (Depósito prod. frescos y congelados)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2609          |Bahía Grande SA (Departamento de congelado)</p>
    <p class="parrafo">|Punta Quilla - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2611          |Cafiero y Pollio</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2618          |Conpalmar SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2628          |José María D'Iorio</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2633          |Conservas Pensacola SAIC</p>
    <p class="parrafo">|Rawson - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2646          |Natimar SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2672          |Nautilus SRL</p>
    <p class="parrafo">|Rawson - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2706          |Argenova SA (Depósito prod. frescos y congelados)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">2722          |Truchas Patagónicas SA</p>
    <p class="parrafo">|San Carlos de Bariloche</p>
    <p class="parrafo">|Río Negro</p>
    <p class="parrafo">2725          |Emprendimientos Patagónicos SA</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Madryn - Chubut</p>
    <p class="parrafo">2744          |Fontinalis SA</p>
    <p class="parrafo">|San Carlos de Bariloche</p>
    <p class="parrafo">|Río Negro</p>
    <p class="parrafo">2748          |Terramarre SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2751          |Arbumasa SA (x)</p>
    <p class="parrafo">|Puerto Deseado - Santa Cruz</p>
    <p class="parrafo">|(x) Dep. de congelados</p>
    <p class="parrafo">2752          |Isola Verde I SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2756          |P. Moscuzza SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2822          |María Celeste Brau de la Frossia, Julia Ruth Muñoz Vázquez de</p>
    <p class="parrafo">|Jerez, Nora María Ellese de Tascón con nombre fantasía</p>
    <p class="parrafo">|Pesquera San Salvador SRL</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2825          |Gaveteco SAICFCI</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2828          |Industrial Pesquera</p>
    <p class="parrafo">|Necochea SAIC</p>
    <p class="parrafo">|Necochea - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2846          |Camaronera Patagónica SA</p>
    <p class="parrafo">|San Antonio Oeste</p>
    <p class="parrafo">|Río Negro</p>
    <p class="parrafo">2902          |Zanella Mare SA</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">2904          |Frigorífico Ivars SRL</p>
    <p class="parrafo">|Barranqueras</p>
    <p class="parrafo">|Chaco</p>
    <p class="parrafo">2951          |Kea SA Frigorífico</p>
    <p class="parrafo">|Mar del Plata - BsAs</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">II. Buques factorí</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Número |Nombre                  |Nombre y dirección del armador</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">487    |Capitán Giachino        |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2147   |Uchi                    |Pesquera Mayorazgo SAMCI</p>
    <p class="parrafo">2166   |Lapataia                |Pesquera Santa Elena</p>
    <p class="parrafo">2176   |Paku                    |Luis Solimeno e Hijos SA</p>
    <p class="parrafo">2178   |Aracena                 |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2180   |Arrufo                  |Luis Solimeno e Hijos SA</p>
    <p class="parrafo">2189   |San Marcos              |Pesquera Narwal</p>
    <p class="parrafo">2192   |Mataco                  |Frumar SA</p>
    <p class="parrafo">2194   |Usurbil                 |Pesquera del Atlántico</p>
    <p class="parrafo">2197   |Api IV                  |Api Antártida Pesquera Industrial</p>
    <p class="parrafo">2198   |Ponte Coruxo            |Pescamadryn SA</p>
    <p class="parrafo">2203   |Api III                 |Api Antártida Pesquera Industrial</p>
    <p class="parrafo">2204   |Ribera Vasca            |Productos del Mar SA</p>
    <p class="parrafo">2206   |Kaleu Kaleu             |Pesquera Santa Elena</p>
    <p class="parrafo">2207   |Antártida               |Api Antártida Pesquera Industrial</p>
    <p class="parrafo">2216   |Urouill                 |Pesquera del Atlántico</p>
    <p class="parrafo">2221   |Harengus                |Harengus SA</p>
    <p class="parrafo">2222   |Api II                  |Api Antártida Pesquera Industrial</p>
    <p class="parrafo">2225   |Caaveiro                |Pesquera San Carlos SA</p>
    <p class="parrafo">2226   |Conarpesa I             |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2228   |Conarpesa II            |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2230   |Alvamar I               |Pescasur SA</p>
    <p class="parrafo">2231   |Alvamar II              |Pescasur SA</p>
    <p class="parrafo">2235   |Kasuga Maru             |Pespasa, Explotación Pesquera de la</p>
    <p class="parrafo">|                        |Patagonia SA</p>
    <p class="parrafo">2238   |Ila                     |Pesquera del Atlántico</p>
    <p class="parrafo">2244   |Rokko Maru              |Pespasa, Explotación Pesquera de la</p>
    <p class="parrafo">|                        |Patagonia SA</p>
    <p class="parrafo">2254   |Conarpesa VI            |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2255   |Conarpesa V             |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2263   |Alvamar III             |Pescasur SA</p>
    <p class="parrafo">2271   |Cristal Marino          |Pesquera Sakyu SA</p>
    <p class="parrafo">2274   |Viernes Santo           |Pesquera Santa Cruz SA</p>
    <p class="parrafo">2275   |Sábado Santo            |Pesquera Santa Cruz SA</p>
    <p class="parrafo">2282   |Camerige                |Calme SA</p>
    <p class="parrafo">2284   |Puerto San Julián       |Scombrus SA</p>
    <p class="parrafo">2285   |Ciudad de Puerto Madryn |Scombrus SA</p>
    <p class="parrafo">|                        |</p>
    <p class="parrafo">2291   |Gloria                  |Pionera SA</p>
    <p class="parrafo">2292   |Mar Pionero             |Pionera SA</p>
    <p class="parrafo">2297   |Mar del Sur             |Pesquera Mar Azul SA</p>
    <p class="parrafo">2299   |Hotaka Maru             |Sur Este Argen SA</p>
    <p class="parrafo">2309   |Hoshin                  |Pesquera Santa Elena</p>
    <p class="parrafo">2310   |Hoko 31                 |Interpuerto SA</p>
    <p class="parrafo">2341   |Triunfo                 |Pionera SA</p>
    <p class="parrafo">2343   |Nddanddu                |Pesquera Leal SA</p>
    <p class="parrafo">2349   |Mar Sur                 |Pionera SA</p>
    <p class="parrafo">2351   |Fuji                    |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2355   |Estrella I              |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2356   |Floridablanca II        |Floridablanca SA</p>
    <p class="parrafo">2357   |Inari Maru 25           |Pesquera Arnippo SA</p>
    <p class="parrafo">2359   |Kongo                   |Pesantar, Pesquera de la Patagonia y</p>
    <p class="parrafo">|                        |Antártida SA</p>
    <p class="parrafo">2361   |Codepeca I              |Codepeca SA</p>
    <p class="parrafo">2362   |Codepeca II             |Codepeca SA</p>
    <p class="parrafo">2364   |Toba Maru               |Jiggers SA</p>
    <p class="parrafo">2365   |Miura Maru              |Jiggers SA</p>
    <p class="parrafo">2373   |Scombrus                |Scombrus SA</p>
    <p class="parrafo">2374   |Codepeca IV             |Codepeca SA</p>
    <p class="parrafo">2375   |Arkofish I              |Arkofish SA</p>
    <p class="parrafo">2376   |Codepeca III            |Codepeca SA</p>
    <p class="parrafo">2563   |Empesur I               |Empesur SA</p>
    <p class="parrafo">2565   |Estela                  |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2567   |Floridablanca IV        |Floridablanca SA</p>
    <p class="parrafo">2579   |Faro de Hércules        |Boargen SA</p>
    <p class="parrafo">2584   |Alvamar IV              |Pescasur SA</p>
    <p class="parrafo">2585   |Estrella III            |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2594   |Beagle I                |Pesquera del Beagle</p>
    <p class="parrafo">2601   |Lugo                    |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2604   |Marunaka                |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2606   |Kaigel                  |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2607   |Challenger              |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2608   |Sarvo                   |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2614   |Floridablanca V         |Floridablanca SA</p>
    <p class="parrafo">2615   |Lobo                    |Pesquera del Atlántico</p>
    <p class="parrafo">2617   |Coral Negro             |Novamar SA</p>
    <p class="parrafo">2631   |Corageous               |Boargen SA</p>
    <p class="parrafo">2632   |Angela Wright           |Argenova SA</p>
    <p class="parrafo">2634   |Arbumasa V              |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2649   |Empesur II              |Empesur SA</p>
    <p class="parrafo">2652   |Virgen de la Bella      |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2655   |Arbumasa I              |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2656   |Arbumasa IV             |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2657   |Arbumasa II             |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2659   |Virgen de la Cinta      |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2660   |Yamato                  |Pesantar, Pesquera de la Patagonia y</p>
    <p class="parrafo">|                        |Antártida SA</p>
    <p class="parrafo">2661   |Dalian II               |Depasur SA</p>
    <p class="parrafo">2662   |Lunes Santo             |Pesquera Santa Cruz SA</p>
    <p class="parrafo">2663   |Martes Santo            |Pesquera Santa Cruz SA</p>
    <p class="parrafo">2664   |Virgen del Carmen       |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2666   |Humback                 |Arpolco SA</p>
    <p class="parrafo">2667   |Victoria del Mar I      |Victoria del Mar SA</p>
    <p class="parrafo">2670   |Depasur I               |Depasur SA</p>
    <p class="parrafo">2671   |Esperanza I             |Industrias Pesqueras Madryn SA</p>
    <p class="parrafo">2678   |Revolución Productiva   |Gablli Pesquera SA</p>
    <p class="parrafo">2679   |Reyes del Mar I         |Reyes del Mar SRL</p>
    <p class="parrafo">2682   |Esamar I                |Esamar SA</p>
    <p class="parrafo">2684   |Estrella V              |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2686   |Hope Nro. VII           |S.K. Istramar SA</p>
    <p class="parrafo">2687   |Coral Azul              |Novamar SA</p>
    <p class="parrafo">2688   |Fueguino I              |Astilleros Fueguinos</p>
    <p class="parrafo">2690   |Arbumasa VII            |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2691   |Arbumasa VI             |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2692   |Empesur III             |Empesur SA</p>
    <p class="parrafo">2693   |Empesur IV              |Empesur SA</p>
    <p class="parrafo">2696   |Polaris                 |Charger SA</p>
    <p class="parrafo">2698   |Latina 8                |Pesquera Latina SA</p>
    <p class="parrafo">2699   |Coral Blanco            |Novamar SA</p>
    <p class="parrafo">2700   |Tehuelche               |Agrepez SA</p>
    <p class="parrafo">2701   |Mapuche                 |Agrepez SA</p>
    <p class="parrafo">2702   |Bospor I                |Codepeca SA</p>
    <p class="parrafo">2712   |Surimi I                |Surimi SA</p>
    <p class="parrafo">2716   |Virgen del Rocío        |Conarpesa SA</p>
    <p class="parrafo">2717   |Frumar I                |Frumar SA</p>
    <p class="parrafo">2718   |Atlantis I              |Atlantis Patagónica SA</p>
    <p class="parrafo">2724   |Reyes del Mar           |Agua Marina SA</p>
    <p class="parrafo">2729   |Bahía Desvelos          |Pesquera Santa Cruz SA</p>
    <p class="parrafo">2739   |Ohtori                  |Prodesur SA</p>
    <p class="parrafo">2743   |Esamar IV               |Esamar SA</p>
    <p class="parrafo">2746   |Sovarco I               |Gablli Pesquera SA</p>
    <p class="parrafo">2747   |Sovarco II              |Gablli Pesquera SA</p>
    <p class="parrafo">2750   |Corcubión               |Pesquera Santa Margarita</p>
    <p class="parrafo">2757   |Arbumasa XII            |Pesquera Euroamericana SA</p>
    <p class="parrafo">2758   |Arbumasa X              |Pesquera Euroamericana SA</p>
    <p class="parrafo">2759   |Arbumasa XI             |Pesquera Euroamericana SA</p>
    <p class="parrafo">2760   |Mar Novia I             |Mar Argentino SA</p>
    <p class="parrafo">2761   |Pasa 82                 |Arnippo SA</p>
    <p class="parrafo">2762   |Ontre IV                |Mar Verde SA</p>
    <p class="parrafo">2767   |Arco Iris               |Bravo Pesquera SA</p>
    <p class="parrafo">2770   |Depemas 81              |Depemas SA</p>
    <p class="parrafo">2772   |Chang Bo Go I           |Arpepa SA</p>
    <p class="parrafo">2773   |Esamar III              |Esamar SA</p>
    <p class="parrafo">2774   |Pescargen III           |Pescargen SA</p>
    <p class="parrafo">2775   |José Luis Alvarez       |Hispargen SA</p>
    <p class="parrafo">2776   |Juan Alvarez            |Hispargen SA</p>
    <p class="parrafo">2777   |Gran Estrella           |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2778   |Marcala IV              |Marcala SA</p>
    <p class="parrafo">2780   |Dasa 508                |Industrias Pesqueras Madryn SA</p>
    <p class="parrafo">2782   |Antonio Alvarez         |Hispargen SA</p>
    <p class="parrafo">2784   |Illex I                 |Illex SA</p>
    <p class="parrafo">2786   |Depemas 51              |Depemas SA</p>
    <p class="parrafo">2787   |Vieirasa Ocho           |Explotación Pesquera del Atlántico Sur SA</p>
    <p class="parrafo">2789   |Latina 5                |Pesquera Oeste SA</p>
    <p class="parrafo">2790   |Latina I                |Pesquera Sur SA</p>
    <p class="parrafo">2793   |Estrella VIII           |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2795   |Coalsa Segundo          |Coalsud SA</p>
    <p class="parrafo">2796   |Coalsa Tercero          |Coalsud SA</p>
    <p class="parrafo">2798   |Carlos Alvarez          |Hispargen SA</p>
    <p class="parrafo">2799   |Mar Novia II            |Mar Argentino SA</p>
    <p class="parrafo">2801   |Arbumasa XIV            |Arbumasa SA</p>
    <p class="parrafo">2802   |Punta Báltica           |Pesquera Alenfish SA</p>
    <p class="parrafo">2803   |Cincomar I              |Cincomar SA</p>
    <p class="parrafo">2806   |Pescargen IV            |Pescargen SA</p>
    <p class="parrafo">2810   |Centurión del Atlántico |Pesquera SA</p>
    <p class="parrafo">|                        |</p>
    <p class="parrafo">2815   |Estrella VI             |Hansung AR SA</p>
    <p class="parrafo">2818   |Mar II                  |Mar Lavquen SA</p>
