<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021182601">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-1994-80060</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9000">Comunidades Europeas</departamento>
    <rango codigo="1220">Reglamento</rango>
    <fecha_disposicion>19940125</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>135/1994</numero_oficial>
    <titulo>Reglamento (CE) nº 135/94 de la Comisión, de 25 de enero de 1994, por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas.</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</diario>
    <fecha_publicacion>19940127</fecha_publicacion>
    <diario_numero>22</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>14</pagina_inicial>
    <pagina_final>17</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/1994/022/L00014-00017.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia>19940128</fecha_vigencia>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="3830" orden="">Frutos</materia>
      <materia codigo="5741" orden="">Productos hortícolas</materia>
      <materia codigo="7108" orden="">Valor en aduana</materia>
    </materias>
    <notas/>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-1993-81647" orden="5020">
          <palabra codigo="330">CITA</palabra>
          <texto>Reglamento 2454/93 de 2 de julio</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores/>
    </referencias>
    <alertas/>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,</p>
    <p class="parrafo">Visto  el  Reglamento  (CEE)  nº 1577/81 de la Comisión, de 12 de junio de 1981, relativo  al  establecimiento  de  un  sistema  de  procedimientos simplificados para  la  determinación  del  valor  en aduana de ciertas mercancías perecederas (1),  cuya  última  modificación  la  constituye  el Reglamento (CEE) nº 3334/90 (2), y, en particular, su artículo 1 del artículo 173(3),</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  el  artículo  1  del Reglamento (CEE) nº 1577/81 prevé que la Comisión   establezca   valores   unitarios   periódicos   para   los  productos designados según la clasificación recogida en el Anexo;</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  la  aplicación  de  las  normas  y  criterios establecidos en dicho   Reglamento  a  los  elementos  que  se  comunicaron  a  la  Comisión  de conformidad   con  las  disposiciones  del  apartado  2,  artículo  1  de  dicho Reglamento   conduce   a   establecer,  para  los  productos  considerados,  los valores unitarios tal como se indica en el Anexo del presente Reglamento,</p>
    <p class="parrafo">HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:</p>
    <p class="parrafo">Artículo 1</p>
    <p class="parrafo">Los  valores  unitarios  contemplados  en  el  apartado  1  del  artículo  1 del Reglamento  (CEE)  nº  1577/81  quedarán  establecidos  tal como se indica en el cuadro anejo.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 2</p>
    <p class="parrafo">El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de enero de 1994.</p>
    <p class="parrafo">El   presente   Reglamento   será   obligatorio   en   todos   sus  elementos  y directamente aplicable en cada Estado miembro.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 1994.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">Christiane SCRIVENER</p>
    <p class="parrafo">Miembro de la Comisión</p>
    <p class="parrafo">_________</p>
    <p class="parrafo">(1) DO nº L 302 de 19. 10. 1992, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">(2) DO nº L 253 de 11. 10. 1993, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">(3) DO nº L 335 de 31. 12. 1993, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">ANEXO</p>
    <p class="parrafo">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Epígraf |Código NC     |Designación de |Montante de valores unitarios/100 kg líquidos</p>
    <p class="parrafo">e       |              |la mercancía   |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |ecus    |FB     |Dkr      |DM       |FF       |DR      |£ Irl  |Lit       |Fl       |£</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |/Flux  |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">1.10    |0701 90 51    |Patatas        |41,03   |1 659  |309,61   |79,60    |270,89   |11 419  |31,88  |77 814    |89,25    |30,56</p>
    <p class="parrafo">|              |tempranas      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0701 90 59    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.20    |0702 00 10    |Tomates        |53,37   |2 159  |402,78   |103,56   |352,41   |14 856  |41,47  |101 229   |116,11   |39,76</p>
    <p class="parrafo">|0702 00 90    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.30    |0703 10 19    |Cebollas       |11,90   |481    |89,82    |23,09    |78,59    |3 313   |9,25   |22 575    |25,89    |8,86</p>
    <p class="parrafo">|              |(distintas a   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |las cebollas   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |para simiente  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |)              |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.40    |0703 20 00    |Ajos           |92,78   |3 753  |700,15   |180,02   |612,59   |25 824  |72,10  |175 965   |201,84   |69,12</p>
    <p class="parrafo">1.50    |ex 0703 90 00 |Puerros        |28,17   |1 137  |212,55   |54,34    |186,21   |7 768   |22,50  |53 592    |60,85    |21,40</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.60    |ex 0704 10 10 |Coliflores     |57,81   |2 331  |438,81   |113,34   |385,48   |15 133  |43,14  |104 614   |127,38   |45,06</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|ex 0704 10 90 |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.70    |0704 20 00    |Coles de       |53,71   |2 172  |405,33   |104,22   |354,64   |14 950  |41,74  |101 870   |116,85   |40,02</p>
    <p class="parrafo">|              |Bruselas       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.80    |0704 90 10    |Coles blancas  |31,38   |1 265  |239,40   |61,47    |210,09   |8 126   |23,42  |54 525    |69,15    |25,05</p>
    <p class="parrafo">|              |y rojas        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.90    |ex 0704 90 90 |Brécoles       |79,26   |3 206  |598,09   |153,78   |523,30   |22 060  |61,59  |150 316   |172,41   |59,05</p>
    <p class="parrafo">|              |espárrago o    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |de tallo       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(Brassica      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |oleracea var   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |. italica)     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.100   |ex 0704 90 90 |Coles chinas   |29,73   |1 202  |224,40   |57,69    |196,34   |8 276   |23,10  |56 398    |64,69    |22,15</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.110   |0705 11 10    |Lechugas       |77,03   |3 116  |581,27   |149,45   |508,58   |21 439  |59,86  |146 088   |167,56   |57,39</p>
    <p class="parrafo">|              |acogolladas o  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |repolladas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0705 11 90    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.120   |ex 0705 29 00 |Endibias       |21,82   |877    |162,70   |42,58    |143,89   |5 690   |17,51  |39 262    |47,92    |17,72</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.130   |ex 0706 10 00 |Zanahorias     |32,58   |1 311  |245,82   |63,64    |216,50   |8 694   |26,26  |58 568    |71,55    |24,98</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.140   |ex 0706 90 90 |Rábanos        |113,11  |4 575  |853,55   |219,46   |746,81   |31 482  |87,90  |214 518   |246,06   |84,27</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.150   |0707 00 11    |Pepinos        |65,22   |2 638  |492,19   |126,55   |430,64   |18 154  |50,68  |123 700   |141,89   |48,59</p>
    <p class="parrafo">|0707 00 19    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.160   |0708 10 10    |Guisantes      |183,65  |7 428  |1 385,77 |356,31   |1 212,48 |51 113  |142,70 |348 279   |399,49   |136,82</p>
    <p class="parrafo">|              |(Pisum         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |sativum)       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0708 10 90    |Guisantes      |183,65  |7 428  |1 385,77 |356,31   |1 212,48 |51 113  |142,70 |348 279   |399,49   |136,82</p>
    <p class="parrafo">|              |(Pisum         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |sativum)       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0708 10 90    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.170   |              |Alubias:       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.170.1 |0708 20 10    |Alubias (Vigna |135,90  |5 497  |1 025,46 |263,66   |897,22   |37 823  |105,60 |257 723   |295,62   |101,24</p>
    <p class="parrafo">|              |spp. y         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |Phaseolus spp  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |.)             |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0708 20 90    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.170.2 |0708 20 10    |Alubias        |261,42  |10 574 |1 972,63 |507,20   |1 725,94 |72 758  |203,14 |495 768   |568,66   |194,76</p>
    <p class="parrafo">|              |(Phaseolus     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |Ssp            |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |., vulgaris    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |var            |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |. Compressus   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |Savi)          |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0708 20 90    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.180   |ex 0708 90 00 |Habas          |92,83   |3 894  |734,40   |189,09   |645,42   |21 793  |71,04  |142 837   |212,96   |66,61</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.190   |0709 10 00    |Alcachofas     |98,88   |3 999  |746,14   |191,84   |652,83   |27 520  |76,83  |187 524   |215,09   |73,67</p>
    <p class="parrafo">1.200   |              |Espárragos:    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.200.1 |ex 0709 20 00 |- verdes       |548,79  |22 199 |4 141,02 |1 064,74 |3 623,16 |152 737 |426,44 |1 040 737 |1 193,77 |408,86</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.200.2 |ex 0709 20 00 |- otros        |176,40  |7 185  |1 343,87 |339,07   |1 171,98 |48 656  |140,62 |335 619   |380,68   |133,56</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.210   |0709 30 00    |Berenjenas     |96,47   |3 902  |727,96   |187,17   |636,93   |26 850  |74,96  |182 955   |209,85   |71,87</p>
    <p class="parrafo">1.220   |ex 0709 40 00 |Apio (Apium    |62,75   |2 538  |473,50   |121,74   |414,29   |17 464  |48,76  |119 003   |136,50   |46,75</p>
    <p class="parrafo">|              |graveolens     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, var. dulce)  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.230   |0709 51 30    |Chantarellus   |597,24  |24 693 |4 608,56 |1 140,32 |3 976,20 |164 183 |486,99 |1 109 159 |1 280,76 |465,59</p>
    <p class="parrafo">|              |spp.           |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.240   |0709 60 10    |Pimientos      |116,75  |4 723  |881,02   |226,53   |770,85   |32 495  |90,72  |221 423   |253,98   |86,98</p>
    <p class="parrafo">|              |dulces         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">1.250   |0709 90 50    |Hinojo         |73,55   |2 966  |558,22   |144,18   |490,38   |19 251  |54,88  |133 083   |162,05   |57,33</p>
    <p class="parrafo">1.260   |0709 90 70    |Calabacines    |54,15   |2 190  |408,64   |105,07   |357,53   |15 072  |42,08  |102 701   |117,80   |40,34</p>
    <p class="parrafo">1.270   |ex 0714 20 10 |Batatas        |57,45   |2 324  |433,52   |111,46   |379,31   |15 990  |44,64  |108 955   |124,97   |42,80</p>
    <p class="parrafo">|              |enteras        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescas      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(para el       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |consumo        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |humano)        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.10    |ex 0802 40 00 |Castañas       |83,78   |3 378  |639,04   |164,08   |560,82   |21 691  |62,54  |145 547   |184,60   |66,87</p>
    <p class="parrafo">|              |(Castanea spp  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |.), frescas    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.20    |ex 0803 00 10 |Bananas        |46,58   |1 897  |354,91   |89,54    |309,51   |12 850  |37,13  |88 636    |100,53   |35,27</p>
    <p class="parrafo">|              |(distintas de  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |plátanos       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), frescas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.30    |ex 0804 30 00 |Piñas, frescas |40,84   |1 652  |308,18   |79,23    |269,64   |11 366  |31,73  |77 453    |88,84    |30,42</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.40    |ex 0804 40 10 |Aguacates      |106,19  |4 295  |801,28   |206,02   |701,08   |29 554  |82,51  |201 382   |230,99   |79,11</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescos      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|ex 0804 40 90 |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.50    |ex 0804 50 00 |Guayabas y     |170,97  |6 915  |1 290,10 |331,71   |1 128,77 |47 584  |132,85 |324 234   |371,91   |127,37</p>
    <p class="parrafo">|              |mangos         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescos      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.60    |              |Naranjas       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |dulces         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescas:     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.60.1  |0805 10 11    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 21    |- Sanguinas y  |37,98   |1 536  |286,63   |73,69    |250,78   |10 572  |29,51  |72 037    |82,63    |28,30</p>
    <p class="parrafo">|              |mediosanguina  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |s              |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 31    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 41    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.60.2  |0805 10 15    |- Navels       |31,27   |1 265  |235,99   |60,67    |206,48   |8 704   |24,30  |59 310    |68,03    |23,30</p>
    <p class="parrafo">|              |, navelinas    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, navelates    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, salustianas  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, vernas       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, valencia     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |lates          |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, malteros     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, shamoutis    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, ovalis       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, trovita y    |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |hamlins        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 25    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 35    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 45    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.60.3  |0805 10 19    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 29    |- Otras        |33,52   |1 356  |252,99   |65,04    |221,35   |9 331   |26,05  |63 583    |72,93    |24,97</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 39    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0805 10 49    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.70    |              |Mandarinas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(incluidas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |tangerinas y   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |satsumas       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), frescas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |; clementinas  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, wilkings e   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |híbridos       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |similares      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescos:     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.70.1  |ex 0805 20 10 |- Clementinas  |51,66   |2 089  |389,85   |100,24   |341,10   |14 379  |40,14  |97 980    |112,38   |38,49</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.70.2  |ex 0805 20 30 |- Monreales y  |40,59   |1 642  |306,32   |78,76    |268,01   |11 298  |31,54  |76 985    |88,30    |30,24</p>
    <p class="parrafo">|              |satsumas       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.70.3  |ex 0805 20 50 |- Mandarinas y |40,44   |1 635  |305,16   |78,46    |267,00   |11 255  |31,42  |76 694    |87,97    |30,13</p>
    <p class="parrafo">|              |wilkings       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.70.4  |ex 0805 20 70 |- Tangerinas y |54,37   |2 199  |410,25   |105,48   |358,95   |15 131  |42,24  |103 107   |118,26   |40,50</p>
    <p class="parrafo">|              |otros          |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|ex 0805 20 90 |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.80    |ex 0805 30 10 |Limones        |47,89   |1 937  |361,38   |92,91    |316,19   |13 329  |37,21  |90 824    |104,17   |35,68</p>
    <p class="parrafo">|              |(Citrus limon  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, Citrus       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |limonum        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), frescos     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.85    |ex 0805 30 90 |Limas agrias   |181,56  |7 344  |1 370,00 |352,25   |1 198,67 |50 531  |141,08 |344 313   |394,94   |135,26</p>
    <p class="parrafo">|              |(Citrus        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |aurantifolia   |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), frescas     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.90    |              |Toronjas o     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |pomelos        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, frescos:     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.90.1  |ex 0805 40 00 |- Blancos      |32,59   |1 318  |245,96   |63,24    |215,20   |9 072   |25,33  |61 817    |70,90    |24,28</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.90.2  |ex 0805 40 00 |- Rosas        |52,45   |2 121  |395,82   |101,77   |346,32   |14 599  |40,76  |99 479    |114,10   |39,08</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.100   |0806 10 11    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0806 10 15    |Uvas de mesa   |180,99  |7 321  |1 365,72 |351,15   |1 194,93 |50 373  |140,64 |343 238   |393,71   |134,84</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0806 10 19    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.110   |0807 10 10    |Sandías        |62,29   |2 519  |470,02   |120,85   |411,24   |17 336  |48,40  |118 129   |135,49   |46,40</p>
    <p class="parrafo">2.120   |              |Melones        |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(distintos de  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |sandías):      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.120.1 |ex 0807 10 90 |- Amarillo     |47,65   |1 927  |359,60   |92,46    |314,63   |13 263  |37,03  |90 377    |103,66   |35,50</p>
    <p class="parrafo">|              |, cuper, honey |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |dew            |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(incluidos     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |Cantalene      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), onteniente  |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, piel de Sapo |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |(incluidos     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |verde liso     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |), rochet      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, tendral      |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |, futuro       |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.120.2 |ex 0807 10 90 |- Otros        |147,03  |5 947  |1 109,45 |285,26   |970,71   |40 921  |114,25 |278 833   |319,83   |109,54</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.130   |0808 10 31    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 33    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 39    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 51    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 53    |Manzanas       |60,28   |2 438  |454,85   |116,95   |397,97   |16 776  |46,84  |114 316   |131,12   |44,90</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 59    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 81    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 83    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 10 89    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.140   |              |Peras          |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.140.1 |0808 20 31    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 33    |Peras - nashi  |269,47  |10 900 |2 033,37 |522,82   |1 779,09 |74 999  |209,40 |511 036   |586,18   |200,76</p>
    <p class="parrafo">|              |(Pyrus         |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |pyrifolia)     |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 35    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 39    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.140.2 |0808 20 31    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 33    |Otras          |64,55   |2 611  |487,11   |125,24   |426,20   |17 966  |50,16  |122 424   |140,42   |48,09</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 35    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0808 20 39    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.150   |0809 10 00    |Albaricoques   |123,87  |5 010  |934,73   |240,33   |817,84   |34 476  |96,26  |234 921   |269,46   |92,29</p>
    <p class="parrafo">2.160   |0809 20 20    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0809 20 40    |Cerezas        |143,87  |5 819  |1 085,65 |279,14   |949,89   |40 043  |111,80 |272 851   |312,97   |107,19</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0809 20 60    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">|0809 20 80    |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.170   |ex 0809 30 90 |Melocotones    |101,96  |4 124  |769,40   |197,83   |673,19   |28 378  |79,23  |193 370   |221,80   |75,96</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
    <p class="parrafo">2.180   |ex 0809 30 10 |Nectarinas     |117,66  |4 759  |887,85   |228,28   |776,82   |32 747  |91,43  |223 138   |255,95   |87,66</p>
    <p class="parrafo">|              |               |        |       |         |         |         |        |       |          |         |</p>
