<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021175506">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-1990-81312</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9000">Comunidades Europeas</departamento>
    <rango codigo="1220">Reglamento</rango>
    <fecha_disposicion>19901010</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>2929/1990</numero_oficial>
    <titulo>Reglamento (CEE) nº 2929/90 de la Comisión, de 10 de octubre de 1990, por el que se adaptan los tipos de conversión que se deben aplicar en el sector agrario, fijados por el Reglamento (CEE) nº 1678/85 del Consejo.</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</diario>
    <fecha_publicacion>19901011</fecha_publicacion>
    <diario_numero>279</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>42</pagina_inicial>
    <pagina_final>75</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/1990/279/L00042-00075.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia>19901011</fecha_vigencia>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="158" orden="1">Agricultura</materia>
      <materia codigo="621" orden="2">Carnes</materia>
      <materia codigo="3836" orden="3">Frutos y productos hortícolas</materia>
      <materia codigo="5036" orden="4">Moneda</materia>
      <materia codigo="5728" orden="5">Productos agrícolas</materia>
      <materia codigo="5743" orden="6">Productos lácteos</materia>
    </materias>
    <notas>
      <nota codigo="37" orden="220">Aplicable desde El 11 de octubre de 1990.</nota>
    </notas>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-1985-80498" orden="2050">
          <palabra codigo="245">SUSTITUYE</palabra>
          <texto>anexos del Reglamento 1678/85, de 11 de junio</texto>
        </anterior>
        <anterior referencia="DOUE-L-1985-80497" orden="5020">
          <palabra codigo="330">CITA</palabra>
          <texto>Reglamento 1677/85, de 11 de junio</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores>
        <posterior referencia="DOUE-L-1990-81985" orden="">
          <palabra codigo="201">CORRECCIÓN de errores</palabra>
          <texto>en DOCE L 286, de 18 de octubre de 1990</texto>
        </posterior>
      </posteriores>
    </referencias>
    <alertas/>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,</p>
    <p class="parrafo">Visto  el  Reglamento  (CEE)  no  1677/85  del  Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo  a  los  montantes  compensatorios  monetarios  en  el  sector agrícola (1),  cuya  última  modificación  la  constituye  el Reglamento (CEE) no 2205/90 (2),  y,  en  particular,  el  apartado 2 de su artículo 6 y el apartado 2 de su artículo 6 bis,</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  los  tipos  de  conversión  agrícolas  aplicables actualmente fueron  fijados  por  el  Reglamento  (CEE)  no  1678/85  del  Consejo (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 2496/90 (4);</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que,  en  caso  de  reajustes  en el sistema monetario europeo, el artículo  6  del  Reglamento  (CEE) no 1677/85 establece la adaptación, según el procedimiento  previsto  en  el  artículo  12 del mismo Reglamento, de los tipos de  conversión  agrarios  de  los  Estados  miembros  con  el  fin  de  suprimir gradualmente  las  desviaciones  monetarias  consiguientes;  que,  en virtud del artículo  6  bis  de  dicho  Reglamento,  hay  que adaptar el tipo de conversión agrario  de  un  Estado  miembro  en el sector de la carne de porcino en orden a evitar,   dentro   de   ciertos  límites,  la  aplicación  de  nuevos  montantes compensatorios monetarios;</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que,  consiguientemente  al  reajuste monetario de 6 de octubre de 1990  y  habida  cuenta  del  Reglamento  (CEE) no 3578/88 de la Comisión, de 17 de  noviembre  de  1988,  por  el que se establecen las normas de aplicación del régimen   de   desmantelamiento   automático  de  los  montantes  compensatoiros monetarios   negativos   (5),   cuya   última   modificación  la  constituye  el Reglamento  (CEE)  no  1848/90  (6),  resulta  necesario  fijar  nuevos tipos de conversión  agrarios;  que  con  el fin de facilitar la fijación de los tipos de conversión  agrarios  fruto  del  desmantelamiento  automático,  y sin perjuicio de  las  futuras  modificaciones  resultantes de las decisiones del Consejo o de acontecimientos   monetarios,   conviene   precisar   las   reducciones  de  las desviaciones  monetarias  que  deben  calcularse  sobre  los  tipos  de  mercado aplicables el 11 de octubre de 1990:</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Desmantelamiento de las desviaciones monetarias reales nuevamente</p>
    <p class="parrafo">creadas el 6 de octubre de 1990</p>
    <p class="parrafo">Monedas/Sectores |Desviaciones negativas creadas |Desmantelamiento a partir del:</p>
    <p class="parrafo">|Transfer |Otros    |Total    |Octubre |Comienzo de campaña</p>
    <p class="parrafo">|idos     |         |         |1990    |</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |1990    |1991    |1992</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |/1991   |/1992   |/1993</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">DM:              |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Cereales       |0        |0        |0        |-       |-       |-       |-</p>
    <p class="parrafo">, aceite de      |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">oliva            |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Ovinos         |0        |- 0,155  |- 0,155  |0       |- 0,155 |0       |0</p>
    <p class="parrafo">, productos de   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,557  |- 0,557  |0       |-       |- 0,557 |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,557  |- 0,557  |- 0,557 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Hfl:             |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Cereales       |0        |0        |0        |-       |-       |-       |0</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |- 0,558 |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Bfr.:            |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |- 0,558 |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Ffr:             |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Aceite de      |0        |- 0,569  |- 0,569  |- 0,569 |0       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">oliva, ovinos    |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">, productos de   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |- 0,558 |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Dkr.:            |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |0,558   |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Liras:           |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Aceite de      |0        |- 0,572  |- 0,572  |- 0,540 |0       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">oliva, ovinos    |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">, productos de   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Libras           |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">irlandesas:      |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Aceite de      |0        |- 0,569  |- 0,569  |- 0,569 |0       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">oliva, ovinos    |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">, productos de   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 0,558  |- 0,558  |0       |-       |- 0,558 |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 0,558  |- 0,558  |- 0,558 |-       |0       |0</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Libras           |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">esterlinas       |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Todos los      |0        |0        |0        |-       |-       |-       |-</p>
    <p class="parrafo">productos        |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Pta:             |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Todos los      |0        |- 0,595  |- 0,595  |0       |-       |- 0,595 |0</p>
    <p class="parrafo">productos        |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |0        |0        |-       |-       |-       |-</p>
    <p class="parrafo">Dra:             |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Aceite de      |0        |- 9,614  |- 9,614  |- 2,884 |- 3,365 |- 3,365 |-</p>
    <p class="parrafo">oliva            |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Productos de   |0        |- 11,128 |- 11,128 |- 3,338 |- 3,895 |- 3,895 |-</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Ovinos         |0        |- 9,291  |- 9,291  |- 2,787 |- 3,252 |- 3,252 |-</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Carne de cerdo |0        |- 8,527  |- 8,527  |- 1,030 |-       |- 1,500 |-</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Agricultura    |0        |- 9,483  |- 9,483  |- 2,845 |-       |- 3,319 |- 3,319</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Cereales       |0        |- 8,744  |- 8,744  |- 2,623 |-       |- 2,507 |-</p>
    <p class="parrafo">, azúcar, vino   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">, tabaco         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 9,040  |- 9,040  |- 2,712 |-       |- 3,164 |- 2,823</p>
    <p class="parrafo">productos        |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">vegetales        |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Estructuras    |0        |- 8,749  |- 8,749  |- 2,625 |-       |- 2,567 |-</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 9,843  |- 9,843  |- 2,953 |-       |- 3,445 |- 3,445</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">Esc.:            |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Aceite de      |0        |- 1,875  |- 1,875  |- 0,563 |- 0,656 |- 0,656 |-</p>
    <p class="parrafo">oliva, ovinos    |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">, productos de   |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">la pesca         |         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">- Otros          |0        |- 1,809  |- 1,809  |- 0,857 |-       |-       |-</p>
    <p class="parrafo">|         |         |         |        |        |        |</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Considerando  que  las  medidas  previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de gestión correspondientes,</p>
    <p class="parrafo">HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:</p>
    <p class="parrafo">Artículo 1</p>
    <p class="parrafo">Se  sustituyen  los  Anexos  del  Reglamento (CEE) no 1678/85 por los Anexos del presente Reglamento.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 2</p>
    <p class="parrafo">El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  día  de  su  publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.</p>
    <p class="parrafo">Será aplicable a partir del 11 de octubre de 1990</p>
    <p class="parrafo">El   presente   Reglamento   será   obligatorio   en   todos   sus  elementos  y directamente aplicable en cada Estado miembro.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 1990.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">Ray MAC SHARRY</p>
    <p class="parrafo">Miembro de la Comisión</p>
    <p class="parrafo">_____________</p>
    <p class="parrafo">(1) DO no L 164 de 24. 6. 1985, p. 6.</p>
    <p class="parrafo">(2) DO no L 201 de 31. 7. 1990, p. 9.</p>
    <p class="parrafo">(3) DO no L 164 de 24. 6. 1985, p. 11.</p>
    <p class="parrafo">(4) DO no L 236 de 31. 8. 1990, p. 8.</p>
    <p class="parrafo">(5) DO no L 312 de 18. 11. 1988, p. 4</p>
    <p class="parrafo">ANEXO Y</p>
    <p class="parrafo">BELGICA/LUXEMBURG</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Productos                         |Tipos de conversión agrícola</p>
    <p class="parrafo">|1 ECU   |Aplicable    |1 ECU   |Aplicable a</p>
    <p class="parrafo">|=... F  |hasta el     |=... F  |partir del</p>
    <p class="parrafo">|B/Flux  |             |B/Flux  |</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Leche y productos lácteos         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carne de vacuno                   |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carnes de ovino y caprino         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Azúcar e isoglucosa               |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Cereales                          |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Arroz                             |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Huevos y aves de corral           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">, ovoalbúmina y lactoalbúmina     |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carne de porcino (1)              |48,2869 |30. 6. 1990  |48,2869 |1. 7. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Vino                              |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Productos de la pesca             |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Tabaco                            |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Semillas                          |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Aceite de oliva                   |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Semillas oleaginosas:             |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- colza y nabina                  |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- girasol y lino                  |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- soja                            |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Forrajes desecados                |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Guisantes, habas, haboncillos y   |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">altramuces dulces                 |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Leguminosas de grano              |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Lino y cáñamo                     |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Gusanos de seda                   |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Algodón                           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Frutas y hortalizas:              |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- cerezas                         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- pepinos                         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- tomates                         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- calabacines                     |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- berenjenas                      |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- coliflores                      |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- ciruelas                        |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- albaricoques                    |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- melocotones y nectarinas        |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- uvas de mesa                    |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- peras                           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- limones                         |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- escarolas                       |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- lechugas arrepolladas           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- manzanas                        |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- frutos de cáscara y algarrobas  |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- mandarinas y satsumas           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- clementinas                     |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- naranjas dulces                 |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- alcachofas                      |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- otras frutas y hortalizas       |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">frescas                           |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Frutas y hortalizas transformadas |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">:                                 |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- cerezas en almíbar              |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- piñas en conserva               |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- tomates:                        |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- pelados, cocidos o no           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">, congelados                      |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- copos                           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- preparados o en conserva        |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- jugos                           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- melocotones en almíbar          |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- higos secos                     |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- peras Williams en almíbar       |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- pasas                           |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- ciruelas pasas derivadas de     |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">ciruelas de Ente                  |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- otras frutas y hortalizas       |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">transformadas                     |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Montantes no vinculados a la      |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">fijación de los precios           |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Todos los demás casos             |48,2869 |10. 10. 1990 |48,5563 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.</p>
    <p class="parrafo">ANEXO II</p>
    <p class="parrafo">DINAMARC</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Productos                         |Tipos de conversión agrícola</p>
    <p class="parrafo">|1 ECU   |Aplicable    |1 ECU   |Aplicable a</p>
    <p class="parrafo">|=... D  |hasta el     |=... D  |partir del</p>
    <p class="parrafo">|kr      |             |kr      |</p>
    <p class="parrafo">----------------------------------------------------------------------------</p>
    <p class="parrafo">Leche y productos lácteos         |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carne de vacuno                   |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carnes de ovino y caprino         |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Azúcar e isoglucosa               |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Cereales                          |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Arroz                             |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Huevos y aves de corral           |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">, ovoalbúmina y lactoalbúmina     |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Carne de porcino (1)              |8,93007 |30. 6. 1990  |8,93007 |1. 7. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Vino                              |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Productos de la pesca             |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Tabaco                            |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Semillas                          |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Aceite de oliva                   |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Semillas oleaginosas:             |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- colza y nabina                  |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- girasol y lino                  |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- soja                            |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Forrajes desecados                |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Guisantes, habas, haboncillos y   |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">altramuces dulces                 |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Leguminosas de grano              |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Lino y cáñamo                     |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Gusanos de seda                   |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Algodón                           |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">Frutas y hortalizas:              |        |             |        |</p>
    <p class="parrafo">- cerezas                         |8,93007 |10. 10. 1990 |8,97989 |11. 10. 1990</p>
    <p class="parrafo">|        |             |        |</p>
