Incluye corrección de errores publicada por Orden HAC/475/2024, de 16 de mayo. Ref. BOE-A-2024-10148
[Bloque 2: #pr]
El artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de transporte, aprobándose para cada ejercicio una orden ministerial en la que se han recogido los precios en el mercado tanto de vehículos automóviles, como autocaravanas, motocicletas, embarcaciones de recreo, motos náuticas, motos eléctricas y quads.
En aplicación de lo anterior, la Orden de 30 de enero de 1987 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de comprobación, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el entonces Impuesto General sobre las Sucesiones. Dichos precios medios de venta han venido siendo actualizados en los últimos años por sucesivas Órdenes de este Ministerio. La última actualización realizada se ha llevado a efecto por la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, en la que se establecía, como se hace en esta orden, que los precios medios de venta pudieran utilizarse como medios de comprobación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
En el mismo sentido, la Orden de 4 de julio de 2001, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación que debe utilizarse en las transmisiones de determinados medios de transportes usados sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que para la práctica de la liquidación se podrán tomar en cuenta los precios medios de venta establecidos anualmente en orden ministerial.
Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las aportaciones realizadas por las asociaciones de fabricantes y vendedores de medios de transporte.
Esta orden actualiza la valoración base de motores marinos por unidad de potencia mecánica real contenida en su anexo III, y mantiene la tabla de porcentajes de depreciación contenida en el anexo IV de la Orden de 15 de diciembre de 1998 y en las órdenes sucesivas para la oportuna adecuación de los valores reflejados a la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. Sin embargo, como novedad de este año, se incluye en el anexo IV una tabla con porcentajes específicos para la actualización de los precios medios de las autocaravanas ya matriculadas, debido a que se considera que el valor en el mercado de estas se deprecia con el paso del tiempo a un ritmo distinto que el de los demás vehículos.
Como en años anteriores, se mantiene también como dato informativo e identificativo de los modelos, de acuerdo con la costumbre, la potencia de los motores en caballos de vapor (CV), por ser un dato de carácter comercial y general que sirve para identificar algunos de los modelos de automóviles, aunque no constituye en ningún caso una unidad aceptada por el Sistema Legal de Unidades de Medida (Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología). Asimismo, se consigna, como otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas y quads con motores de combustión se diferencian en función del tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, mientras que los precios medios de los diversos tipos de motocicletas eléctricas se diferencian en función de la potencia desarrollada por el motor expresada en kW.
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, se mantiene la fórmula que elimina del valor de mercado, a efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el medio de transporte usado de que se trate, cuando hubiera estado previamente matriculado en el extranjero.
Por todo lo anterior procede actualizar para el año 2024 los precios medios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos.
En su virtud, dispongo:
[Bloque 3: #a1]
Las tablas que figuran en los anexos I, II, III, y IV de la Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, quedan sustituidas a todos los efectos por las que se recogen en los anexos I, II, III y IV de esta orden.
[Bloque 4: #a2]
Los precios medios de venta, que se aprueban por esta disposición, serán utilizables como medios de comprobación a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
[Bloque 5: #a3]
Para la determinación del valor de los vehículos, autocaravanas, quads y motocicletas ya matriculados, se aplicarán sobre los precios medios, que figuran en el anexo I de esta orden, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta orden.
[Bloque 6: #a4]
1. La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en el anexo II de esta orden, aplicándoseles los porcentajes de la tabla incluida en el anexo III de esta orden, según los años de utilización, y sumando posteriormente los valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación.
2. En el supuesto de las motos náuticas, la fijación de valor se realizará de forma unitaria y conjunta, sin valoración independiente del casco y motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en el anexo II de esta orden y se les aplicarán los porcentajes de la tabla incluida en el anexo III, según los años de utilización y las instrucciones recogidas en el citado anexo III.
[Bloque 7: #a5]
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. A los precios medios que figuran en los anexos I, II y III de esta orden se le aplicarán los porcentajes que corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta orden.
Segunda. Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente fórmula:
Donde:
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del anexo IV.
tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido que habría sido exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte.
tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte.
tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado.
[Bloque 8: #df]
Esta orden entrará en vigor el día 1 de enero del año 2024.
[Bloque 9: #fi]
Madrid, 26 de diciembre de 2023.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.
[Bloque 10: #ai]
Valores para el ejercicio 2024
C.C.: Cilindrada.
G/D/M/S/Elc/H: Gasolina/Diésel/Etanol+Gasolina o Bio/Gasolina GLP/Eléctrico/Hidrógeno.
GyE: Híbrido Gasolina Eléctrico.
DyE: Híbrido Diésel Eléctrico.
P kW: Potencia en kilowatios.
cv: Potencia en caballos de vapor.
Marca: ABARTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | cv | 2024 Valor euros | |||||
Inicio | Fin | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | |||
124 1.4 Spider / TB Multiair 6V Aut. 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 32.200 |
124 1.4 Spider / TB Multiair 6V 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 30.700 |
124 1.4 Spider TB Multiair GT 6V 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 31.700 |
124 1.4 Spider TB Multiair GT 6V Aut. 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 33.200 |
124 1.4 Spider TB Multiair Turismo 6V 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 29.100 |
124 1.4 Spider TB Multiair Turismo 6V Aut. 170 | 2016 | 2021 | 1368 | 4 | G | 125 | 10,61 | 170 | 30.700 |
500 1.4 T-Jet 595 Competizione 160 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 17.500 |
500 1.4 T-Jet 595 Competizione 180 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 20.000 |
500 1.4 T-Jet 595 Competizione Secuencial 180 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 21.300 |
500 1.4 T-Jet 595 Competizione Secuencial 160 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 20.200 |
500 1.4 T-Jet 595 Turismo (Secuencial) 160 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 18.100 |
500 1.4 T-Jet 595 Turismo 160 | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 16.800 |
500 1.4 16v 121kW Monster Energy Yamaha E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 21.800 | |
500 1.4 16v T-Jet 595 107kW (145CV) E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 17.800 | |
500 1.4 16v T-Jet 695 132kW 70 Anivers. E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 28.600 | |
500 1.4 T-Jet | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 99 | 10,61 | 135 | 14.300 |
500 1.4 T-Jet Secuencial | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 103 | 10,61 | 140 | 15.600 |
500 595 Competizione 1.4 16v T-Jet 132kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 24.100 | |
500 595 Esseesse 1.4 16v T-Jet 132kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 26.200 | |
500 595 Turismo 1.4 16v T-Jet 121kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 22.000 | |
500 695 Esseesse 1.4 16v T-Jet 132kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 29.400 | |
500 C | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 99 | 10,61 | 135 | 15.700 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Competizione 180 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 21.300 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Competizione Secuencial 180 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 22.600 |
500 C 1.4 T-Jet | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 99 | 10,61 | 135 | 15.700 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Competizione 160 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 19.000 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Competizione Secuencial 160 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 21.500 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Turismo (Secuencial) 160 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 19.500 |
500 C 1.4 T-Jet 595 Turismo 160 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 18.300 |
500 C 1.4 T-Jet Secuencial 140 | 2010 | 2016 | 1368 | 4 | G | 103 | 10,61 | 140 | 16.900 |
500 Vita | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 99 | 10,61 | 135 | 14.700 |
500C 1.4 16v 121kW Monster Energy Yamaha E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 23.300 | |
500C 1.4 16v T-Jet 595 107kW (145CV) E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 19.300 | |
500C 595C Competiz. 1.4 16v T-Jet 132kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 25.700 | |
500C 595C Esseesse 1.4 16v T-Jet 132kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 27.700 | |
500C 595C Turismo 1.4 16v T-Jet 121kW E6D (2021) | 2021 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 23.500 | |
595 1.4 T-Jet | 2016 | 1368 | 4 | G | 103 | 10,61 | 140 | 15.000 | |
595 1.4 T-Jet 145 | 2016 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 15.500 | |
595 1.4 T-Jet Aut. 145 | 2017 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 17.000 | |
595 1.4 T-Jet Competizione 180 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 20.500 | |
595 1.4 T-Jet Competizione Secuencial 180 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 21.900 | |
595 1.4 T-Jet Pista 160 | 2018 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 17.700 | |
595 1.4 T-Jet Pista Cabrio 165 | 2018 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 19.100 | |
595 1.4 T-Jet Secuencial | 2016 | 1368 | 4 | G | 103 | 10,61 | 140 | 16.300 | |
595 1.4 T-Jet Turismo 160 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 18.300 | |
595 1.4 T-Jet Turismo 165 | 2016 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 18.700 | |
595 1.4 T-Jet Turismo Aut. 165 | 2017 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 19.900 | |
595 1.4 T-Jet Turismo Secuencial 160 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 19.600 | |
595 1.4 T-Jet XSR Yamaha 165 | 2018 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 20.900 | |
595 1.4 T-Jet XSR Yamaha Cabrio 165 | 2018 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 22.300 | |
595 C 1.4 T-Jet | 2016 | 1368 | 4 | G | 99 | 10,61 | 135 | 16.300 | |
595 C 1.4 T-Jet 145 | 2016 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 16.900 | |
595 C 1.4 T-Jet Aut. 145 | 2017 | 1368 | 4 | G | 107 | 10,61 | 145 | 18.200 | |
595 C 1.4 T-Jet Competizione 180 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 21.900 | |
595 C 1.4 T-Jet Competizione Secuencial 180 | 2016 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 23.200 | |
595 C 1.4 T-Jet Secuencial 140 | 2016 | 1368 | 4 | G | 103 | 10,61 | 140 | 17.800 | |
595 C 1.4 T-Jet Turismo 160 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 19.600 | |
595 C 1.4 T-Jet Turismo 165 | 2016 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 20.200 | |
595 C 1.4 T-Jet Turismo Aut. 165 | 2017 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 21.700 | |
595 C 1.4 T-Jet Turismo Secuencial 160 | 2016 | 1368 | 4 | G | 118 | 10,61 | 160 | 21.000 | |
695 Biposto | 2016 | 1368 | 4 | G | 140 | 10,61 | 190 | 32.400 | |
695 Tributo Biposto | 2009 | 2016 | 1368 | 4 | G | 140 | 10,61 | 190 | 31.500 |
695 Tributo Ferrari Amarillo Modena | 2011 | 2013 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 36.900 |
695 Tributo Ferrari Azul Abu Dhabi | 2011 | 2013 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 37.800 |
695 Tributo Ferrari Gris Titanio | 2011 | 2013 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 37.800 |
695 Tributo Ferrari Rojo Corsa | 2011 | 2013 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 35.900 |
ABARTH 500 BEV SCORPIONISSIMA 320 km 114 kW (155 CV) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 33.500 | |||
ABARTH 500 BEV SCORPIONISSIMA CABRIO 320 km 114 kW (155 CV) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 35.900 | |||
ABARTH 595 1.4 16v T-JET 121 kW (165 CV) | 2023 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 24.800 | |
ABARTH 595C 1.4 16v T-JET 121 KW (165 CV) | 2023 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 27.200 | |
ABARTH 695 1.4 16v T-JET 132 KW (180 CV) | 2023 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 28.300 | |
ABARTH 695 1.4 16v T-JET 132 KW (180 CV) AT | 2023 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 29.600 | |
ABARTH 695C 1.4 16v T-JET 132 KW (180 CV) | 2023 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 29.800 | |
ABARTH 695C 1.4 16v T-JET 132 KW (180 CV) AT | 2023 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 31.000 | |
Grande Punto | 2009 | 2010 | 1368 | 4 | G | 114 | 10,61 | 155 | 13.900 |
Nuevo Abarth 500e 42kwh 113kw (154cv) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 30.100 | |||
Nuevo Abarth 500e Turismo 42kwh 113kw (154cv) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 33.200 | |||
Nuevo Abarth Cabrio 500e 42kwh 113kw (154cv) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 32.400 | |||
Nuevo Abarth Cabrio 500e Turismo 42kwh 113kw (154cv) | 2023 | Elc | 113 | 21,93 | 154 | 35.600 | |||
Punto 1.4 Multiair | 2012 | 2014 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 14.900 |
Punto 1.4 Multiair Supersport | 2012 | 2014 | 1368 | 4 | G | 132 | 10,61 | 180 | 15.800 |
Punto Evo 1.4 Multiai | 2010 | 2012 | 1368 | 4 | G | 121 | 10,61 | 165 | 14.400 |
Marca: AIWAIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | cv | 2024 Valor euros | |||||
Inicio | Fin | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | |||
U5 PRIME | 2022 | Elc | 150 | 29,11 | 204 | 37.000 | |||
U6 PRIME | 2023 | 2024 | Elc | 160 | 31,05 | 218 | 38.500 |
Marca: ALFA ROMEO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo-Tipo | Periodo comercial | Datos ficha técnica | cv | 2024 Valor euros | |||||
Inicio | Fin | C.C. | N.º de cilind. | G/D | P kW | cvf | |||
156 Crosswagon 04 1.9 JTD Progession / Distinctive | 2004 | 2007 | 1910 | 4 | G | 110 | 12,96 | 150 | 23.600 |
156 Crosswagon 04 1.9 SW JTD | 2004 | 2007 | 1910 | 4 | G | 110 | 12,96 | 150 | 25.700 |
4C 1.7 Tbi TCT / 1.75 6V 240 | 2013 | 1742 | 4 | G | 177 | 12,26 | 241 | 42.700 | |
4C SPIDER 1.7 Tbi TCT / 1.75 6V 240 | 2015 | 1742 | 4 | G | 177 | 12,26 | 240 | 62.900 | |
ALFA 145 1.4 TS 16v | 1999 | 2001 | 1370 | 4 | G | 76 | 10,62 | 103 | 10.000 |
ALFA 145 1.6 TS 16v | 1999 | 2001 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 10.600 |
ALFA 145 1.9 JTD | 1999 | 2001 | 1929 | 4 | D | 77 | 13,04 | 105 | 12.400 |
ALFA 145 2.0 Quadrifoglio | 1999 | 2001 | 1970 | 4 | G | 114 | 13,20 | 155 | 12.900 |
ALFA 146 1.4 16v TS Base / Junior | 1995 | 1999 | 1370 | 4 | G | 76 | 10,62 | 103 | 8.300 |
ALFA 146 1.4 Base | 1995 | 1999 | 1351 | 4 | G | 66 | 10,53 | 90 | 8.500 |
ALFA 146 1.6 16v Junior | 1995 | 1999 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 8.600 |
ALFA 146 1.6 16v TS lujo | 1995 | 1999 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 9.700 |
ALFA 146 1.6 lujo | 1995 | 1999 | 1596 | 4 | G | 76 | 11,63 | 103 | 9.400 |
ALFA 146 1.7 16v | 1995 | 1999 | 1712 | 4 | G | 95 | 12,13 | 129 | 11.700 |
ALFA 146 1.8 16v TS lujo | 1995 | 1999 | 1747 | 4 | G | 103 | 12,28 | 140 | 12.100 |
ALFA 146 1.9 JTD | 1999 | 2001 | 1910 | 4 | D | 77 | 12,96 | 105 | 12.600 |
ALFA 146 16v 1.4 TS lujo | 1995 | 1999 | 1370 | 4 | G | 76 | 10,62 | 103 | 9.800 |
ALFA 146 2.0 16v TS T.I. | 1995 | 1999 | 1970 | 4 | G | 110 | 13,20 | 150 | 13.300 |
ALFA 146 2.0 TDS Base / lujo | 1995 | 1999 | 1929 | 4 | D | 66 | 13,04 | 90 | 11.600 |
ALFA 147 1.6 Impression / Progression (3p) | 2000 | 2004 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 12.800 |
ALFA 147 1.6 Progression (5p) / Distinctive | 2000 | 2004 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 14.100 |
ALFA 147 1.6 TS 120CV Distinctive | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 15.000 |
ALFA 147 1.6 TS 120CV Selective (3p) | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 14.700 |
ALFA 147 1.6 TS 120CV Selective (5p) | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 15.100 |
ALFA 147 1.6 TS Colleztione 3p / Sport 3p 105 / Distinctive 3p 120 | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 14.900 |
ALFA 147 1.6 TS Colleztione 3p / Sport 3p 120 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 16.000 |
ALFA 147 1.6 TS Colleztione 5p / Sport 5p 105 / Distinctive 5p 120 | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 15.300 |
ALFA 147 1.6 TS Colleztione 5p / Sport 5p 120 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 16.500 |
ALFA 147 1.6 TS Distinctive | 2000 | 2004 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 15.500 |
ALFA 147 1.6 TS Distinctive 105 / Progression 120 | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 13.900 |
ALFA 147 1.6 TS Distinctive 5p 105 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 11.400 |
ALFA 147 1.6 TS Impression | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 12.100 |
ALFA 147 1.6 TS Impression 3p 105 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 10.500 |
ALFA 147 1.6 TS Impression 5p / Distinctive 3p 105 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 10.900 |
ALFA 147 1.6 TS Progression (2000 ) | 2000 | 2004 | 1598 | 4 | G | 88 | 11,64 | 120 | 14.500 |
ALFA 147 1.6 TS Progression (2004 -) | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 13.000 |
ALFA 147 1.6 TS Progression 5p 105 CV | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 14.700 |
ALFA 147 1.6 TS Selective (3p)+B3079 | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 13.600 |
ALFA 147 1.6 TS Selective (5p) | 2004 | 2006 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 14.000 |
ALFA 147 1.6 TS SS Moving | 2006 | 2010 | 1598 | 4 | G | 77 | 11,64 | 105 | 12.700 |
ALFA 147 1.9 JTD 100 Impression | 2001 | 2004 | 1910 | 4 | D | 73 | 12,96 | 99 | 13.600 |
ALFA 147 1.9 JTD 115CV Distinctive | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 85 | 12,96 | 115 | 17.000 |
ALFA 147 1.9 JTD 115CV Impression | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 85 | 12,96 | 115 | 15.300 |
ALFA 147 1.9 JTD 115CV Progression | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 85 | 12,96 | 115 | 16.200 |
ALFA 147 1.9 JTD 120CV Selective (3p) | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 16.900 |
ALFA 147 1.9 JTD 120CV Selective (5p) | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 17.200 |
ALFA 147 1.9 JTD 150CV Distinctive | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 18.400 |
ALFA 147 1.9 JTD 150CV Progression | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 17.600 |
ALFA 147 1.9 JTD 150CV Selective (3p) | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 18.100 |
ALFA 147 1.9 JTD 150CV Selective (5p) | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 18.500 |
ALFA 147 1.9 JTD Colleztione 3p / Sport 3p 150 | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 19.500 |
ALFA 147 1.9 JTD Colleztione 3p 120 / Sport 3p 120 / Distinctive 3p 150 | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 18.400 |
ALFA 147 1.9 JTD Colleztione 5p / Sport 5p / Selective 3p / Q2 3p 150 | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 20.200 |
ALFA 147 1.9 JTD Colleztione 5p 120 / Sport 5p 120 / Distinctive 5p 150 | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 19.000 |
ALFA 147 1.9 JTD Distinctive / Woman / Progression 140 | 2001 | 2004 | 1910 | 4 | D | 103 | 12,96 | 140 | 16.200 |
ALFA 147 1.9 JTD Distinctive 140 | 2001 | 2004 | 1910 | 4 | D | 103 | 12,96 | 140 | 17.200 |
ALFA 147 1.9 JTD Distinctive 5p 120 CV | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 17.900 |
ALFA 147 1.9 JTD Ducati Corse 3p | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 125 | 12,96 | 170 | 21.800 |
ALFA 147 1.9 JTD Ducati Corse 5p | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 125 | 12,96 | 170 | 22.400 |
ALFA 147 1.9 JTD Impression | 2004 | 2006 | 1910 | 4 | D | 74 | 12,96 | 101 | 14.500 |
ALFA 147 1.9 JTD Impression 115 | 2001 | 2004 | 1910 | 4 | D | 85 | 12,96 | 115 | 14.500 |
ALFA 147 1.9 JTD Impression 3p 120 CV | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 16.700 |
ALFA 147 1.9 JTD Impression 5p / Distinctive 3p 120 CV | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 17.300 |
ALFA 147 1.9 JTD Progression 115 | 2001 | 2004 | 1910 | 4 | D | 85 | 12,96 | 115 | 15.100 |
ALFA 147 1.9 JTD Progression 5p 120 CV | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 17.600 |
ALFA 147 1.9 JTD Q2 5p / Selective 5p 150 | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 110 | 12,96 | 150 | 20.700 |
ALFA 147 1.9 JTD SS Moving | 2006 | 2010 | 1910 | 4 | D | 88 | 12,96 | 120 | 15.000 |
ALFA 147 2.0 Distinctive | 2000 | 2004 | 1970 | 4 | G | 110 | 13,20 | 150 | 15.600 |
