Content not available in English
| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 50 |
| 2025 | Enero | 57 |
| 2025 | Febrero | 56 |
| 2025 | Marzo | 62 |
| 2025 | Abril | 80 |
| 2025 | Mayo | 91 |
| 2025 | Junio | 62 |
| 2025 | Julio | 61 |
| 2025 | Agosto | 47 |
| 2025 | Septiembre | 49 |
| 2025 | Octubre | 68 |
| 2025 | Noviembre | 52 |
| Totales | 735 | |
Ref.: ANU-H-2020-10026700293
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid