Está Vd. en

Documento BOE-B-2017-10787

Anuncio de corrección de errores de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por el que se someten a información pública las solicitudes de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Güeñes - Itsaso" en las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Publicado en:
«BOE» núm. 43, de 20 de febrero de 2017, páginas 12701 a 12720 (20 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
Referencia:
BOE-B-2017-10787

TEXTO

Advertidos errores en el anexo del anuncio publicado el 9 de febrero de 2017, número de Boletín Oficial del Estado 34, Sección V-B páginas. 9260 a 9296, relativo a la información pública de las solicitudes de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Güeñes – Itsaso" en las provincias de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, se procede a la publicación del anuncio corregido de los términos municipales afectados exclusivamente.

Línea Eléctrica Aérea 400 kV doble circuito "Güeñes-Itsaso"

Los Organismos Oficiales son publicados a efectos informativos

Relación de Bienes y Derechos afectados por la línea aérea y accesos

Álava Término Municipal Okondo

parcela proyecto propietario referencia catastral polígono parcela servidumbre vuelo (m2) zona de seguridad (m2) apoyos superficie apoyos y anillo de tierra (m2) superficie tala (m2) ocupación temporal (m2) acceso al apoyo servidumbre de paso (m2) naturaleza del terreno
1 Ayuntamiento de Okondo 01042A00300551 3 551 286 63 0 0 0 0 0 0 alisos
2 Uragentzia (Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales) 01042A00300934 3 934 2101 194 0 0 0 0 0 0 río cadagua
3 Legorburu Echevarria Mercedes 01042A00300544 3 544 1352 112 0 0 0 257 0 0 pinar
4 Diputación Foral de Álava 01042A00300550 3 550 464 219 0 0 0 0 0 0 monte bajo y madroños
5 Ferrocarriles de Vía Estrecha Feve Mini 01042A00300719 3 719 2284 253 0 0 0 248 0 0 alisos y camino asfaltado
6 Legorburu Echevarría Juan 01042A00300603 3 603 10856 780 0 0 0 700 0 0 pinar
7 Departamento de Obras Públicas. Diputación Foral de Bizkaia (Gestión de la Autovía Bilbao-636) 01042A00300933 3 933 15204 1689 0 0 0 1701 T-5 1451 autovía del cadagua (Bilbao-636)
8 Diputación Foral de Alava 01042A00300750 3 750 9466 734 0 0 0 0 0 0 pinar
9 Aguirre González Emerito 01042A00300545 3 545 643 215 0 0 258 352 T-5 14 camino
10 Diputación Foral de Álava 01042A00300758 3 758 2107 460 0 0 354 491 0 0 pinar
11 Legorburu Echevarría Juan 01042A00300602 3 602 7920 2273 T_5 224 7768 8449 T-5 388 pino radiata y encinas
11-1 Diputación Foral De Álava 01042A00300755 3 755 0 0 0 0 0 0 T-5 19 pinar
12 Diputación Foral De Álava 01042A00300752 3 752 315 238 0 0 373 373 0 0 pinar
13 Orue Hernaiz Ignacia Orue Hernaiz Félix 01042A00300599 3 599 13848 2200 0 0 15442 15442 T-5 143 pino radiata
14 Diputación Foral de Álava 01042A00300754 3 754 628 379 0 0 506 506 0 0 pinar
15 Acha Laburu Ignacio 01042A00300542 3 542 18416 1008 0 0 16397 16397 0 0 pino radiata
16 Desconocido 01042A00300546 3 546 2390 947 0 0 588 588 0 0 pino radiata y encinas

Vizcaya Término Municipal Berriz

parcela proyecto propietario referencia catastral polígono parcela servidumbre vuelo (m2) zona de seguridad (m2) apoyos superficie apoyos y anillo de tierra (m2) superficie tala (m2) ocupación temporal (m2) acceso al apoyo servidumbre de paso (m2) naturaleza del terreno
1 Larrañaga Berasaluce Juan María 48019A00100062 1 62 2604 1242 T_67 19 695 1949 T-67 977 pino radiata
2 Ayuntamiento de Berriz 48019A00190058 1 90058 53 33 T_67 51 113 126 T-67 20 camino
3 Larrañaga Berasaluce Juan María 48019A01300010 13 10 4292 1933 T_67 330 2861 2942 T-67 34 pino radiata
3-1 Larrañaga Berasaluce Juan María 48019A00100063 1 63 0 0 0 0 0 0 T-67 273 camino
4 Larrañaga Berasaluce Juan María 48019A01300011 13 11 297 117 0 0 0 0 T-67 4 pino radiata y robles
5 Urien Uriarte Mateo 48019A01300026 13 26 5502 2237 0 0 5623 5623 0 0 pino radiata
6 Ayuntamiento de Berriz 48019A01390062 13 90062 82 48 0 0 226 232 0 0 camino
7 Olavegoya Rodriguez María Pilar 48019A01300054 13 54 719 504 T_68 112 4411 4411 T-68 77 pino radiata
8 Olavegoya Rodriguez María Pilar 48019A01300199 13 199 0 0 0 0 306 306 0 0 pino radiata
9 Ayuntamiento de Berriz 48019A01390065 13 90066 65 43 0 0 437 437 T-68 26 camino
10 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300202 13 202 0 0 0 0 212 212 0 0 pino radiata
11 Olavegoya Rodriguez María Pilar 48019A01300200 13 200 656 111 0 0 840 840 0 0 pino radiata
12 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300053 13 53 882 427 0 0 2179 2179 0 0 pino radiata
13 Sarraua Azaguirre Francisco Javier 48019A01300055 13 55 3388 606 0 0 4691 4691 T-68 6 pino radiata
14 Arcarazo Azcargorta Jesús 48019A01300057 13 57 515 287 0 0 718 718 0 0 pino radiata
15 Uriarte Langara Marcelina 48019A01300056 13 56 2 124 0 0 69 69 0 0 robles, abedules y castaños
16 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300058 13 58 3405 342 0 0 3656 3656 0 0 pino radiata
17 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300025 13 25 679 300 0 0 885 885 0 0 pino radiata
18 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300024 13 24 868 147 0 0 972 972 0 0 abedules y castaños, robles
19 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300059 13 59 1690 378 0 0 1957 1957 0 0 abedules y castaños, Pino radiata, robles
20 Lazpita Uribezubia Celestina 48019A01300212 13 212 2238 161 0 0 2338 2338 0 0 abedules y castaños, robles
21 Arcarazo Azcargorta Jesús 48019A01300060 13 60 3196 190 0 0 3126 3127 0 0 pino radiata
22 Arcarazo Azcargorta Jesús 48019A01300211 13 211 788 0 0 0 622 622 0 0 pino radiata
23 Lazpita Uribezubia Celestina 48019A01300210 13 210 984 0 0 0 841 842 0 0 pino radiata
24 Ayuntamiento de Berriz 48019A01390068 13 90068 555 42 0 0 343 343 0 0 camino
25 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01300150 13 150 1665 500 0 0 1471 1471 0 0 pino radiata
26 Lazpita Uribezubia Celestina 48019A01300061 13 61 3746 622 0 0 1847 1865 0 0 robles y abedules
27 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01300209 13 209 1550 246 0 0 0 0 0 0 robles y abedules
28 Oguiza Tome Jose Antonio 48019A01300149 13 149 3784 0 0 0 0 0 0 0 robles y abedules
29 Lazpita Fernandez Rosa 48019A01300213 13 213 609 326 0 0 0 0 0 0 robles y abedules
30 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01300151 13 151 2416 746 0 0 500 500 0 0 robles y abedules
31 Oguiza Tome Jose Antonio 48019A01300148 13 148 8170 0 0 0 1704 1704 0 0 robles y abedules
32 Lazpita Fernandez Rosa 48019A01300220 13 220 195 69 0 0 0 0 0 0 robles y abedules
33 Lazpita Fernandez Rosa 48019A01300147 13 147 3981 232 0 0 1825 1825 0 0 robles y abedules
34 Ayuntamiento de Berriz 48019A01390067 13 90067 1079 51 0 0 496 496 0 0 camino
35 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01300224 13 224 459 567 0 0 806 806 0 0 robles y abedules
36 Lazpita Fernandez Rosa 48019A01300221 13 221 1188 0 0 0 387 387 0 0 robles y abedules
37 Oguiza Tome Jose Antonio 48019A01300223 13 223 5219 209 0 0 3538 3538 0 0 robles y abedules
38 Evora Cuatero Sociedad Limitada 48019A01300131 13 131 4730 1277 0 0 142 142 0 0 robles y abedules
39 Lazpita Fernandez Rosa 48019A01300222 13 222 2647 0 0 0 1282 1282 0 0 robles y abedules
40 Juana Oguiza Alberdi Jose Antonio Oguiza Alberdi Juan Miguel Oguiza Alberdi 48019A01300166 13 166 6997 898 0 0 0 0 0 0 abediles y monte bajo, robles
41 Izundegui Garitaonandia Pedro María Aniana Izundegui Garitaonandia (Representante Legal por incapacidad) 48019A01300167 13 167 5221 819 0 0 4352 4373 0 0 robles y monte bajo
42 Ayarzaguena Oregui Miren Agurtzane 48019A01300240 13 240 2418 376 0 0 2569 2583 0 0 robles y monte bajo
43 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01300168 13 168 1832 463 0 0 2040 2042 0 0 Pino radiata y monte bajo
44 Ayuntamiento de Berriz 48019A01290075 12 90075 15 58 0 0 64 64 0 0 camino
45 Izundegui Garitaonandia Pedro María 48019A01200222 12 222 0 45 0 0 596 596 0 0 Pino radiata y monte bajo
46 Dz Sociedad Anónima 48019A01300169 13 169 1016 352 0 0 1293 1293 0 0 Pino radiata
47 Ayuntamiento de Berriz 48019A01290073 12 90073 187 29 0 0 256 256 T-69 64 camino
48 Dz Sociedad Anónima 48019A01200223 12 223 1075 649 T_69 182 5304 5376 T-69 114 Pino radiata
48-1 Aguirrebeitia Iturriaga Echevarria María 48019A00300087 3 87 0 0 0 0 0 0 T-69 386 camino
48-3 Aguirrebeitia Lasuen Severino 48019A00300067 3 67 0 0 0 0 0 0 T-69 306 camino
48-15 Murga Mugartegui María Teresa 48019A00300063 3 63 0 0 0 0 0 0 T-69 622 camino
48-16 Murga Mugartegui María Teresa 48019A00300150 3 150 0 0 0 0 0 0 T-69; T-70; T-71 88 camino
48-18 Zabala Gangutia Pedro María 48019A01200238 12 238 0 0 0 0 0 0 T-69; T-70; T-71 685 camino
48-21 Barrutia Lasuen Amaya 48019A01300180 13 180 0 0 0 0 0 0 T-69 197 camino
48-22 Angulozar Aguirrebeitia Roberto 48019A01300185 13 185 0 0 0 0 0 0 T-69 159 camino
48-23 Aguirresacona Olalde Aurora 48019A01300178 13 178 0 0 0 0 0 0 T-69 137 camino
48-24 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01300176 13 176 0 0 0 0 0 0 T-69 225 camino
48-25 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01300175 13 175 0 0 0 0 0 0 T-69 284 camino
48-26 Oguiza Badaya Mateo 48019A01300174 13 174 0 0 0 0 0 0 T-69 177 camino
48-27 Oscoz Astobiza Jesus Ángel 48019A01300173 13 173 0 0 0 0 0 0 T-69 194 camino
48-28 Eguren Maguregui Maria Concepción 48019A01300172 13 172 0 0 0 0 0 0 T-69 922 camino
49 Ayarzaguena Oregui Miren Agurtzane 48019A01200224 12 224 2529 1067 0 0 4339 4340 T-69 210 pino radiata
50 Ayarzaguena Oregui Miren Agurtzane 48019A01300170 13 170 0 0 0 0 54 54 T-69 229 camino
51 Aresti Urien Rafael 48019A01300171 13 171 0 0 0 0 115 115 T-69 556 camino
52 Aresti Urien Rafael 48019A01200225 12 225 3359 1109 0 0 4381 4381 0 0 pino radiata
53 Eguren Maguregui Maria Concepción 48019A01200227 12 227 3626 1077 0 0 4567 4567 0 0 pino radiata
55 Dz Sociedad Anónima 48019A01200179 12 179 0 9 0 0 23 23 0 0 robles
56 Juana Oguiza Alberdi Jose Antonio Oguiza Alberdi Juan Miguel Oguiza Alberdi 48019A01200178 12 178 0 28 0 0 45 45 0 0 robles
57 Oguiza Ayarzamarien Juan 48019A01200177 12 177 1 45 0 0 65 65 0 0 robles
58 Urien Uriarte Mateo 48019A01200176 12 176 23 70 0 0 127 127 0 0 robles
59 Miren Agurtzane Ayarzaguena Oregui Carlos Oregui Zabala 48019A01200175 12 175 52 67 0 0 158 158 0 0 robles
60 Oscoz Astobiza Jesús Ángel 48019A01200228 12 228 871 253 0 0 1052 1052 0 0 pino radiata
61 Lazpita Uribezubia Celestina 48019A01200174 12 174 70 59 0 0 170 170 0 0 robles
62 Eguren Maguregui Maria Concepción 48019A01200173 12 173 123 76 0 0 270 270 0 0 pino radiata y robles
63 Izundegui Garitaonandia Pedro María Aniana Izundegui Garitaonandia (Representante Legal por incapacidad) 48019A01200172 12 172 208 96 0 0 807 807 0 0 pino radiata y robles
64 Oguiza Badaya Mateo 48019A01200229 12 229 254 250 0 0 1026 1026 0 0 pino radiata
65 Catastral: Ormaechea Amezua Segundo Real: Jose Ignacio Ormaechea Sagasta Luis Javier Ormaechea Albizuri 48019A01200171 12 171 273 100 0 0 931 931 0 0 pino radiata
66 Urien Uriarte Mateo 48019A01200170 12 170 274 90 T_70 87 871 871 T-70 1 pino radiata
67 Loizate Hormaechea Leandro 48019A01200169 12 169 271 120 T_70 137 879 898 T-70 57 pino radiata
68 Catastral: Urien Uriarte Mateo Real: Jose Ignacio Ormaechea Sagasta Luis Javier Ormaechea Albizuri 48019A01200168 12 168 224 99 0 0 544 660 T-70 43 pino radiata
69 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01200230 12 230 0 129 0 0 912 915 0 0 pino radiata
70 Izundegui Garitaonandia Pedro María Aniana Izundegui Garitaonandia (Representante Legal por incapacidad) 48019A01200167 12 167 234 103 0 0 156 156 T-70 43 pino radiata
71 Oscoz Astobiza Jesús Ángel 48019A01200166 12 166 227 101 0 0 345 345 T-70 40 pino radiata
72 Zabala Gangutia Pedro MarÍa 48019A01200165 12 165 273 124 0 0 460 468 T-70 138 pino radiata
73 Catastral: Aresti Zamalloa Lucio Real: Aresti Olea Carmelo 48019A01200164 12 164 143 65 0 0 213 222 T-70 79 pino radiata
74 Basaguchibeascoa Anguiozar Jose 48019A01200163 12 163 139 64 0 0 236 238 T-70 75 pino radiata
75 Catastral: Mayordomo de Andikona Real: Kofradia de Andikona 48019A01200162 12 162 199 90 0 0 307 309 T-70 106 pino radiata
76 Rementeria Lazpita Ramón 48019A01200161 12 161 213 94 0 0 293 293 T-70 112 pino radiata
77 Oguiza Maiztegui Victor 48019A01200160 12 160 241 104 0 0 219 219 T-70 97 pino radiata
78 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01200231 12 231 0 24 0 0 403 403 0 0 pino radiata
79 Ardanza Abaonza Hipolito 48019A01200159 12 159 217 93 0 0 26 26 T-70 35 pino radiata
80 Iturriagagoitia Echeita Elisa 48019A01200158 12 158 188 80 0 0 240 240 T-70 30 pino radiata
81 Abaitua Achaorbea Pedro 48019A01200157 12 157 239 101 0 0 435 435 T-70 37 pino radiata
82 Aldecoa Urien Arlette Aldecoa Urien Jenifer 48019A01200156 12 156 231 98 0 0 400 400 T-70 35 pino radiata
83 Gorrichategui Areitiobirichinaga Benigno 48019A01200155 12 155 582 246 0 0 910 910 T-70 88 pino radiata
84 Aguirresacona Olalde Aurora 48019A01200232 12 232 0 1 0 0 320 320 0 0 pino radiata
85 Aguirrebeitia Iturriaga Echevarria Maria Roberto Anguiozar Aguirrebeitia Carmelo Anguiozar Aguirrebeitia 48019A01200246 12 246 632 266 0 0 1019 1019 T-70 97 pino radiata
86 Angulozar Aguirrebeitia Roberto 48019A01200233 12 233 0 0 0 0 263 263 0 0 pino radiata
87 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01200154 12 154 989 426 0 0 1339 1339 T-70 165 pino radiata y cipreses
88 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01200153 12 153 490 220 0 0 834 834 T-70 114 pino radiata
89 Barrutia Lasuen Amaya 48019A01200234 12 234 0 0 0 0 420 420 0 0 pino radiata
90 Aguirrebeitia Lasuen Severino 48019A01200127 12 127 535 253 0 0 950 950 T-70 252 pino radiata
91 Aldecoa Urien Arlette Aldecoa Urien Jenifer 48019A01200151 12 151 481 245 0 0 1116 1116 T-70 645 pino radiata
92 Gorrichategui Montoya Rebeca 48019A01200150 12 150 365 202 0 0 262 445 T-70; T-71 212 pino radiata
93 Aguirrebeitia Iturriaga Echevarria María 48019A01200239 12 239 0 0 0 0 1204 1204 T-71 616 pino radiata y robles
94 Azaguirre Basaco Francisco 48019A01200149 12 149 332 205 T_71 104 201 733 T-70; T-71 334 pino radiata
95 Basaguchibeascoa Anguiozar Jose 48019A01200148 12 148 353 193 T_71 65 770 926 T-70; T-71 169 pino radiata
96 Aguirrebeitia Lasuen Severino 48019A01200240 12 240 0 0 0 0 1079 1079 T-70; T-71 1467 pino radiata
97 Murga Mugartegui María Teresa 48019A01200147 12 147 416 182 0 0 978 978 T-70; T-71 137 pino radiata
98 Ariño Loroño María Nieves 48019A01200146 12 146 8775 2034 0 0 10523 10531 T-70; T-71 1699 pino radiata
99 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01200139 12 139 209 264 0 0 352 352 0 0 pastial y pino radiata
100 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A01200270 12 270 250 103 0 0 306 306 0 0 pino radiata
101 Uribezubia Velar Juan Maria 48019A01200140 12 140 2155 311 0 0 2293 2309 0 0 pino radiata
102 Uribelarrea Lasuen Josune 48019A01200141 12 141 3524 1 0 0 3397 3397 0 0 pino radiata
103 Aldecoa Urien Arlette 48019A01200144 12 144 3132 616 0 0 2725 2725 0 0 pino radiata
104 Aguirrebeitia Lasuen Severino 48019A01200142 12 142 404 81 0 0 415 415 0 0 pino radiata
105 Zabala Gangutia Pedro María 48019A01200143 12 143 1742 186 0 0 70 216 0 0 pino radiata
106 Ayuntamiento de Berriz 48019A01290089 12 90089 470 33 0 0 4 43 0 0 camino
107 Aguirrebeitia Lasuen Severino 48019A00300091 3 91 99 177 0 0 0 0 0 0 pino radiata
108 Zabala Gangutia Pedro María 48019A00300089 3 89 4822 526 0 0 0 116 0 0 pino radiata
109 Ayuntamiento de Berriz 48019A01290081 12 90081 22 32 0 0 0 0 0 0 camino
110 Aguirrebeitia Alberdi Luis 48019A00300090 3 90 6859 677 0 0 0 0 0 0 pino radiata
111 Aldecoa Urien Arlette 48019A00300037 3 37 2332 0 0 0 203 203 0 0 pino radiata
112 Loizate Larizgoitia-Zabala Félix 48019A00300033 3 33 7202 1285 0 0 4064 4064 0 0 pino radiata
113 Ariño Rubio Jose Ramón 48019A00300038 3 38 6200 1034 0 0 6163 6206 T-69 1026 pino radiata
114 Arriaga Narvaiza Martín 48019A00300031 3 31 74 119 0 0 151 151 0 0 pino radiata
115 Maderas Barrondo Sociedad Anónima 48019A00300039 3 39 3689 742 0 0 4048 4054 T-69 285 pino radiata
116 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00300040 3 40 1902 518 0 0 2416 2416 T-69 174 pino radiata
117 Arana Aguirresacona Fernando 48019A00300041 3 41 1447 569 0 0 3142 3142 T-69 208 pino radiata
118 Ariño Rubio Jose Ramón 48019A00300042 3 42 1116 610 T_72 240 4153 4153 T-69; T-72 379 pino radiata
119 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00300043 3 43 1755 595 0 0 3118 3118 T-69; T-72 633 pino radiata
120 Arana Aguirresacona Fernando 48019A00300044 3 44 2432 606 0 0 2831 2856 T-69; T-72 285 pino radiata
121 Maderas Barrondo Sociedad Anónima 48019A00300026 3 26 8951 1686 0 0 9425 9454 T-69 304 pino radiata
122 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00300023 3 23 923 323 0 0 1072 1077 T-69 402 pino radiata
123 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00300025 3 25 1201 157 0 0 1161 1170 T-69 176 pino radiata
124 Ayuntamiento de Berriz 48019A00390103 3 90103 17 30 0 0 32 32 T-69 158 camino
125 Urmeneta Ramon Vda. 48019A00300024 3 24 1 19 0 0 1 1 T-69 163 pino radiata
126 Ayuntamiento de Berriz 48019A00390090 3 90090 15 32 0 0 29 29 T-69 4 camino
127 Ayuntamiento de Berriz 48019A00390108 3 90108 805 193 0 0 530 533 T-69 45 camino
128 Dfb Servicio de Patrimonio Departamento de Hacienda. Gestor del Monte: Departamento de Agricultura. Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia 48019A00300012 3 12 252 264 0 0 177 177 0 0 pino radiata
129 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00300011 3 11 4630 8 0 0 1743 1745 T-69 19 pino radiata
131 Departamento de Obras Públicas. Diputación Foral de Bizkaia 48019A00390096 3 90096 6214 1000 0 0 0 1351 0 0 964,carretera bilbao-663 pk 35
132 Departamento de Obras Públicas. Diputación Foral de Bizkaia 48019A00390105 3 90105 745 106 0 0 0 121 0 0 carretera Bilbao-3340
133 Onagoitia Echeita Luciano 48019A00500074 5 74 1760 182 0 0 0 530 0 0 robles
134 Bilbao Maguregui María Carmen 48019A00500011 5 11 1614 375 0 0 0 211 0 0 robles y huerto
135 Alberdi Barinaga Juan 48019A00500017 5 17 3314 525 0 0 0 189 0 0 pino radiata y robles
136 Albizuri Lazpita Pedro María 48019A00500117 5 117 4271 726 0 0 0 848 0 0 pastizal
137 Departamento de Obras Públicas. Diputación Foral de Bizkaia 48019A00390111 3 90111 1192 284 0 0 0 110 T-73 3 carretera Bilbao-3340
138 Aldecoa Oregui Nestor 48019A00300017 3 17 2804 694 0 0 0 1293 0 0 pastizal
139 Convento de La Vera Cruz de La Orden Mer 48019A00500023 5 23 3963 1752 T_73 210 10590 10591 T-73; T-74 375 pino radiata
140 Aldecoa Oregui Nestor 48019A00500019 5 19 1577 909 0 0 3402 3406 T-73; T-74 883 pino radiata y pastizal
141 Alberdi Barinaga Juan 48019A00500027 5 27 487 233 0 0 1103 1103 0 0 pino radiata
142 Lejarreta Izundegui Maria Aranzazu 48019A00500028 5 28 2370 1349 T_74 44 7464 7464 T-74; T-75 618 pino radiata
143 Alberdi Barinaga Juan 48019A00500022 5 22 0 0 0 0 2 2 T-75 33 pino radiata
144 Narbaiza Milicua Kepa 48019A00500036 5 36 0 0 0 0 2 2 T-75 1088 camino
145 Gorostiza Arroitiaonandia Valentin 48019A00500031 5 31 0 0 0 0 128 128 0 0 pino radiata
146 Urriz Zabala Maria Dolores 48019A00500029 5 29 795 527 T_74 126 1698 2036 T-74 20 pino radiata
147 Ibabe Lejarraga Santiago 48019A00500030 5 30 1132 555 0 0 2274 2274 0 0 pino radiata
148 Lazpita Besoitagoena Victor 48019A00500033 5 33 1233 509 0 0 2037 2037 0 0 pino radiata
149 Maderas Gallastegui Sociedad Anónima 48019A00500032 5 32 2140 798 0 0 3508 3508 0 0 pino radiata
150 Ibabe Lejarraga Santiago 48019A00500034 5 34 2631 982 0 0 4116 4116 0 0 pino radiata
151 Lasarte Bilbao Pedro 48019A00500037 5 37 2543 1210 0 0 5881 5881 0 0 pino radiata
152 Zabala Aramburu Santiago 48019A00500041 5 41 0 0 0 0 91 91 T-75 562 camino
153 Deskarga-Olabe Sociedad Limitada 48019A00500039 5 39 1699 1021 T_75 149 6595 6595 T-75 591 pino radiata
153-1 Lazpita Besoitagoena Victor 48019A00500066 5 66 0 0 0 0 0 0 T-75 161 camino
153-2 Maderas Gallastegui Sociedad Anónima 48019A00500035 5 35 0 0 0 0 0 0 T-75 238 camino
153-3 Deskarga-Olabe Sociedad Limitada 48019A00500038 5 38 0 0 0 0 0 0 T-75 299 camino
154 Uribezubia Gorrichategui Jose Luis 48019A00500040 5 40 9711 2918 0 0 13261 13261 0 0 pino radiata
155 Errasti Berriategortua Pedro 48019A00500045 5 45 2302 722 0 0 3510 3510 0 0 pino radiata
156 Deskarga-Olabe Sociedad Limitada 48019A00500063 5 63 0 28 0 0 1852 1852 0 0 pino radiata

Guipuzcoa Término Municipal Elgeta

parcela proyecto propietario referencia catastral polígono parcela servidumbre vuelo (m2) zona de seguridad (m2) apoyos superficie apoyos y anillo de tierra (m2) superficie tala (m2) ocupación temporal (m2) acceso al apoyo servidumbre de paso (m2) naturaleza del terreno
0-1 Gorrochategui Areitioaurtena Inmaculada Gorrochategui Areitioaurtena Francisco Javier Gorrotxategui Areitioaurtena J Agustin Gorrotxategi Areitioaurtena Aitor M 20033A00100118 1 118 0 0 0 0 0 0 T-87 1202 camino
0-2 Martín Izaguirre Zigor Bastida Garcia Yuleima Yamilitza 20033A00100185 1 185 0 0 0 0 0 0 T-87 536 camino
0-3 Aranceta Arregui M Purificación Gorrochategui Aranceta M Concepción Gorrochategui Aranceta Pedro M 20033A00100182 1 182 0 0 0 0 0 0 T-87 194 camino
0-4 Gallastegui Lazcano Jose Luis 20033A00100183 1 183 0 0 0 0 0 0 T-87 354 camino
0-5 Aranceta Errasti Begoña 20033A00100109 1 109 0 0 0 0 0 0 T-87 477 camino
0-6 Atorrasagasti Narvaiza Julia 20033A00100189 1 189 0 0 0 0 0 0 T-87 153 camino
0-7 Aranceta Errasti Begoña 20033A00100187 1 187 0 0 0 0 0 0 T-87 243 camino
0-8 Aranceta Errasti Begoña Gallastegui Lazcano Jose Luis 20033A00100108 1 108 0 0 0 0 0 0 T-87 350 camino
0-9 Lamarain Arizmendiarrieta Yolanda 20033A00100111 1 111 0 0 0 0 0 0 T-87 430 camino
0-10 Elgetako Udala 20033A00100112 1 112 0 0 0 0 0 0 T-87 95 camino
0-11 Basauri Olaortua Jose Luis 20033A00100105 1 105 0 0 0 0 0 0 T-87 116 camino
0-12 Elgetako Udala 20033A00190002 1 90002 0 0 0 0 0 0 T-87 710 camino
1 Olaortua Ormaechea Jon 20033A00100103 1 103 13857 6230 T_88; T_89 417 19899 20230 T-87; T-88; T-89 5115 pino radiata
2 Bergareche Aguirrebeña Pedro M 20033A00100102 1 102 18313 3247 0 0 5328 6492 0 0 roble redunculado y pino radiata
3 Ibaibarriaga Zabala Carmen Elorriaga Ibaibarriaga Oscar 20033A00100121 1 121 4451 879 0 0 5079 5079 0 0 pino radiata y roble
4 Gallastegui Lazcano Jose Luis 20033A00100120 1 120 1286 274 0 0 1482 1482 0 0 pino radiata
5 Bergareche Aguirrebeña Pedro M Loyola Garate M Pilar 20033A00100194 1 194 10 36 0 0 33 33 0 0 pino radiata
6 Uranga Gabilondo Enrique 20033A00100122 1 122 16 55 0 0 175 175 0 0 pino radiata
7 Aranceta Errasti Begoña 20033A00100134 1 134 13507 2310 0 0 15256 15256 0 0 pino radiata y alerce
8 Gorostiza Aguirre Iñaki 20033A00100131 1 131 119 187 0 0 265 265 0 0 pino radiata
9 Eguizabal Ascasibar Luis 20033A00100140 1 140 763 371 0 0 1366 1366 0 0 pino radiata
11 Irazabal Aranzabal Juan 20033A00100141 1 141 1203 650 T_90 239 4784 4784 T-90 177 pino radiata
11-2 Irazabal Aranzabal Juan 20033A00100164 1 164 0 0 0 0 0 0 T-90 47 camino
11-3 Elorriaga Olañeta M Eduarda 20033A00100158 1 158 0 0 0 0 0 0 T-90 78 camino
11-4 Basauri Elcoro Juan Ramón 20033A00100157 1 157 0 0 0 0 0 0 T-90 90 camino
11-5 Arrazola Ormaechea Jesús 20033A00100163 1 163 0 0 0 0 0 0 T-90 455 camino
11-6 Elorriaga Olañeta M Eduarda 20033A00100160 1 160 0 0 0 0 0 0 T-90 12 camino
11-7 Mendivil Maiztegui Carmelo 20033A00100159 1 159 0 0 0 0 0 0 T-90 503 camino
11-8 Ule Zulueta M Milagros 20033A00100149 1 149 0 0 0 0 0 0 T-90 332 camino
11-9 Udaeta Bengoa M Concepción 20033A00100147 1 147 0 0 0 0 0 0 T-90 406 camino
11-10 Elorriaga Olañeta M Eduarda 20033A00100155 1 155 0 0 0 0 0 0 T-90 515 camino
11-11 Lamarain Arizmendiarrieta Yolanda 20033A00100126 1 126 0 0 0 0 0 0 T-90 449 camino
11-12 Aranceta Errasti Begoña 20033A00100137 1 137 0 0 0 0 0 0 T-90 55 camino
11-13 Arantzeta Zabala Luis M 20033A00100150 1 150 0 0 0 0 0 0 T-90 370 camino
