Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-7212

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicado en:
«BOE» núm. 104, de 1 de mayo de 2021, páginas 52538 a 52563 (26 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-2021-7212

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo dispuesto sobre revisión anual del censo, en el artículo 2, referente a la publicación de los censos, de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Teniendo en cuenta, así mismo, aquellos artículos de esta misma Orden en los que se regula la transmisión de posibilidades de pesca entre buques de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste,

Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo I de la presente resolución, las posibilidades de pesca del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que tienen derecho a pescar durante el año 2021 dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicar como anexo II de la presente resolución, los coeficientes de esfuerzo del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, asignados a cada buque durante el año 2021 dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Junto al nombre y asociación a la que pertenece cada buque, se indican las posibilidades de pesca, a 31 de diciembre de 2020, para cada una de las especies repartidas con su stock correspondiente, y el coeficiente de esfuerzo tras las transferencias definitivas realizadas a lo largo de 2020.

Publicar como anexo III la lista de buques cuya situación en la Resolución de censo ha sido revisada y han perdido la posibilidad de aparecer en el anexo I ni en el anexo II pudiendo aportarse en expedientes de entrada de capacidad, tan solo como bajas adicionales en expedientes de modernización o regularización, en tanto en cuanto su situación así lo permita de conformidad con el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

Segundo.

Publicar como anexo IV las posibilidades de pesca y el coeficiente de esfuerzo por zona de cada Asociación.

Tercero.

Publicar como anexo V los repartos de cuota individuales por buque, considerando el artículo 7 del Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, según el cual los Totales Admisibles de Capturas y por tanto las cuotas para cada stock serán provisionales y aplicarán para un periodo comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021, el Reglamento (UE) 2021/406 del Consejo, de 5 de marzo de 2021, y las cuotas provisionales aprobadas en el Consejo de Ministros de Pesca el pasado 22 y 23 de marzo de 2021. Una vez finalizado el mismo, se procederá a repartir la cuota restante a los buques teniendo como referencia la cuota definitiva obtenida para cada stock.

Publicar como anexo VI el reparto de la flexibilidad interanual generada por buque en la campaña 2020, usando como referencia los consumos de cada buque y el consumo global de España de cada stock. Esto es así para garantizar la máxima estabilidad en las pesquerías que puedan ver insuficientes los repartos de cuota provisionales generados para este primer periodo del año, teniendo en consideración las peculiaridades del año 2021.

Cuarto.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.

Esta resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2021, para toda la campaña de pesca 2021.

Madrid, 28 de abril de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.

ANEXO I
Posibilidades de pesca en porcentaje sobre la cuota asignada a esta flota
Código Buque Asociación ANF/07. ANF/56-14 ANF/8ABDE. HKE/571214 HKE/8ABDE. LEZ/07. LEZ/56-14 LEZ/8ABDE. LIN/6X14. NEP/07. NEP/5BC6. NEP/8ABDE. POL/07. POL/8ABDE. WHG/08.
ESP000027069 ANCHOUSA. ANASOL. 5,37155 1,38622 0,73772 4,55564 0,58339 5,37155 1,38622 0,73772 3,05238 5,37155 1,38622 0,73772 5,37155 0,73772 0,73772
ESP000023665 ARMAVEN TRES. ANASOL. 3,06501 2,28979 1,1736 2,90629 0,92808 3,065 2,28979 1,1736 2,22406 3,065 2,28979 1,1736 3,065 1,1736 1,1736
ESP000100009 AVENEIRA. ANASOL. 4,82115 6,92009 0,46388 5,25087 0,36683 4,82115 6,92009 0,46388 3,36605 4,82115 6,92009 0,46388 4,82115 0,46388 0,46388
ESP000024966 BAQUEIRO. ANASOL. 1,54121 1,08068 0,25023 1,44692 0,19788 1,54121 1,08068 0,25023 0,97574 1,54121 1,08068 0,25023 1,54121 0,25023 0,25023
ESP000025080 CACHACHO. ANASOL. 1,64809 0,99823 0,35919 1,51505 0,28405 1,64809 0,99823 0,35919 1,05994 1,64809 0,99823 0,35919 1,64809 0,35919 0,35919
ESP000024868 CALI UNO. ANASOL. 1,60944 2,52589 0,27681 1,79706 0,21891 1,60944 2,52589 0,27681 1,19848 1,60944 2,52589 0,27681 1,60944 0,27681 0,27681
ESP000026397 CANTABRICO TRES. ANASOL. 2,3533 0,96224 0,46912 2,06851 0,37098 2,3533 0,96224 0,46912 1,43877 2,3533 0,96224 0,46912 2,3533 0,46912 0,46912
ESP000024289 HERBADI DOS. ANASOL. 2,321078 1,393771 0,110155 2,131231 0,08711 2,321078 1,393721 0,110155 1,335461 2,321078 1,393771 0,110155 2,321078 0,110155 0,110155
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO. ANASOL. 0,74037 0,41109 0,00123 0,67296 0,00097 0,74037 0,41109 0,00123 0,40847 0,74037 0,41109 0,00123 0,74037 0,00123 0,00123
ESP000025060 NOVO ALBORADA. ANASOL. 1,96425 1,081012 0,061745 1,783422 0,048827 1,96425 1,081012 0,061745 1,105535 1,96425 1,081012 0,061745 1,96425 0,061745 0,061745
ESP000024051 NOVO MORRIÑA. ANASOL. 2,56512 1,494152 0,090425 2,345872 0,071507 2,56512 1,494152 0,090425 1,457815 2,56512 1,494152 0,090425 2,56512 0,090425 0,090425
ESP000023692 NUEVO CONFURCO. ANASOL. 3,563072 1,883755 0,398845 3,219265 0,315396 3,563072 1,883805 0,398845 2,108759 3,563072 1,883755 0,398845 3,563072 0,398845 0,398845
ESP000023252 NUEVO LAREDO. ANASOL. 1,18302 0,55431 0,0176 1,05431 0,01392 1,18302 0,55431 0,0176 0,64612 1,18302 0,55431 0,0176 1,18302 0,0176 0,0176
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS. ANASOL. 1,19059 0,99896 0,13054 1,15135 0,10323 1,19059 0,99896 0,13054 0,74942 1,19059 0,99896 0,13054 1,19059 0,13054 0,13054
ESP000025464 PEIXEMAR DOS. ANASOL. 1,335358 0,950678 2,337917 1,256598 1,941572 1,335358 0,950678 2,332518 1,680232 0,835358 0,950678 2,332518 1,335358 2,332518 2,332518
ESP000024592 PESCABERBES TRES. ANASOL. 1,47926 0,77502 0,02481 1,33508 0,01962 1,47926 0,77502 0,02481 0,81918 1,47926 0,77502 0,02481 1,47926 0,02481 0,02481
ESP000024117 PUENTEAREAS UNO(1). ANASOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
ESP000022927 RIO MAU. ANASOL. 1,14707 0,47492 0,66138 1,00946 0,52302 1,14707 0,47492 0,66138 0,87241 1,14707 0,47492 0,66138 1,14707 0,66138 0,66138
ESP000006357 VALLE FRAGA. ANASOL. 0,68089 0,47892 0,41355 0,63954 0,32704 0,68089 0,47892 0,41355 0,55056 0,68089 0,47892 0,41355 0,68089 0,41355 0,41355
ESP000026023 VISPON. ANASOL. 1,89053 1,83153 1,38521 1,87845 1,09543 1,89053 1,83153 1,38521 1,68424 1,89053 1,83153 1,38521 1,89053 1,38521 1,38521
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0 0 0 0 0,23305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000022818 SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 0 0 0 0 0,80377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000021705 VILLASELAN. ARPACAN. 0 0 0 0 0,97548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 0 0,49809 2,38355 0,10197 1,88491 0 0,49809 2,38355 1,00032 0 0,49809 2,38355 0 2,38355 2,38355
ESP000024433 ASTISOL. OPECA. 0 0 2,98425 0 2,35995 0 0 2,98425 1,17501 0 0 2,98425 0 2,98425 2,98425
ESP000022829 SUKARI PRIMERO. OPECA. 0,2814 1,5366 4,41547 0,53838 3,49175 0,2814 1,5366 4,41547 2,06494 0,2814 1,5366 4,41547 0,2814 4,41547 4,41547
ESP000025710 BREOGAN UNO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 1,10273 1,56671 2,55851 1,19772 2,02327 1,10274 1,56671 2,55851 1,73352 1,10273 1,56671 2,55851 1,10273 2,55851 2,55851
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,155835 0,06544 0,437925 0,137325 0,346315 0,15584 0,06544 0,437925 0,255685 0,155835 0,06544 0,437925 0,155835 0,437925 0,437925
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 3,36113 2,29118 0,93694 3,14209 1,19169 3,36113 2,29118 0,93694 2,27383 2,86113 2,29118 0,93694 3,36113 0,93694 0,93694
ESP000026419 LAXE DOS(1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,13862 0,08039 0,87561 0,1267 0,69243 0,13862 0,08039 0,87561 0,42157 0,13862 0,08039 0,87561 0,13862 0,87561 0,87561
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 5,81754 4,40197 1,65514 5,52774 1,85901 5,81754 4,40197 1,65514 4,00295 5,81754 4,40197 1,65514 5,81754 1,65514 1,65514
ESP000027807 MERCEDES EMILIA. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 1,39354 2,09268 3,11958 1,53667 2,46697 1,39354 2,09268 3,11958 2,15991 1,39354 2,09268 3,11958 1,39354 3,11958 3,11958
ESP000026335 XUAN MONCHO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,155835 0,06544 0,437925 0,137325 0,346315 0,15584 0,06544 0,437925 0,255685 0,155835 0,06544 0,437925 0,155835 0,437925 0,437925
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 0,15236 0,67425 1,31319 0,25921 1,03847 0,15236 0,67425 1,31319 0,6742 0,15236 0,67425 1,31319 0,15236 1,31319 1,31319
ESP000026597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 0 0 2,75481 0 2,1785 0 0 2,75481 1,08468 0 0 2,75481 0 2,75481 2,75481
ESP000025384 BRIEIRO. OPPAO. 0,38846 0,54764 1,10418 0,42105 1,10418 0,38846 0,54764 1,10418 0,69003 0,38846 0,54764 1,10418 0,38846 1,10418 1,10418
ESP000026011 EGUZKI LORE. OPPAO. 0,2123 0,45387 1,80036 0,26176 1,42372 0,2123 0,45387 1,80036 0,86756 0,2123 0,45387 1,80036 0,21232 1,80036 1,80036
ESP000027189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 1,22611 1,47811 2,56823 1,2777 2,03096 1,22611 1,4781 2,56823 1,78583 1,22611 1,4781 2,56823 1,22611 2,56823 2,56823
ESP000026895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 0,09652 0,65597 1,00264 0,21105 0,79289 0,09652 0,65597 1,00264 0,52273 0,09652 0,65597 1,00264 0,09652 1,00264 1,00264
ESP000023133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 0,38848 0,54765 1,10419 0,42106 0,6422 0,38848 0,54765 1,10419 0,69003 0,38848 0,54765 1,10419 0,38848 1,10419 1,10419
ESP000026226 IDURRE BERRIA. OPPAO. 1,22554 0,93413 1,42591 1,16588 1,12761 1,22554 0,93413 1,42591 1,26826 1,22554 0,93413 1,42591 1,22554 1,42591 1,42591
ESP000025137 INTXORTA MENDI. OPPAO. 0,48525 0,91796 1,44787 0,57384 1,14498 0,48525 0,91796 1,44787 0,91798 0,48525 0,91796 1,44787 0,48525 1,44787 1,44787
ESP000025788 KALAMENDI. OPPAO. 1,15239 1,32111 5,73247 1,18693 4,53324 1,15239 1,32111 5,73247 2,97668 1,15239 1,32111 5,73247 1,15239 5,73247 5,73247
ESP000026886 KAXARRA. OPPAO. 0,70137 2,57372 6,97668 1,0847 5,51716 0,70137 2,57372 6,97668 3,40459 0,70137 2,57372 6,97668 0,70137 6,97668 6,97668
ESP000026833 KAXU. OPPAO. 0,91626 1,43083 6,83789 1,02161 5,40741 0,91626 1,43083 6,83789 3,31171 0,91626 1,43083 6,83789 0,91626 6,83789 6,83789
ESP000025819 MAR MARES. OPPAO. 0,32758 3,02654 3,32591 0,88013 2,63013 0,32758 3,02654 3,32591 1,84313 0,32758 3,02654 3,32591 0,32758 3,32591 3,32591
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 0,83872 0,73986 1,7349 0,81848 1,47133 0,83872 0,73986 1,7349 1,17931 0,83872 0,73986 1,7349 0,83872 1,7349 1,7349
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN. OPPAO. 0,85641 1,03351 1,12029 0,89267 2,10602 0,85641 1,03351 1,12029 0,98229 0,85641 1,03351 1,12029 0,85641 1,12029 1,12029
ESP000026951 PLAYA DO TORNO. OPPAO. 0,04273 0,2231 1,35916 0,07966 1,07482 0,04273 0,22311 1,35916 0,58344 0,04273 0,22311 1,35916 0,04273 1,35916 1,35916
ESP000026134 REY DE OLAYA. OPPAO. 0,07594 0 1,10082 0,06039 3,500602 0,07594 0 1,10082 0,47005 0,07594 0 1,10082 0,07594 1,10082 1,10082
ESP000026518 ADVIENTO UNO. OPP-LUGO. 1,45383 1,28306 0,85678 1,41887 0,67754 1,45383 1,28306 0,85678 1,19755 1,45383 1,28306 0,85678 1,45383 0,85678 0,85678
ESP000026956 BREOGAN TRES. OPP-LUGO. 1,213222 0,88595 2,318177 1,146221 2,024105 1,213222 0,88595 2,312778 1,605534 0,713222 0,88595 2,312778 1,213222 2,312778 2,312778
PRT000020349 BRESO UNO. OPP-LUGO. 0,031468 0,02268 0,057372 0,029669 0,048985 0,031468 0,02268 0,057372 0,040576 0,531468 0,02268 0,057372 0,031468 0,057372 0,057372
ESP000025052 CANTO NUEVO. OPP-LUGO. 0 0 0 0 1,090308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO. OPP-LUGO. 1,97358 1,7633 1,98768 1,93051 1,57185 1,97356 1,7633 1,98768 1,95302 1,97356 1,7633 1,98768 1,97357 1,98768 1,98768
ESP000023422 JESUS DE GALIANA. OPP-LUGO. 1,97356 1,76332 1,98769 1,93051 1,57187 1,97357 1,76332 1,98769 1,95303 1,97357 1,76332 1,98769 1,97356 1,98769 1,98769
ESP000000279 NUEVO EBENEZER. OPP-LUGO. 0,7427 0,75558 0,4629 0,74534 0,49606 0,7427 0,75558 0,4629 0,63413 0,74272 0,75558 0,4629 0,7427 0,4629 0,4629
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-LUGO. 0 0 0 0 2,10442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA. OPP-LUGO. 0 0 0 0 3,19682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000023930 PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0,23305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000022078 RAUL PRIMERO. OPP-LUGO. 0,24322 1,63354 0,10301 0,52786 0,21146 0,24322 1,63354 0,10301 0,36058 0,24322 1,63354 0,10301 0,24322 0,10301 0,10301
ESP000024507 SEGMON*. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0,55167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000023363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000015989 TOBALINA. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0,89199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000024879 VERA. OPP-LUGO. 0,032392 0,023062 0,045784 0,030482 0,047098 0,032392 0,023062 0,056582 0,040758 0,532392 0,023062 0,056582 0,032392 0,056582 0,056582
ESP000027008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1,57494 1,55233 1,19268 1,57024 0,9433 1,57494 1,55233 1,19268 1,42171 1,57494 1,55233 1,19268 1,57494 1,19268 1,19268
ESP000026025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 1,87226 1,99974 1,17549 1,89838 1,18714 1,87226 1,99974 1,17549 1,61372 1,87226 1,99974 1,17549 1,87226 1,17549 1,17549
ESP000025960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 1,05708 1,05659 0,75655 1,05698 0,59828 1,05708 1,05659 0,75655 0,93868 1,05708 1,05659 0,75655 1,05708 0,75655 0,75655
ESP000022519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 0,01878 0,03537 0 0,02218 3,15663 0,01878 0,03537 0 0,01344 0,01878 0,03537 0 0,01878 0 0
ESP000022957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 1,65872 1,56762 0,89613 1,64006 0,96622 1,65872 1,56762 0,89613 1,34715 1,65872 1,56762 0,89613 1,65872 0,89613 0,89613
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1,51101 1,33625 0,85234 1,47523 0,67403 1,51101 1,33625 0,85234 1,22997 1,51101 1,33625 0,85234 1,51101 0,85234 0,85234
ESP000026556 CURRANA UN. PUERTO DE CELEIRO. 1,17305 1,17388 0,80766 1,17323 0,63869 1,17305 1,17388 0,80766 1,02927 1,17305 1,17388 0,80766 1,17305 0,80766 0,80766
ESP000026465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 1,30674 1,44752 1,1159 1,33557 1,01122 1,30674 1,44752 1,1159 1,24906 1,30674 1,44752 1,1159 1,30674 1,1159 1,1159
ESP000026682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 1,17839 1,13231 0,96605 1,16896 0,76395 1,17839 1,13231 0,96605 1,08906 1,17839 1,13231 0,96605 1,17839 0,96605 0,96605
ESP000027000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 0,75849 0,50935 0,33016 0,70749 0,26108 0,75849 0,50935 0,33016 0,55893 0,75849 0,50935 0,33016 0,75849 0,33016 0,33016
ESP000026526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 1,17305 1,17388 0,80765 1,17323 0,63869 1,17305 1,17388 0,80765 1,02927 1,17305 1,17388 0,80765 1,17305 0,80765 0,80765
ESP000023985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1,06466 1,09722 0,72256 1,07134 0,70018 1,06466 1,09722 0,72256 0,93399 1,06466 1,09722 0,72256 1,06466 0,72256 0,72256
ESP000026457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 1,23864 1,14855 0,92602 1,2202 0,7323 1,23864 1,14855 0,92602 1,10436 1,23864 1,14855 0,92602 1,23864 0,92602 0,92602
ESP000021810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 1,27398 1,14381 0,66831 1,24733 0,5285 1,27398 1,14381 0,66831 1,01935 1,27398 1,14381 0,66831 1,27398 0,66831 0,66831
ESP000025291 MINCHOS OCTAVO*(2). PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000024436 NUEVO AMADA PRIMERO (1). PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 0,40731 0,29649 1,02522 0,38462 1,19714 0,40731 0,29649 1,02522 0,63936 0,40731 0,29649 1,02522 0,40731 1,02522 1,02522
ESP000027106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 1,5282 1,33291 1,60321 1,48823 1,65413 1,5282 1,33291 1,60321 1,53598 1,5282 1,33291 1,60321 1,5282 1,60321 1,60321
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA. PUERTO DE CELEIRO. 2,34143 6,98142 0,22407 3,29137 0,17717 2,34143 6,98142 0,22407 2,08367 2,34143 6,98142 0,22407 2,34143 0,22407 0,22407
ESP000015557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 1,13549 1,10314 0,88724 1,12887 0,70163 1,13549 1,10314 0,88724 1,03373 1,13549 1,10314 0,88724 1,13549 0,88724 0,88724
ESP000027044 PINO MONTERO TRES. PUERTO DE CELEIRO. 2,19942 1,79156 0,81391 2,11592 0,77241 2,19942 1,79156 0,81391 1,60327 2,19942 1,79156 0,81391 2,19942 0,81391 0,81391
ESP000026559 PUNTA CANDIEIRA. PUERTO DE CELEIRO. 1,13549 1,10314 0,96683 1,12887 0,76457 1,13549 1,10314 0,96683 1,06507 1,13549 1,10314 0,96683 1,13549 0,96683 0,96683
ESP000027050 RODRIGUEZ PARAPAR. PUERTO DE CELEIRO. 1,42102 1,30918 0,86329 1,39813 0,68269 1,42102 1,30918 0,86329 1,18257 1,42102 1,30918 0,86329 1,42102 0,86329 0,86329
ESP000025246 SIEMPRE ANTARES. PUERTO DE CELEIRO. 1,38765 2,08402 1,49913 1,53021 1,18551 1,38765 2,08402 1,49913 1,51797 1,38765 2,08402 1,49913 1,38765 1,49913 1,49913
ESP000026999 SIEMPRE REVUELTA. PUERTO DE CELEIRO. 0,89974 0,78863 0,4453 0,877 0,35214 0,89974 0,78863 0,4453 0,70702 0,89974 0,78863 0,4453 0,89974 0,4453 0,4453
ESP000016047 XEOS. PUERTO DE CELEIRO. 1,05708 1,05659 0,75655 1,05698 0,59828 1,05708 1,05659 0,75655 0,93868 1,05708 1,05659 0,75655 1,05708 0,75655 0,75655

(1) Situación en revisión por aportación a un expediente en base a las condiciones del Real Decreto 1549/2009.

(2) Situación pendiente de revisión.

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TR.

ANEXO II
Esfuerzo en porcentaje sobre total kW
Buque Asociación CIEM Vb y VI CIEM VII CIEM VIII abde
ANCHOUSA. ANASOL. 1,23419 4,94125 0,73385
ARMAVEN TRES. ANASOL. 2,24804 2,73705 0,85523
AVENEIRA. ANASOL. 6,96979 4,64282 0,37283
BAQUEIRO. ANASOL. 1,16605 1,68763 0,27135
CACHACHO. ANASOL. 1,24732 2,15642 0,43598
CALI UNO. ANASOL. 2,42462 1,34776 0,25158
CANTABRICO TRES. ANASOL. 0,73789 1,8887 0,30604
HERBADI DOS. ANASOL. 1,231846 2,159654 0,11279
JUNDIÑA CUARTO. ANASOL. 0,38399 0,72364 0,00118
NOVO ALBORADA. ANASOL. 1,041897 2,0396 0,064425
NOVO MORRIÑA. ANASOL. 1,237997 2,23724 0,091725
NUEVO CONFURCO. ANASOL. 1,59759 3,626276 0,40529
NUEVO LAREDO. ANASOL. 0,41167 1,00376 0,01655
NUEVO MUGARDOS. ANASOL. 1,05811 1,23985 0,11384
PEIXEMAR DOS. ANASOL. 0,867386 1,292036 1,796308
PESCABERBES TRES. ANASOL. 0,61475 1,23981 0,02347
PUENTEAREAS UNO(1). ANASOL. 0 0,5 0
RIO MAU. ANASOL. 0,35139 1,00632 0,63283
VALLE FRAGA. ANASOL. 0,55242 0,82095 0,34531
VISPON. ANASOL. 2,03464 2,05219 1,66115
CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0 0 0,55764
SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 0 0 0,32133
VILLASELAN. ARPACAN. 0 0 0,67208
NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 0,45389 0 1,8527
ASTISOL. OPECA. 0 0 2,77782
SUKARI PRIMERO. OPECA. 1,05526 0,19933 3,0269
BREOGAN UNO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 1,48583 1,00383 2,54983
BRISAS PIXUETINAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,062445 0,17634 0,457645
FARO SILLEIRO DOS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 2,58654 3,30057 1,2939
LAXE DOS(1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,11219 0,19614 0,57956
MANOLO DEL TERIN. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 4,00009 5,57154 1,75692
MERCEDES EMILIA. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 1,92248 1,48294 2,28053
XUAN MONCHO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0,062445 0,17634 0,457645
ADVIENTO UNO. OPP-LUGO. 1,12941 1,43473 0,63513
BREOGAN TRES. OPP-LUGO. 0,60922 0,901845 2,135725
BRESO UNO. OPP-LUGO. 0,11709 0,173985 0,308925
CANTO NUEVO. OPP-LUGO. 0 0 1
GALIANA SEGUNDO. OPP-LUGO. 1,33083 1,80011 1,35526
JESUS DE GALIANA. OPP-LUGO. 1,33083 1,80012 1,35527
NUEVO EBENEZER. OPP-LUGO. 0,59647 0,62954 0,33208
NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-LUGO. 0 0 1,12595
PEDRIÑABLANCA. OPP-LUGO. 0 0 1,778
PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-LUGO. 0 0 0,27378
RAUL PRIMERO. OPP-LUGO. 1,55977 0,1515 0,0773
SEGMON*. OPP-LUGO. 0 0 0,53984
SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-LUGO. 0 0 0,38352
TOBALINA. OPP-LUGO. 0 0 0,5
VERA. OPP-LUGO. 0,131564 0,195974 0,272462
AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 0,61441 0,14652 1,03517
ANTIUKO AMA. OPPAO. 0   2,6843
BRIEIRO. OPPAO. 0,62146 0,33016 0,94412
EGUZKI LORE. OPPAO. 0,30942 0,15274 1,38311
GURE GASKUÑA. OPPAO. 1,56542 1,33761 2,38533
GURE KANTABRIKO. OPPAO. 0,70505 0,08692 0,66311
HERMANOS BUSTO. OPPAO. 0,62147 0,33016 0,94413
IDURRE BERRIA. OPPAO. 0,88346 1,08677 1,18366
INTXORTA MENDI. OPPAO. 1,04256 0,47494 1,54625
KALAMENDI. OPPAO. 1,47935 1,29934 6,09668
KAXARRA. OPPAO. 3,50441 1,02432 5,6523
KAXU. OPPAO. 1,48453 1,07803 7,79344
MAR MARES. OPPAO. 3,62582 0,48363 2,81225
MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 0,71668 0,88685 1,67368
NUEVO SAN JUAN. OPPAO. 0,90173 0,821 1,66362
PLAYA DO TORNO. OPPAO. 0,21716 0,0439 1,39343
REY DE OLAYA. OPPAO. 0 0,05725 1,12145
ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1,77138 1,81433 1,18813
ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 2,05169 1,9191 1,20634
ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 1,08016 1,1149 0,65099
BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 0,02886 0,40592 0,69761
CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 1,48496 1,47162 0,92507
COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 1,39208 1,2051 1,32501
CURRANA UN. PUERTO DE CELEIRO. 1,17445 1,21801 0,68553
