Está Vd. en

Documento BOE-A-2003-3531

Resolución de 12 de febrero de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, convocadas por Orden TAS/1112/2002, de 7 de mayo, de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Publicado en:
«BOE» núm. 44, de 20 de febrero de 2003, páginas 7117 a 7121 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-2003-3531

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la Orden

TAS/1112/2002, de 7 de mayo de este Departamento ministerial

("Boletín Oficial del Estado" del 21 de mayo), por la que se

convocan pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna,

en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad

Social, se hace pública, como anexo, la lista definitiva de

aspirantes que han superado las pruebas selectivas con arreglo a la

puntuación obtenida, donde constan las calificaciones de los

ejercicios y la suma total.

De acuerdo con lo establecido en la base 8.1 de la Orden

de convocatoria, en el plazo de veinte días naturales contados

desde el día siguiente a aquél en que se hagan públicas las listas

definitivas de aprobados, los aspirantes seleccionados deberán

presentar en la Subdirección General señalada en la base 5.10

los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la

base 2.1.4 de la Orden de convocatoria, o en su defecto,

certificación académica que acredite haber realizado (en la fecha de

finalización del plazo de presentación de solicitudes) todos los

estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia

compulsada de la credencial que acredite la homologación que

corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario de ninguna Administración

Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas.

C) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva

de discapacitados con grado de discapacidad igual o superior al

33 por 100, deberán acreditar tal condición si obtuvieren plaza

mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad

Autónoma correspondiente.

Madrid, 12 de febrero de 2003.-El Subsecretario, José Marí

Olano.

ANEXO (Ver imágenes páginas 7118 a 7121)

Relación definitiva de aspirantes que superan el proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo

Administrativo de la Administración de la Seguridad Social

Orden TAS/1112/2002, de 7 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 21)

Fasedefinitivadeconcurso

Oposición DNI Apellidosynombre Forma

acceso Nota 1.o Nota2.o

Antigüedad Grado Nivel Título Añoant. Total

Total

oposición

1 1.098.131 CARBALLO SORIA, M. SUSANA ......... A 43,86 50,00 25,00 12,00 16,00 7,00 0,00 60,00 153,86

2 8.770.112 RASERO LINDE, M. VICENTA ........... A 36,84 38,88 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 145,72

3 1.090.304 MARTIN GUERRO, FRANCISCO J ....... A 33,99 40,29 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 144,28

4 46.107.041 MENDIGUREN TARRES, M TERESA ..... AR 32,24 40,29 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 142,53

5 30.489.773 CARRASCO CASTILLO, PILAR .......... A 35,97 50,00 19,00 12,50 17,25 7,00 0,00 55,75 141,72

6 12.733.030 BAHILLO PENA, RAQUEL NATIVID ...... A 36,40 50,00 19,00 11,50 14,75 7,00 2,00 54,25 140,65

7 12.710.809 GONZALEZ PEREZ, MARIA LUISA ....... A 34,21 44,46 25,00 12,50 17,25 7,00 0,00 61,75 140,42

8 17.696.984 MINGUEZ PEROMARTA, ALICIA ......... A 32,89 44,46 26,00 12,50 17,25 7,00 0,00 62,75 140,10

9 30.458.654 POVEDA REYES, ANTONIO ............. A 40,79 44,46 17,00 12,50 17,25 7,00 0,00 53,75 139,00

10 8.770.541 ROMERO MELERO, FRANCISCO FELI ... A 33,99 41,67 25,00 12,50 17,25 7,00 0,00 61,75 137,41

11 24.823.987 GALINDO OLMO, EMILIO JESUS ........ A 28,07 40,29 27,00 14,00 21,00 7,00 0,00 69,00 137,36

12 10.833.377 BRANA GANCEDO, MARIA MAR ......... A 40,35 50,00 15,00 11,00 13,50 7,00 0,00 46,50 136,85

13 30.557.383 CAMPOS SUBIRE, BEGONA ............. A 42,32 44,46 13,00 11,00 13,50 7,00 4,00 48,50 135,28

14 16.792.654 DIEGO SIMON, M INES DE .............. A 40,13 45,83 12,00 11,00 13,50 7,00 5,00 48,50 134,46

15 17.994.914 BIELSA PUERTOLAS, ARTURO .......... A 30,48 37,50 28,00 14,00 17,25 7,00 0,00 66,25 134,23

16 15.971.922 MARTINEZ GARCIA, CARMEN ........... A 38,60 41,67 17,00 12,50 17,25 7,00 0,00 53,75 134,02

17 74.626.468 YESTE MAGDALENO, CAYETANO ....... A 40,79 44,46 12,00 11,00 13,50 7,00 5,00 48,50 133,75

18 12.696.926 FERRERO CALVO, TEODORICA ......... A 36,63 30,54 28,00 13,00 18,50 7,00 0,00 66,50 133,67

19 122.005 ANDRES ALONSO, MARIA PILAR ........ A 31,58 31,96 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 133,54

20 33.838.509 GONZALEZ ALVES, JOSE MANUEL ...... AR 33,55 38,88 24,00 12,50 17,25 7,00 0,00 60,75 133,18

21 40.880.030 MOLINA ARTERO, ANTONIO ............ A 40,79 44,46 16,00 11,00 13,50 7,00 0,00 47,50 132,75

22 42.989.693 LLITERAS MELIS, PEDRO ............... A 35,31 40,29 20,00 12,50 17,25 7,00 0,00 56,75 132,35

23 4.165.589 SANCHEZ SIERRA, JUAN CARLOS ...... A 38,60 45,83 11,00 11,00 13,50 7,00 5,00 47,50 131,93

24 36.909.894 HERNANDEZ ZUGASTI, ANTONIO ....... A 28,07 38,88 28,00 12,50 17,25 7,00 0,00 64,75 131,70

25 51.622.347 REDONDO PEREZ, CONCEPCION ....... A 36,63 44,46 19,00 11,00 13,50 7,00 0,00 50,50 131,59

26 13.770.211 COBO SAINZ, ISABEL ................... A 37,06 45,83 12,00 11,00 13,50 7,00 5,00 48,50 131,39

27 27.245.340 GUERRERO ALONSO, JUAN JOSE ...... A 37,72 41,67 17,00 12,00 16,00 7,00 0,00 52,00 131,39

28 36.916.287 GUILLAMON LOPEZ, CARLOS ........... A 28,51 38,88 28,00 14,00 14,75 7,00 0,00 63,75 131,14

29 35.310.620 PAZ OTERO, MANUEL .................. A 37,06 44,46 10,00 12,00 17,25 7,00 3,00 49,25 130,77

30 786.052 MOLERO ALONSO, CARLOS ............ A 33,34 29,17 26,00 14,00 21,00 7,00 0,00 68,00 130,51

31 3.839.929 SANCHEZ FUENTES, MILAGROS ........ A 42,98 44,46 11,00 11,00 13,50 7,00 0,00 42,50 129,94

32 38.051.221 PRADES GUIXENS, MARGARITA ........ A 40,35 38,88 16,00 11,00 13,50 7,00 3,00 50,50 129,73

33 5.218.778 MUNOZ ALCALA, PALOMA .............. A 42,98 34,71 16,00 11,50 13,50 7,00 4,00 52,00 129,69

34 27.250.480 GALLARDO DOMINGUEZ, MIIGUEL A ... A 30,05 38,88 24,00 12,50 17,25 7,00 0,00 60,75 129,68

35 16.044.860 HUETE MORA, MARIA .................. A 43,20 38,88 10,00 11,00 13,50 7,00 6,00 47,50 129,58

36 7.523.894 OLIVARES VILLAFRANCA, ANA ISABEL . A 34,21 50,00 11,00 11,50 14,75 7,00 1,00 45,25 129,46

37 31.621.557 DIAZ SANCHEZ, MELCHORA ............ A 38,82 38,88 15,00 12,50 17,25 7,00 0,00 51,75 129,45

38 39.670.018 MEDRANO VELASCO, JESUS ........... A 29,82 44,46 15,00 12,00 21,00 7,00 0,00 55,00 129,28

39 30.450.289 ROJANO ARANDA, M JOSEFA .......... A 40,35 38,88 14,00 11,00 13,50 7,00 4,00 49,50 128,73

40 16.545.024 CANAS SAENZ, MARIA PILAR ........... A 40,57 40,29 10,00 11,00 13,50 7,00 6,00 47,50 128,36

41 27.246.882 CAZORLA PALENZUELA, ANTONIO ..... A 34,21 33,33 24,00 12,50 17,25 7,00 0,00 60,75 128,29

42 16.780.664 MARTINEZ RODRIGO, M MERCEDES .... A 32,68 34,71 24,00 12,50 17,25 7,00 0,00 60,75 128,14

43 17.859.863 MATEO LAZARO, ENRIQUE ............. A 35,09 44,46 17,00 11,00 13,50 7,00 0,00 48,50 128,05

44 22.720.459 CASTRO OTERO, SARA ................. A 32,45 44,46 14,00 12,50 17,25 7,00 0,00 50,75 127,66

45 13.780.922 IGLESIAS GONZALEZ, MARIA CARMEN . A 41,23 38,88 10,00 11,00 13,50 7,00 6,00 47,50 127,61

46 45.280.343 MOLINA GARCIA, JUAN CARLOS ....... A 35,53 45,83 11,00 12,00 16,00 7,00 0,00 46,00 127,36

47 22.457.383 MUNOZ MINGUEZ, ANTONIO ........... A 30,48 44,46 19,00 11,50 14,75 7,00 0,00 52,25 127,19

48 3.431.151 MARINAS MARTIN, M CARMEN ......... A 37,06 38,88 13,00 11,50 14,75 7,00 5,00 51,25 127,19

49 14.597.474 GONZALEZ CABEZA, MARIA CARMEN .. A 31,14 40,29 16,00 12,50 17,25 7,00 3,00 55,75 127,18

50 10.056.660 OTERO BARDON, MARIA PAZ ........... A 36,63 34,71 19,00 12,50 17,25 7,00 0,00 55,75 127,09

51 37.271.839 PEINADO LAREDO, RAFAELA ........... A 37,50 30,54 26,00 12,50 13,50 7,00 0,00 59,00 127,04

52 70.738.248 GARCIA ORDONEZ, PEDRO ............. A 41,45 50,00 4,00 11,00 13,50 7,00 0,00 35,50 126,95

Fasedefinitivadeconcurso

Oposición DNI Apellidosynombre Forma

acceso Nota 1.o Nota2.o

Antigüedad Grado Nivel Título Añoant. Total

Total

oposición

53 5.652.793 RETAMOSA GONZALEZ, JOSE ANTONIO . A 40,57 38,88 10,00 11,00 13,50 7,00 6,00 47,50 126,95

54 8.915.381 JIMENEZ MACIAS, JUAN JOSE .......... A 39,47 34,71 16,00 12,50 17,25 7,00 0,00 52,75 126,93

55 38.522.215 BERNAL FRANCO, CONRADO ........... A 28,29 30,54 26,00 14,00 21,00 7,00 0,00 68,00 126,83

56 24.147.313 DERRAC LOPEZ, JOAQUIN .............. A 36,84 41,67 15,00 11,50 14,75 7,00 0,00 48,25 126,76

57 39.027.391 GOMEZ GUTIERREZ, JORGE ............ A 31,58 25,00 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 126,58

58 34.956.459 SEQUEIROS PARGA, SUSANA .......... A 38,60 40,29 11,00 11,00 13,50 7,00 5,00 47,50 126,39

59 25.434.946 SANCHEZ TERUEL, M LUZ .............. A 39,69 38,88 11,00 11,00 13,50 7,00 5,00 47,50 126,07

60 80.132.897 AGUILERA GARCIA, ANTONINO ........ A 29,61 44,46 11,00 12,50 17,25 7,00 4,00 51,75 125,82

61 30.529.982 MUNOZ CUENCA, ALFONSO ............ A 33,55 44,46 10,00 12,50 17,25 7,00 1,00 47,75 125,76

62 30.550.995 GARCES MADUENO, JUAN ALFONSO ... A 37,28 38,88 13,00 11,00 13,50 7,00 5,00 49,50 125,66

63 72.874.570 PERACHO DE BLAS, MARIA LUISA ...... A 30,48 33,33 25,00 12,50 17,25 7,00 0,00 61,75 125,56

64 76.353.972 VARELA NAYA, MARIA LUISA ........... A 28,73 34,71 20,00 14,00 21,00 7,00 0,00 62,00 125,44

65 75.216.220 BRETONES RODRIGUEZ, CARMEN ...... A 32,68 44,46 14,00 12,50 14,75 7,00 0,00 48,25 125,39

66 22.908.734 ALCARAZ CANOVAS, JOSE ............. A 36,63 25,00 27,00 12,50 17,25 7,00 0,00 63,75 125,38

67 18.896.538 SANZ JUAN, M. MAGDALENA ........... A 32,45 40,29 21,00 11,00 13,50 7,00 0,00 52,50 125,24

68 70.564.143 FRANCIA MONCALVILLO, ASUNCION ... A 25,00 40,29 23,00 12,50 17,25 7,00 0,00 59,75 125,04

69 46.331.003 CAMPOS ELIAS, M ESTHER ............. A 38,82 34,71 14,00 11,50 14,75 7,00 4,00 51,25 124,78

70 72.778.245 PEREZ JIMENEZ, M JULIA ............... A 42,32 38,88 12,00 11,00 13,50 7,00 0,00 43,50 124,70

71 9.739.627 PRADA CADENAS, M ANGELES ......... A 36,63 38,88 19,00 12,50 17,25 0,00 0,00 48,75 124,26

72 13.103.541 MOSQUERA MEDIN, OVIDIO ............ A 26,97 44,46 16,00 12,50 17,25 7,00 0,00 52,75 124,18

73 76.548.612 TRIGO NEIRA, JOSE LUIS ............... A 25,00 36,13 28,00 12,00 16,00 7,00 0,00 63,00 124,13

74 30.551.971 GORROCHATEGUI ANGULO, M LUZ .... A 35,97 38,88 16,00 11,50 14,75 7,00 0,00 49,25 124,10

75 7.836.817 MARTIN HERNANDEZ, MIGUEL ......... A 33,11 44,46 15,00 11,00 13,50 7,00 0,00 46,50 124,07

76 30.499.650 BARRANCO JIMENEZ, JUAN MANUEL ... A 34,65 45,83 12,00 11,00 13,50 7,00 0,00 43,50 123,98

77 34.000.435 PERALES ALARCON, MANUEL .......... A 34,21 38,88 10,00 12,50 17,25 7,00 4,00 50,75 123,84

78 9.363.619 SUAREZ MIRANDA, MARIA ANGELES ... A 34,65 44,46 13,00 11,00 13,50 7,00 0,00 44,50 123,61

79 32.413.601 CORNEJO SANCHEZ, SIRA .............. A 34,65 29,17 23,00 12,50 17,25 7,00 0,00 59,75 123,57

80 38.074.947 VALLES TOVAR, EMILIA ................ A 33,77 40,29 14,00 11,00 13,50 7,00 4,00 49,50 123,56

81 20.793.874 LOPEZ BERTI, MARGARITA ............. A 40,35 34,71 14,00 11,00 13,50 7,00 3,00 48,50 123,56

82 34.946.211 FERNANDEZ FEIJOO, LUIS .............. A 32,45 44,46 12,00 11,00 13,50 7,00 3,00 46,50 123,41

83 28.870.659 TINOCO SANCHEZ, ELENA .............. A 34,43 38,88 15,00 12,00 16,00 7,00 0,00 50,00 123,31

84 40.888.569 SOLEDA SOLE, LAURA .................. A 39,91 38,88 13,00 11,00 13,50 7,00 0,00 44,50 123,29

85 39.673.980 GOMEZ CASTANERA, ALBERTO JESUS . A 35,31 34,71 17,00 11,50 14,75 7,00 3,00 53,25 123,27

86 19.843.751 NAVARRO HERNANDEZ, RAMON ....... A 39,47 40,29 12,00 11,00 13,50 7,00 0,00 43,50 123,26

87 76.099.865 RAMOS MARTIN, ENRIQUE ............. A 25,44 27,79 28,00 14,00 21,00 7,00 0,00 70,00 123,23

88 45.279.549 GARCIA FERNANDEZ, MONTSERRAT ... A 34,87 40,29 13,00 12,00 16,00 7,00 0,00 48,00 123,16

89 22.469.891 VALVERDE ALMAGRO, JUAN ........... A 39,91 34,71 15,00 11,00 13,50 7,00 2,00 48,50 123,12

90 32.383.375 MENENDEZ CUERVO, MARIA TERESA .. AR 33,11 25,00 28,00 12,50 17,25 7,00 0,00 64,75 122,86

91 34.990.363 LOSADA DOMINGUEZ, AVE MARIA ..... A 43,42 38,88 9,00 11,00 13,50 7,00 0,00 40,50 122,80

92 30.525.002 DOMINGUEZ ELENA, ANTONIA ......... A 39,69 33,33 10,00 12,50 17,25 7,00 3,00 49,75 122,77

93 4.144.125 SANCHEZ-CABEZUDO DEL VALLE,

MERCEDES ................................ A 31,58 38,88 15,00 11,50 14,75 7,00 4,00 52,25 122,71

94 5.654.623 SANCHEZ DE LA NIETA LACOBA, MARIA

PRADO ............................... A 44,74 44,46 2,00 11,00 13,50 7,00 0,00 33,50 122,70

95 15.771.455 ECHEGARAY HERNANDEZ, LIDIA ....... A 35,31 36,13 16,00 11,50 14,75 7,00 2,00 51,25 122,69

96 24.207.261 CONTRERAS MOLINA, ESTHER ......... A 34,65 44,46 12,00 11,00 13,50 7,00 0,00 43,50 122,61

97 50.670.582 ZAPATA MARQUEZ, NIEVES ............ A 36,84 29,17 25,00 11,00 13,50 7,00 0,00 56,50 122,51

98 32.404.841 MARTINEZ-ROMERO FERNANDEZ,

MARIA ANTONIA ..................... A 31,58 41,67 16,00 11,50 14,75 7,00 0,00 49,25 122,50

99 13.123.599 GALLEGO DE MIGUEL, MIGUEL A ....... A 35,09 38,88 13,00 11,00 13,50 7,00 4,00 48,50 122,47

100 5.148.381 GONZALEZ LEAL, MARIA EUGENIA ..... A 38,60 40,29 12,00 11,00 13,50 7,00 0,00 43,50 122,39

101 37.322.123 GONZALEZ SAURI, EVA ................. A 36,40 44,46 10,00 11,00 13,50 7,00 0,00 41,50 122,36

102 16.257.735 ALONSO MTZ DE ILARDUYA, AMELIA .. A 36,63 40,29 12,00 11,50 14,75 7,00 0,00 45,25 122,17

103 33.263.067 IGLESIAS AMADO, EUGENIO ............ A 31,80 40,29 12,00 13,00 21,00 0,00 4,00 50,00 122,09

104 2.698.733 PASCUAL ALONSO, MARIA JESUS ...... A 31,14 41,67 16,00 11,50 14,75 7,00 0,00 49,25 122,06

105 18.007.151 ESCUER CORONAS, M ANGELES ........ A 28,95 44,46 17,00 11,00 13,50 7,00 0,00 48,50 121,91

106 72.122.480 SANTIAGO FERNANDEZ, ANA MARIA ... A 37,50 38,88 14,00 11,00 13,50 7,00 0,00 45,50 121,88

107 24.204.903 MORALES VILLENA, MARIA JOAQUINA . A 39,03 40,29 11,00 11,00 13,50 7,00 0,00 42,50 121,82

108 43.038.141 ALBERTI ROCA, ANTONIA M ............ A 41,23 33,33 12,00 11,50 14,75 7,00 2,00 47,25 121,81

109 21.372.704 JIMENEZ BARROSO, JOSE MIGUEL ..... A 30,70 33,33 28,00 12,50 17,25 0,00 0,00 57,75 121,78

110 18.895.924 PEÑARROCHA DE LA CRUZ, JOSE LUIS . A 38,60 26,38 27,00 12,50 17,25 0,00 0,00 56,75 121,73

111 45.274.629 MARTINEZ PASTOR, MANUELA ......... A 30,48 40,29 13,00 12,50 17,25 7,00 1,00 50,75 121,52

112 18.010.144 GIRAL BLANCO, JAVIER JOAQUIN ...... A 39,91 33,33 15,00 11,50 14,75 7,00 0,00 48,25 121,49

113 13.750.052 SETIEN CONDE, CELESTINO ............ A 39,03 34,71 13,00 11,00 13,50 7,00 3,00 47,50 121,24

114 7.833.871 BENITO POMBO, M NIEVES ............. A 30,05 38,88 19,00 11,50 14,75 7,00 0,00 52,25 121,18

115 9.275.197 CABELLO MARTIN, MA LUISA ........... A 31,58 36,13 17,00 11,50 14,75 7,00 3,00 53,25 120,96

116 9.356.898 BARCINA ALVAREZ, JOSE MIGUEL ..... A 30,70 38,88 18,00 11,50 14,75 7,00 0,00 51,25 120,83

117 10.831.833 GARCIA AMO, ANA MARIA .............. A 44,52 27,79 17,00 11,00 13,50 7,00 0,00 48,50 120,81

Fasedefinitivadeconcurso

Oposición DNI Apellidosynombre Forma

acceso Nota 1.o Nota2.o

Antigüedad Grado Nivel Título Añoant. Total

Total

oposición

118 28.544.305 FERNANDEZ GUISADO, ANTONIO ...... AR 38,82 29,17 16,00 12,50 17,25 7,00 0,00 52,75 120,74

119 34.000.317 LOZANO RUIZ, ANTONIO MANUEL ...... A 32,89 40,29 13,00 11,00 13,50 7,00 3,00 47,50 120,68

120 12.732.858 MARTIN-AMBROSIO MARTIN, ISMAEL .. A 33,34 33,33 19,00 12,00 16,00 7,00 0,00 54,00 120,67

121 46.039.257 ARIET PINA, FRANCISCO ............... A 32,68 34,71 17,00 11,50 14,75 7,00 3,00 53,25 120,64

122 29.758.997 HEREDIA LARIOS, PURIFICACION ...... A 36,40 34,71 18,00 11,00 13,50 7,00 0,00 49,50 120,61

123 3.836.637 ESTEBAN MANZANARES FERNANDEZ

ROLDAN, GLORIA .................... A 34,87 40,29 12,00 11,50 14,75 7,00 0,00 45,25 120,41

124 16.250.324 GOMEZ ARGANDONA, IGNACIO ........ A 40,57 33,33 12,00 11,00 13,50 7,00 3,00 46,50 120,40

125 25.987.534 PAVON GALVEZ, M INMACULADA ...... A 40,57 33,33 11,00 11,00 13,50 7,00 4,00 46,50 120,40

126 11.915.323 RODRIGUEZ TORRE, JOSE M ........... A 44,52 33,33 11,00 11,00 13,50 7,00 0,00 42,50 120,35

127 6.550.455 GRANDE GARCIA, M MERCEDES ........ A 31,80 40,29 15,00 11,50 14,75 7,00 0,00 48,25 120,34

128 27.295.664 PEREZ TORRES, FRANCISCO ........... A 36,84 38,88 13,00 11,00 13,50 7,00 0,00 44,50 120,22

129 649.321 CALVO TIERNO, TRINIDAD ............. A 29,61 33,33 21,00 12,00 17,25 7,00 0,00 57,25 120,19

130 24.792.735 GONZALEZ DELGADO, FRANCISCO ..... A 36,63 27,79 26,00 12,50 17,25 0,00 0,00 55,75 120,17

131 7.844.698 CUADRADO IGLESIAS, ANGEL .......... A 34,21 40,29 14,00 11,00 13,50 7,00 0,00 45,50 120,00

132 13.897.682 CRESPO LOPEZ, YOLANDA ............. A 37,72 34,71 16,00 11,00 13,50 7,00 0,00 47,50 119,93

133 17.444.593 MUNOZ ALCALA, M MILENA ............ A 40,35 33,33 10,00 11,50 14,75 7,00 3,00 46,25 119,93

134 45.271.409 ANDRES GOMEZ, MARIA ELENA D ...... A 40,13 27,79 17,00 12,00 16,00 7,00 0,00 52,00 119,92

135 3.067.453 MARTINEZ DEL AMO, M PILAR .......... A 37,06 33,33 18,00 11,00 13,50 7,00 0,00 49,50 119,89

136 40.890.880 BERTRAN MORA, CARLOS ANGEL ...... A 36,40 38,88 13,00 11,00 13,50 7,00 0,00 44,50 119,78

137 5.246.316 JIMENEZ CARDOSA, M MERCEDES ..... A 37,50 34,71 10,00 11,00 13,50 7,00 6,00 47,50 119,71

138 35.068.165 PALACIOS DOMINGUEZ, ALEXANDRE .. A 37,06 36,13 15,00 11,00 13,50 7,00 0,00 46,50 119,69

139 12.730.814 GARCIA MERINO, MARIA LUISA ........ A 31,14 38,88 17,00 11,00 13,50 7,00 1,00 49,50 119,52

140 43.771.460 GONZALEZ MARRERO, ESTEBAN ....... A 41,89 36,13 10,00 11,00 13,50 7,00 0,00 41,50 119,52

141 14.909.930 IRIBAR BURRUCHAGA, AMAYA DE ..... A 26,97 27,79 28,00 12,50 17,25 7,00 0,00 64,75 119,51

142 25.900.529 OLIVA GUZMAN, ANTONIO ............. A 28,51 29,17 25,00 12,50 17,25 7,00 0,00 61,75 119,43

143 27.527.429 GARCIA RUIZ, M.INMACULADA ......... A 40,79 36,13 11,00 11,00 13,50 7,00 0,00 42,50 119,42

144 23.780.892 MORENO CUESTA, SALVADOR ......... A 41,45 44,46 2,00 11,00 13,50 7,00 0,00 33,50 119,41

145 34.980.754 ANDRADE BLANCO, MARISOL .......... A 39,03 38,88 10,00 11,00 13,50 7,00 0,00 41,50 119,41

146 6.544.072 MORIES MORENO, JOSE RAMON ....... A 40,35 29,17 13,00 11,00 13,50 7,00 5,00 49,50 119,02

147 23.783.864 CAMPOS CAZALLA, JUSTO JESUS ...... A 34,65 38,88 12,00 11,50 14,75 7,00 0,00 45,25 118,78

148 33.882.179 DIAZ TORONDELL, GLORIA ............. A 38,60 30,54 14,00 11,00 13,50 7,00 4,00 49,50 118,64

149 52.707.382 SALDANA GARCIA, JAVIER ............. A 38,38 34,71 9,00 11,00 13,50 7,00 5,00 45,50 118,59

150 13.094.259 LANCHARES TRIANA, MARIA BEATRIZ . A 34,43 38,88 10,00 11,50 14,75 7,00 2,00 45,25 118,56

151 5.379.647 RODRIGALVAREZ BALLANO, YOLANDA . A 40,57 44,46 2,00 11,00 13,50 7,00 0,00 33,50 118,53

152 39.338.709 GARCIA REBOLLO, ANNA MARIA ....... A 32,45 33,33 16,00 12,50 17,25 7,00 0,00 52,75 118,53

153 18.025.574 SANZ BURGOS, MERCEDES ............. A 37,28 34,71 10,00 11,00 13,50 7,00 5,00 46,50 118,49

154 32.753.271 FERNANDEZ YANEZ, M JESUS .......... A 32,68 30,54 19,00 12,50 14,75 7,00 2,00 55,25 118,47

155 17.217.700 GARCIA TOLOSA, M LUZ ................ A 29,61 40,29 17,00 11,00 13,50 7,00 0,00 48,50 118,40

156 1.897.555 LUENGO PENA, MIGUEL ANGEL ......... A 29,39 34,71 19,00 11,50 14,75 7,00 2,00 54,25 118,35

157 17.697.183 ACON GARCIA, ROSA MARIA ........... A 37,50 33,33 19,00 11,00 13,50 0,00 4,00 47,50 118,33

158 24.343.705 GARCIA GALLEGO, ASCENSION ........ A 39,47 33,33 9,00 11,00 13,50 7,00 5,00 45,50 118,30

159 34.256.620 BLANCO PARADELA, MARIA LUISA ..... A 31,14 38,88 15,00 11,50 14,75 7,00 0,00 48,25 118,27

160 40.973.530 PARDO ADAMUZ, M JOSE .............. A 26,53 44,46 14,00 11,50 14,75 7,00 0,00 47,25 118,24

161 35.304.193 FERNANDEZ VALLADARES, ELENA ..... A 31,36 40,29 15,00 11,00 13,50 7,00 0,00 46,50 118,15

162 45.074.736 CASTILLO PEREZ, JOAQUIN ............ A 37,72 38,88 10,00 11,00 13,50 7,00 0,00 41,50 118,10

163 11.794.442 MARTIN SANCHEZ, JOSE DAVID ........ A 37,28 40,29 9,00 11,00 13,50 7,00 0,00 40,50 118,07

164 6.230.687 MONREAL MORENO, ROSA MARIA ..... A 36,63 41,67 10,00 12,50 17,25 0,00 0,00 39,75 118,05

165 46.685.380 CORBELLA BORRAS, SILVIA ............ A 33,55 38,88 11,00 11,00 13,50 7,00 3,00 45,50 117,93

166 19.845.453 VALLE QUIROS, VISITACION ........... A 35,09 33,33 15,00 11,00 13,50 7,00 3,00 49,50 117,92

167 46.219.564 PEREZ AGUILAR, M JOSE ............... A 32,89 34,71 17,00 11,50 14,75 7,00 0,00 50,25 117,85

168 27.510.361 GARCIA GUARDIA, CARMEN ............ A 32,45 33,33 17,00 12,00 16,00 7,00 0,00 52,00 117,78

169 16.796.849 MATA DIEZ, M JESUS ................... A 34,43 30,54 16,00 12,50 17,25 7,00 0,00 52,75 117,72

170 16.539.044 MARISCAL GONZALEZ, M DOLORES .... A 27,63 44,46 14,00 11,00 13,50 7,00 0,00 45,50 117,59

171 15.952.313 ROSANO BERNABE, SUSANA ........... A 34,43 26,38 18,00 12,50 17,25 7,00 2,00 56,75 117,56

172 24.187.983 PINEL GONZALEZ, JAVIER MANUEL .... A 26,53 44,46 15,00 11,00 13,50 7,00 0,00 46,50 117,49

173 9.732.789 REYERO MANSO, JOSE JAVIER ......... A 26,32 38,88 19,00 11,50 14,75 7,00 0,00 52,25 117,45

174 52.532.704 LOPEZ CANO, VICENTE ................. A 32,02 36,13 13,00 12,00 17,25 7,00 0,00 49,25 117,40

175 17.690.944 ESTERAS FRANCO, ADELA MARIA ...... A 27,63 25,00 28,00 12,50 17,25 7,00 0,00 64,75 117,38

176 13.744.399 CARCAMO RUIZ-ANDINO, LUISA ISABEL . A 31,36 34,71 18,00 11,50 14,75 7,00 0,00 51,25 117,32

177 25.087.155 CARVAJAL GOMEZ, MANUEL ........... AR 43,86 38,88 3,00 11,00 13,50 7,00 0,00 34,50 117,24

178 35.064.563 GARCIA LARREA, M EUGENIA .......... A 25,00 38,88 20,00 11,50 14,75 7,00 0,00 53,25 117,13

179 28.678.945 LOPEZ ALBALADEJO, M CARMEN ...... A 32,24 40,29 13,00 11,00 13,50 7,00 0,00 44,50 117,03

180 33.857.350 FERREIRO GOIRIZ, CARLOS MANUEL ... A 32,68 33,33 16,00 12,00 16,00 7,00 0,00 51,00 117,01

181 45.275.984 GONZALEZ FERNANDEZ, ADORACION .. A 28,73 34,71 14,00 12,00 18,50 7,00 2,00 53,50 116,94

182 30.496.502 ROSAS RODRIGUEZ, ANTONIA M ....... A 35,09 33,33 17,00 11,00 13,50 7,00 0,00 48,50 116,92

Fasedefinitivadeconcurso

Oposición DNI Apellidosynombre Forma

acceso Nota 1.o Nota2.o

