Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-3901

Acuerdo de 21 de febrero de 2002, del Tribunal calificador único de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administracion de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 2002, páginas 7790 a 7794 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2002-3901

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 10.2 de la

convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de

Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas

por Orden de 14 de noviembre de 2000 ("Boletín Oficial del Estado"

del día 29), el Tribunal calificador único ha adoptado el acuerdo

de hacer pública la relación provisional de aspirantes que han

superado la oposición en los ámbitos territoriales de Andalucía,

Canarias, Cataluña, País Vasco y Resto de Península y Baleares,

de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro y cinco de la

base 10.1, con indicación del número obtenido en cada ámbito,

documento nacional de identidad, puntuación obtenida en cada

uno de los ejercicios y puntuación total de los dos ejercicios

obligatorios, apareciendo junto a esta nota total, pero con separación

de la misma, la obtenida, en su caso, en la lengua oficial de la

Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurren los

afectados.

Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán efectuar,

de conformidad con lo establecido en la base 10.3, las oportunas

alegaciones ante los respectivos Tribunales Calificadores en el

plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente

a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, a 21 de febrero de 2002.-El Presidente del Tribunal

calificador único, Ricardo Sánchez Sánchez.

ANEXO

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

Andalucía. Turno libre

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota 1er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio Nota final

1 16.574.422 HERNANDEZ HERNANDEZ, DIEGO .......... MALAGA .......... 87,68 134,94 222,62

2 28.478.404 LOZA CORRIENTE, M.DOLORES ............ SEVILLA .......... 86,02 135,38 221,40

3 28.599.756 GULLON GULLON, ANA MARIA ............. SEVILLA .......... 87,34 129,24 216,58

4 25.334.473 CASTILLO TRIGUEROS, BEATRIZ ........... MALAGA .......... 83,03 132,34 215,37

5 27.536.740 MARIN HERNANDEZ, SIMON F .............. GRANADA ........ 90,34 124,95 215,29

6 38.558.908 RUIZ GARCIA, MAURORA .................. GRANADA ........ 85,35 127,77 213,12

7 25.050.472 LOPEZ JAIME, MARIA DOLORES ............ MALAGA .......... 88,01 122,43 210,44

8 75.014.471 GALIAN RODRIGUEZ, JOSE ................. GRANADA ........ 88,35 121,48 209,83

9 24.248.699 ALVAREZ MONTERO, ADELA ............... GRANADA ........ 81,03 128,47 209,50

10 26.741.099 MARTINEZ MORENO, JOSE ................. GRANADA ........ 87,02 121,65 208,67

11 24.279.846 BENAVENTE MOLINA, MARIA DEL PILAR ... GRANADA ........ 80,69 127,88 208,57

12 28.739.480 CUELI GARCIA, MARIA JESUS .............. SEVILLA .......... 89,01 119,18 208,19

13 24.252.047 VAQUERO ORTIZ, M.CRISTINA ............. GRANADA ........ 82,36 125,59 207,95

14 45.581.527 PEREZ GARCIA, RAUL ...................... GRANADA ........ 90,68 116,93 207,61

15 25.579.247 MOYA GARCIA, ANA MARIA ................ MALAGA .......... 87,34 119,47 206,81

16 24.261.996 GARCIA AVILA, MANUEL .................... GRANADA ........ 86,68 119,79 206,47

17 44.254.212 LAZARO GARCIA, JOSE ..................... GRANADA ........ 81,37 124,56 205,93

18 24.196.581 GARCIA VALVERDE, FRANCISCO ........... GRANADA ........ 83,03 122,87 205,90

19 24.220.395 TORRES SIERRA, FRANCISCO JAVIER ...... GRANADA ........ 88,02 117,86 205,88

20 74.635.361 GRANDE PEREZ, BELEN ..................... GRANADA ........ 89,68 115,19 204,87

21 24.245.601 VILCHEZ PEREZ, JESUS ..................... GRANADA ........ 82,03 122,65 204,68

22 52.524.848 NAVARRO FERNANDEZ, M LUZ ............ GRANADA ........ 80,69 123,76 204,45

23 44.257.780 SANCHEZ ORTEGA, MARIA ISABEL ......... GRANADA ........ 82,02 121,49 203,51

24 10.897.349 ROCES SANCHEZ, SANDRA ................. MALAGA .......... 89,35 114,05 203,40

25 4.584.570 RUIZ LEVY, SILVIA .......................... MALAGA .......... 81,70 120,99 202,69

26 25.664.934 ROMERO SANCHEZ, ROCIO ................. MALAGA .......... 84,68 117,73 202,41

27 24.180.328 TINAS CARRASCO, JESUS .................. MALAGA .......... 76,37 125,94 202,31

28 44.273.145 BARRIONUEVO GOMEZ, ANGEL JOSE ...... GRANADA ........ 79,69 121,47 201,16

29 52.558.756 SOLAS UREÑA, MARIA DEL CARMEN ....... GRANADA ........ 77,04 124,02 201,06

30 31.252.963 PEREZ SANCHEZ-ROMATE, PATRICIA ...... SEVILLA .......... 77,03 123,20 200,23

31 75.223.044 GAZQUEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES .... GRANADA ........ 80,69 118,41 199,10

32 24.110.826 GARCIA-GALAN MOLINA, MATILDE ......... GRANADA ........ 87,35 111,56 198,91

33 44.271.960 SANCHEZ GALVEZ, CARLOS ................ GRANADA ........ 84,35 114,29 198,64

34 31.686.238 CORPAS JIMENEZ, SUSANA ................. SEVILLA .......... 80,70 117,67 198,37

35 11.734.945 JUNQUERA MORAN, PEDRO ................ SEVILLA .......... 80,04 117,82 197,86

36 52.654.519 VALIENTE MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER . GRANADA ........ 84,36 113,45 197,81

37 74.641.787 CASTILLO PEREZ, ESTEFANIA DEL ......... GRANADA ........ 76,03 121,67 197,70

38 28.618.492 ALEMAN ANTON, M.ISABEL ................. SEVILLA .......... 84,02 113,46 197,48

39 51.926.471 GARCIA LOPEZ, ELENA ..................... SEVILLA .......... 84,35 112,88 197,23

40 44.290.843 COLLANTES GARCIA, MARGARITA ......... GRANADA ........ 77,37 119,11 196,48

41 25.588.988 DUEÑAS TORREBLANCA, ISABEL MARIA ... MALAGA .......... 81,70 113,52 195,22

42 31.679.291 MARQUEZ RUIZ, MARIA DEL PILAR ......... SEVILLA .......... 84,36 110,70 195,06

43 52.223.479 RODRIGUEZ GRAVAN, JOSEFA ............. SEVILLA .......... 84,69 110,11 194,80

44 31.715.563 GARCIA BAZAN, JUAN PEDRO .............. SEVILLA .......... 86,02 108,69 194,71

45 28.600.328 CHICO PERIS, ELENA ....................... SEVILLA .......... 86,34 107,94 194,28

46 44.279.596 GONZALEZ ORTEGA, M.SONIA .............. GRANADA ........ 80,70 113,20 193,90

47 44.033.580 RODRIGUEZ MONTOYA, OSCAR ............ SEVILLA .......... 77,38 115,55 192,93

48 24.269.254 GONZALEZ PECULO, SOLEDAD ............. GRANADA ........ 75,04 117,44 192,48

49 24.241.321 AYUSO MOLINA, LAURA .................... MALAGA .......... 75,70 116,69 192,39

50 28.933.406 MORILLO ROMERO, MARIA DEL CARMEN .. SEVILLA .......... 76,05 115,81 191,86

51 31.699.986 PEREZ CEBALLOS, RAQUEL ................ SEVILLA .......... 85,02 106,55 191,57

52 44.250.661 RODRIGUEZ TOMAS, RAQUEL .............. GRANADA ........ 82,69 107,97 190,66

53 24.181.595 PEREZ RICO, MCARMEN ................... GRANADA ........ 78,03 112,54 190,57

54 679.004 CELAYA CARRILLO, MARIA DEL MAR ....... GRANADA ........ 82,36 107,43 189,79

55 74.633.327 JIMENEZ NOGALES, ENCARNACION M ...... GRANADA ........ 86,01 103,68 189,69

56 28.591.088 LADRON DE GUEVARA VIDAL, MARIA DEL

CARMEN ..................................

SEVILLA .......... 79,04 110,41 189,45

57 40.985.587 FERRER MELLADO, YOLANDA .............. GRANADA ........ 79,70 109,61 189,31

58 26.221.146 PERALES MOLADA, JOSE LUIS ............. GRANADA ........ 85,68 103,48 189,16

59 24.262.832 FRIAS ARANDA, MIGUEL ANGEL ............ GRANADA ........ 77,38 111,63 189,01

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

Canarias. Turno libre

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota 1er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio Nota final

1 2.905.900 GONZALEZ VALLEJO, BELEN ............... LAS PALMAS ...... 87,01 126,00 213,01

2 11.416.826 GARCIA MENENDEZ, VIOLETA MARIA ...... S. C. TENERIFE ... 88,02 115,66 203,68

3 42.865.170 PUENTE ARRATE, MARIA LUISA DE LA ...... LAS PALMAS ...... 87,02 114,87 201,89

4 51.930.385 ALVAREZ GOMEZ, NURIA ................... S. C. TENERIFE ... 80,04 121,50 201,54

5 2.548.337 RUIZ FERRER, MARIA JOSE ................. S. C. TENERIFE ... 84,35 116,34 200,69

6 2.208.627 MONTERO JIMENEZ, MARIA JOSE .......... S. C. TENERIFE ... 87,68 109,34 197,02

7 45.076.952 LOPEZ DIEZ, PATRICIA ELENA .............. LAS PALMAS ...... 88,02 106,26 194,28

8 2.912.286 PEREZ-NAVARRO ROMERO, ADELAIDA ..... S. C. TENERIFE ... 82,69 108,34 191,03

9 10.878.418 CARRILES CARDENAS, NATALIA ............ LAS PALMAS ...... 78,37 110,57 188,94

10 2.627.079 DELGADO DA SILVA, MANUEL .............. S. C. TENERIFE ... 84,68 100,66 185,34

11 50.444.482 DIEZ MILLAN, LUIS .......................... LAS PALMAS ...... 80,37 102,43 182,80

12 52.983.998 GIL SAMPAYO, YOLANDA .................. S. C. TENERIFE ... 80,36 101,17 181,53

13 9.799.695 FIDALGO FIDALGO, MARIA LUZ ............ S. C. TENERIFE ... 78,03 103,17 181,20

14 9.415.888 MENENDEZ VALDES, ELENA ................ S. C. TENERIFE ... 84,02 97,17 181,19

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

Cataluña. Turno libre

Lengua

oficial

optativa

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota1er

ejercicio

Nota2.o

ejercicio Notafinal

1 25.153.612 OVELLEIRO MEDINA, MARTA ......... BARCELONA .... 86,02 114,75 200,77

2 50.188.443 MEGIA LANCHARRO, CARMEN PILAR . BARCELONA .... 81,35 119,26 200,61

3 29.116.600 FERRER MUÑOZ, JOSE LUIS .......... BARCELONA .... 88,01 111,85 199,86

4 52.204.997 CARMONA CUESTA, SOLEDAD ....... BARCELONA .... 77,37 118,08 195,45 2

5 29.093.558 JULIAN ANDRES, ANA CRISTINA ..... BARCELONA .... 77,37 115,28 192,65

6 12.374.964 LOPEZ SANZ, M.ENCARNACION ...... BARCELONA .... 76,37 114,78 191,15

7 34.748.521 NO GARCIA, MONICA ................. BARCELONA .... 88,01 103,00 191,01 4

8 52.686.328 GARRIDO LLORENS, EVA MARIA ..... BARCELONA .... 81,03 108,55 189,58 4

9 43.721.899 VILASECA DELSAMS, MARTA ......... BARCELONA .... 84,36 103,53 187,89 6

10 36.571.336 JAUME CLAPERA, INMACULADA ..... BARCELONA .... 74,38 113,10 187,48 2

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

País Vasco. Turno libre

Lengua

oficial

optativa

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota1er

ejercicio

Nota2.o

ejercicio Notafinal

1 30.656.232 LOPEZ ESTEBANEZ, AINHOA ......... BILBAO ......... 84,35 124,00 208,35

2 16.806.489 SACRISTAN BENITO, ANA MARIA ..... BILBAO ......... 92,01 94,50 186,51

3 30.634.556 VAAMONDE GUTIERREZ, MONICA .... BILBAO ......... 74,71 111,50 186,21 2

4 25.168.973 ORTEGO MARTINEZ, ANA BELEN ..... BILBAO ......... 81,69 99,00 180,69

5 35.774.227 IBAÑEZ FERNANDEZ, RAFAEL ........ BILBAO ......... 83,36 93,00 176,36

6 16.299.476 GORDOBIL AMOZARRAIN, YOLANDA BILBAO ......... 80,70 91,50 172,20 6

7 18.593.481 MONTOYA GUEVARA, INMACULADA . BILBAO ......... 81,37 90,00 171,37

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

Resto Península y Baleares. Turno reserva discapacitados

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota 1er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio Nota final

1 50.702.673 SANZ PINILLA, FERMIN ..................... MADRID .......... 82,70 98,03 180,73

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (Orden de 14 de noviembre

de 2000, "Boletín Oficial del Estado" del 29). Relación provisional de aspirantes que han superado la oposición. Ámbito territorial:

Resto Península y Baleares. Turno libre

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota 1er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio Nota final

1 38.824.205 FREIXINOS ALCAINA, M.DOLORES ......... MURCIA .......... 89,01 130,75 219,76

2 13.162.573 FERNANDEZ MERIDA, RAUL ................ BURGOS .......... 86,02 132,22 218,24

3 48.322.015 DURENDEZ RUBIO, JESUS C ................ LOGROÑO ........ 81,36 136,00 217,36

4 48.392.743 VALENZUELA LOPEZ, SONIA ................ MURCIA .......... 88,35 125,17 213,52

5 45.286.556 GONZALEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR ....... MELILLA .......... 77,38 133,39 210,77

6 1.494.588 ROS NOVO, MERCEDES ..................... MADRID .......... 85,02 122,03 207,05

7 9.330.308 TOMAS ALVEAR, SILVIA ASUNCION ........ VALLADOLID ..... 80,04 124,54 204,58

8 52.132.481 LOPEZ ROJO, TOMAS ....................... ALBACETE ........ 93,34 109,69 203,03

9 34.815.455 ORENES ARCE, ANA MARIA ................. MURCIA .......... 84,36 117,53 201,89

10 52.762.861 LILLO CASTELLO, EVA ...................... MURCIA .......... 88,68 113,08 201,76

11 9.799.696 GONZALEZ FALCON, MARIA ASUNCION .... VALLADOLID ..... 88,35 113,27 201,62

12 22.540.325 DOMINGUEZ PERELLO, RAFAEL ............ VALENCIA ........ 83,36 117,43 200,79

13 51.400.334 FRESNO VILLALON, PILAR .................. MADRID .......... 84,69 115,17 199,86

14 19.902.372 BONET ESTEBAN, MARIA CARMEN ......... VALENCIA ........ 77,38 122,03 199,41

15 27.468.846 LOPEZ LLAMAS, JUAN EMILIO .............. MURCIA .......... 86,02 112,82 198,84

16 8.984.891 FERNANDEZ PINEDO, ALFREDO ............ MADRID .......... 76,38 122,03 198,41

17 50.076.182 COSO GIGANTE, MARIA DEL CARMEN DEL . ALBACETE ........ 80,36 117,04 197,40

18 1.930.295 RUBIO SAIZ, JOSE IGNACIO ................ MADRID .......... 88,68 108,18 196,86

19 29.105.041 VARONA LASARTE, MARIA JESUS .......... ZARAGOZA ....... 80,36 114,29 194,65

20 33.293.765 MOREIRA CONDE, MONICA ................. A CORUÑA ........ 80,01 114,39 194,40

21 53.102.972 ZAPATA MUÑOZ, M.PILAR .................. MADRID .......... 84,03 109,59 193,62

22 7.550.118 GUERRERO HARO, MARIA DOLORES ....... ALBACETE ........ 83,03 110,37 193,40

23 9.424.191 PANIAGUA PEREZ, MARCOS ................ OVIEDO .......... 89,68 103,42 193,10

24 28.967.709 CRUZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO ............ CACERES ......... 92,01 100,38 192,39

25 34.990.833 FERNANDEZ REY, ALBERTO ................ A CORUÑA ........ 82,01 110,24 192,25

26 5.287.696 JIMENEZ VALLS, MONICA ................... MADRID .......... 83,36 108,87 192,23

27 9.781.796 PEREZ CASTAÑO, MARIA DEL ROSARIO .... OVIEDO .......... 83,69 108,02 191,71

28 9.452.315 MOGOLLON ARIAS, ANA BELEN ............ MADRID .......... 84,36 106,91 191,27

29 28.907.618 ALFARO ROJAS, ANA MARIA ............... MADRID .......... 84,69 106,46 191,15

30 4.578.500 PATIÑO GALINDO, MARIA TERESA ......... ALBACETE ........ 80,37 110,47 190,84

31 2.618.794 VALLE GARCES, JOSE IGNACIO DEL ........ MADRID .......... 90,68 100,09 190,77

32 50.173.589 BARCO GONZALEZ, ANTONIA .............. MADRID .......... 89,35 100,97 190,32

33 29.117.734 MARCO CONEJO, MIGUEL ANGEL .......... ZARAGOZA ....... 78,68 111,22 189,90

34 35.308.087 MENDEZ MEIRA, M.DE LOS ANGELES ....... A CORUÑA ........ 82,36 107,49 189,85

35 50.075.136 SERRANO MAÑAS, VICTORIA ANGELES .... MADRID .......... 85,68 104,11 189,79

36 4.588.427 GARCIA NOE, JUAN ANGEL ................. ALBACETE ........ 88,01 101,52 189,53

37 7.564.193 RICO VILLENA, ROSARIO ................... ALBACETE ........ 87,35 101,75 189,10

38 44.624.892 JABATO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER ..... PAMPLONA ....... 85,35 103,03 188,38

39 9.332.851 BARRERO MATILLA, MARIA JULIA .......... VALLADOLID ..... 84,35 103,81 188,16

40 47.037.274 ROMERO QUESADA, YOLANDA ............. MADRID .......... 88,68 98,97 187,65

41 25.449.975 ANDRES BARQUIN, MARIA PILAR ........... ZARAGOZA ....... 85,69 101,66 187,35

42 29.166.255 CHIVA IRANZO, VICTOR .................... VALENCIA ........ 76,71 110,57 187,28

43 10.899.026 SANCHEZ CACHERO, VERONICA ........... OVIEDO .......... 83,36 102,64 186,00

44 76.021.934 FLORES OJALVO, MARIA PAZ ............... CACERES ......... 74,71 111,16 185,87

45 50.960.462 GARCIA BERMEJO, AMALIA ................. MADRID .......... 84,36 101,32 185,68

46 9.370.576 NOGUEIRO MENDEZ, INDALECIO ........... A CORUÑA ........ 81,70 103,67 185,37

47 7.498.633 CID FERNANDEZ, FRANCISCO .............. MADRID .......... 80,04 105,05 185,09

48 26.028.955 HERRERA JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN ... VALLADOLID ..... 81,69 103,28 184,97

49 52.365.756 HERNANDEZ PALOMO, MONTSERRAT ...... MADRID .......... 79,37 105,48 184,85

50 20.009.968 JURADO VIDAL, JOSEFA .................... VALENCIA ........ 85,36 99,27 184,63

51 7.879.604 PRIETO SANCHEZ, ANA ISABEL ............. VALLADOLID ..... 85,68 98,91 184,59

52 52.749.242 FUENTE GARCIA, ROSA MARIA DE LA ...... VALENCIA ........ 78,04 106,26 184,30

53 24.365.703 FERRER PASTOR, M.LUZ .................... VALENCIA ........ 85,35 98,82 184,17

54 13.169.793 CUBINO VAZQUEZ, BEATRIZ ................ BURGOS .......... 91,01 92,55 183,56

55 52.861.758 SAIZ SEDANO, MARIA DEL PILAR ........... MADRID .......... 85,35 98,09 183,44

56 52.446.994 PASCUAL CARRA, MARIA PILAR ............ ZARAGOZA ....... 88,68 94,66 183,34

57 72.024.674 HERRERA REVUELTA, MARIA ANTONIA .... SANTANDER ...... 75,71 107,24 182,95

58 2.637.217 ESCUDERO DEL OLMO, BEATRIZ ........... MADRID .......... 85,35 97,60 182,95

59 7.826.291 POZO PRIETO, JULIA DEL ................... VALLADOLID ..... 82,70 99,51 182,21

60 52.559.407 RUIZ PARRONDO, MARIA PILAR ............ ALBACETE ........ 80,04 101,85 181,89

61 44.382.077 MARTINEZ CHACON, ANGEL ................ ALBACETE ........ 85,02 96,86 181,88

62 9.313.632 ROSADO LOPEZ, M.INMACULADA .......... VALLADOLID ..... 83,03 98,72 181,75

63 51.674.132 TORRENTE MUÑOZ, MANUEL FERMIN ...... MADRID .......... 89,68 92,06 181,74

64 12.376.865 CARRASCAL GARCIA, MARIA JESUS ........ VALLADOLID ..... 80,37 101,07 181,44

Número

orden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota 1er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio Nota final

65 36.078.615 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMMA ........... A CORUÑA ........ 86,69 94,60 181,29

66 13.152.427 GOZALO DELGADO, M.SONIA .............. MADRID .......... 83,69 97,05 180,74

67 29.120.975 SANCHO OLIETE, ANA AURELIA ............ ZARAGOZA ....... 82,69 97,99 180,68

68 19.836.461 FERRER RUIZ, MARIA PILAR ................ VALENCIA ........ 88,35 92,31 180,66

69 13.790.927 ORTIZ DE LA VEGA, ROSARIO .............. SANTANDER ...... 89,67 90,98 180,65

70 21.501.022 CAMPOY JORRO, MARIA SOLEDAD ........ MURCIA .......... 89,01 91,47 180,48

71 29.157.530 BUSQUETS CRESPO, MARIA NIEVES ........ VALENCIA ........ 81,36 99,01 180,37

72 32.808.615 VILA GARCIA, RAQUEL ..................... A CORUÑA ........ 86,35 94,02 180,37

73 19.894.509 MARTI PEREZ, JUAN FRANCISCO ........... VALENCIA ........ 89,68 90,69 180,37

74 12.777.971 GARCIA ORDIZ, NOELIA .................... VALLADOLID ..... 80,04 100,29 180,33

75 34.808.043 SANDOVAL ORENES, CARMEN MARIA ...... MURCIA .......... 77,37 102,73 180,10

76 9.329.742 GARCIA DE MENA, M.DE LAS MERCEDES ... VALLADOLID ..... 81,35 98,62 179,97

77 50.452.347 BELINCHON CORONADO, MARIA TERESA .. MADRID .......... 86,69 93,23 179,92

78 13.100.426 SANCHEZ GARRIDO, M.DE LAS MERCEDES . VALLADOLID ..... 82,03 97,84 179,87

79 9.794.158 GAFO ALVAREZ, M.DEL CARMEN ........... OVIEDO .......... 88,35 91,37 179,72

80 33.281.382 PENA SANCHIÑO, M.BELEN ................. MADRID .......... 87,68 91,86 179,54

81 11.962.827 CALLES GARCIA, GUSTAVO ................ VALLADOLID ..... 86,35 92,94 179,29

82 13.941.583 GOMEZ POZUETA, CARLOS JAIME .......... SANTANDER ...... 85,69 93,53 179,22

83 17.739.730 CORTES FURRIEL, MARIA DEL CARMEN .... ZARAGOZA ....... 79,03 100,09 179,12

84 33.327.769 VILLAR SEREN, DELIA ...................... A CORUÑA ........ 80,70 98,13 178,83

85 12.776.403 LOPEZ VALLEJO, MARTA ................... VALLADOLID ..... 83,69 94,80 178,49

86 24.181.082 LOPEZ RUIZ DE ALGAR, JUAN CARLOS ..... MURCIA .......... 75,38 102,99 178,37

87 34.829.978 ALVAREZ CANO, ANA ISABEL ............... MADRID .......... 82,03 95,45 177,48

88 11.835.244 BARRANCO BARBERO, M.ROSARIO ........ MADRID .......... 76,03 101,42 177,45

89 74.195.869 PAMIES MORENO, TERESA MILAGROS ..... MURCIA .......... 82,70 93,72 176,42

90 9.430.021 SANCHEZ ALVAREZ, EDUARDO ............. OVIEDO .......... 74,69 101,46 176,15

91 4.599.595 MOYA TEMPRADO, FELIX BALDOMERO .... ALBACETE ........ 83,03 93,10 176,13

92 29.180.787 SEVILLA SEGURA, MARIA AMELIA .......... VALENCIA ........ 78,04 98,03 176,07

93 8.930.610 SANZ LOPEZ, MONTSERRAT ................ MADRID .......... 83,02 93,04 176,06

94 20.196.152 CAMPO CONDE, M.ANGELES ............... SANTANDER ...... 81,03 94,90 175,93

95 29.114.583 CANFRANC CILLERO, BEATRIZ ............. ZARAGOZA ....... 82,35 93,39 175,74

96 33.315.083 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA FE ............. A CORUÑA ........ 84,36 91,08 175,44

97 45.421.504 POZO BARRIUSO, RAQUEL DEL ............ VALLADOLID ..... 77,04 98,03 175,07

98 10.865.585 RIESGO LAZARO, JUAN JOSE ............... OVIEDO .......... 74,72 100,29 175,01

99 33.519.556 GARCIA IZQUIERDO, M.ESTELA ............ MADRID .......... 84,35 90,45 174,80

100 12.382.017 ALVAREZ LOZANO, MARIA ISABEL ......... VALLADOLID ..... 84,36 90,39 174,75

101 4.595.032 ALARCON BELINCHON, M.SALOME ......... VALENCIA ........ 75,38 98,62 174,00

102 13.108.738 FONTANEDA ARCE, MARIA PURIFICACION . MADRID .......... 81,03 92,94 173,97

103 8.947.604 CARRILLO CANTERO, ANA MARIA .......... MADRID .......... 83,69 90,00 173,69

104 9.418.355 VAZQUEZ LOPEZ, LUZ MARIA ............... OVIEDO .......... 81,02 92,55 173,57

105 2.636.677 GOMEZ LAGO, RAQUEL ..................... MADRID .......... 78,71 94,80 173,51

106 7.013.192 REY GRANADO, MARIA DEL PILAR .......... CACERES ......... 76,05 96,27 172,32

107 16.559.593 OLMOS ABRUÑA, VALENTINA .............. LOGROÑO ........ 79,70 92,61 172,31

108 44.399.081 CUENCA NAVARRO, ESTER ................. ALBACETE ........ 74,04 98,09 172,13

109 50.419.290 CASTILLA RODRIGUEZ, PEDRO MARIA ..... MADRID .......... 79,04 93,04 172,08

110 50.843.947 CASTEDO BARTOLOME, ROSA MARIA ...... MADRID .......... 75,04 96,27 171,31

111 29.190.733 SANTACREU CALDAGUES, CAROLINA ...... VALENCIA ........ 80,70 90,49 171,19

112 9.410.658 ALAEZ TORIO, ROSA MARIA ................ OVIEDO .......... 77,35 93,62 170,97

113 9.767.607 LASTRA DE JUAN, MARIA ELENA ........... VALLADOLID ..... 77,04 93,43 170,47

114 38.145.032 LACUEVA BERTOLACCI, RODRIGO ......... PAMPLONA ....... 77,71 92,64 170,35

115 4.177.607 COLLADO REAÑO, FERNANDO ............. MADRID .......... 78,70 91,43 170,13

116 73.768.852 SANCHEZ PORTOLES, MARIA TERESA ...... VALENCIA ........ 74,72 95,25 169,97

117 44.387.737 MARTINEZ GIL, PILAR ....................... ALBACETE ........ 75,37 94,47 169,84

118 9.800.093 FERNANDEZ PANIAGUA, JUAN JOSE ....... VALLADOLID ..... 77,04 92,74 169,78

119 8.928.973 FERNANDEZ ARAUJO, MARCO ANTONIO ... MADRID .......... 76,05 90,84 166,89

120 7.872.638 JIMENEZ DIEZ, CAROLINA .................. VALLADOLID ..... 74,69 92,16 166,85

121 11.810.989 AZULA PALACIOS, ARANTZAZU ............ MADRID .......... 74,04 92,16 166,20

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid