Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-3507

Orden ECD/337/2002, de 31 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 27 de marzo de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2002, páginas 7045 a 7055 (11 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-3507

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera".

Aprobado por Resolución de 5 de octubre de 2001, de la

Dirección General de Recursos Humanos del Departamento de

Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, los expedientes de los

procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de

Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,

convocados por Resolución de 27 de marzo de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto

2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Enseñanza

de la Generalidad de Cataluña, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de

Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,

a los aspirantes relacionados en el anexo a la presente Orden,

con indicación del número de registro de personal que les

corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica

6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde

el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 31 de enero de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden de 1

de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la Directora

general, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Punt.total

Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 002 Griego

7760829524A0590 NOGUERA HERNANDEZ, M. MONTSERRAT ........................................ 77.608.295 1 6,8588

4657364013A0590 DURAN MATEU, MARTIN .......................................................... 46.573.640 1 6,2438

2002136835A0590 ESTEVE FALQUET, MANUEL ....................................................... 20.021.368 1 5,1786

3394151935A0590 MORFULLEDA CARALT, FRANCESC ............................................... 33.941.519 1 5,1764

2908804246A0590 MUELAS QUILEZ, M. DEL MAR DE LAS ............................................. 29.088.042 1 5,1260

Especialidad: 003 Latín

4633565968A0590 BALLESTER MAS, M. CARMEN ..................................................... 46.335.659 1 6,0187

4655997835A0590 MARTINEZ RUIZ, ALFONSO JOSE .................................................. 46.559.978 1 5,9245

4350923468A0590 MADRID SANZ, CELIA ............................................................. 43.509.234 1 5,8493

2042636513A0590 REQUENA MARTI, ANNA ........................................................... 20.426.365 1 5,8121

5214241535A0590 PLANAS HERNANDO, MONTSERRAT .............................................. 52.142.415 1 5,3811

Especialidad: 006 Matemáticas

3933031868A0590 BASIANA OBRADORS, M. ANGELS ................................................ 39.330.318 1 6,3824

4043619157A0590 BOIX ROCA, LURDES .............................................................. 40.436.191 1 6,3619

2214159613A0590 PICO BELDA, OLEGARIO .......................................................... 22.141.596 1 6,2609

7791098668A0590 TRAFACH PANOSA, JOAN ......................................................... 77.910.986 1 6,0054

4343589713A0590 TARANCON RUBIO, RICARDO ..................................................... 43.435.897 1 5,9109

3505904724A0590 MIARNAU CRESPO, MANUEL ...................................................... 35.059.047 1 5,8998

7929537924A0590 GAYOLA RODRIGUEZ, JOSEP M. .................................................. 79.295.379 1 5,8722

7338613657A0590 SALVADOR DAROS, F. PASCUAL .................................................. 73.386.136 1 5,8478

4030196768A0590 SOLER PLA, JAVIER ............................................................... 40.301.967 1 5,7222

4680177235A0590 BALASCH ROQUE, RAUL .......................................................... 46.801.772 1 5,6730

3340862668A0590 SALVIA GIL, JUAN JOSE ........................................................... 33.408.626 1 5,6433

4675585713A0590 ALBERICH CARRAMIÑANA, JOAN ................................................. 46.755.857 1 5,5442

2918272702A0590 RAMIREZ CHICOTE, MIGUEL ANGEL ............................................... 29.182.727 1 5,3333

4374167668A0590 GONZALEZ ESTEBAN, M. JOSE .................................................... 43.741.676 1 5,2764

4372480113A0590 CAPELL SANTANDREU, ROSER CONCEPCION ..................................... 43.724.801 1 5,2464

3474600246A0590 OJEDA RUEDA, DOLORES ......................................................... 34.746.002 1 5,2276

5264890624A0590 LARA RAMOS, FRANCISCO J. ..................................................... 52.648.906 1 5,2046

3932867402A0590 LLORENS CABOT, JOAN M. ........................................................ 39.328.674 1 5,2004

4775859535A0590 KUPFER GANDARA, MARTIN FERNANDO .......................................... 47.758.595 1 5,1779

3390240668A0590 JURADO LLAMAS, FRANCISCO JULIO ............................................. 33.902.406 1 5,1175

3968013002A0590 GONZALEZ BATALLA, ENRIQUE ................................................... 39.680.130 1 5,0811

5216859313A0590 CABERO FONTANET, MIRIAM ..................................................... 52.168.593 1 5,0804

3737961946A0590 OLIVER GARVI, MANUEL FRANCISCO ............................................. 37.379.619 1 5,0632

3810054724A0590 PEIX ARQUE, MARCEL ............................................................. 38.100.547 1 5,0476

2917774413A0590 DOMINGUEZ GARCIA, M. ARANZAZU .............................................. 29.177.744 1 5,0331

7319485124A0590 NADAL MORANCHO, CLARA ...................................................... 73.194.851 1 5,0201

2001603657A0590 SANSALONI FELIS, FERNANDO .................................................... 20.016.036 1 4,9441

1899291802A0590 BUJ BELTRAN, JAVIER ............................................................ 18.992.918 1 4,9438

5294020057A0590 OSMA LOPEZ, JUAN CARLOS ...................................................... 52.940.200 1 4,9196

5221919024A0590 IGUAL LOPEZ, SUSANA ............................................................ 52.219.190 1 4,9095

7800227846A0590 FERRER JOFRE, JORDI ............................................................ 78.002.278 1 4,8999

5227776146A0590 GRACIA CANTADOR, SERGIO ..................................................... 52.277.761 1 4,8472

4091356246A0590 GARCIA GARCIA, NURIA RAMONA ................................................ 40.913.562 1 4,8426

5221810302A0590 INGLADA RODRIGUEZ, NEUS ...................................................... 52.218.103 1 4,8388

4034144068A0590 FERNANDEZ ESCOBAR, MARTA ................................................... 40.341.440 1 4,8305

1899441824A0590 SEGARRA BOIX, SILVIA ASUNCION ............................................... 18.994.418 1 4,8177

1898773435A0590 BURRIEL CORTES, SUSANA ....................................................... 18.987.734 1 4,8111

3511630135A0590 PIÑOL GRAS, DAVID ............................................................... 35.116.301 1 4,8086

3812459557A0590 RAMOS PEREZ, RUBEN ............................................................ 38.124.595 1 4,8083

3396522357A0590 MONFERRER AGUSTI, MARIA ..................................................... 33.965.223 1 4,8061

4033072624A0590 RAMIREZ PUJOLAR, LOURDES .................................................... 40.330.726 1 4,7990

3393331757A0590 COMAS PICAÑOL, M. ALBA ........................................................ 33.933.317 1 4,7757

4033811935A0590 ROIG POU, CARLES ............................................................... 40.338.119 1 4,6782

7730902424A0590 ORPI MAÑE, MONICA .............................................................. 77.309.024 1 4,6600

3808921057A0590 OGAYA INURRIGARRO, DAVID .................................................... 38.089.210 1 4,6100

2002017946A0590 MONCHO CABANILLES, GRACIA MARIA ........................................... 20.020.179 1 4,5799

4372008902A0590 VALLS MARSAL, M. DOLORS ...................................................... 43.720.089 1 4,5667

4108583835A0590 OLMO OLMO, CATALINA .......................................................... 41.085.838 1 4,5156

3732371413A0590 SIMON SUBIELA, MANUEL ......................................................... 37.323.714 1 4,4644

4665980868A0590 LLORENS MASSANA, MIREIA ...................................................... 46.659.808 1 4,4388

2147924213A0590 SEPULCRE NAVARRO, M. MAGDALENA ........................................... 21.479.242 1 4,4204

7910714335A0590 PASTOR MOLL, M. DOLORS ....................................................... 79.107.143 1 4,4019

1897615157A0590 LOPEZ CERVERA, M. ELENA ....................................................... 18.976.151 1 4,3804

5242523413A0590 BARRAGAN FONT, TERESA ........................................................ 52.425.234 1 4,3794

4043789957A0590 RUIZ FLUVIA, JOAQUIN ........................................................... 40.437.899 1 4,3389

2002133113A0590 GREGORI MAS, ENRIQUE .......................................................... 20.021.331 1 4,2718

3349327068A0590 GUTIERREZ ESPI, VERONICA ...................................................... 33.493.270 1 4,2449

4052795124A0590 ROMERO RUIZ, JAIME PEDRO ..................................................... 40.527.951 1 4,2184

4419396768A0590 IGLESIAS XAMANI, JORDI ......................................................... 44.193.967 1 4,2084

4339499024A0590 ARRIBA PAULET, ALBERTO DE .................................................... 43.394.990 1 4,1972

5217086224A0590 SEGURA MEDINA, JOSE ........................................................... 52.170.862 1 4,1944

3987523624A0590 FORTUNY ANGUERA, GERARD .................................................... 39.875.236 1 4,1906

7808048024A0590 SOROLLA BARDAJI, JORDI ........................................................ 78.080.480 1 4,1838

3392150046A0590 LOPEZ DELGADO, MARTA ......................................................... 33.921.500 1 4,1425

7319777724A0590 ZANUY RUFAS, RAQUEL ........................................................... 73.197.777 1 4,0928

4829505802A0590 SEMPERE AGULLO, MARCOS ...................................................... 48.295.058 1 4,0310

4373188257A0590 HERNANDEZ VILA, FRANCISCO JAVIER ........................................... 43.731.882 1 4,0221

2001583835A0590 ESTRUCH PASTOR, VICENTE JUAN ............................................... 20.015.838 1 3,9751

4655027635A0590 ORELLANA SORIANO, YOLANDA .................................................. 46.550.276 1 3,9349

3652354635A0590 BASCUAS USON, ESTER ........................................................... 36.523.546 1 3,8222

4761300457A0590 TORREGO SOLANA, JOSE MANUEL ............................................... 47.613.004 1 3,7800

4623893846A0590 CONTI GIMENEZ-FRONTIN, LAURA ................................................ 46.238.938 1 3,7296

4307554302A0590 MARTIN DURAN, EVA .............................................................. 43.075.543 1 3,7260

7731151846A0590 CODINA SANCHEZ, JOAN ......................................................... 77.311.518 1 3,4829

4674661235A0590 BATLLORI TRUJILLO, SILVIA ...................................................... 46.746.612 1 3,4419

Especialidad: 007 Física y Química

3934432568A0590 ESTEBAN DELGADO, JESUS ....................................................... 39.344.325 1 6,0114

3391872035A0590 ALVAREZ SANTOS, SILVIA ........................................................ 33.918.720 1 5,9842

2900366924A0590 MAZON RUIZ, ANGEL .............................................................. 29.003.669 1 5,8766

2435500868A0590 VALLE VILLAR, M. ESTER .......................................................... 24.355.008 1 5,5333

4660184168A0590 PIÑERO LOPEZ, M. ANGELES ...................................................... 46.601.841 1 5,4964

4092195435A0590 CURTO HIERRO, JOSEP XAVIER ................................................... 40.921.954 1 5,4914

4677697946A0590 GARCIA LARROSA, ARANZAZU .................................................... 46.776.979 1 5,4493

2432489357A0590 COLLADO TRAMOYERES, JOAQUIN ............................................... 24.324.893 1 5,3466

4031971857A0590 PUJOL NADAL, SONIA ............................................................. 40.319.718 1 5,3201

2214521957A0590 VERDU BOTELLA, CARMEN M. .................................................... 22.145.219 1 5,2911

3808484035A0590 MONTILLA FERRERES, MONICA ................................................... 38.084.840 1 5,1943

3969076746A0590 VALERO SORANDO, YOLANDA .................................................... 39.690.767 1 5,1664

3934783302A0590 BLASCO BAILO, M. JESUS ......................................................... 39.347.833 1 5,1317

5271785146A0590 FERRERO FERRI, FERNANDO ...................................................... 52.717.851 1 5,1076

2917147213A0590 MONTESINOS MORA, FRANCISCO ................................................ 29.171.472 1 5,0761

4661592568A0590 ORIOLA FOLCH, JORDI ............................................................ 46.615.925 1 5,0739

4145544424A0590 ILLERA JIMENEZ, DANIEL ......................................................... 41.455.444 1 5,0349

4343707313A0590 GOMEZ BOSQUET, M. DEL MAR ................................................... 43.437.073 1 4,9700

4653993846A0590 INGLES MAS, JORDI CARLES ...................................................... 46.539.938 1 4,9600

1898316335A0590 LLOSA VENTURA, RAUL ........................................................... 18.983.163 1 4,9535

1899829368A0590 PAYA VAYA, LORENA ............................................................. 18.998.293 1 4,9521

4032940657A0590 VIDAL SOLA, NURIA ............................................................... 40.329.406 1 4,9346

4032537935A0590 BARTIS BOSCH, NARCIS .......................................................... 40.325.379 1 4,9153

4668269868A0590 LUNA CASTILLO, ROGER .......................................................... 46.682.698 1 4,8831

4370835224A0590 BIELSA PERALES, M. CARMEN ..................................................... 43.708.352 1 4,8333

4093637913A0590 MONFORT MONTAÑES, M. ANGELES .............................................. 40.936.379 1 4,8054

4367120913A0590 MUÑOZ CASAS, FRANCESC XAVIER ............................................... 43.671.209 1 4,7865

3987183202A0590 DOMENECH JARDI, M. DOLORS ................................................... 39.871.832 1 4,7132

8508537435A0590 NAVAL SENDRA, NURIA ........................................................... 85.085.374 1 4,6977

3934043846A0590 GARRIGA DOLLA, MARIA .......................................................... 39.340.438 1 4,6527

3969076524A0590 LABORIA VALLES, M. ROSA ....................................................... 39.690.765 1 4,5497

3505516002A0590 GARCIA CAPELLADES, JAIME ..................................................... 35.055.160 1 4,3714

7762980624A0590 CARRERA DAVI, MARIA ANGELS .................................................. 77.629.806 1 4,3313

3053408513A0590 MUÑOZ AREALES, M. DOLORES ................................................... 30.534.085 1 4,2799

1899803246A0590 MARIN MONFORT, JORGE JAVIER ................................................. 18.998.032 1 4,1733

4342208724A0590 CORRONS RIBA, EVA .............................................................. 43.422.087 1 4,0408

4661759057A0590 ALSINA MALLAFRE, NURIA ........................................................ 46.617.590 1 3,9119

4055971468A0590 SAU PUJOL, M. MERCE ............................................................ 40.559.714 1 3,7638

3988337024A0590 GISPERT FOLCH, CRISTINA ....................................................... 39.883.370 1 3,5311

Especialidad: 008 Biología y Geología

3692588902A0590 QUERALT GIL, JUAN ............................................................... 36.925.889 3 13,9250

3727087668A0590 COLL VERA, JORGE ............................................................... 37.270.876 3 11,9400

3689929013A0590 SANTAMARIA ORMELLA, GEMMA ................................................. 36.899.290 3 11,7390

3773384968A0590 PORTA SANCHIS, FERMIN ......................................................... 37.733.849 3 11,4724

4667223846A0590 FONT GARCIA, MONICA ........................................................... 46.672.238 1 6,4376

2148347602A0590 OCHANDO FORNER, DIANA LUZ .................................................. 21.483.476 1 6,3719

3390950357A0590 CALDERON PAZ, JUAN ISIDRO .................................................... 33.909.503 1 6,2488

4031204102A0590 BAYES CARRERA, ANNA .......................................................... 40.312.041 1 6,0853

2902775735A0590 TUR SALAIS, ANTONIO ............................................................ 29.027.757 1 5,9990

4043178302A0590 ALBERNI CARRERO, JOSE ......................................................... 40.431.783 1 5,9555

3988249268A0590 IZQUIERDO CANCHO, M. DOLORES ............................................... 39.882.492 1 5,9423

4031575068A0590 SALAVEDRA CARANDELL, MARTA ................................................ 40.315.750 1 5,8577

7338339257A0590 JUAN BOIX, FERNANDO F. ........................................................ 73.383.392 1 5,8246

3387826035A0590 EGEA RAMIRO, JESUS ............................................................. 33.878.260 1 5,7621

3731717835A0590 CUEVAS MULLER, CARLES DE LAS ................................................ 37.317.178 1 5,7617

4655990246A0590 SALVADO LOPEZ, BALDIRI ........................................................ 46.559.902 1 5,7380

7338626146A0590 VICENT RUBERT, JOSE JUAN ...................................................... 73.386.261 1 5,6896

4664703735A0590 ARENAS MORAL, M. DOLORES .................................................... 46.647.037 1 5,6365

5240037568A0590 CAÑO VALLS, MARTA ............................................................. 52.400.375 1 5,6232

0536638424A0590 SANCHEZ CASAS PADILLA, M. PALOMA ........................................... 5.366.384 1 5,6048

4033013935A0590 MUÑOZ DILME, ANA M. ............................................................ 40.330.139 1 5,3855

2001183913A0590 MONCHO PEIRO, NURIA ........................................................... 20.011.839 1 5,3765

3651578668A0590 BARBANY ROURA, CARMEN ....................................................... 36.515.786 1 5,0283

5215611802A0590 PARRA MADUEÑO, M. CARMEN ................................................... 52.156.118 1 5,0063

3505461735A0590 TOLEDANO BARRIGA, ISABEL ..................................................... 35.054.617 1 4,9296

3396676613A0590 CHASSARD CONDO, ANIK GABRIELLE ............................................ 33.966.766 1 4,7283

4097515546A0590 RODRIGUEZ CUMPLIDO, LUIS ..................................................... 40.975.155 1 4,3000

4362752657A0590 ALARCON PARRA, SONIA ......................................................... 43.627.526 1 4,2259

Especialidad: 009 Dibujo

4052110302A0590 SERRA TEIXIDOR, JORDI .......................................................... 40.521.103 1 6,2919

4098181468A0590 MARGARIT TORRAS, EMMA ....................................................... 40.981.814 1 6,0165

2917113357A0590 FORRIOLS PAJARON, MARGARITA ................................................ 29.171.133 1 5,8741

4400299368A0590 BELTRAN BALAGUER, ENRIQUE ................................................... 44.002.993 1 5,7639

7338408557A0590 PELLICER VALLES, M. TERESA .................................................... 73.384.085 1 5,5999

4032987924A0590 BATLLE BOIX, M. CONCEPCION DE ............................................... 40.329.879 1 5,5980

3987923657A0590 PEREZ REQUENA, LIDIA ........................................................... 39.879.236 1 5,3406

4666389113A0590 SERRA MORAL, ANGELINA ........................................................ 46.663.891 1 5,3109

3813096702A0590 SAURA PAMIES, FRANCESC D'ASSIS .............................................. 38.130.967 1 5,2454

3811006502A0590 JULVE GIL, OSCAR ................................................................ 38.110.065 1 5,2129

3845122146A0590 CELIS LOPEZ, JUAN MANUEL ...................................................... 38.451.221 1 5,2074

3736905168A0590 GARCIA PEREZ, M. TERESA ........................................................ 37.369.051 1 5,2062

3503473146A0590 RAMISA MARTINEZ, JORDI ........................................................ 35.034.731 1 5,2021

4031784513A0590 QUINTANAS ISERN, MARIA ........................................................ 40.317.845 1 5,1919

4612703313A0590 LAMAS RULL, RAFAEL ............................................................. 46.127.033 1 5,1485

3810274524A0590 SANCHEZ AYALA, MAYRA ......................................................... 38.102.745 1 5,0422

4604199713A0590 BIGAS VIDAL, MONTSERRAT ...................................................... 46.041.997 1 5,0173

4632087713A0590 SEBASTIA NOGUERA, MERCE ..................................................... 46.320.877 1 4,9726

4089442702A0590 MIRMI CLUA, GEMMA .............................................................. 40.894.427 1 4,9592

5267618157A0590 SESE QUILES, ELOY ............................................................... 52.676.181 1 4,9241

4342897524A0590 MUÑOZ COTORE, CLARA PATRICIA ............................................... 43.428.975 1 4,5504

2042204024A0590 VIDAL PLA, CELIA ................................................................. 20.422.040 1 4,3300

4659230068A0590 DELGADO LEIVA, ROSA M. ........................................................ 46.592.300 1 4,3297

3738526146A0590 VEGA GRUAS, M. VICTORIA ....................................................... 37.385.261 1 4,3038

3396371524A0590 GARCIA CODINA, ARIADNA ....................................................... 33.963.715 1 4,2523

4088740824A0590 AGELET D SARACIBAR BOSCH, MERCEDES ....................................... 40.887.408 1 4,1432

Especialidad: 010 Francés

3966681013A0590 RIUS DALMAU, M. INMACULADA .................................................. 39.666.810 3 12,0960

5219462135A0590 GARCIA RUIZ, M. JOSE ............................................................ 52.194.621 3 10,5480

3340273268A0590 LARA CAMBRONERO, M. PAULA .................................................. 33.402.732 1 6,5332

1899440757A0590 ROS PASTOR, M. JOSE ............................................................ 18.994.407 1 6,4689

2750836757A0590 BONILLO GARCIA, SALVADORA ................................................... 27.508.367 1 5,9329

4106961124A0590 FENES LLORENS, DOLORS ........................................................ 41.069.611 1 5,8888

5215331435A0590 VILLARROEL GUERRERO, BEGOÑA ............................................... 52.153.314 1 5,7733

4622615535A0590 PALLARES MASAGUE, LAURA ..................................................... 46.226.155 1 5,7636

5271501757A0590 MARTI RIOS, CRISTINA ............................................................ 52.715.017 1 5,7000

4665426468A0590 BRUGUER FERRAN, ANA .......................................................... 46.654.264 1 5,6770

4662429102A0590 CUELLAS MORAN, M. DEL MAR .................................................... 46.624.291 1 5,3777

7761004968A0590 ROMERO GRIVE, LOURDES ........................................................ 77.610.049 1 5,2467

3698683102A0590 LLADOS PUJOL, MONTSERRAT ................................................... 36.986.831 1 5,0989

92565094683A0590 ACHFARI, JAMILA ................................................................. X2565094L 1 4,5933

Especialidad: 011 Inglés

4044262457A0590 GOZALO SALELLAS, ELISENDA .................................................... 40.442.624 1 7,0328

3473243202A0590 GARCIA LOPEZ, MARTA ........................................................... 34.732.432 1 6,9448

3935217746A0590 JORDA FAUS, MONTSERRAT ...................................................... 39.352.177 1 6,7625

3934608157A0590 CASAS CREU, ELENA .............................................................. 39.346.081 1 6,7570

1176851202A0590 SANCHEZ AZABAL, MARIA PILAR ................................................. 11.768.512 1 6,6726

4371012802A0590 CASALS ARQUE, NURIA ........................................................... 43.710.128 1 6,5627

7807945935A0590 TOLOSA NOVELL, ANA ............................................................ 78.079.459 1 6,5466

4031066424A0590 DALMAU SANTAMARIA, KEILA .................................................... 40.310.664 1 6,4611

4657298068A0590 GALLARDO DURAN, M. DOLORES ................................................. 46.572.980 1 6,3248

7319515224A0590 SISO CASTRO, SUSANA ROSA ..................................................... 73.195.152 1 6,3206

4373670002A0590 CAMBRODI MASIP, M. ANTONIA .................................................. 43.736.700 1 6,0608

4370784013A0590 MAYENCH COTS, SONIA .......................................................... 43.707.840 1 5,9355

3969687957A0590 GARCIA VIDALl, MONTSERRAT .................................................... 39.696.879 1 5,8946

4370257724A0590 CORNET VIU, ELISENDA ........................................................... 43.702.577 1 5,8538

3987249557A0590 MOLINER BAYERRI, ANNA MARIA ................................................. 39.872.495 1 5,8071

1899831024A0590 MARTINEZ PEÑARROYA, M. JESUS ................................................ 18.998.310 1 5,6181

3970003657A0590 GOMEZ LASO, PURIFICACION ..................................................... 39.700.036 1 5,5993

3934626135A0590 BUSQUET SOLE, M. ALBA ......................................................... 39.346.261 1 5,5249

1896529124A0590 TORRES ESTEVE, ROBERTO ....................................................... 18.965.291 1 5,4251

4093465013A0590 FERRE LLOP, M. ANGELS .......................................................... 40.934.650 1 5,4035

4305514246A0590 SERRA MARIMON, M. ANGELES ................................................... 43.055.142 1 5,3931

7802243846A0590 COMA OSA, TERESA ............................................................... 78.022.438 1 5,3540

2269421335A0590 GONZALEZ ZURITA, EVA MARIA ................................................... 22.694.213 1 5,2840

4546133757A0590 EXPOSITO MUÑOZ, MONTSERRAT ................................................ 45.461.337 1 5,1797

4673849457A0590 MARTINEZ CORTES, MARIA LUISA ................................................ 46.738.494 1 5,1355

90307276353A0590 CARTY, TERENCE JOHN ........................................................... X0307276L 1 4,8789

4673799168A0590 DOMINGO ALEGRE, MARIA TERESA ............................................... 46.737.991 1 4,8352

4771922735A0590 SAYED EBEID, ADEL ............................................................... 47.719.227 1 4,4600

Especialidad: 012 Alemán

3393517402A0590 ROCA CIRERA, JORDI ............................................................. 33.935.174 1 7,1234

4613001402A0590 JIMENEZ VOLL, CRISTIAN ......................................................... 46.130.014 1 6,6253

Especialidad: 016 Música

3509163924A0590 FOLCH MARTINEZ, M. BEGOÑA ................................................... 35.091.639 3 10,7800

4621720824A0590 FREIXES SANJUAN, M. MERCEDES ................................................ 46.217.208 1 7,4520

4367140846A0590 PIGUILLEM CALDERON, JOSE MARIA ............................................. 43.671.408 1 7,3289

2001343735A0590 OCHOA SIFRES, CLAUDIA MARIA ................................................. 20.013.437 1 7,3088

4372738157A0590 ALAS BAIGES, MAGDALENA ....................................................... 43.727.381 1 6,8511

2080673924A0590 GIMENEZ CEREZO, ANTONIO RAMON ............................................. 20.806.739 1 6,6798

4092103846A0590 PORRES ESCOSA, MANUEL GERARDO ............................................ 40.921.038 1 6,6554

5294428157A0590 GOTERRIS CARRATALA, JOSE .................................................... 52.944.281 1 6,4100

92430734463A0590 ROECK, RONALD JOSEPH M. DE .................................................. X2430734W 1 6,2692

4029504135A0590 TROTA LOZANO, M. INMACULADA ................................................ 40.295.041 1 5,9387

7306785724A0590 MIÑES GRACIA, M. INMACULADA ................................................. 73.067.857 1 5,8485

5268547757A0590 BALLESTIN VICENTE, MARTA ..................................................... 52.685.477 1 5,8406

7930229268A0590 GALI BRUGADA, ROSA ............................................................ 79.302.292 1 5,7527

4032511557A0590 GONZALEZ DIEZ, DIANA PATRICIA ................................................ 40.325.115 1 5,6810

7773514702A0590 GOMEZ DURAN, ANA M. ........................................................... 77.735.147 1 5,6758

3842438713A0590 TAMAYO OJEDA, M. ANGELES .................................................... 38.424.387 1 5,5871

3779425524A0590 ABELLA FERNANDEZ, ROSA MARIA ............................................... 37.794.255 1 5,5864

2042655413A0590 SANCHIS COLOM, SALVADOR .................................................... 20.426.554 1 5,5816

3813149757A0590 ALTIDE CRESPO, OSCAR .......................................................... 38.131.497 1 5,5768

4672936802A0590 CALAFELL SOLDEVILA, MARTA ................................................... 46.729.368 1 5,5553

1898505002A0590 GARCIA SORLI, SALVADOR ....................................................... 18.985.050 1 5,5212

3843808835A0590 MONTSERRAT RULL, M. ASSUMPTA ............................................... 38.438.088 1 5,5010

7354320402A0590 PEROPADRE RAMOS, JULIA JULIANA ............................................. 73.543.204 1 5,5006

4373086535A0590 MELE GABANDE, DIVINA .......................................................... 43.730.865 1 5,3797

3968443246A0590 MARCHENA TARGA, M. CARMEN .................................................. 39.684.432 1 5,2399

3881672202A0590 ANTA MARTINEZ, RAMON ......................................................... 38.816.722 1 5,1296

7790490368A0590 BOADAS TURON, JOSE M. ......................................................... 77.904.903 1 5,1117

7729439313A0590 COLOMER BUSQUETS, JOSEPA ................................................... 77.294.393 2 5,0971

3965364202A0590 ARANDA PALLERO, M. MERCEDES ................................................ 39.653.642 1 5,0592

0516645357A0590 GARVI RUIZ, M. CONSUELO ....................................................... 5.166.453 1 5,0218

3389304435A0590 MAS FONTSECA, JAUME .......................................................... 33.893.044 1 4,9445

4374306746A0590 RUFACH ESCOLA, SILVIA ......................................................... 43.743.067 1 4,8889

3880989557A0590 PIQUE GIMENEZ, NURIA ........................................................... 38.809.895 1 4,8222

3394329368A0590 CAÑELLAS TERRADELLAS, MONTSERRAT ........................................ 33.943.293 1 4,7452

7320115457A0590 ROMEU ALCAÑIZ, M. BEGOÑA ..................................................... 73.201.154 1 4,7432

4371971068A0590 LLENA MUR, ELENA M. ............................................................ 43.719.710 1 4,6957

1630339313A0590 SOLAUN UNZAGA, ESTIBALIZ ..................................................... 16.303.393 1 4,6768

