Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-14762

Acuerdo de 8 de julio de 2002, del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han superado las pruebas selectivas, convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

Publicado en:
«BOE» núm. 175, de 23 de julio de 2002, páginas 27042 a 27050 (9 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2002-14762

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 9-2 de la Orden

de 19 de julio de 2001, por el que se convocaron las citadas

pruebas selectivas, y una vez concluidos todos los ejercicios de

la oposición,

Este Tribunal Calificador Único acuerda:

Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes, por cada

turno y ámbito territorial, que, con carácter provisional, han

superado la oposición, cuyo número se ajusta a las plazas convocadas

en cada uno de ellos y que figura como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo.-Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán

efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal calificador,

en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente

al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 8 de julio de 2002.-El Presidente del Tribunal

calificador, Juan Antonio Toro Peña.

ANEXO

CUERPO DE AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Convocatoria Orden ministerial de 19 de julio de 2001

RELACIÓN PROVISIONAL DEASPIRANTES QUE HAN SUPERADOLA OPOSICIÓN EN EL ÁMBITODE ANDALUCÍA

Turno discapacitados

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota 1 Nota2 Notafinal

1 31.725.365 ROMERO TORDESILLAS, TAMARA ............. SEVILLA ............. 90.04 74.50 164.54

2 29.801.518 MAJAN CARABIAS, GUILLERMO ............... SEVILLA ............. 91.86 71.75 163.61

3 24.202.831 LOPEZ BARRILAO, ADOLFO ................... GRANADA ........... 81.72 67.50 149.22

Turno libre

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota 1 Nota2 Notafinal

1 34.006.830 SERDIO ORDOÑEZ, MARIO DE ................. SEVILLA ............. 108.20 90.25 198.45

2 1.493.146 CASTILLA JIMENEZ, JUAN ..................... SEVILLA ............. 109.52 87.00 196.52

3 25.715.767 RUBIA ANTUNEZ, ROCIO ...................... SEVILLA ............. 103.53 87.50 191.03

4 28.497.341 JIMENEZ PONCE, SANTIAGO ................... SEVILLA ............. 110.18 80.50 190.68

5 31.668.366 GALVEZ FABREGAT, JUAN MANUEL ........... SEVILLA ............. 110.68 79.25 189.93

6 27.304.801 GARCIA CHAZA, M.LUISA ...................... SEVILLA ............. 98.19 90.75 188.94

7 44.352.414 PERABAD CONTRERAS, MIGUEL ANGEL ....... SEVILLA ............. 98.53 90.25 188.78

8 79.210.232 MORENO DIAZ, MARIA JOSE ................... SEVILLA ............. 101.18 87.00 188.18

9 18.113.328 ESPINOSA CARREÑO, MARIA LUZ ............. GRANADA ........... 100.68 87.00 187.68

10 28.467.236 CLAVIJO FRUTOS, FRANCISCO JAVIER ........ SEVILLA ............. 106.53 80.50 187.03

11 28.623.329 SUAREZ RAMOS, DAVID ....................... SEVILLA ............. 109.19 77.75 186.94

12 30.526.819 SALIDO ORTEGA, RAFAELA .................... SEVILLA ............. 109.02 77.75 186.77

13 30.825.775 GARCIA GARRIDO, IGNACIO ................... MALAGA ............. 102.53 83.75 186.28

14 52.272.447 PAN ROMAN, VICTORIA ....................... SEVILLA ............. 102.36 83.75 186.11

15 7.861.622 GONZALEZ GONZALEZ, RAUL .................. SEVILLA ............. 108.53 77.25 185.78

16 74.648.426 AVILA RUIZ, ELVIRA ........................... GRANADA ........... 101.87 83.75 185.62

17 25.100.871 ANDREU ORTEGA, JUAN DIEGO ............... MALAGA ............. 98.37 87.00 185.37

18 32.833.607 MUIÑO GOLAN, EMILIO JOSE .................. SEVILLA ............. 100.70 84.25 184.95

19 24.229.889 GALVEZ MARTIN, M.SILVIA .................... GRANADA ........... 102.69 81.00 183.69

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota 1 Nota2 Notafinal

20 28.880.738 GONZALEZ GOMEZ, VIRGINIA .................. SEVILLA ............. 96.68 87.00 183.68

21 24.260.529 GALLARDO JALDO, ANDRES .................. GRANADA ........... 108.17 75.50 183.67

22 27.290.423 PERIANES PEDRERO, JOSE MARIA ............. SEVILLA ............. 106.37 77.25 183.62

23 75.818.759 MUÑOZ FERNANDEZ, SANTIAGO .............. SEVILLA ............. 99.70 83.75 183.45

24 28.879.726 POLO MUÑOZ, JOSE MANUEL ................. SEVILLA ............. 102.87 80.50 183.37

25 52.543.362 CAÑIZARES HERRERA, FRANCISCO ........... GRANADA ........... 106.02 77.25 183.27

26 51.375.003 MACIAS BARRIOS, MANUEL SANTOS .......... SEVILLA ............. 102.03 81.00 183.03

27 52.557.173 SICILIA ORTIZ, JUAN JOSE .................... GRANADA ........... 105.69 77.25 182.94

28 74.715.735 PEREZ GALLEGO, MARGARITA ................ GRANADA ........... 105.52 77.25 182.77

29 30.527.959 GOMEZ CRESPO, MARIA DEL MAR ............. SEVILLA ............. 104.69 77.25 181.94

30 52.553.142 ROBLES RODRIGUEZ, ANA MARIA ............. GRANADA ........... 101.20 80.50 181.70

31 52.350.551 GOMEZ ALEJANDRES, JOSE ................... SEVILLA ............. 107.69 74.00 181.69

32 26.021.853 RICO ALCANTARA, M.CATALINA .............. GRANADA ........... 103.35 78.25 181.60

33 6.580.190 GARCIA GARCIA, M.NURIA ..................... SEVILLA ............. 103.70 77.75 181.45

34 28.766.570 ESCRIBANO ORTIZ, JAIME ..................... SEVILLA ............. 100.68 80.50 181.18

35 30.212.143 TABALES FERNANDEZ, JOSE .................. SEVILLA ............. 102.53 77.75 180.28

36 52.225.364 PEREZ DELGADO, MARIA DE JESUS ........... SEVILLA ............. 93.05 87.00 180.05

37 13.112.807 REQUEJO OLMEDILLO, CONSUELO ............ SEVILLA ............. 105.53 74.50 180.03

38 48.479.651 GALLEGO LOPEZ, NURIA ...................... GRANADA ........... 105.35 74.50 179.85

39 28.465.485 ROJAS CARMONA, JOSE ....................... SEVILLA ............. 110.35 69.50 179.85

40 11.817.291 ESTEBANEZ SANCHEZ, M.MERCEDES ......... GRANADA ........... 104.87 74.50 179.37

41 44.262.777 LOPEZ VIGIL, JOSE MANUEL ................... GRANADA ........... 102.02 77.25 179.27

42 74.716.628 MARQUEZ RUIZ, JOSE ANTONIO ............... GRANADA ........... 101.04 77.75 178.79

43 11.427.517 MARTINEZ RIOLA, REMEDIOS MERCEDES ..... SEVILLA ............. 105.52 73.25 178.77

44 52.220.336 DIAZ-TRECHUELO DHRBE, EMILIA ........... SEVILLA ............. 94.71 83.75 178.46

45 24.210.424 ESPIGARES GALLARDO, MONTSERRAT ........ GRANADA ........... 100.53 77.75 178.28

46 45.581.955 RUIZ TORRES, TOMAS ......................... GRANADA ........... 97.70 80.50 178.20

47 26.484.894 NEBRERA MARTINEZ, JOSE CARLOS .......... GRANADA ........... 102.69 75.50 178.19

48 30.536.738 PAREJA PAREJA, MIGUEL ANGEL .............. MALAGA ............. 100.87 77.25 178.12

49 35.310.383 DISDIER RICO, MARIA ......................... SEVILLA ............. 99.70 78.25 177.95

50 44.293.537 HUERTAS VALDIVIA, FRANCISCO ............. GRANADA ........... 93.87 83.75 177.62

51 76.245.676 ALAVA FLORES, MARIA EUGENIA .............. SEVILLA ............. 104.19 73.25 177.44

52 25.105.834 GUTIERREZ MORALES, ANTONIO .............. MALAGA ............. 94.87 81.00 175.87

53 44.204.698 ROMERO PEREZ, MARIA JOSE ................. SEVILLA ............. 100.84 75.00 175.84

54 25.588.857 HURTADO BOHORQUEZ, M.AFRICA ........... GRANADA ........... 98.54 77.25 175.79

55 31.851.584 SALVAGO GARCIA, MARIA DOLORES .......... MALAGA ............. 97.36 78.25 175.61

56 33.366.874 GONZALEZ SELLES, ANTONIO JOSE ........... MALAGA ............. 97.86 77.75 175.61

57 52.568.696 SANCHEZ AGUILAR, MANUEL .................. SEVILLA ............. 94.52 81.00 175.52

58 75.433.727 ROMAN VARGAS, SONIA ....................... SEVILLA ............. 104.18 71.25 175.43

59 53.690.396 PADILLA PASCUAL, INMACULADA ............. MALAGA ............. 101.20 74.00 175.20

60 26.025.126 CARRETERO LERMA, BENITA .................. GRANADA ........... 97.87 77.25 175.12

61 28.600.170 LOPEZ HURTADO, JOSE MANUEL .............. SEVILLA ............. 97.70 77.25 174.95

62 34.952.224 VAZQUEZ FERNANDEZ, M.JOSE ............... SEVILLA ............. 100.71 74.00 174.71

63 44.037.742 BALADEZ BAREA, EVA MARIA ................. SEVILLA ............. 96.37 78.25 174.62

64 11.083.169 PACO FERRER, YOLANDA ..................... SEVILLA ............. 103.19 71.25 174.44

65 48.875.202 RAMOS GARRIDO, RAFAEL .................... SEVILLA ............. 100.38 74.00 174.38

66 30.534.889 HELLIN NUÑEZ, JUAN ANTONIO ............... SEVILLA ............. 100.36 74.00 174.36

67 32.863.001 LUNA BERMEJO, JUAN JOSE ................... SEVILLA ............. 96.52 77.75 174.27

68 75.703.410 ROMERO CARPIO, RAFAEL .................... MALAGA ............. 99.02 75.00 174.02

69 24.227.170 MARTINEZ LINDEZ, JOSE ...................... GRANADA ........... 100.01 74.00 174.01

70 26.484.968 QUIJANO PERALTA, MARIA DEL SEÑOR ....... GRANADA ........... 99.70 74.00 173.70

71 5.664.395 VICTOR JIMENEZ, JOSE FERNANDO ........... SEVILLA ............. 99.68 74.00 173.68

72 28.496.280 JAEN PARTIDA, ISABEL MARIA ................ SEVILLA ............. 92.53 81.00 173.53

73 53.155.667 RIVAS CASTILLO, MIKEL ....................... MALAGA ............. 99.53 74.00 173.53

74 75.445.428 ARRIAZA JARANA, MILAGROSA ............... SEVILLA ............. 96.21 77.25 173.46

75 32.040.334 MARTINEZ ALCOBA, MIGUEL ANGEL .......... SEVILLA ............. 98.87 74.50 173.37

76 24.259.871 PUERTAS COLLANTES, ELENA ................. SEVILLA ............. 96.04 77.25 173.29

77 34.074.949 PINTOR TROYA, ELOISA ISABEL ............... SEVILLA ............. 94.87 77.75 172.62

78 52.242.155 MACIAS BARRERA, FRANCISCO ENRIQUE ..... SEVILLA ............. 101.86 70.75 172.61

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HANSUPERADOLA OPOSICIÓN EN ELÁMBITO DE CANARIAS

Turno discapacitados

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota 1 Nota2 Notafinal

1 34.979.991 FERNANDEZ PIÑEIRA, M. CANDIDA ............ LAS PALMAS. 83.06 69.00 152.06

Turno libre

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota 1 Nota2 Notafinal

1 11.792.190 ARANCON AGUDO, ANGEL .................... LAS PALMAS ......... 110.35 90.75 201.10

2 2.612.349 PARDO CALLE, ESPERANZA ................... LAS PALMAS ......... 101.37 90.75 192.12

3 9.267.754 ALVAREZ MANRIQUE, FELIX ................... S.C.TENERIFE ....... 104.52 87.00 191.52

4 6.567.284 GARCIA GARCIA, CARLOS ..................... S.C.TENERIFE ....... 106.52 83.75 190.27

5 52.501.318 HERRERO CUADRA, ALFREDO ................. S.C.TENERIFE ....... 106.02 83.75 189.77

6 1.188.984 SANCHEZ CASTROVERDE, ALVARO ........... LAS PALMAS ......... 104.53 83.75 188.28

7 18.990.532 CAUSANILLES DOMINGUEZ, DAVID ............ S.C.TENERIFE ....... 103.69 84.25 187.94

8 28.613.723 ZAPATA MEJIAS, MARIA CONSUELO ........... S.C.TENERIFE ....... 103.01 84.25 187.26

9 42.849.309 CABELLO OJEDA, ARNESIO .................... LAS PALMAS ......... 104.18 81.00 185.18

10 30.637.833 ARRIBAS BILBAO, OIHANA .................... S.C.TENERIFE ....... 102.85 80.50 183.35

11 32.676.305 ORBAN RODRIGUEZ, CARLOS ................. S.C.TENERIFE ....... 99.87 81.00 180.87

12 7.553.927 CARO GARCIA, MIGUEL ........................ LAS PALMAS ......... 102.52 77.25 179.77

13 25.421.682 GARCIA SERRET, MARIA TERESA .............. LAS PALMAS ......... 97.87 81.00 178.87

14 78.738.962 BUDIÑO GARCIA, M.DEL CARMEN ............. LAS PALMAS ......... 97.71 81.00 178.71

15 34.824.214 MARTINEZ MENDEZ, MARIA JOSE ............. LAS PALMAS ......... 98.19 80.50 178.69

16 53.039.788 TORRES HERNANDEZ, AMALIA ................ S.C.TENERIFE ....... 96.03 81.50 177.53

17 3.452.395 VELASCO SANZ, M.MERCEDES ................ S.C.TENERIFE ....... 102.69 74.50 177.19

18 41.391.884 LOPEZ MARTIN, MIGUEL ....................... LAS PALMAS ......... 99.37 77.25 176.62

19 44.457.851 RAMOS VAZQUEZ, ALBERTO .................. S.C.TENERIFE ....... 105.19 70.50 175.69

20 34.897.015 CASTRO BARBEITO, MARCOS ................. S.C.TENERIFE ....... 100.86 74.00 174.86

21 17.741.910 TEJADA SOLER, JOSE SALVADOR ............. LAS PALMAS ......... 100.54 74.00 174.54

22 32.678.089 LOPEZ BLANCO, IGNACIO BENITO ............. S.C.TENERIFE ....... 103.70 70.75 174.45

23 35.319.483 GARCIA ALARCON, MIGUEL ................... LAS PALMAS ......... 96.38 77.75 174.13

24 43.794.798 QUINTANA PONCE, MARIA DEL ROSARIO ..... S.C.TENERIFE ....... 95.37 78.25 173.62

25 4.176.580 CORRAL ALONSO DE CASTAÑEDA, ANGEL .... S.C.TENERIFE ....... 103.35 69.50 172.85

26 33.189.580 PUÑAL MARTINEZ, M.TERESA ................. S.C.TENERIFE ....... 88.70 83.75 172.45

27 53.204.218 NEMESIO VALERO, MARIA CARMEN ........... S.C.TENERIFE ....... 88.70 83.75 172.45

28 44.081.504 PELAEZ SABELL, MARIA DEL CARMEN ......... LAS PALMAS ......... 94.54 77.75 172.29

29 5.404.202 GAMINDE ARRIZABALAGA, JOSE IGNACIO .... S.C.TENERIFE ....... 100.53 71.75 172.28

30 33.295.081 CALVELO VAZQUEZ, JOSE ANGEL ............. S.C.TENERIFE ....... 101.02 71.25 172.27

31 9.781.455 PEREZ GARCIA, BEATRIZ ...................... S.C.TENERIFE ....... 104.19 67.50 171.69

32 26.481.507 MONTESINOS ESCOBAR, ISABEL .............. LAS PALMAS ......... 97.36 74.00 171.36

33 43.367.500 MELIAN MARRERO, CARMEN ROSA ............ S.C.TENERIFE ....... 98.84 72.25 171.09

34 76.993.360 RODRIGUEZ OUTERELO, M.YOLANDA ......... LAS PALMAS ......... 96.54 74.50 171.04

35 35.449.816 RIVAS FONTAN, MARIA DEL ROSARIO ......... LAS PALMAS ......... 101.52 69.50 171.02

36 45.451.459 RODRIGUEZ RAMOS, ANA ESTHER ............ S.C.TENERIFE ....... 89.71 80.50 170.21

37 44.310.131 BETANCORT VENTURA, LUZ MARIA ........... LAS PALMAS ......... 95.69 74.50 170.19

38 34.264.262 BELTRAN RODRIGUEZ, MONICA ............... S.C.TENERIFE ....... 94.03 76.00 170.03

39 43.791.725 FRIAS DIAZ, JOSE ALBERTO ................... S.C.TENERIFE ....... 91.87 77.25 169.12

40 5.416.025 SALCEDO GUTIERREZ, RICARDO .............. S.C.TENERIFE ....... 99.36 69.50 168.86

41 34.825.997 MULERO FLORES, PEDRO ..................... S.C.TENERIFE ....... 94.04 74.50 168.54

42 52.828.819 SANCHEZ BARCELO, FRANCISCO JOSE ....... LAS PALMAS ......... 100.86 67.50 168.36

43 42.848.905 SUAREZ SUAREZ, CRISTINA CECILIA .......... LAS PALMAS ......... 95.36 72.75 168.11

44 33.482.395 MARTINEZ LOPEZ, JOSEFA .................... S.C.TENERIFE ....... 96.86 71.25 168.11

45 1.176.226 FERNANDEZ FLOREZ, FERNANDO ............. LAS PALMAS ......... 95.06 72.75 167.81

46 43.780.755 BLANCO HERNANDEZ, PRUDENCIO JOSE ..... S.C.TENERIFE ....... 96.53 71.25 167.78

47 52.734.801 MARTINEZ VILA, M.CARMEN ................... LAS PALMAS ......... 98.35 69.00 167.35

48 8.940.897 VILCHES CAÑIZARES, FELIPE JOSE ............ S.C.TENERIFE ....... 105.85 61.00 166.85

49 2.898.462 MARTIN SANCHEZ, RAQUEL ................... S.C.TENERIFE ....... 94.87 71.25 166.12

50 2.871.075 CASTUERA PARRA, ELOISA .................... LAS PALMAS ......... 95.19 70.75 165.94

51 36.139.895 GONZALEZ PEREZ, FERNANDO ................ LAS PALMAS ......... 98.21 67.50 165.71

52 9.285.554 ANTON LOPEZ, EVA MARIA .................... S.C.TENERIFE ....... 91.37 74.00 165.37

53 22.001.248 BERNABEU SOLER, CONCEPCION ............. S.C.TENERIFE ....... 97.38 67.50 164.88

54 32.662.790 MARTINEZ GARCIA, MANUEL ANGEL .......... S.C.TENERIFE ....... 96.37 68.50 164.87

55 53.042.112 RUJAS FERNANDEZ-CUETO, GUSTAVO ........ LAS PALMAS ......... 94.68 69.50 164.18

56 15.999.886 SUSIN GONZALEZ, JAVIER ..................... S.C.TENERIFE ....... 101.17 63.00 164.17

57 34.626.915 ALVES GONZALEZ, MARTA DE JESUS .......... S.C.TENERIFE ....... 102.36 61.75 164.11

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HANSUPERADOLA OPOSICIÓN EN ELÁMBITO DE CATALUÑA

Turno discapacitados

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota1 Nota2 Notafinal Nota 3

1 50.094.155 CARRERA CABEZA, MARIA ELENA ....... BARCELONA ...... 98.20 74.50 172.70

2 78.075.342 BORIA ANDUJAR, JOAN ................. BARCELONA ...... 99.03 70.75 169.78 4

3 51.930.936 CASADO DEUDERO, M. DEL ROCIO ...... BARCELONA ...... 88.37 71.75 160.12

Turno libre

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota1 Nota2 Notafinal Nota 3

1 29.117.930 ALDAZ ALFRANCA, OSCAR .............. BARCELONA ...... 109.68 90.75 200.43

2 32.437.340 PIÑEIRO VILLAR, MANUEL ............... BARCELONA ...... 107.51 90.25 197.76

3 10.188.621 RUBIO RUBIO, JOSE MARIA ............. BARCELONA ...... 112.19 84.25 196.44

4 44.193.338 CLAVERO JIMENEZ, JOSE ANTONIO ..... BARCELONA ...... 111.52 81.00 192.52 4

5 52.774.305 SALA ESCARABAJAL, JOSE PASCUAL ... BARCELONA ...... 109.67 82.00 191.67 2

6 25.467.901 AMO CALVO, SUSANA DEL .............. BARCELONA ...... 113.18 77.75 190.93

7 29.178.585 ESTEBAN MIÑARRO, JAVIER ............. BARCELONA ...... 101.19 88.00 189.19 2

8 25.136.045 SUSINOS JUSTE, JOSE CARLOS ......... BARCELONA ...... 111.68 77.25 188.93

9 70.513.310 CORONADO TOLEDO, RAFAEL .......... BARCELONA ...... 104.85 82.00 186.85

10 21.482.542 SENERIO ZARAGOZA, ANTONIO ......... BARCELONA ...... 101.36 84.25 185.61

11 10.871.858 MEGIDO MARTINEZ, GRACIANO ......... BARCELONA ...... 100.87 84.25 185.12

12 29.099.775 VELASCO ARANDA, ROBERTO .......... BARCELONA ...... 107.85 77.25 185.10

13 20.207.811 FALLA RODRIGUEZ, PATRICIA ........... BARCELONA ...... 103.02 81.50 184.52

14 2.620.482 VICENT LORAO, ANTONIO ............... BARCELONA ...... 105.36 78.75 184.11

15 43.405.019 PEREZ AREAN, JOSE ..................... BARCELONA ...... 105.34 78.75 184.09

16 71.429.331 DIEZ CASTRO, VANESA .................. BARCELONA ...... 106.52 77.25 183.77

17 16.804.678 CALVO VAL, CRISTINA .................. BARCELONA ...... 106.36 77.25 183.61

18 7.009.139 GALLARDO RETORTILLO, ENRIQUE ..... BARCELONA ...... 102.37 81.00 183.37 0

19 2.650.177 PEREZ NIETO, MARIA DEL PILAR ........ BARCELONA ...... 112.01 71.25 183.26

20 7.239.082 DIAZ GARCIA, JOSE ANTONIO ........... BARCELONA ...... 106.18 76.50 182.68

21 78.796.517 VARELA BASCOY, ELISABET ............ BARCELONA ...... 104.37 78.25 182.62

22 35.086.502 RIVERA LANUZA, JUAN MANUEL ........ BARCELONA ...... 106.51 76.00 182.51 2

23 22.999.979 SOLE PAEZ, MARTA ..................... BARCELONA ...... 103.35 78.75 182.10

24 46.355.848 GARCIA GONZALEZ, JUAN RAMON ...... BARCELONA ...... 94.87 87.00 181.87 4

25 46.654.376 RIVERA TORRES, MIGUEL ............... BARCELONA ...... 101.37 80.50 181.87 4

26 76.713.811 SANCHEZ BARRIO, ROBERTO ........... BARCELONA ...... 97.37 84.25 181.62

27 25.162.678 LACARTA MARTINEZ, ENGRACIA JOSEFA BARCELONA ...... 111.01 70.50 181.51

28 10.884.465 RODRIGUEZ TAJAN, ANA MARIA ........ BARCELONA ...... 109.52 71.75 181.27

29 23.797.012 CASTRO ALAMINOS, ANTONIO .......... BARCELONA ...... 96.38 84.75 181.13

30 34.739.953 NARANJO MARTINEZ, DAVID ............ BARCELONA ...... 96.71 84.25 180.96 2

31 33.285.101 PIÑEIRO CASTAÑO, MARIA DOLORES ... BARCELONA ...... 100.36 80.50 180.86

32 73.078.733 MOLINA PEREZ, EVANGELINA ........... BARCELONA ...... 100.36 80.50 180.86

33 40.320.060 COSTA PEREZ, ANA ..................... BARCELONA ...... 105.36 75.50 180.86 4

34 43.706.356 ZAPATER SANTAMARIA, MARIA NEUS ... BARCELONA ...... 106.86 74.00 180.86 6

35 38.115.976 COLLADO IGLESIAS, ELENA ............. BARCELONA ...... 99.03 81.50 180.53 4

36 7.511.585 GARCIA VAZQUEZ, SANTIAGO ........... BARCELONA ...... 99.70 80.50 180.20

37 46.118.425 LIGERO BOCHACA, MARTA .............. BARCELONA ...... 104.52 75.50 180.02 4

38 46.849.412 LOMA GUILLEN, MARIA .................. BARCELONA ...... 111.85 68.00 179.85

39 37.795.026 BARREIRO GALVAN, FELIPE ............. BARCELONA ...... 95.87 83.75 179.62

40 20.155.052 BALAGUER MARCELINO, JOSEP MIQUEL BARCELONA ...... 98.71 80.50 179.21 6

41 38.085.897 VICENTE GALAN, VICTORIA ............. BARCELONA ...... 98.18 81.00 179.18 4

42 25.456.663 AMO CALVO, ANA ROSA DEL ............ BARCELONA ...... 101.37 77.75 179.12

43 25.163.079 MAS DOMINGO, ALFONSO SATURNINO . BARCELONA ...... 111.35 67.75 179.10

44 18.426.170 PASCUAL MARTINEZ, M.MERCEDES ..... BARCELONA ...... 95.20 83.75 178.95

45 79.305.354 TENA GARCIA, MARIA ANGELES ......... BARCELONA ...... 101.18 77.75 178.93

46 43.711.413 LA PARRA LOPEZ, MARIA MERCEDES ... BARCELONA ...... 96.87 82.00 178.87 4

47 46.539.622 ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO ..... BARCELONA ...... 94.69 83.75 178.44 2

48 34.805.363 PELEGRIN MUÑOZ, MARIA JOSE ......... BARCELONA ...... 100.69 77.75 178.44

49 52.466.868 LUIS BERNABE, RAMON ................. BARCELONA ...... 101.19 77.25 178.44 2

50 43.390.863 ALVAREZ QUINTAS, PURIFICACION ..... BARCELONA ...... 97.54 80.50 178.04 2

51 16.809.610 CACHON GOMEZ, JOSE MIGUEL ......... BARCELONA ...... 103.03 75.00 178.03

52 29.110.867 CABELLO HERGUIDO, LUIS MIGUEL ..... BARCELONA ...... 100.21 77.75 177.96

53 29.120.860 ALCARAZ CALO, SANDRA ............... BARCELONA ...... 96.19 81.50 177.69 2

54 33.888.747 SORIANO MURILLO, JUAN ............... BARCELONA ...... 93.38 84.25 177.63 4

55 24.323.484 AZNAR PUIG, ANA CARMEN ............. BARCELONA ...... 105.35 72.25 177.60 0

56 9.359.312 ALVAREZ HIDALGO, MARIA DEL CARMEN BARCELONA ...... 96.52 81.00 177.52

57 11.428.575 GONZALEZ CASTELLANO, RUBEN ....... BARCELONA ...... 111.18 66.25 177.43

58 34.815.571 PEREZ MADRID, MARIA CARMEN ........ BARCELONA ...... 103.19 74.00 177.19

59 7.550.311 PONCE ALCALA, MARIA ISABEL ......... BARCELONA ...... 108.69 68.50 177.19

60 43.419.002 BOLUDA JULIAN, NIEVES ................ BARCELONA ...... 97.68 79.25 176.93 4

61 25.463.856 CARRASCO CIENFUEGOS, YOLANDA .... BARCELONA ...... 102.19 74.50 176.69

62 25.405.574 GONZALEZ CRISTIANO, MIGUEL ANGEL . BARCELONA ...... 99.03 77.25 176.28 2

63 7.958.015 SANCHEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL ...... BARCELONA ...... 95.71 80.50 176.21

64 40.984.383 GONZALEZ ARES, ALAN ................. BARCELONA ...... 98.54 77.25 175.79 4

65 29.092.721 AINZUA GUILLERMO, JOSE JULIO ....... BARCELONA ...... 104.86 70.75 175.61

66 44.672.316 PUENTE ALONSO DE ARMIÑO,

ARANZAZU ..................................... BARCELONA ...... 101.53 74.00 175.53

67 34.808.657 NAVARRO GIMENEZ, ANTONIA .......... BARCELONA ...... 96.69 78.75 175.44

68 43.414.698 DOCAMPO SUEIRO, PAULA .............. BARCELONA ...... 104.69 70.75 175.44 2

69 40.323.958 MESQUIDA MASANA, IRMA .............. BARCELONA ...... 103.35 71.75 175.10 4

70 40.855.570 FONDEVILA BADIA, MARIA TERESA ..... BARCELONA ...... 96.70 77.75 174.45 4

Orden DNI Apellidosynombre Provincia Nota1 Nota2 Notafinal Nota 3

71 22.559.158 CARABAL REMON, ALBERTO ............ BARCELONA ...... 97.04 77.25 174.29 4

72 46.627.977 MARTIN SANTASUSANA, ALBERT ....... BARCELONA ...... 98.20 76.00 174.20 4

73 76.620.570 DORADO LEBON, EVA M ................. BARCELONA ...... 100.19 74.00 174.19

74 40.981.388 CRUZ CESPEDES, NIEVES ................ BARCELONA ...... 97.18 77.00 174.18 2

75 22.962.385 SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO ............ BARCELONA ...... 96.36 77.75 174.11

76 21.515.428 ALCARAZ ROS, SUSANA ................. BARCELONA ...... 105.02 69.00 174.02

77 21.996.600 MIRALLES VICENTE, ANGEL MANUEL .... BARCELONA ...... 96.69 77.25 173.94

78 21.652.218 SEMPERE SEMPERE, PILAR .............. BARCELONA ...... 99.20 74.50 173.70 2

79 26.742.416 RUIZ PARRONDO, MARIA ISABEL ........ BARCELONA ...... 99.51 74.00 173.51

80 32.645.256 HERVA TORRES, MARIA EMMA .......... BARCELONA ...... 101.70 71.75 173.45

81 80.144.728 BENITEZ PEREZ, RAFAEL ................ BARCELONA ...... 92.88 80.50 173.38

82 11.969.618 FERNANDEZ VILLA, ANA MARIA ......... BARCELONA ...... 97.70 75.50 173.20

83 38.102.473 LOPEZ FERNANDEZ, PILAR .............. BARCELONA ...... 103.70 69.50 173.20

84 17.442.080 SANTANDER BAILON, M.CONCEPCION .. BARCELONA ...... 95.70 77.25 172.95

85 7.861.491 HERNANDEZ SEVILLANO, MANUEL ...... BARCELONA ...... 100.20 72.75 172.95

86 18.973.602 CEJUDO RODRIGUEZ, VERONICA ....... BARCELONA ...... 100.68 72.25 172.93

87 52.653.506 POVEDA CAMACHO, MARIA MERCEDES . BARCELONA ...... 97.88 75.00 172.88 4

88 33.452.053 SANTAMARIA OROBAL, CONCEPCION .. BARCELONA ...... 98.36 74.50 172.86 4

89 38.507.577 JIMENEZ GONZALEZ, M.BLANCA ........ BARCELONA ...... 97.35 75.50 172.85 4

90 9.400.701 GONZALEZ FERNANDEZ, PILAR MARIA .. BARCELONA ...... 102.03 70.75 172.78

91 11.942.231 FIDALGO HIDALGO, ANTONIO ........... BARCELONA ...... 95.37 77.25 172.62

92 9.345.055 NOGAL ALONSO, ROSARIO DE LA ....... BARCELONA ...... 100.36 72.25 172.61

