Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-6286

Acuerdo de 20 de marzo de 2001, del Tribunal calificador único de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, convocatoria de 26 de noviembre de 1999, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han superado las pruebas selectivas.

Publicado en:
«BOE» núm. 77, de 30 de marzo de 2001, páginas 12073 a 12079 (7 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-6286

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la Orden

de 26 de noviembre de 1999, por la que se convocan las citadas

pruebas selectivas, una vez concluidos todos los ejercicios de la

oposición y resueltas las alegaciones a las listas publicadas por

este Tribunal el día 22 de febrero,

Este Tribunal calificador único acuerda lo siguiente:

Primero.-Hacer pública, con carácter provisional, la relación

de aspirantes por cada ámbito territorial que han superado la

oposición, cuyo número se ajusta a las plazas convocadas en cada

uno de ellos, y que figura como anexo al presente acuerdo.

Segundo.-Contra el presente acuerdo los interesados podrán

efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal calificador,

en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente

al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 20 de marzo de 2001.-La Presidenta del Tribunal,

Elena González Bayón.

ANEXO

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia (Orden de 26 de noviembre de 1999,

"Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre)

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICIÓN

Ámbito territorial Andalucía

Turno libre

Número

de orden DNI Apellidos y nombre Provincia examen Nota

primer ejercicio

Nota

segundo ejercicio Suma

1 26.008.566 Checa Ortega, Carlos Alberto ....................... Granada ............ 116,34 87,00 203,34

2 52.923.544 Garrido Alonso, Alberto ............................. Sevilla .............. 110,86 90,00 200,86

3 28.726.029 Obrero Reina, Javier Ignacio ........................ Sevilla .............. 114,34 85,00 199,34

4 29.049.010 Clavero González, Juana Pilar ....................... Sevilla .............. 120,17 77,00 197,17

5 75.547.073 Andrade García, María Angélica ..................... Sevilla .............. 114,01 80,00 194,01

6 28.588.775 Medina Díaz, Manuela ............................... Sevilla .............. 121,50 72,00 193,50

7 30.547.362 García Sabán, Francisco Rafael ..................... Sevilla .............. 112,68 80,00 192,68

8 75.438.153 Alfaro Jiménez, Aurora .............................. Sevilla .............. 111,68 79,00 190,68

9 31.700.292 Cros Goma, Rosario ................................. Sevilla .............. 117,67 72,00 189,67

10 33.381.476 González Sánchez, Mario ............................ Malaga ............. 118,17 71,00 189,17

11 30.482.801 Roso Moreno, Rosa María ........................... Sevilla .............. 114,68 74,00 188,68

12 29.043.024 Barrios Cárdenas, Susana ........................... Sevilla .............. 115,34 73,00 188,34

13 24.237.028 Espigares Ruiz, Gloria ............................... Granada ............ 110,18 78,00 188,18

14 32.033.384 Gutiérrez Lozano, Antonio José ..................... Málaga ............. 114,01 74,00 188,01

15 28.591.088 Ladrón de Guevara Vidal, María del Carmen ........ Sevilla .............. 120,50 67,00 187,50

16 31.333.243 Rabanillo González, María José ..................... Sevilla .............. 113,35 72,00 185,35

17 28.472.048 Barragán Acevedo, José Luis ........................ Sevilla .............. 112,18 73,00 185,18

18 75.864.095 Gil Sánchez, Silvia María ............................ Sevilla .............. 117,68 67,00 184,68

19 28.897.468 Morales Heredia, María José ........................ Sevilla .............. 115,18 69,00 184,18

20 31.249.477 Martín Cueto, Manuela .............................. Sevilla .............. 114,35 69,00 183,35

21 27.315.152 Batllo Sánchez, Juan ................................ Sevilla .............. 113,01 69,00 182,01

22 28.478.404 Loza Corriente, M. Dolores .......................... Sevilla .............. 119,17 61,00 180,17

23 26.458.942 Reyes Molina, Manuela .............................. Granada ............ 115,01 65,00 180,01

Ámbito territorial Canarias

Turno libre

1 43.767.622 Moreno Socorro, Ángel .............................. Las Palmas ......... 116,67 88,00 204,67

2 74.630.341 Vigil Jiménez, Francisco José ....................... Tenerife ............ 121,50 81,00 202,50

3 820.047 Gudín Rodríguez-Magarinos, Josep María .......... Tenerife ............ 119,67 81,00 200,67

4 42.866.345 Porta Vilar, M. Carmen .............................. Las Palmas ......... 115,02 84,00 199,02

5 30.601.596 Castañeira Fernández, Yolanda ..................... Las Palmas ......... 119,01 77,00 196,01

6 21.468.945 Del Valle Jiménez, Juan ............................. Las Palmas ......... 119,84 75,00 194,84

7 43.796.374 Siverio Lorenzo, Luz María .......................... Tenerife ............ 105,70 86,00 191,70

8 28.910.444 Rivero Pérez, Enrique ................................ Tenerife ............ 119,34 72,00 191,34

9 13.767.836 Marqués Salcines, Jorge Vicente .................... Las Palmas ......... 112,35 77,00 189,35

10 6.565.755 Albarrán González, Irene ............................ Tenerife ............ 108,19 80,00 188,19

11 9.310.217 Casado Murciego, Genadio .......................... Tenerife ............ 115,35 72,00 187,35

12 24.296.765 Alemán Moreno, Rafael .............................. Tenerife ............ 107,69 77,00 184,69

13 9.335.196 Domínguez Díez, Fernando .......................... Tenerife ............ 114,84 69,00 183,84

14 43.787.478 Pérez Perera, Juan Fernando ........................ Tenerife ............ 118,84 64,00 182,84

15 43.778.952 Melle Delgado, Luis Raúl ............................ Tenerife ............ 109,19 73,00 182,19

16 73.257.231 Blasco Gómez, M. Trinidad .......................... Tenerife ............ 121,50 60,00 181,50

17 2.627.079 Delgado da Silva, Manuel ............................ Tenerife ............ 115,68 64,00 179,68

18 7.223.968 García-Diego Ruiz, Juan Ramón ..................... Las Palmas ......... 106,03 72,00 178,03

19 42.181.050 Berenguer Martín, Raquel ........................... Tenerife ............ 115,84 60,00 175,84

20 50.080.823 Martín Saiz, Pedro ................................... Tenerife ............ 109,19 64,00 173,19

21 30.649.290 Fernández Cubo, Jorge .............................. Tenerife ............ 110,20 62,00 172,20

22 43.659.852 Ramírez Velázquez, Alfredo Alberto ................. Las Palmas ......... 107,68 64,00 171,68

23 43.770.708 Rodríguez Hernández, Gabriel Martín ............... Tenerife ............ 111,68 60,00 171,68

24 30.660.351 Pascual Pérez, Ana Dolores ......................... Las Palmas ......... 109,85 61,00 170,85

25 43.645.256 Ramos Morales, Jesús Manuel ....................... Las Palmas ......... 106,52 60,00 166,52

26 5.380.291 Beltrán Núñez, Pilar ................................. Tenerife ............ 105,54 60,00 165,54

Ámbito territorial Cataluña

Turno reserva discapacitados

1 46.556.499 Muñoz Núñez, Francisco ............................. Cataluña ........... 112,68 72,00 184,68

Turno libre

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

primerejercicio

Nota

segundoejercicio Suma Puntos

tercerejercicio

1 46.678.802 Rodríguez Martínez, Silvia .................... Barcelona ... 118,84 92,00 210,84 2

2 35.093.966 Díez Román, Manuel .......................... Barcelona ... 107,68 100,00 207,68 4

3 40.887.323 Guillén Pedra, Vicent ......................... Barcelona ... 120,50 87,00 207,50 6

4 24.234.741 González Serrano, Nicolás Jesús ............. Barcelona ... 115,18 92,00 207,18

5 43.432.875 Vega Castosa, María Monserrat .............. Barcelona ... 116,68 89,00 205,68 4

6 16.272.889 Jiménez Gaviria, Blanca ...................... Barcelona ... 114,18 90,00 204,18

7 34.831.291 Vivancos Gil, Fernando ....................... Barcelona ... 111,85 92,00 203,85

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

primerejercicio

Nota

segundoejercicio Suma Puntos

tercerejercicio

8 834.809 Jiménez Molina, Cristina ..................... Barcelona ... 109,53 94,00 203,53

9 35.036.980 Reula Biescas, Arturo Antonio ................ Barcelona ... 111,52 92,00 203,52 2

10 43.410.697 Barona Gimeno, José Antonio ................ Barcelona ... 115,85 87,00 202,85 4

11 44.505.645 González Lliso, Vicente ....................... Barcelona ... 117,34 84,00 201,34

12 52.154.698 Sáez Clemente, María Soledad ............... Barcelona ... 119,17 82,00 201,17 4

13 22.699.357 López Davia, Pedro José ...................... Barcelona ... 113,52 87,00 200,52 2

14 7.964.595 Montero de la Cruz, Isabel .................... Barcelona ... 117,01 83,00 200,01

15 38.099.667 Subirana Bargallo, Ángel ..................... Barcelona ... 118,18 81,00 199,18 4

16 25.447.858 Tenas Hernández, Noelia ..................... Barcelona ... 110,85 88,00 198,85

17 40.951.320 Lois Ortega, María Felicidad .................. Barcelona ... 106,70 92,00 198,70

18 20.178.913 Fernández Orte, Gerardo ..................... Barcelona ... 109,36 88,00 197,36

19 40.602.386 Vidal Porcel, Montserrat ...................... Barcelona ... 114,51 82,00 196,51 4

20 20.183.554 Manterola Garrastachu, Joseba Mirena ...... Barcelona ... 117,51 79,00 196,51

21 77.535.882 Moreno Abato, Francisco Manuel ............ Barcelona ... 108,03 88,00 196,03

22 25.438.637 Arnanz Gómez, Javier ......................... Barcelona ... 108,53 87,00 195,53

23 52.706.997 Samper Artes, Ángela ......................... Barcelona ... 114,34 81,00 195,34 2

24 30.606.918 Melchor Larraz, Sabina ....................... Barcelona ... 113,02 82,00 195,02

25 51.929.963 Andrés Andrés, Nuria ......................... Barcelona ... 116,67 78,00 194,67

26 43.429.721 Ruiz Peña, Fernando .......................... Barcelona ... 112,02 82,00 194,02

27 33.997.717 López López, Begoña ......................... Barcelona ... 114,01 80,00 194,01

28 35.081.038 Pérez Ceña, María Ascensión ................. Barcelona ... 115,68 78,00 193,68 4

29 25.146.344 Sin Cardesa, María Nieves .................... Barcelona ... 115,01 78,00 193,01

30 52.197.943 Luis Bernabé, Jorge ........................... Barcelona ... 112,52 80,00 192,52

31 38.120.010 Francia Espadas, M. del Prado ................ Barcelona ... 115,51 77,00 192,51 2

32 52.452.562 Silva Castro, Vicenta M. ...................... Barcelona ... 120,34 72,00 192,34

33 48.416.727 Suárez Escámez, Águeda ..................... Barcelona ... 116,01 76,00 192,01

34 19.000.304 Magdalena Castillo, Óscar .................... Barcelona ... 116,84 75,00 191,84

35 73.767.671 Pascual Vaño, Montserrat .................... Barcelona ... 114,51 77,00 191,51 6

36 39.156.583 Hernanz Parrot, Jordi ......................... Barcelona ... 106,37 85,00 191,37 6

37 40.876.039 Sola Figueras, M. Ángeles .................... Barcelona ... 105,37 85,00 190,37 4

38 11.427.139 Pérez Quiroga, Cristina ....................... Barcelona ... 109,19 81,00 190,19

39 24.274.236 Hernández Rodríguez, Rosa María ........... Barcelona ... 110,19 80,00 190,19 2

40 46.593.582 Vilardaga Manso, Inés ........................ Barcelona ... 113,19 77,00 190,19 6

41 38.145.032 Lacueva Bertolacci, Rodrigo .................. Barcelona ... 113,02 77,00 190,02 2

42 17.733.787 Blas Blasco, María Teresa .................... Barcelona ... 115,84 74,00 189,84

43 29.092.105 Domingo Peris, M. Ángeles ................... Barcelona ... 112,68 77,00 189,68 2

44 52.198.547 Bel Vilarnau, Margarita ....................... Barcelona ... 115,68 74,00 189,68 4

45 38.095.134 Balsera Jáudenes, Juan ....................... Barcelona ... 118,34 71,00 189,34 4

46 34.943.890 Nieto Castro, Castor .......................... Barcelona ... 117,01 72,00 189,01

47 36.987.222 Alfonso Toledo, M. Pilar ...................... Barcelona ... 106,85 82,00 188,85 4

48 16.023.199 Gracia Floristán, María Jesús ................. Barcelona ... 116,34 72,00 188,34

49 36.575.839 Sánchez Serrano, Isabel ...................... Barcelona ... 118,00 70,00 188,00 4

50 38.140.009 Caellas Camprubí, Mónica .................... Barcelona ... 110,85 77,00 187,85 2

51 40.982.649 Tricas Martínez, Alberto ...................... Barcelona ... 102,54 85,00 187,54 2

52 17.742.532 Riva Heredia, Irene de la ...................... Barcelona ... 103,37 84,00 187,37

53 9.789.971 Rodríguez Piernas, María Ángeles ............ Barcelona ... 110,19 77,00 187,19

54 36.067.342 Pérez Caride, M. Pilar ......................... Barcelona ... 118,01 69,00 187,01

55 46.900.986 Varela Suárez, Sergio ......................... Barcelona ... 119,51 67,00 186,51

56 24.254.350 García García, Jesús Miguel .................. Barcelona ... 110,19 76,00 186,19

57 9.320.136 García Moro, Elena ............................ Barcelona ... 108,86 77,00 185,86

58 43.717.988 Larregola Marín, Lidia ........................ Barcelona ... 111,85 74,00 185,85 4

59 9.423.920 García García, Susana ........................ Barcelona ... 111,68 74,00 185,68

60 36.986.562 Royo Burillo, Sergio .......................... Barcelona ... 116,68 69,00 185,68 4

61 10.034.263 Paniagua Villar, Isabel ........................ Barcelona ... 106,52 79,00 185,52 6

62 25.403.722 Sanz Sanz, M. Encarnación ................... Barcelona ... 112,35 73,00 185,35 2

63 52.645.974 Gascón Guillén, María Jesús .................. Barcelona ... 107,52 77,00 184,52

64 25.473.437 Rived Jiménez, Juan Antonio ................. Barcelona ... 115,35 69,00 184,35

65 29.145.504 López Alonso, María Elena ................... Barcelona ... 119,34 65,00 184,34

66 25.440.443 Ortega Tamayo, Antonio ...................... Barcelona ... 117,18 67,00 184,18

67 38.431.788 Silva Franco, Julio ............................ Barcelona ... 113,85 70,00 183,85

68 29.109.900 Arcega Felipe, David .......................... Barcelona ... 101,71 82,00 183,71

69 39.314.151 Torres Crusellas, Enric ........................ Barcelona ... 105,70 78,00 183,70 2

70 37.740.686 Lleonart Figuls, Víctor ........................ Barcelona ... 113,18 69,00 182,18 4

71 77.561.899 Sánchez Losa, José Ignacio ................... Barcelona ... 117,84 64,00 181,84

72 38.076.521 Pera Laguerri, Javier .......................... Barcelona ... 110,52 71,00 181,52 4

73 79.141.005 Lozano Cuesta, María Pilar ................... Barcelona ... 110,19 71,00 181,19

74 39.313.917 Rovira Sentias, María ......................... Barcelona ... 106,02 74,00 180,02 2

75 43.511.947 Flix Balagué, Montserrat ...................... Barcelona ... 111,02 69,00 180,02 4

76 37.789.268 Ferré Ferré, Enric ............................. Barcelona ... 107,20 72,00 179,20 2

77 46.054.542 Mazo Parra, José Miguel del .................. Barcelona ... 117,01 62,00 179,01 2

78 37.381.758 Bolívar Morales, David ........................ Barcelona ... 104,87 74,00 178,87 4

79 43.412.701 Navarro Bayo, Adoración ..................... Barcelona ... 111,68 67,00 178,68 6

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

primerejercicio

Nota

segundoejercicio Suma Puntos

tercerejercicio

80 43.713.455 Seres Alonso, Montserrat ..................... Barcelona ... 109,52 69,00 178,52 2

81 35.064.410 Pariente Mira, José ........................... Barcelona ... 114,35 64,00 178,35

82 32.812.226 Fernández Regueira, Ernesto ................. Barcelona ... 108,20 70,00 178,20

83 33.927.657 Pérez Bartolomé, María Isabel ................ Barcelona ... 109,03 69,00 178,03 4

84 46.353.203 Faustino Ribas, Eva ........................... Barcelona ... 104,86 73,00 177,86 4

85 38.438.676 Castanera Moyano, Carlos .................... Barcelona ... 110,69 66,00 176,69 6

86 45.462.039 Saiz Morales, Eduardo ........................ Barcelona ... 112,69 64,00 176,69 4

87 35.037.231 Flórez Basany, Enedina ....................... Barcelona ... 114,51 62,00 176,51 4

Ámbito territorial: País Vasco

Turno libre

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

primerejercicio

Nota

segundoejercicio Suma Puntos

tercerejercicio

1 15.383.491 Iglesias Colino, Isabel ...................... Bilbao ...... 110,69 92,00 202,69

2 15.999.473 Eizmendi Isasti, Ana Jesús .................. Bilbao ...... 114,68 82,00 196,68 4

3 30.640.872 Loma Ortega, Beatriz ....................... Bilbao ...... 114,35 82,00 196,35

4 16.055.424 Llano Santos, Fátima ....................... Bilbao ...... 112,35 82,00 194,35

Ámbito territorial: Resto Península y Baleares

Turno reserva discapacitados

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provincia examen Nota

primerejercicio

Nota

segundo ejercicio Suma

1 677.591 Sánchez Borondo, Teodoro ....................... Madrid ............ 120,0 87,00 207,0

Turno libre

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provincia examen Nota

primerejercicio

Nota

segundo ejercicio Suma

1 9.325.467 Plaza Gómez, María Yolanda ...................... Valladolid ......... 121,50 97,00 218,50

2 13.143.952 García Goicoechea, Julio Manuel ................. Burgos ............ 118,51 93,00 211,51

3 45.433.168 Pérez Alonso, Orlando ............................ Oviedo ............ 118,17 92,00 210,17

4 51.390.855 García-Burguera Herrero, M. Gloria ............... Madrid ............ 115,01 95,00 210,01

5 52.089.784 Pascual Gómez, M. Esther ........................ Madrid ............ 116,84 93,00 209,84

6 30.805.831 Merino Lozano, Javier ............................ Albacete .......... 116,17 92,00 208,17

7 51.914.686 Sánchez de Castro, M. Teresa ..................... Madrid ............ 117,67 90,00 207,67

8 50.440.581 Buendía Bermejo, Fernando ...................... Madrid ............ 117,67 89,00 206,67

9 10.899.026 Sánchez Cachero, Verónica ....................... Oviedo ............ 120,00 86,00 206,00

10 33.510.090 Suz Pueyo, Sonia ................................. Madrid ............ 115,68 90,00 205,68

11 25.148.357 Jordán de Urries Sagarna, Javier Isidro ............ Zaragoza .......... 115,34 90,00 205,34

12 50.190.927 Suárez Jiménez, Gema ........................... Madrid ............ 113,17 92,00 205,17

13 50.184.648 Martínez Clares, Lidia Patricia .................... Madrid ............ 115,02 90,00 205,02

14 12.372.191 Izquierdo Busto, M. Montserrat ................... Valladolid ......... 114,85 90,00 204,85

15 32.834.834 Tenreiro de Diego, María José .................... A Coruña .......... 120,67 84,00 204,67

16 12.326.330 Hernández García, María Luisa ................... Valladolid ......... 118,34 86,00 204,34

17 3.103.090 Moratilla Andrés, Miguel Ángel ................... Madrid ............ 115,85 88,00 203,85

18 11.963.433 Andrés Andrés, Mariano .......................... Madrid ............ 113,85 89,00 202,85

19 32.451.835 Sánchez García, Gloria María ..................... A Coruña .......... 113,85 89,00 202,85

20 22.749.218 Suárez Villares, Javier ............................ Santander ......... 115,85 87,00 202,85

21 11.967.922 Barbero Rodríguez, M. del Pilar ................... Valladolid ......... 112,69 90,00 202,69

22 33.409.094 León Freijeiro, Carolina .......................... Valencia .......... 118,51 84,00 202,51

23 3.079.960 Pérez García, Andrea ............................. Madrid ............ 113,18 89,00 202,18

24 50.085.943 Aguado Blanco, Andrés Eduardo .................. Madrid ............ 112,01 90,00 202,01

25 34.823.116 Gil Manzano, Cristina ............................ Murcia ............ 116,00 86,00 202,00

26 10.876.911 Albarrán Deza, Mirian ............................ Oviedo ............ 112,69 89,00 201,69

27 44.449.027 Pérez Álvarez, Fidelina ........................... A Coruña .......... 116,50 85,00 201,50

28 2.642.845 Fernández Elvira, Juana María .................... Madrid ............ 112,35 89,00 201,35

29 11.955.031 Posada García, Sandra de la ...................... Valladolid ......... 115,18 86,00 201,18

30 50.101.216 Cabrera Palomar, Ana Belén ...................... Madrid ............ 113,35 87,00 200,35

31 18.235.320 Jiménez Quiles, Wiro ............................. Murcia ............ 115,34 85,00 200,34

32 11.949.285 Valiente García, Francisco Javier ................. Valladolid ......... 120,34 80,00 200,34

33 11.076.213 García Álvarez, Eva María ......................... Oviedo ............ 116,18 84,00 200,18

34 51.891.852 Noguerales Velasco, Ángeles ..................... Madrid ............ 121,17 79,00 200,17

35 30.474.308 Gómez Romero, Antonio .......................... Albacete .......... 121,00 79,00 200,00

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provincia examen Nota

primerejercicio

Nota

segundo ejercicio Suma

36 50.714.134 Carrizosa García, Juan Antonio ................... Madrid ............ 123,00 77,00 200,00

37 73.079.220 Barrera Bona, M. Asunción ....................... Zaragoza .......... 114,85 85,00 199,85

38 44.281.013 Molina Moreno, Esteban .......................... Madrid ............ 114,17 85,00 199,17

39 33.407.359 Badal García, Amparo ............................ Valencia .......... 122,00 77,00 199,00

40 44.278.491 Liranzo Sánchez, María Carmen .................. Murcia ............ 112,85 86,00 198,85

41 52.459.812 Gómez Domínguez, Francisco Manuel ............. A Coruña .......... 111,52 87,00 198,52

42 52.743.789 Marti Carratala, Encarnación ..................... Valencia .......... 112,52 86,00 198,52

43 77.508.120 García Sánchez, Antonia .......................... Murcia ............ 116,51 82,00 198,51

44 10.882.941 Álvarez León, Ricardo José ....................... Oviedo ............ 117,34 81,00 198,34

45 30.628.774 Ongay de Felipe, María ........................... Santander ......... 111,02 87,00 198,02

46 52.123.764 Redondo Tierno, María Teresa .................... Madrid ............ 115,51 82,00 197,51

47 45.418.670 Serrano de Pablo, María Elena .................... Madrid ............ 112,35 85,00 197,35

48 7.046.934 Rosado Robledo, Gregoria ........................ Cáceres ........... 113,18 84,00 197,18

49 34.016.383 Ruiz Serrano, María Sierra ........................ Melilla ............ 118,01 79,00 197,01

50 11.909.446 Encinas Cañón, Miguel Ángel ..................... Santander ......... 117,68 79,00 196,68

51 5.204.942 Viqueira Maura, Marta ............................ Madrid ............ 117,51 79,00 196,51

52 1.919.061 Sánchez-Arévalo Menchen, Aurora ................ Madrid ............ 119,17 77,00 196,17

53 10.069.178 Doval Martínez, Yolanda .......................... Valladolid ......... 115,02 81,00 196,02

54 77.322.240 Molina Robles, María del Carmen ................. Madrid ............ 113,01 83,00 196,01

55 36.092.754 Silva Cid, Ramón Luis ............................ A Coruña .......... 110,86 85,00 195,86

56 50.841.093 Hernández Otero, César .......................... Madrid ............ 112,85 83,00 195,85

57 77.566.973 Espín Egea, Juan Francisco ....................... Murcia ............ 113,85 82,00 195,85

58 9.285.814 Ruiz Vicente, María Teresa ....................... Valladolid ......... 116,68 79,00 195,68

59 22.990.071 Jiménez Vegas, Juan José ........................ Murcia ............ 116,51 79,00 195,51

60 12.733.732 Barbudo González, M. Luz ........................ Valladolid ......... 115,18 80,00 195,18

61 48.426.816 Puerta Gea, Isabel ................................ Murcia ............ 116,01 79,00 195,01

62 44.127.976 Agote Gil, Alejandro .............................. Pamplona ......... 112,68 82,00 194,68

63 33.402.596 Gómez Fernández, M. Inmaculada ................ Valencia .......... 115,68 79,00 194,68

64 52.746.879 Machancoses Almerich, Rogelio .................. Valencia .......... 118,34 76,00 194,34

65 25.164.051 Pérez Rodríguez, Ana Isabel ...................... Zaragoza .......... 120,34 74,00 194,34

66 9.319.758 Sánchez Rezola, María Arantzazu ................. Valladolid ......... 120,17 74,00 194,17

67 2.880.284 Soto Eraso, Bernardo ............................. Murcia ............ 114,02 80,00 194,02

68 26.483.408 Pulido Contreras, Pedro Antonio .................. Murcia ............ 115,02 79,00 194,02

69 32.824.579 Teijeira Santiago, Estefanía ....................... A Coruña .......... 124,00 70,00 194,00

70 20.180.304 Sanz González, Francisco Javier .................. Santander ......... 119,67 74,00 193,67

71 9.288.203 Acebes García, M. de las Nieves ................... Valladolid ......... 109,36 84,00 193,36

72 2.895.777 González Asensio, M. Paz ......................... Madrid ............ 113,35 80,00 193,35

73 27.480.391 Martínez Frutos, Isabel ........................... Murcia ............ 114,35 79,00 193,35

74 417.380 García Gutiérrez, María Ángela ................... Valladolid ......... 113,01 80,00 193,01

75 32.798.830 Santalla Crecido, Noelia .......................... A Coruña .......... 114,01 79,00 193,01

76 50.201.320 González Santamaría, María Cristina .............. Madrid ............ 116,01 77,00 193,01

77 789.286 García Piqueras, María José ...................... Madrid ............ 111,85 81,00 192,85

78 77.516.408 Soria Porras, Luz María ........................... Albacete .......... 115,84 77,00 192,84

79 9.324.277 Gómez Rodríguez, Arturo ......................... Valladolid ......... 115,68 77,00 192,68

80 33.442.647 Senosiain Oreste, Juan José ...................... Pamplona ......... 116,51 76,00 192,51

81 7.987.436 Herrero Gómez, Sonia ............................ Valladolid ......... 116,51 76,00 192,51

82 25.446.899 Monge Sicilia, M. Pilar ............................ Zaragoza .......... 111,35 81,00 192,35

83 51.377.860 Domingo Ayllón, Enrique ......................... Madrid ............ 113,35 79,00 192,35

84 33.260.319 Millán Rubio, María Jesús ........................ A Coruña .......... 117,34 75,00 192,34

85 32.823.575 Piqueras Cuevas, Laura ........................... A Coruña .......... 119,34 73,00 192,34

86 76.862.188 Lois Reino, Rosalía ............................... A Coruña .......... 113,18 79,00 192,18

87 71.116.813 Redondo Madrazo, José Antonio .................. Valladolid ......... 121,17 71,00 192,17

88 9.779.626 Martínez Gancedo, Luis Alberto ................... Valladolid ......... 111,02 81,00 192,02

89 43.064.814 Muñoz Gil, Jesús ................................. Palma de M. ....... 113,02 79,00 192,02

90 70.977.363 Moro Calles, Joaquina ............................ Valladolid ......... 118,01 74,00 192,01

91 8.035.411 Acosta Vicente, María Sierra ...................... Madrid ............ 117,84 74,00 191,84

92 27.483.807 De Maya Matallana, Cristino José ................. Murcia ............ 119,67 72,00 191,67

93 34.822.468 Sánchez Peña, Susana ............................ Murcia ............ 111,34 80,00 191,34

94 34.971.061 Quintas Tejada, M. Teresa ........................ A Coruña .......... 116,18 75,00 191,18

95 52.804.785 Teruel Giner, José Manuel ........................ Murcia ............ 110,85 80,00 190,85

96 50.433.072 Izquierdo García, Isabel ........................... Madrid ............ 113,84 77,00 190,84

97 20.197.182 Haro Gómez, Sergio .............................. Santander ......... 118,84 72,00 190,84

98 77.321.938 Morales Marroquino, Josefa ...................... Madrid ............ 112,68 78,00 190,68

99 14.240.358 Sánchez Benito, Juan Antonio .................... Santander ......... 111,52 79,00 190,52

100 32.792.021 Geada Uzal, Rosario .............................. A Coruña .......... 119,51 71,00 190,51

101 13.790.927 Ortiz de la Vega, Rosario ......................... Madrid ............ 119,50 71,00 190,50

102 9.311.577 Hernández Cebrián, Nuria María .................. Valladolid ......... 111,35 79,00 190,35

103 403.068 Carrera Castro, M. Celia del Carmen .............. Madrid ............ 116,34 74,00 190,34

104 32.663.823 García García, M. del Mar ......................... A Coruña .......... 118,34 72,00 190,34

105 34.996.044 Conde Rey, Serafina .............................. A Coruña .......... 113,19 77,00 190,19

106 13.146.656 Merino Fernández, Cecilia ........................ Burgos ............ 118,17 72,00 190,17

107 1.923.537 Moreno Gómez, Virginia .......................... Madrid ............ 120,17 70,00 190,17

Número

deorden DNI Apellidosynombre Provincia examen Nota

primerejercicio

Nota

segundo ejercicio Suma

108 7.499.476 Ontoria Penedo, Miguel Ángel .................... Madrid ............ 116,01 74,00 190,01

109 20.189.245 Cuesta Díez, Francisco Javier ..................... Santander ......... 119,67 70,00 189,67

110 78.787.856 García Porteiro, M. de los Ángeles ................ A Coruña .......... 119,67 70,00 189,67

111 34.978.023 López López, María José .......................... A Coruña .......... 111,52 78,00 189,52

112 9.756.071 Roldán Hermoso de Mendoza, Francisco Javier .... Valladolid ......... 110,36 79,00 189,36

113 10.862.966 Iglesias Lago, Álvaro Antonio ..................... Oviedo ............ 120,34 69,00 189,34

114 36.148.020 Suárez Fernández, Jorge Juan .................... A Coruña .......... 116,18 73,00 189,18

115 44.250.727 Fortis Sánchez, Estela ............................ Madrid ............ 110,02 79,00 189,02

116 25.445.437 Paco Montesinos, María Alba ..................... Zaragoza .......... 110,85 78,00 188,85

117 9.738.366 Álvarez Fernández, Jesús ......................... Oviedo ............ 117,84 71,00 188,84

118 36.088.682 Pérez Caamaño, Francisco Javier ................. A Coruña .......... 117,68 71,00 188,68

119 19.898.047 Navarro Hernándiz, José Isidro ................... Valencia .......... 112,51 76,00 188,51

120 30.518.411 Díaz Arroyo, Ignacio .............................. Albacete .......... 117,51 71,00 188,51

121 9.327.566 López Díaz, Rubén ............................... Valladolid ......... 119,17 69,00 188,17

122 34.896.721 Carreira Villaverde, Alberto ....................... A Coruña .......... 111,02 77,00 188,02

123 36.112.873 López Álvarez, Juan José ......................... A Coruña .......... 116,01 72,00 188,01

124 45.683.988 Fontanillo Luengo, Patricia ....................... Valladolid ......... 117,01 71,00 188,01

125 4.591.921 Martínez Díaz, Eva María ......................... Albacete .......... 113,52 74,00 187,52

126 11.958.814 Riesco Galache, Alfredo .......................... Burgos ............ 116,51 71,00 187,51

