Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-21269

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se publica el resumen trimestral (julio-septiembre) de becas renovadas y nuevas becas concedidas de la Convocatoria de Becas Bilaterales para ciudadanos extranjeros de la AECI para el curso académico 2001/2002.

Publicado en:
«BOE» núm. 273, de 14 de noviembre de 2001, páginas 41579 a 41584 (6 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Asuntos Exteriores
Referencia:
BOE-A-2001-21269

TEXTO ORIGINAL

En uso de las facultades conferidas por la Orden ministerial de 26 de marzo de 1992, modificada por la Orden ministerial de 21 de enero de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1997), por la que se regula la concesión de becas y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes y estancia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la Resolución de 29 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 2001) de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se delegan en el Secretario General de la AECI y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas competencias y, en desarrollo de las Resolución de 19 de mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio de 2001), por la que se aprueba la Convocatoria de Becas Bilaterales para ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2001/2002,

Esta Agencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 3424/2000, de 15 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre), a propuesta de la Comisión Evaluadora, ha propuesto:

Primero.

Conceder una beca de estudios de postgrado de la Convocatoria de Becas Bilaterales para ciudadanos extranjeros a los 166 estudiantes referidos en el anexo I por las fechas que se indican en cada caso:

Primer beneficiario: Ahmed Kaddour (Argelia).

Ultimo beneficiario: Pavlo Marinenko (Ucrania).

Una vez obtenida la preceptiva autorización, se tramitaría el expediente de concesión de beca por el período restante en el año 2002.

La dotación económica de estas becas es de 130.000 pesetas (781,32 euros) mensuales y un seguro médico no farmacéutico. Todos los becarios tendrán derecho a una ayuda de matrícula de hasta 200.000 pesetas (1.202,02 euros). Estas cantidades estarán sujetas a la retención de IRPF que corresponda.

Segundo.

Conceder la renovación de la beca que venían disfrutando para continuar realizando los estudios en España a los 126 becarios referidos en el anexo II por el periodo que se detalla en cada caso:

Primer beneficiario: Ahmed Berber (Argelia).

Ultimo beneficiario: Tarek Marzougui (Túnez).

Una vez obtenida la preceptiva autorización, se tramitaría el expediente de concesión de beca por el periodo restante en el año 2002.

La dotación económica de estas becas es de 130.000 pesetas (781,32 euros) mensuales para los que realizan estudios de postgrado y de 100.000 pesetas (601,01 euros) mensuales para los que realizan estudio de pregrado o de formación profesional, y un seguro médico no farmacéutico. Todos los becarios de postgrado tendrán derecho a una ayuda de matrícula de hasta 200.000 pesetas (1.202,02 euros). Estas cantidades estarán sujetas a la retención de IRPF que corresponda.

La concesión de las renovaciones de becas de pregrado y formación profesional está condicionada a la obtención de los resultados académicos satisfactorios.

Tercero.

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las becas reconocidas en esta resolución en los términos previstos por la citada Orden ministerial de 26 de marzo de 1992.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción. Potestativamente se podrá interponer contra dicha Resolución, en el plazo de un mes, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el órgano que dicta la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14). Todo ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Madrid, 29 de octubre de 2001.–El Presidente, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 2001), el Secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga.

limo. Sr. Director general de Relaciones Culturales y Científicas.

ANEXO I
Listado de becario
  Apellidos y nombre Fechas beca Viaje Matrícula Importe
  Argelia        
1. Ahmed Kaddour. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
2. Amel Ferdi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
3. Asmad Amour. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
4. Chawki Yacine Kermouche. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
5. Fatma Boualit. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
6. Labed Sifeddine. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
7. Lamia Feddal. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
8. Nabila Hakmi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
9. Reda Terrat. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
10. Sabah Hadjout. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Bulgaria        
11. Gueorguieva Todorova, María. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
12. Ivanov Dechev, Stefan. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
13. Kirilov Todorov, Iskren. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
14. Stoyanova Kostadinova, Svetla. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  China        
15. Cao, Xiaosong. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
16. Deng, Xiaoe. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
17. Hao, Yunfu. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
18. Jiang, Wei. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
19. Li, Tianhang. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
20. Li, Xiang. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
21. Liu, Bo. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
22. Liu, Ming. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
23. Liu, Xiao Jie. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
24. Luo, Xiaofang. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
25. Sun, Ning. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
26. Tao, Feng. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
27. Wang, Xiaoni. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
28. Xiao, Yude. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
29. Zhang, Jin. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Chipre        
30. Farmaka, Chryshanthi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
31. Michalakis Michael Ctoris. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
32. Pashiou, Elpiniki. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Croacia        
33. Delic, Simona. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
34. Koricancic, Velebita. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Egipto        
35. Aya Alwaleed Abd-Alhakah. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
36. Doaa Ahmed Samy Khalil. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
37. Gamal Mehaisen. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
38. Hayam Abdou Mohamed Farrag. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
39. Imán Ahmed Aref. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
40. Mohamed Salah Ismail Ramzy. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
41. Mona Salah Eldinshalan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
42. Taei Ahmed Taei Ali. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
43. Yasmin Ahmed Abdelaziz Hosny. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Eslovenia        
44. Boje, Masa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
45. Krizanec, Milanka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
46. Romic, Andreja. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Georgia        
47. Beselia, Tamar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Hungría        
48. Baji Gal, Arpad. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
49. Merzosi, Erika. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
50. Selaf, Levente. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
51. Zsarnoczai, Sandor. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  India        
52. Aroul, Sonia. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
53. Chand, Rakesh. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
54. Kumar Goud, Ashwin. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
55. Rundan Kanan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
56. Singh, Chandra. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
57. Yadav, Shefali. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Israel        
58. Aldeen, Mahmud. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
59. Degani, Amiram. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
60. Horn, Esther. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
61. Oz Shimrit, Amir. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
62. Peleg, Amir. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
63. Zubeidat, Ihab. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Jordania        
64. Ahmad Husein Issa al Añf. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
65. Lina Abu Rous. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
66. Miriam Jubeh. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Marruecos        
67. Abdelghani Nabloussi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
68. Abdelouhad el Himri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
69. Abderrahmane Debdoubi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
70. Abdeslam Agzoul. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
71. Abdessamad el Mansouri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
72. Adel el Bouyahyaoui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
73. Adil el Mrabet. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
74. Ahmed Boulaajaj. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
75. Assam Bouazza. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
76. Boutaina el Hadri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
77. Fouad el Mgharbi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
78. Hassane Kabouri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
79. Labib Ettaoussi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
80. Mehdi Guennoun. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
81. Mohamed Aziz el Atiaqui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
82. Mohamed el Ayadi. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
83. Mohamed M’RaniAlaoui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
84. Mohamed Saadan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
85. Mouncef Filali Bouami. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
86. Nabil el Hadri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
87. Naima Chaouche. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
88. Nirmine ben Driss. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
89. Rachid Chioua. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
90. Rajae el Khamsi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
91. Said Taimani. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
92. Soukaina Haidour. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
93. YarikAtmane. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
94. Yasser Ftouh. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
95. Youssef Choulli. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Mauritania        
96. Dhmed Ould sid Ahmed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
97. Eidda Ismael Mergi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
98. Naha Mint Haya. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
99. Salem Mojjar Bachir. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Polonia.        
100. Bolikowska, Agniezka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
101. Chabasiewicz, Michal. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
102. Czarnik, Dorota. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
103. Knych, Anna. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
104. Kobrzynska, Ewa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
105. Kowalewska, Agnieszka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
106. Kuran, Agata. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
107. Manrowska, Joanna. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
108. Matusiak, Joanna. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
109. Mazanowska, Agnieszka. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
110. Pajor, Ewelina. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
111. Picheta, Agata. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
112. Rosinska, Ewa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
113. Rzasa, Magdalena. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
114. Sienko, Monica. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
115. Sroka, Anna. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
116. Stefanieak, Agnieszka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
117. Sylko, Agnieszka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
118. Zapolnic, Alicja. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
  República Checa        
119. Buchtele, Tomas. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
120. Kozlova, Gabriela. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
121. Kvasnickova, Radka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
122. Neskusil, Josef. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
123. Novak, Daniel. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
124. Skoudlinova, Jana. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
125. Timarova, Lenka. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  República Federal de Yugoslavia        
126. Melentijevic, Svetlana. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
127. Stokovic, Ivana. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  República Eslovaca        
128. Danadova, Alica. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
129. Helbichova, Linda. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  República de Corea        
130. Choe, Hae Sung. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
131. Choi, Eun-Kyung. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
132. Chung, Dong Hee. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
133. Jung, Yu Chul. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
134. Kim, Chan Kee. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
135. Kim, Jinhee. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
136. Kim, Yong. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
137. Kim, Yong Ming. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
138. Koh, Sel Gie. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
139. Park, Sang Kyu. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
140. Yoon, Eunyoung. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Rumania        
141. Dan, Marasescu. 2001-12-01/2001-12-31 No 130.000
142. Husara, María Mihaela. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
143. Jianu, Ana Raluca. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
144. Joger, Beatrice Gabriela. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
145. Lozinschi, Robert. 2001-11-01/2001-12-31 No 130.000
146. Oprean, Oana. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
147. Patrascu, Cristina. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
148. Petrescu, Olivia Narcisa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
149. Teodorescu Chira, Alina. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Rusia        
150. Kobalava, Diana. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
151. Sameliuk, Maxim. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
152. Soukhanova, Marina. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
153. Voziakova, Natalia. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
154. Zabelina, Marina. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Túnez        
155. Hajer Abdelfeki. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
156. Lina Zekri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
157. Mohamed Amir Bouzaida. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
158. Nadhem Mtimet. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Turquía        
159. Arikdal, Oya. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
160. Erdogmus, Sinem. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
161. Karabacak, Huriye. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
162. Ulusoy, Kivang. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
163. Yilmaz, Hande Beliz. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
164. Oakici, (/agía. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Ucrania        
165. Klochkova, Kateryna. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
166. Marinenko, Pavlo. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
ANEXO II
Listado de becarios
  Apellidos y nombre Fechas beca Viaje Matrícula Importe
  Argelia        
1. Ahmed Berber. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
2. Bouaer Lattfa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
3. Bouras Karima. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
4. Chaib Djalila. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
5. Fátima Zohra Boucetta. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
6. Habib Atallah. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
7. Hafida Khedimi Djohara. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
8. Hakima Ghezlaoui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
9. Kamel Resfa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
10. Kaouthar Bekri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
11. Leila Laraiche. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
12. Mama Merbah Haouari. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
13. MekiaNedjar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
14. Mounir Hadj Bouziane. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
15. Narymen Mekhatria. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
16. Noria Attou. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
17. Radja Zedazi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
18. Salem Tigrine. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
19. Yamina Ouendi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
20. Yamina Sahnoun. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Egipto        
21. Abdel Hamid Ali Ghalab. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
22. Adel Mahmoud Hassaneim Mohamed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
23. Ahmed Ali Ellamey Hashad. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
24. Ahmed Shady Saher. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
25. Alaa Mohamed Khamis Rashwan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
26. Amero Ali-Mousa Emeran. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
27. Hebatallah Ahmed Nabil. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
28. Imán Abdel Halim Muhamed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
29. Khaled Mohamed Abdul-Munhim. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
30. Manar Abd el Moez Ahmed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
31. Mariam Mahmoud Ali Makki. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
32. Mohamed Ahmed Moustafa Azab. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
33. Mohamed Elzarei. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
34. Mohamed Ibrahem Fahmy Kamel. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
35. Mohamed Jedr Abdel Monem Abdel Rahman. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
36. Mohamed Korrany Hassan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
37. Mohamed Shaban Elssa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
38. Nirvana Assaad Cherif. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
39. Refaey Mohamed Hussein Hassan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
40. Ruayda Salaiman Mohammad Alsayed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
41. Salwa Mohamed Mahmoud Ahmed Khalil. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
42. Samima Hussein Ahmed Khedr. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
43. Tamer Fathi Amin Saleh. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
44. Tarek Elnagar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
45. Yasser Ezzat Abdel Aziz Shahein. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Jordania        
46. Abdel Latif Abu Dalhoum. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
47. Ahmad Ali Samarah. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
48. Fares Abed Alwali Almomani. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
49. Hatem Muhaisen. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
50. Husam Ahmad Subhi Kokajh. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
51. Ibraheem Abufalahah. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
52. Khaled Akram al Hamouri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
53. Murad Muteb Abu Aliekeh. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
54. Renad Rafe Jedeh Almomani. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Marruecos        
55. Abdelhamid Ramdani. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
56. Abdelilah el Hammouti. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
57. Abdelkarim Boutanaach. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
58. Abdelmouneim Bouhmidi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
59. Abdelmounim el Boutaibi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
60. Abdelmounim Hamman Khalifa. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
61. Abderrahim Bentaibi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
62. Abdeslam Benajiba. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
63. Adiba el Boujdaini. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
64. Adil el Asri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
65. Adil Moustaoui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
66. Ahmed Almon Tassir. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
67. Ahmed el Morabit. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
68. Aicha Naji. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
69. Anouar Ouriaghli. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
70. Bassou Akhtouch. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
71. Benmlih Azeddine. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
72. Fatin al Markkiui. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
73. Fidae Seffar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
74. Gherin Boughaba. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
75. Ghizlane Dahbi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
76. Hicham Haddouti. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
77. Hicham Oudrhiri Idrissi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
78. Hichan Bounaija. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
79. Hind Tribak. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
80. Jade del Lero Moreau. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
81. Karim Amrani. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
82. Karim Chaoudri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
83. Kenza Machan. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
84. Khadija Karkazi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
85. María Kenza Kirane. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
86. Mariam Aamer. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
87. Maruan el Azhari. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
88. Mehdi Afellat Oddi. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
89. Mehdi el Amrani el Mrini. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
90. Mehdi Sordo. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
91. Mohammed Benchacho. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
92. Mohammed Sebti. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
93. Nabil Lahyani. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
94. Nargisse Nejda. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
95. Nesrine Dellero Moreau. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
96. Nessrin Ibn Larbi. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
97. Ouael Builagman Azirar. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
98. Rachid Bizmaoune. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
99. Randa Nechar. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
100. Saad Bencrimo. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
101. Sabah el Alaoui. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
102. SamirAnanou. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
103. Siham Lanjeri. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
104. Soufian Lachhab. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
105. Tarik Aamer Benelfaquih. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
106. Tarik el Ouahabi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
107. Yassin Sbai ben Abbou. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
108. Yassine Diouri. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
  Mauritania        
109. Amadou Aly Mohamadou. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
110. Cheikh Ould Babah. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
111. Dioum Cheikh Tourad. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
112. Hamadi Ould Sidi Mohamed. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
113. Hamadi Oumar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
114. Keita Harouna. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
115. Mohamed Elkbir. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
116. Mohamed Ould Ely Val. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
117. Mohamed Valí Ould Moujtaba. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
118. Sidi Mohamed Lemine. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000
  Siria        
119. Mouna Hassan. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
120. Safwat al Chihabi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
  Túnez        
121. AwatefKetiti. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
122. Beya Mouakhar. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
123. Imene Meliane. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
124. Mohamed Ben Slama. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
125. Rim Laabidi. 2001-10-01/2001-12-31 No 130.000
126. Tarek Marzougui. 2001-10-01/2001-12-31 No No 100.000

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid