Está Vd. en

Documento BOE-A-1994-7861

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado y Marisco.

Publicado en:
«BOE» núm. 83, de 7 de abril de 1994, páginas 10792 a 10796 (5 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Referencia:
BOE-A-1994-7861
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/1994/03/21/(6)

TEXTO ORIGINAL

Visto el texto de la revisión salarial para 1993 del Convenio Colectivo del Sector de Industrias de Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado y Marisco (número de código 9901315), que fue suscrito con fecha 25 de febrero de 1994, de una parte, por la Federación Nacional de Fabricantes de Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado y Marisco, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales CC. OO y UGT, en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.

Madrid, 21 de marzo de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova Garrido.

Categorías / Tabla media: Salario / antigüedad / Incremento - 6,4 por 100: Salario / antigüedad / Incremento - 1 por 100: Salario / Galicia - 1993: Salario / antigüedad / Asturias - 1993: Salario / antigüedad / Cantabria - 1993: Salario / antigüedad / Andalucía - 1993: Salario / antigüedad

Grupo 1. Personal técnico:

Con título superior / 149.768 / 3.596 / 9.585 / 230 / 1.498 / 150.512 / 3.826 / 159.875 / 3.826 / 171.846 / 3.826 / 160.424 / 3.826

Con título no superior / 130.513 / 3.329 / 8.353 / 213 / 1.305 / 131.884 / 3.542 / 138.797 / 3.542 / 149.629 / 3.542 / 139.714 / 3.542

Director Personal Empresa / 133.656 / 3.564 / 8.554 / 228 / 1.337 / 140.891 / 3.792 / 146.202 / 3.792 /-/-/-/-

Director Personal Centro / 119.825 / 2.783 / 7.669 / 178 / 1.198 / 125.731 / 2.961 / 131.652 / 2.961 /-/-/-/-

Director Compras / 133.656 / 3.564 / 8.554 / 228 / 1.337 / 140.891 / 3.792 / 146.202 / 3.792 /-/-/-/-

Director Ventas / 133.656 / 3.564 / 8.554 / 228 / 1.337 / 140.891 / 3.792 / 146.202 / 3.792 /-/-/-/-

Director de Fabricación / 115.616 / 2.808 / 7.399 / 180 / 1.156 / 117.476 / 2.988 / 122.491 / 2.988 / 132.440 / 2.988 / 123.691 / 2.988

Encargado general / 105.305 / 2.512 / 6.740 / 161 / 1.053 / 107.502 / 2.673 / 111.205 / 2.673 / 120.545 / 2.673 / 112.599 / 2.673

Encargado de Sección / 98.943 / 1.957 / 6.332 / 125 / 989 / 102.373 / 2.082 / 104.491 / 2.082 / 115.771 / 2.082 / 102.065 / 2.082

Grupo 2. Personal Admón Nec.:

Jefe de Administración / 141.969 / 3.596 / 9.086 / 230 / 1.420 / 144.129 / 3.826 / 150.062 / 3.826 / 163.952 / 3.826 / 151.112 / 3.826

Jefe de Sección Administración / 127.076 / 2.808 / 8.133 / 180 / 1.271 / 128.560 / 2.988 / 135.038 / 2.988 / 145.664 / 2.988 / 136.017 / 2.988

Oficial de primera / 104.160 / 2.115 / 6.666 / 135 / 1.042 / 106.392 / 2.250 / 109.950 / 2.250 / 119.225 / 2.250 / 111.366 / 2.250

Oficial de segunda / 94.091 / 1.747 / 6.022 / 112 / 941 / 97.155 / 1.859 / 99.543 / 1.859 / 108.374 / 1.859 / 98.699 / 1.859

Telefonista / 78.358 / 1.503 / 5.015 / 96 / 784 / 81.549 / 1.599 / 82.096 / 1.599 / 88.656 / 1.599 / 83.857 / 1.599

Auxiliar / 83.526 / 1.547 / 5.346 / 99 / 835 / 86.443 / 1.646 / 87.279 / 1.646 / 95.483 / 1.646 / 89.184 / 1.646

Aspirante de dieciséis años / 50.558 /-/ 3.236 /-/ 506 / 56.516 /-/ 47.853 /-/ 58.227 /-/ 54.361 /-

Aspirante de diecisiete años / 58.452 /-/ 3.741 /-/ 585 / 63.184 /-/ 59.386 /-/ 66.140 /-/ 62.051 /-

Analista de Sistemas / 133.656 / 3.564 / 8.554 / 228 / 1.337 / 140.891 / 3.792 / 145.202 / 3.792 /-/-/-/-

Analista de Programador / 119.825 / 2.783 / 7.669 / 178 / 1.198 / 125.731 / 2.961 / 131.652 / 2.961 /-/-/-/-

Programador de Sistemas / 98.423 / 2.098 / 6.299 / 134 / 984 / 104.156 / 2.232 / 107.256 / 2.232 /-/-/-/-

Programador / 98.423 / 2.098 / 6.299 / 134 / 984 / 104.156 / 2.232 / 107.256 / 2.232 /-/-/-/-

Operador de Sistemas y Aplicac.

/ 89.859 / 1.733 / 5.751 / 111 / 899 / 95.524 / 1.844 / 97.494 / 1.844 /-/-/-/-

Operador de Aplicaciones / 89.859 / 1.733 / 5.751 / 111 / 899 / 95.524 / 1.844 / 97.494 / 1.844 /-/-/-/-

Operador informático / 89.859 / 1.733 / 5.751 / 111 / 899 / 95.524 / 1.844 / 97.494 / 1.844 /-/-/-/-

Ayudante informático / 79.156 / 1.529 / 5.06 / 9 / 792 / 84.735 / 1.627 / 85.293 / 1.627 /-/-/-/-

Grupo 3. Personal subalterno:

Conductor / 99.968 / 1.898 / 6.398 / 121 / 1.000 / 102.909 / 2.019 / 105.130 / 2.019 / 114.068 / 2.019 / 106.820 / 2.019

Vigilante / 83.802 / 1.426 / 5.363 / 91 / 838 / 87.324 / 1.517 / 87.513 / 1.517 / 95.523 / 1.517 / 89.197 / 1.517

Guarda jurado / 83.802 / 1.426 / 5.363 / 91 / 838 / 87.324 / 1.517 / 87.513 / 1.517 / 95.523 / 1.517 / 89.197 / 1.517

Almacenero / 92.031 / 1.426 / 5.890 / 91 / 920 / 94.510 / 1.517 / 95.572 / 1.517 / 107.497 / 1.517 / 97.441 / 1.517

Portero / 85.302 / 1.426 / 5.459 / 91 / 853 / 87.435 / 1.517 / 87.624 / 1.517 / 95.523 / 1.517 / 95.308 / 1.517

Pesador / 83.918 / 1.426 / 5.371 / 91 / 839 / 87.371 / 1.517 / 87.560 / 1.517 / 95.557 / 1.517 / 89.561 / 1.517

Conserje / 85.302 / 1.426 / 5.459 / 91 / 853 / 87.435 / 1.517 / 87.624 / 1.517 / 95.523 / 1.517 / 95.308 / 1.517

Ordenanza / 85.302 / 1.426 / 5.459 / 91 / 853 / 87.435 / 1.517 / 87.624 / 1.517 / 95.523 / 1.517 / 95.308 / 1.517

Botones o Recadero de dieciséis años. / 50.058 /-/ 3.204 /-/ 501 / 55.922 /-/ 49.345 /-/ 55.560 /-/ 53.860 /-

Botones o Recadero de diecisiete años. / 58.690 /-/ 3.756 /-/ 587 / 63.280 /-/ 59.482 /-/ 66.138 /-/ 62.866 /-

Personal de limpieza / 73.471 / 1.240 / 4.702 / 79 / 735 / 76.556 / 1.319 / 76.771 / 1.319 / 82.338 / 1.319 / 79.482 / 1.319

Aspirante de dieciséis años / 48.300 /-/ 3.091 /-/ 483 / 55.086 /-/ 48.662 /-/-/-/-/-

Aspirante de diecisiete años / 56.094 /-/ 3.590 /-/ 561 / 62.013 /-/ 58.476 /-/-/-/-/-

Grupo 4. Personal de fabricación:

Maestro / 2.558 / 54,38 / 164 / 3,48 / 26 / 2.693 / 57,86 / 2.621 / 57,86 / 2.894 / 57,86 / 2.764 / 57,86

Oficial de primera / 2.520 /

53,96 / 161 / 3,45 / 25 / 2.660 / 57,41 / 2.578 / 57,41 / 2.849 / 57,41 / 2.722 / 57,41

Oficial segunda / 2.476 / 50,57 / 158 / 3,24 / 25 / 2.615 / 53,81 / 2.529 / 53,81 / 2.803 / 53,81 / 2.675 / 53,81

Auxiliar / 2.437 / 43,87 / 156 / 2,81 / 24 / 2.578 / 46,68 / 2.484 / 46,68 / 2.752 / 46,68 / 2.638 / 46,68

Auxiliar de dieciséis años / 1.765 /-/ 113 /-/ 18 / 1.890 /-/ 1.863 /-/ 1.999 /-/ 1.821 /-

Auxiliar de diecisiete años / 1.965 /-/ 126 /-/ 20 / 2.101 /-/ 2.008 /-/ 2.262 /-/ 2.080 /-

Grupo 5. Personal de oficios varios:

Maestro / 2.882 / 54,38 / 184 / 3,48 / 29 / 2.938 / 57,86 / 3.125 / 57,86 / 3.270 / 57,86 / 3.030 / 57,86

Oficial primera / 2.717 / 54,05 / 174 / 3,46 / 27 / 2.830 / 57,51 / 2.811 / 57,51 / 3.104 / 57,51 / 2.912 / 57,51

Oficial segunda / 2.658 / 50,57 / 170 / 3,24 / 27 / 2.780 / 53,81 / 2.757 / 53,81 / 3.005 / 53,81 / 2.860 / 53,81

Ayudante / 2.596 / 50,23 / 166 / 3,21 / 26 / 2.731 / 53,44 / 2.705 / 53.44 / 2.949 / 53,44 / 2.751 / 53,44

Peón / 2.496 / 44,12 / 160 / 2,82 / 25 / 2.625 / 46,94 / 2.581 / 46,94 / 2.817 / 46,94 / 2.685 / 46,94

Categoría / Salario / Antigüedad / Valor de las horas extraordinarias - Antigüedad:

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Galicia

Grupo 1. Personal Técnico:

Con título superior / 150.512 / 3.826 / 2.107 / 2.161 / 2.214 / 2.268 / 2.321 / 2.375 / 2.429 / 2.462 / 2.536 / 2.589

Con título no superior / 131.884 / 3.542 / 1.846 / 1.896 / 1.946 / 1.995 / 2.045 / 2.094 / 2.144 / 2.193 / 2.243 / 2.293

Director Personal de Empresa / 140.891 / 3.792 / 1.972 / 2.026 / 2.079 / 2.132 / 2.185 / 2.238 / 2.291 / 2.344 / 2.397 / 2.450

Director Personal de Centro / 125.731 / 2.961 / 1.760 / 1.803 / 1.843 / 1.885 / 1.926 / 1.968 / 2.009 / 2.050 / 2.092 / 2.133

Director de Compras / 140.891 / 3.792 / 1.972 / 2.026 / 2.079 / 2.132 / 2.185 / 2.238 / 2.291 / 2.344 / 2.397 / 2.450

Director de Ventas / 140.891 / 3.792 / 1.972 / 2.026 / 2.079 / 2.132 / 2.185 / 2.238 / 2.291 / 2.344 / 2.397 / 2.450

Director de Fabricación / 117.476 / 2.988 / 1.645 / 1.686 / 1.728 / 1.770 / 1.812 / 1.854 / 1.896 / 1.937 / 1.979 / 2.021

Encargado general / 107.502 / 2.673 / 1.505 / 1.542 / 1.580 / 1.617 / 1.655 / 1.692 / 1.730 / 1.767 / 1.804 / 1.842

Encargado de Sección / 102.373 / 2.082 / 1.433 / 1.462 / 1.492 / 1.521 / 1.550 / 1.579 / 1.608 / 1.637 / 1.666 / 1.696

Grupo 2. Personal Administración Mec.:

Jefe de Administración / 144.129 / 3.826 / 2.018 / 2.071 / 2.125 / 2.178 / 2.232 / 2.286 / 2.339 / 2.393 / 2.446 / 2.500

Jefe de Sección de Administración / 128.560 / 2.988 / 1.800 / 1.842 / 1.884 / 1.925 / 1.967 / 2.009 / 2.051 / 2.093 / 2.134 / 2.176

Oficial de primera / 106.392 / 2.250 / 1.489 / 1.521 / 1.552 / 1.584 / 1.615 / 1.647 / 1.678 / 1.710 / 1.741 / 1.773

Oficial de segunda / 97.155 / 1.859 / 1.360 / 1.386 / 1.412 / 1.438 / 1.464 / 1.490 / 1.516 / 1.542 / 1.568 / 1.594

Telefonista / 81.549 / 1.599 / 1.142 / 1.164 / 1.186 / 1.209 / 1.231 / 1.254 / 1.276 / 1.298 / 1.321 / 1.343

Auxiliar / 86.443 / 1.646 / 1.210 / 1.233 / 1.256 / 1.279 / 1.302 / 1.325 / 1.348 / 1.372 / 1.395 / 1.418

Aspirante de dieciséis años / 56.516 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Aspirante de diecisiete años

63.184 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Analista de Sistemas / 140.891 / 3.792 / 1.972 / 2.026 / 2.079 / 2.132 / 2.185 / 2.238 / 2.291 / 2.344 / 2.397 / 2.450

Analista de Programador / 125.731 / 2.961 / 1.760 / 1.802 / 1.843 / 1.885 / 1.926 / 1.968 / 2.009 / 2.050 / 2.092 / 2.133

Programador de Sistemas / 104.156 / 2.232 / 1.458 / 1.489 / 1.521 / 1.552 / 1.583 / 1.614 / 1.646 / 1.677 / 1.708 / 1.739

Programador / 104.156 / 2.232 / 1.458 / 1.489 / 1.521 / 1.552 / 1.583 / 1.614 / 1.646 / 1.677 / 1.708 / 1.739

Operador de Sistemas y Aplicaciones / 95.524 / 1.844 / 1.337 / 1.363 / 1.389 / 1.415 / 1.441 / 1.466 / 1.492 / 1.518 / 1.544 / 1.570

Operador de Aplicaciones / 95.524 / 1.844 / 1.337 / 1.363 / 1.389 / 1.415 / 1.441 / 1.466 / 1.492 / 1.518 / 1.544 / 1.570

Operador Informático / 95.524 / 1.844 / 1.337 / 1.363 / 1.389 / 1.415 / 1.441 / 1.466 / 1.492 / 1.518 / 1.544 / 1.570

Ayudante Informático / 84.735 / 1.627 / 1.186 / 1.209 / 1.232 / 1.255 / 1.277 / 1.300 / 1.323 / 1.346 / 1.369 / 1.391

Grupo 3. Personal subalterno:

Conductor / 102.909 / 2.019 / 1.441 / 1.469 / 1.497 / 1.526 / 1.554 / 1.582 / 1.610 / 1.639 / 1.667 / 1.695

Vigilante / 87.324 / 1.517 / 1.223 / 1.244 / 1.265 / 1.286 / 1.307 / 1.329 / 1.350 / 1.371 / 1.392 / 1.414

Guarda jurado / 87.32 / 1.517 / 1.223 / 1.244 / 1.265 / 1.286 / 1.307 / 1.329 / 1.350 / 1.371 / 1.392 / 1.414

Almacenero / 94.510 / 1.517 / 1.323 / 1.344 / 1.366 / 1.387 / 1.408 / 1.429 / 1.451 / 1.472 / 1.493 / 1.514

Portero / 87.435 / 1.517 / 1.224 / 1.245 / 1.267 / 1.288 / 1.309 / 1.330 / 1.352 / 1.373 / 1.394 / 1.415

Pesador / 87.371 / 1.517 / 1.223 / 1.244 / 1.266 / 1.287 / 1.308 / 1.329 / 1.351 / 1.372 / 1.393 / 1.414

Conserje / 87.435 / 1.517 / 1.224 / 1.245 /

1.267 / 1.288 / 1.309 / 1.330 / 1.352 / 1.373 / 1.394 / 1.415

Ordenanza / 87.435 / 1.517 / 1.224 / 1.245 / 1.267 / 1.288 / 1.309 / 1.330 / 1.352 / 1.373 / 1.394 / 1.415

Botones o recadero de dieciséis años / 55.922 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Botones o recadero de diecisiete años / 63.280 / - / - / - / - / - / - / - / - / / - / -

Personal de limpieza / 76.556 / 1.319 / 1.072 / 1.090 / 1.109 / 1.127 / 1.146 / 1.164 / 1.183 / 1.201 / 1.220 / 1.238

Aspirante de dieciséis años / 55.086 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Aspirante de diecisiete años / 62.013 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Grupo 4. Personal fabricación:

Maestro / 2.692 / 57,86 / 1.144 / 1.169 / 1.193 / 1.218 / 1.242 / 1.267 / 1.292 / 1.316 / 1.341 / 1.365

Oficial de primera / 2.660 / 57,41 / 1.131 / 1.155 / 1.179 / 1.204 / 1.228 / 1.252 / 1.277 / 1.301 / 1.326 / 1.350

Oficial de segunda / 2.615 / 53,61 / 1.111 / 1.134 / 1.157 / 1.180 / 1.203 / 1.226 / 1.249 / 1.271 / 1.294 / 1.317

Auxiliar / 2.578 / 46,68 / 1.096 / 1.115 / 1.135 / 1.155 / 1.175 / 1.196 / 1.215 / 1.235 / 1.254 / 1.274

Auxiliar de dieciséis años / 1.890 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Auxiliar de diecisiete años / 2.101 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Grupo 5. Personal oficios varios:

Maestro / 2.936 / 57,86 / 1.249 / 1.273 / 1.298 / 1.322 / 1.347 / 1.372 / 1.396 / 1.421 / 1.445 / 1.470

Oficial de primera / 2.830 / 57,51 / 1.203 / 1.227 / 1.252 / 1.276 / 1.366 / 1.325 / 1.349 / 1.374 / 1.396 / 1.423

Oficial de segunda / 2.780 / 53,81 / 1.182 / 1.204 / 1.227 / 1.250 / 1.273 / 1.296 / 1.319 / 1.342 / 1.364 / 1.387

Ayudante / 2.731 / 53,44 / 1.161 / 1.183 / 1.206 / 1.229 / 1.252 / 1.274 / 1.297 / 1.320 / 1.342 / 1.365

Peón / 2.625 / 46,94 / 1.116 / 1.136 / 1.156 / 1.175 / 1.195 / 1.215 / 1.235 / 1.255 / 1.275 / 1.295

Asturias

Grupo 1. Personal Técnico:

Con título superior / 159.875 / 3.826 / 2.238 / 2.292 / 2.345 / 2.399 / 2.453 / 2.506 / 2.560 / 2.613 / 2.667 / 2.720

Con título no superior / 138.797 / 3.542 / 1.943 / 1.993 / 2.042 / 2.092 / 2.142 / 2.191 / 2.241 / 2.290 / 2.340 / 2.389

Director Personal de Empresa / 146.202 / 3.792 / 2.047 / 2.100 / 2.153 / 2.206 / 2.259 / 2.312 / 2.365 / 2.418 / 2.472 / 2.525

Director de Personal de Centro / 131.652 / 2.961 / 1.843 / 1.885 / 1.926 / 1.967 / 2.009 / 2.050 / 2.092 / 2.133 / 2.175 / 2.216

Director de Compras / 146.202 / 3.792 / 2.047 / 2.100 / 2.153 / 2.206 / 2.259 / 2.312 / 2.365 / 2.418 / 2.472 / 2.525

Director de Ventas / 146.202 / 3.792 / 2.047 / 2.100 / 2.153 / 2.206 / 2.259 / 2.312 / 2.365 / 2.418 / 2.472 / 2.525

Director de Fabricación / 122.491 / 2.988 / 1.715 / 1.757 / 1.799 / 1.840 / 1.887 / 1.924 / 1.966 / 2.008 / 2.050 / 2.091

Encargado general / 111.205 / 2.673 / 1.557 / 1.594 / 1.632 / 1.669 / 1.707 / 1.744 / 1.781 / 1.819 / 1.856 / 1.894

Encargado de Sección / 104.491 / 2.082 / 1.463 / 1.497 / 1.521 / 1.550 / 1.579 / 1.609 / 1.638 / 1.667 / 1.696 / 1.725

Grupo 2. Personal Administración Mec.:

Jefe de Administración / 150.062 / 3.826 / 2.101 / 2.154 / 2.208 / 2.262 / 2.315 / 2.369 / 2.422 / 2.476 / 2.529 / 2.583

Jefe de Sección de Administración / 135.038 / 2.988 / 1.891 / 1.932 / 1.974 / 2.016 / 2.058 / 2.100 / 2.142 / 2.183 / 2.225 / 2.267

Oficial de primera / 109.950 / 2.250 / 1.539 / 1.571 / 1.602 / 1.634 / 1.665 / 1.697 / 1.728 / 1.760 / 1.791 / 1.823

Oficial de segunda / 99.543 / 1.859 / 1.394 / 1.420 / 1.446 / 1.472 / 1.498 / 1.524 / 1.550 / 1.576 / 1.602 / 1.628

Telefonista / 82.096 / 1.599 / 1.149 / 1.172 / 1.194 / 1.217 / 1.239 / 1.261 / 1.284 / 1.306 / 1.328 / 1.351

Auxiliar / 87.279 / 1.646 / 1.222 / 1.245 / 1.268 / 1.291 / 1.314 / 1.337 / 1.360 / 1.383 / 1.406 / 1.429

Aspirante de dieciséis años / 47.853 / - / - / / - / - / - / - / - / - / - / -

Aspirante de diecisiete años / 59.386 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Analista de Sistemas / 146.202 / 3.792 / 2.047 / 2.100 / 2.153 / 2.206 / 2.259 / 2.312 / 2.365 / 2.418 / 2.472 / 2.525

Analista de Programador / 131.652 / 2.961 / 1.843 / 1.885 / 1.926 / 1.967 / 2.009 / 2.050 / 2.092 / 2.133 / 2.176 / 2.216

Programador de Sistemas / 107.256 / 2.232 / 1.502 / 1.533 / 1.564 / 1.595 / 1.627 / 1.658 / 1.689 / 1.720 / 1.752 / 1.783

Programador / 107.256 / 2.232 / 1.502 / 1.533 / 1.564 / 1.595 / 1.627 / 1.658 / 1.689 / 1.720 / 1.752 / 1.783

Operador de Sys. y Aplicaciones / 97.494 / 1.844 / 1.365 / 1.391 / 1.417 / 1.442 / 1.468 / 1.494 / 1.520 / 1.546 / 1.571 / 1.597

Operador de Aplicaciones / 97.494 / 1.844 / 1.365 / 1.391 / 1.417 / 1.442 / 1.468 / 1.494 / 1.520 / 1.546 / 1.571 / 1.597

Operador Informático / 97.494 / 1.844 / 1.365 / 1.391 / 1.417 / 1.442 / 1.468 / 1.494 / 1.520 / 1.546 / 1.571 / 1.597

Ayudante Informático / 85.293 / 1.627 / 1.194 / 1.217 / 1.240 / 1.262 / 1.285 / 1.308 / 1.331 / 1.354 / 1.376 / 1.399

Grupo 3. Personal subalterno:

Conductor / 105.130 / 2.019 / 1.472 / 1.500 / 1.528 / 1.557 / 1.585 / 1.613 / 1.641 / 1.670 / 1.698 / 1.726

Vigilante / 87.513 / 1.517 / 1.225 / 1.246 / 1.268 / 1.289 / 1.310 / 1.331 / 1.353 / 1.374 / 1.395 / 1.416

Guarda jurado / 87.513 / 1.517 / 1.225 / 1.246 / 1.268 / 1.289 / 1.310 / 1.331 / 1.353 / 1.374 / 1.395 / 1.416

Almacenero / 95.572 / 1.517 / 1.338 / 1.359 / 1.380 / 1.402 / 1.423 / 1.444 / 1.465 / 1.487 / 1.508 / 1.529

Portero / 87.624 / 1.517 / 1.227 / 1.248 / 1.269 / 1.290 / 1.312 / 1.333 / 1.364 / 1.375 / 1.397 / 1.418

Pesador /

87.560 / 1.517 / 1.226 / 1.247 / 1.268 / 1.290 / 1.311 / 1.332 / 1.353 / 1.375 / 1.396 / 1.417

Conserje / 87.624 / 1.517 / 1.227 / 1.248 / 1.269 / 1.290 / 1.312 / 1.333 / 1.354 / 1.375 / 1.397 / 1.418

Ordenanza / 87.624 / 1.517 / 1.227 / 1.248 / 1.269 / 1.290 / 1.312 / 1.333 / 1.354 / 1.375 / 1.397 / 1.418

Botones o recadero de dieciséis años / 49.345 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Botones o recadero de diecisiete años / 59.482 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Personal de limpieza / 76.771 / 1.391 / 1.075 / 1.093 / 1.112 / 1.130 / 1.149 / 1.167 / 1.186 / 1.204 / 1.223 / 1.241

Aspirante de dieciséis años / 48.662 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Aspirante de diecisiete años / 58.476 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Grupo 4. Personal de fabricación:

Maestro / 2.621 / 57,86 / 1.114 / 1.139 / 1.163 / 1.188 / 1.212 / 1.237 / 1.261 / 1.286 / 1.311 / 1.335

Oficial de primera / 2.576 / 57,41 / 1.096 / 1.120 / 1.144 / 1.169 / 1.193 / 1.218 / 1.242 / 1.266 / 1.291 / 1.315

Oficial de segunda / 2.529 / 53,81 / 1.075 / 1.098 / 1.121 / 1.143 / 1.166 / 1.189 / 1.212 / 1.236 / 1.258 / 1.281

Auxiliar / 2.484 / 46,68 / 1.056 / 1.076 / 1.096 / 1.115 / 1.135 / 1.155 / 1.175 / 1.195 / 1.214 / 1.234

Auxiliar de dieciséis años / 1.863 / - / - / - / - / - / - / / - / - / - / -

Auxiliar de diecisiete años / 2.006 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Grupo 5. Personal oficios varios:

Maestro / 3.125 / 57,86 / 1.326 / 1.353 / 1.377 / 1.402 / 1.426 / 1.451 / 1.476 / 1.600 / 1.525 / 1.549

Oficial de primera / 2.811 / 57,51 / 1.195 / 1.219 / 1.244 / 1.268 / 1.292 / 1.317 / 1.341 / 1.366 / 1.390 / 1.415

Oficial de segunda / 2.757 / 53,81 / 1.172 / 1.195 / 1.217 / 1.240 / 1.263 / 1.286 / 1.309 / 1.332 / 1.355 / 1.378

Ayudante / 2.705 / 53,44 / 1.150 / 1.172 / 1.195 / 1.218 / 1.240 / 1.263 / 1.286 / 1.309 / 1.331 / 1.354

Peón / 2.581 / 46,94 / 1.097 / 1.117 / 1.137 / 1.157 / 1.177 / 1.197 / 1.217 / 1.237 / 1.257 / 1.276

Cantabria / Grupo 1. Personal Técnico:

Con título superior / 171.846 / 3.826 / 2.406 / 2.459 / 2.513 / 2.567 / 2.620 / 2.674 / 2.727 / 2.781 / 2.834 / 2.888

Con título no superior / 149.629 / 3.542

2.095 / 2.144 / 2.194 / 2.244 / 2.293 / 2.343 / 2.392 / 2.442 / 2.492 / 2.541

Director de Personal de Empresa / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / / -

Director de Personal de Centro / - / - / - / - / - / - / - / - / -/ - / - / -

Director de Compras / - / - / / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Director de Ventas / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Director de Fabricación / 132.440 / 2.988 / 1.854 / 1.896 / 1.936 / 1.980 / 2.021 / 2.063 / 2.105 / 2.147 / 2.189 / 2.231

Encargado general / 120.545 / 2.673 / 1.688 / 1.725 / 1.762 / 1.800 / 1.837 / 1.875 / 1.912 / 1.950 / 1.987 / 2.024

Encargado de Sección / 115.771 / 2.082 / 1.621 / 1.650 / 1.679 / 1.708 / 1.737 / 1.767 / 1.796 / 1.825 / 1.854 / 1.883

Grupo 2. Personal Administración Mec.:

Jefe de Administración / 163.952 / 3.826 / 2.295 / 2.349 / 2.402 / 2.456 / 2.510 / 2.563 / 2.617 / 2.670 / 2.724 / 2.777

Jefe de Sección de Administración / 145.664 / 2.988 / 2.039 / 2.081 / 2.123 / 2.165 / 2.207 / 2.246 / 2.290 / 2.332 / 2.374 / 2.416

Oficial de primera / 119.225 / 2.250 / 1.669 / 1.701 / 1.732 / 1.764 / 1.795 / 1.827 / 1.858 / 1.890 / 1.921 / 1.953

Oficial de segunda / 108.374 / 1.859 / 1.517 / 1.543 / 1.569 / 1.595 / 1.621 / 1.647 / 1.673 / 1.699 / 1.725 / 1.751

Telefonista / 88.656 / 1.599 / 1.241 / 1.254 / 1.286 / 1.308 / 1.331 / 1.353 / 1.376 / 1.398 / 1.420 / 1.443

Auxiliar / 95.483 / 1.646 / 1.337 / 1.360 / 1.383 / 1.406 / 1.429 / 1.452 / 1.475 / 1.498 / 1.521 / 1.544

Aspirante de dieciséis años / 58.227 / - / - / / - / - / - / - / - / - / - / -

Aspirante de diecisiete años / 66.140 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Analista de Sistemas / - / - / - / - / - / - / - / - / / - / - / -

Analista de Programador / - / - / - / - / / - / - / - / - / - / - /-

Programador de Sistemas / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /-

Programador / / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /-

Operador de Sys. y Aplicaciones / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /-

Operador de Aplicaciones / - / - / - / - / - / / - / - / - / - / - /-

Operador Informático / - / - / / - / - / - / - / - / - / - / - /-

Ayudante informático / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -

Grupo 3. Personal subalterno:

Conductor / 114.066 / 2.019 / 1.597 / 1.625 / 1.653 / 1.682 / 1.710 / 1.736 / 1.767 / 1.795 / 1.823 / 1.851

Vigilante / 95.523 / 1.517 / 1.337 / 1.359 / 1.380 / 1.401 / 1.422 / 1.444 / 1.465 / 1.486 / 1.507 / 1.528

Guarda jurado / 95.523 / 1.517 / 1.337 / 1.359 / 1.380 / 1.401 / 1.422 / 1.444 / 1.465 / 1.486 / 1.507 / 1.528

