Está Vd. en

Documento DOUE-L-2014-80219

Reglamento (UE) nº 87/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acetamiprid, butralina, clortolurón, daminozida, isoproturón, picoxistrobina, pirimetanil y trinexapac en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 35, de 5 de febrero de 2014, páginas 1 a 48 (48 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2014-80219

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), su artículo 18, apartado 1, letra b), y su artículo 49, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen límites máximos de residuos (LMR) de acetamiprid, daminozida, isoproturón, picoxistrobina y pirimetanil. En la parte A del anexo III de dicho Reglamento se fijaron los LMR de butralina, clortolurón y trinexapac.

(2) En lo que respecta al acetamiprid, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [2]. El Reglamento (UE) no 500/2013, de la Comisión, de 30 de mayo de 2013 [3], introdujo algunas modificaciones de los LMR de dicha sustancia. Teniendo en cuenta estas modificaciones y las recomendaciones contenidas en el dictamen motivado de la Autoridad, procede reducir el LMR para los cítricos, los canónigos, la lechuga, la ruqueta y las hojas y brotes de Brassica spp. También procede mantener los LMR existentes para determinados productos y aumentar el LMR para las alcachofas. La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR para los albaricoques, los melocotones, la carne, la grasa, el hígado y los riñones de porcinos, ovinos, bovinos y caprinos, ni para la carne, la grasa y el hígado de las aves de corral, ni para la leche y los huevos, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(3) Respecto a la butralina, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [4]. La no inclusión de la butralina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE quedó establecida mediante la Decisión 2008/819/CE de la Comisión [5], y se autorizó a los Estados miembros a conceder prórrogas que habían de expirar a más tardar el 20 de abril de 2010. Todas las autorizaciones existentes de productos fitosanitarios que contienen la sustancia activa butralina han sido revocadas. Por tanto, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 14, apartado 1, letra a), deben eliminarse los LMR fijados para dichas sustancias activas en sus anexos II y III. Esto no ha de aplicarse a los límites máximos de residuos establecidos por el Codex (CXL) basados en los usos en terceros países, si los CXL son aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores. Tampoco deben eliminarse los LMR tolerados específicamente para la importación.

(4) Respecto al clortolurón, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1. La Autoridad recomendó mantener los LMR existentes para determinados productos. Concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en las manzanas, las peras, los cereales, la carne, la grasa, el hígado y los riñones de bovinos, ovinos y caprinos, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(5) En relación con la daminozida, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005. En él propone cambiar la definición del residuo. Todas las autorizaciones existentes de productos fitosanitarios que contienen la sustancia activa daminozida han sido revocadas. En consecuencia, conviene fijar los LMR en el límite de determinación específico.

(6) Respecto al isoproturón, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [6]. La Autoridad recomendó mantener los LMR existentes para determinados productos. Concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en las cebolletas, el tomillo, la carne, la grasa, el hígado y los riñones de bovinos, ovinos y caprinos, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(7) Respecto a la picoxistrobina, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [7]. Recomendó reducir los LMR para la carne, la grasa, el hígado y los riñones de bovinos, ovinos y caprinos, y la leche. Recomendó mantener los LMR existentes para el centeno y el trigo, y aumentarlos para la cebada y la avena. La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en las semillas de colza y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(8) Respecto al pirimetanil, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [8]. En él propone cambiar la definición del residuo. Recomienda reducir los LMR en los cítricos, las ciruelas, los pepinos, los pepinillos y los calabacines. Recomendó mantener los LMR existentes para algunos productos y aumentarlos para las frutas de pepita, los albaricoques, las cerezas, las cebolletas, las hojas y brotes de Brassica spp., las hierbas y las judías (frescas, con vaina). Concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR para los cereales, la carne, la grasa, el hígado y los riñones de porcinos, bovinos, ovinos y caprinos, y la leche, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(9) Respecto al trinexapac, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 [9]. En él propone cambiar la definición del residuo. Recomendó reducir los LMR para la carne, la grasa, el hígado y los riñones de porcinos, bovinos, ovinos y caprinos, la carne, la grasa y el hígado de las aves de corral, y para la leche y los huevos. Recomendó mantener los LMR existentes para las semillas de colza, los cereales y los riñones de porcinos, bovinos, ovinos y caprinos. La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR para las judías secas y las semillas de adormidera, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Se revisarán dichos LMR; la revisión tendrá en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.

(10) En relación con los productos para los que no se habían notificado a nivel de la Unión Europea autorizaciones pertinentes ni tolerancias en las importaciones y no se disponía de LMR del Codex, la Autoridad concluyó que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Habida cuenta de los conocimientos científicos y técnicos actuales, los LMR en esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones pertinentes de los LMR cumplen los requisitos previstos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(12) Antes de que los LMR modificados sean aplicables y para que los Estados miembros, los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación, conviene dejar transcurrir un plazo razonable.

(13) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento debe establecer un régimen transitorio para los productos que hayan sido producidos legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales la información muestre que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores.

(14) Se ha consultado, a través de la Organización Mundial del Comercio, a los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus observaciones.

(15) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos producidos legalmente antes del 25 de agosto de 2014.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 25 de agosto de 2014.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 31 de enero de 2014.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_______________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acetamiprid, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9 (7):2328. [59 pp.].

[3] DO L 151 de 4.6.2013, p. 1.

[4] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for butralin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10 (4):2651. [21 pp.]

[5] DO L 285 de 29.10.2008, p. 15.

[6] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoproturon, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9 (12):2453. [30 pp.]

[7] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picoxystrobin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9 (12):2488. [35 pp.]

[8] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyrimethanil, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9 (11):2454. [65 pp.]

[9] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trinexapac, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10 (1):2511. [38 pp.]

ANEXO

Los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) El anexo II queda modificado como sigue:

a) Las columnas correspondientes al acetamiprid, el isoproturón, la picoxistrobina y el pirimetanil se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**]

(**) Combinación plaguicida-número de código a la que se aplica el LMR establecido en el anexo III, parte B.

(L) = Liposoluble

Acetamiprid (R)

(R) =

La definición del residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Acetamiprid - código 1000000 excepto 1040000: Suma de acetamiprid y N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), expresada como acetamiprid

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre ensayos de residuos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0140010 | Albaricoques |

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

0840040 | Rábanos rusticanos |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre métodos analíticos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL/ANIMALES TERRESTRES |

1010000 | i)Tejidos |

1011000 | a)Porcino |

1011010 | Músculo |

1011020 | Tocino |

1011030 | Hígado |

1011040 | Riñón |

1011050 | Despojos comestibles |

1011990 | Los demás |

1012000 | b)Bovino |

1012010 | Músculo |

1012020 | Grasa |

1012030 | Hígado |

1012040 | Riñón |

1012050 | Despojos comestibles |

1012990 | Los demás |

1013000 | c)Ovino |

1013010 | Músculo |

1013020 | Grasa |

1013030 | Hígado |

1013040 | Riñón |

1013050 | Despojos comestibles |

1013990 | Los demás |

1014000 | d)Caprino |

1014010 | Músculo |

1014020 | Grasa |

1014030 | Hígado |

1014040 | Riñón |

1014050 | Despojos comestibles |

1014990 | Los demás |

1015000 | e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos |

1015010 | Músculo |

1015020 | Grasa |

1015030 | Hígado |

1015040 | Riñón |

1015050 | Despojos comestibles |

1015990 | Los demás |

1016000 | f)Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma |

1016010 | Músculo |

1016020 | Grasa |

1016030 | Hígado |

1016040 | Riñón |

1016050 | Despojos comestibles |

1016990 | Los demás |

1017000 | g)Otros animales de granja (Conejo, canguro, ciervo) |

1017010 | Músculo |

1017020 | Grasa |

1017030 | Hígado |

1017040 | Riñón |

1017050 | Despojos comestibles |

1017990 | Los demás |

1020000 | ii)Leche |

1020010 | Bovinos |

1020020 | Ovinos |

1020030 | Caprinos |

1020040 | Equinos |

1020990 | Los demás |

1030000 | iii)Huevos de ave |

1030010 | Pollo |

1030020 | Pato |

1030030 | Ganso |

1030040 | Codorniz |

1030990 | Los demás |

1050000 | v)Anfibios y reptiles (Ancas de rana, cocodrilos) |

1060000 | vi)Caracoles |

1070000 | vii)Otros productos de animales terrestres (Caza silvestre) |

Isoproturón

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre estabilidad durante el almacenamiento, metabolismo en los cultivos y ensayos de residuos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0256020 | Cebolletas |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) |

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

0840040 | Rábanos rusticanos |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo y estudios de nutrición del ganado. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1012010 | Músculo |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información en materia de métodos analíticos sobre hígado y riñones. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1012030 | Hígado |

1012040 | Riñón |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo y estudios de nutrición del ganado. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1013010 | Músculo |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información en materia de métodos analíticos sobre hígado y riñones. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1013030 | Hígado |

1013040 | Riñón |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo y estudios de nutrición del ganado. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1014010 | Músculo |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información en materia de métodos analíticos sobre hígado y riñones. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1014030 | Hígado |

1014040 | Riñón |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo y estudios de nutrición del ganado. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1015010 | Músculo |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información en materia de métodos analíticos sobre hígado y riñones. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1015030 | Hígado |

1015040 | Riñón |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo y estudios de nutrición del ganado. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1017010 | Músculo |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información en materia de métodos analíticos sobre hígado y riñones. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1017030 | Hígado |

1017040 | Riñón |

Picoxistrobina (L)

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre métodos analíticos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre, nabina) |

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

0840040 | Rábanos rusticanos |

Pirimetanil (R)

(R) =

La definición del residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Pirimetanil - código 1020000: Suma de pirimetanil y 2-anilino-4,6-dimetilpirimidin-5-ol, expresado como pirimetanil

Pirimetanil — códigos 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Suma de pirimetanil y de 2- (4-hidroxianilino)-4,6-dimetilpirimidina, expresado como pirimetanil.

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo en los cultivos con tratamiento de las semillas. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0500010 | Cebada |

0500050 | Avena |

0500070 | Centeno |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale) |

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (Armoracia rusticana) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

0840040 | Rábanos rusticanos |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre métodos analíticos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 5 de febrero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL/ANIMALES TERRESTRES |

1010000 | i)Tejidos |

1011000 | a)Porcino |

1011010 | Músculo |

1011020 | Tocino |

1011030 | Hígado |

1011040 | Riñón |

1011050 | Despojos comestibles |

1011990 | Los demás |

1012000 | b)Bovino |

1012010 | Músculo |

1012020 | Grasa |

1012030 | Hígado |

1012040 | Riñón |

1012050 | Despojos comestibles |

1012990 | Los demás |

1013000 | c)Ovino |

1013010 | Músculo |

1013020 | Grasa |

1013030 | Hígado |

1013040 | Riñón |

1013050 | Despojos comestibles |

1013990 | Los demás |

1014000 | d)Caprino |

1014010 | Músculo |

1014020 | Grasa |

1014030 | Hígado |

1014040 | Riñón |

1014050 | Despojos comestibles |

1014990 | Los demás |

1015000 | e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos |

1015010 | Músculo |

1015020 | Grasa |

1015030 | Hígado |

1015040 | Riñón |

1015050 | Despojos comestibles |

1015990 | Los demás |

1016000 | f)Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma |

1016010 | Músculo |

1016020 | Grasa |

1016030 | Hígado |

1016040 | Riñón |

1016050 | Despojos comestibles |

1016990 | Los demás |

1017000 | g)Otros animales de granja (Conejo, canguro, ciervo) |

1017010 | Músculo |

1017020 | Grasa |

1017030 | Hígado |

1017040 | Riñón |

1017050 | Despojos comestibles |

1017990 | Los demás |

1020000 | ii)Leche |

1020010 | Bovinos |

1020020 | Ovinos |

1020030 | Caprinos |

1020040 | Equinos |

1020990 | Los demás |

1030000 | iii)Huevos de ave |

1030010 | Pollo |

1030020 | Pato |

1030030 | Ganso |

1030040 | Codorniz |

1030990 | Los demás |

1050000 | v)Anfibios y reptiles (Ancas de rana, cocodrilos) |

1060000 | vi)Caracoles |

1070000 | vii)Otros productos de animales terrestres (Caza silvestre)" |

Código no | Grupos y ejemplos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos [1] | Acetamiprid (R) | Isoproturón | Picoxistrobina (L) | Pirimetanil (R) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | |

0110000 | i)Cítricos | 0,90 | | | 8 |

0110010 | Toronjas o pomelos [Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos] | | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | |

0110030 | Limones [Cidro, limón, mano de Buda (Citrus medica var. sarcodactylis)] | | | | |

0110040 | Limas | | | | |

0110050 | Mandarinas [Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos; tangor (Citrus reticulata × sinensis)] | | | | |

0110990 | Los demás | | | | |

0120000 | ii)Frutos de cáscara | 0,06 | | | |

0120010 | Almendras | | | | 0,20 |

0120020 | Nueces de Brasil | | | | 0,02 [2] |

0120030 | Anacardos | | | | 0,02 [2] |

0120040 | Castañas | | | | 0,02 [2] |

0120050 | Cocos | | | | 0,02 [2] |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | | 0,02 [2] |

0120070 | Macadamias | | | | 0,02 [2] |

0120080 | Pacanas | | | | 0,02 [2] |

0120090 | Piñones | | | | 0,02 [2] |

0120100 | Pistachos | | | | 0,20 |

0120110 | Nueces | | | | 0,02 [2] |

0120990 | Los demás | | | | 0,02 [2] |

0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,80 | | | 7 |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | |

0130040 | Nísperos | | | | |

0130050 | Nísperos del Japón | | | | |

0130990 | Las demás | | | | |

0140000 | iv)Frutas de hueso | | | | |

0140010 | Albaricoques | 0,1 (+) | | | 10 |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | 1,50 | | | 4 |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | 0,70 | | | 10 |

0140040 | Ciruelas [Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina, azufaifo/jujube chino/yuyuba (Ziziphus zizyphus)] | 0,03 | | | 2 |

0140990 | Las demás | 0,01 [2] | | | 0,01 [2] |

0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | | | | |

0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,50 | | | 5 |

0151010 | Uvas de mesa | | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | | |

0152000 | b)Fresas | 0,50 | | | 5 |

0153000 | c)Frutas de caña | 2 | | | |

0153010 | Zarzamoras | | | | 10 |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Tay, baya de Boysen, mora de los pantanos y otros híbridos de Rubus) | | | | 0,01 [2] |

0153030 | Frambuesas [Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × Rubus idaeus)] | | | | 10 |

0153990 | Las demás | | | | 0,01 [2] |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | 5 |

0154010 | Mirtilos gigantes (Mirtilo) | 2 | | | |

0154020 | Arándanos [ (Arándano de fruto encarnado/arándano rojo (V. vitis-idaea)] | 2 | | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 2 | | | |

0154040 | Grosellas espinosas (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 2 | | | |

0154050 | Escaramujos | 2 | | | |

0154060 | Moras (Madroños) | 2 | | | |

