Está Vd. en

Documento BOE-B-2002-51206

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de 4 de febrero de 2002, por la que se publica la petición de aprobación del Plan Eólico Estratégico que se cita.

Publicado en:
«BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 2002, páginas 1601 a 1602 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Galicia
Referencia:
BOE-B-2002-51206

TEXTO

A los efectos previstos en el artículo 5 del Decreto 205/1995, de 6 de julio, se publica el siguiente

Plan Eólico Estratégico:

Peticionario: "Ankaria Consulting, Sociedad Limitada".

Objeto de petición: Aprobación de un Plan Eólico Estratégico.

Áreas afectadas:

Número

de Área Nombre Provincia Municipio X Y

1 Cadeira Lugo Barreiros 1 0.644.000 4.815.000

1 Cadeira Lugo Lorenzana 2 0.644.000 4.808.000

1 Cadeira Lugo Trabada 3 0.642.000 4.806.000

1 Cedeira Lugo 4 0.641.000 4.815.000

2 Cerrollano Lugo Puentenuevo 1 0.646.000 4.801.000

2 Cerrollano Lugo Lorenzana 2 0.644.000 4.808.000

2 Cerrollano Lugo Trabada 3 0.642.000 4.808.000

2 Cerrollano Lugo Riotorto 4 0.642.000 4.806.000

2 Cerrollano Lugo 5 0.644.000 4.802.000

3 Moxoxeira Lugo Mondoñedo 1 0.639.000 4.804.000

3 Moxoxeira Lugo Lorenzana 2 0.641.000 4.805.000

3 Moxoxeira Lugo Riotorto 3 0.641.000 4.808.000

3 Moxoxeira Lugo 4 0.638.000 4.808.000

3 Moxoxeira Lugo 5 0.640.000 4.809.000

4 Espiñarcao Lugo Abadín 1 0.620.100 4.802.000

4 Espiñaraco Lugo 2 0.627.000 4.806.000

4 Espiñaraco Lugo 3 0.627.650 4.808.200

4 Espiñaraco Lugo 4 0.620.100 4.808.000

5 Coto Redondo Lugo Meira 1 0.636.000 4.787.000

5 Coto Redondo Lugo Pastoriza 2 0.639.000 4.786.000

5 Coto Redondo Lugo Pol 3 0.640.000 4.781.000

5 Coto Redondo Lugo 4 0.637.000 4.781.000

6 Triacastela Lugo Baralla 1 0.642.000 4.735.300

6 Triacastela Lugo Láncara 2 0.648.500 4.737.400

6 Triacastela Lugo Samos 3 0.640.000 4.738.000

6 Triacastela Lugo Triacastela 4 0.640.000 4.742.000

Número

de Área Nombre Provincia Municipio X Y

6 Triacastela Lugo Becerreá 5 0.645.000 4.745.000

6 Triacastela Lugo Nogales

7 Monfero A Coruña Monfero 1 0.575.000 4.804.000

7 Monfero A Coruña 2 0.577.000 4.797.000

7 Monfero A Coruña 3 0.579.000 4.797.000

7 Monfero A Coruña 4 0.581.000 4.795.000

7 Monfero A Coruña 5 0.583.000 4.795.000

7 Monfero A Coruña 6 0.583.000 4.797.000

7 Monfero A Coruña 7 0.579.400 4.801.000

7 Monfero A Coruña 8 0.578.000 4.801.000

7 Monfero A Coruña 9 0.578.000 4.802.000

8 Forcadas Ourense A Rúa 1 0.660.000 4.694.000

8 Forcadas Ourense Petín 2 0.660.000 4.693.000

8 Forcadas Ourense A Veiga 3 0.663.000 4.690.000

8 Forcadas Ourense O Barco 4 0.671.000 4.690.000

8 Forcadas Ourense 5 0.664.000 4.694.000

9 Castromao Ourense Viana do Bolo 1 0.655.000 4.682.000

9 Castromao Ourense A Veiga 2 0.653.000 4.678.000

9 Castromao Ourense O Bolo 3 0.672.000 4.673.000

9 Castromao Ourense 4 0.666.500 4.668.500

10 Arnoia Ourense Arnoia 1 0.570.000 4.681.500

10 Arnoia Ourense Castrelo do Miño 2 0.575.000 4.681.500

10 Arnoia Ourense 3 0.571.500 4.676.000

10 Arnoia Ourense Cartelle 4 0.575.000 4.676.000

10 Arnoia Ourense 5 0.570.000 4.679.000

10 Arnoia Ourense 6 0.571.500 4.679.000

11 Arneiro Lugo Cospeito 1 0.622.000 4.793.000

11 Arneiro Lugo Abadín 2 0.624.000 4.793.000

11 Arneiro Lugo Castro de Rei 3 0.627.000 4.785.000

11 Arneiro Lugo 4 0.623.000 4.785.000

12 Miráz Lugo Xermade 1 0.597.000 4.809.000

12 Miráz Lugo 2 0.598.000 4.806.000

12 Miráz Lugo 3 0.598.000 4.798.000

12 Miraz Lugo 4 0.591.000 4.799.000

12 Miráz Lugo 5 0.591.000 4.803.000

12 Miráz Lugo 6 0.590.000 4.806.000

12 Miráz Lugo 7 0.595.500 4.806.000

13 A Gudiña Ourense A Mezquita 1 0.653.500 4.657.700

13 A Gudiña Ourense A Gudiña 2 0.667.250 4.655.000

13 A Gudiña Ourense 3 0.665.300 4.647.000

13 A Gudiña Ourense 4 0.651.850 4.651.000

14 Vilamartín Ourense A Rúa 1 0.633.000 4.707.000

14 Vilamartín Ourense Vilamartín 2 0.662.000 4.701.000

14 Vilamartín Quiroga 3 0.652.000 4.696.000

14 Vilamartín Ourense 4 0.645.000 4.701.000

14 Vilamartín Ourense 5 0.655.000 4.707.000

Durante el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de esta publicación, podrán presentarse

solicitudes en competencia, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 205/1995, de 6 de julio.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2002.-El Director general de Industria, Energía y Minas,

Ramón Ordás Badía.-6.270.

Lo que se hace público de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 73 del Reglamento General

para el Régimen de la Minería, no admitiéndose

nuevas solicitudes para los terrenos francos

resultantes hasta transcurridos los ocho días siguientes

a la publicación de este anuncio en el "Boletín

Oficial del Estado".

Almería, 25 de enero de 2002.-El Delegado

provincial, Clemente García Valera.-5.764.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid