Está Vd. en

Documento BOE-B-2002-125036

Anuncio de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, sobre resultado del cuadragésimo quinto sorteo de amortización cédulas del Instituto Nacional de la Vivienda, emisión abril 1956.

Publicado en:
«BOE» núm. 125, de 25 de mayo de 2002, páginas 4163 a 4163 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2002-125036

TEXTO

En el sorteo celebrado para la amortización de

cédulas del INV, emisión abril 1956, de acuerdo

con la legislación que regula esta emisión, han

resultado amortizadas las siguientes:

Cuadragésimo quinto sorteo. Emisión 1956. 5.378

cédulas señaladas con los números siguientes:

Serie A

501 al 600 41.001 al 41.100

8.901 al 9.000 51.701 al 51.800

9.201 al 9.300 53.301 al 53.400

12.901 al 13.000 54.201 al 54.300

13.401 al 13.433 56.101 al 56.200

17.001 al 17.100 62.201 al 62.300

21.201 al 21.300 62.601 al 62.700

23.701 al 23.800 63.150 al 63.200

27.042 al 27.100 63.901 al 64.000

27.401 al 27.500 68.301 al 68.400

28.201 al 28.300 75.068 al 75.100

30.001 al 30.100 80.601 al 80.700

31.401 al 31.500 93.701 al 93.800

34.501 al 34.600 94.601 al 94.700

38.801 al 38.900 95.401 al 95.500

40.201 al 40.300 98.201 al 98.300

40.301 al 40.400 99.901 al 99.100

Serie B

301 al 400 23.301 al 23.400

3.101 al 3.200 23.501 al 23.600

4.901 al 5.000 28.401 al 28.500

9.001 al 9.100 29.301 al 29.400

10.701 al 10.800 33.138 al 33.200

11.301 al 11.400 35.801 al 35.900

19.901 al 20.000 38.501 al 38.559

20.601 al 20.700 40.601 al 40.700

20.961 al 21.000 44.401 al 44.500

22.001 al 22.100 47.401 al 47.500

Serie C

41 al 50 5.371 al 5.380

131 al 140 5.631 al 5.640

141 al 150 5.671 al 5.680

301 al 310 5.691 al 5.700

331 al 340 5.891 al 5.900

631 al 640 5.961 al 5.970

861 al 870 6.221 al 6.230

1.231 al 1.235 6.251 al 6.260

1.331 al 1.340 6.321 al 6.330

1.471 al 1.480 6.721 al 6.730

1.571 al 1.580 7.211 al 7.220

1.761 al 1.770 7.541 al 7.550

2.351 al 2.360 8.191 al 8.200

2.571 al 2.580 8.451 al 8.460

3.951 al 3.960 9.111 al 9.120

4.511 al 4.520 9.561 al 9.570

4.601 al 4.610 9.591 al 9.600

4.631 al 4.640 9.961 al 9.970

4.881 al 4.890 9.981 al 9.990

Serie D

391 al 400 2.341 al 2.350

421 al 430 2.461 al 2.470

461 al 470 2.621 al 2.630

901 al 906 2.889 al 2.890

1.391 al 1.400 3.081 al 3.090

1.501 al 1.510 3.161 al 3.170

1.641 al 1.650 3.171 al 3.180

1.741 al 1.750 3.441 al 3.450

1.851 al 1.860 3.501 al 3.510

1.941 al 1.950 4.521 al 4.530

Serie E

361 al 370 1.951 al 1.960

441 al 450 2.301 al 2.310

651 al 656 2.431 al 2.440

841 al 850 2.441 al 2.450

1.271 al 1.280 2.517 al 2.520

1.376 al 1.380 2.811 al 2.820

1.531 al 1.540

Reembolso a partir del 1 de abril de 2002, con

cupón del primer vencimiento a pagar y sucesivos

adheridos.

Madrid, 24 de abril de 2002.-La Subdirectora

general de Ayudas a la Vivienda, Carmen Gil

González.-23.596.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid