Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-5020

Orden ECD/539/2002, de 25 febrero, por la que, a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 3 de mayo de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 62, de 13 de marzo de 2002, páginas 10384 a 10395 (12 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-5020

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera".

Aprobado por Resolución de 31 de agosto de 2001, de la

Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación

de la Comunidad de Madrid ("B.O.C.M." de 19 de septiembre),

los expedientes de los procedimientos selectivos de ingreso y

acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria convocados

por Resolución de 3 de mayo de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real

Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de

Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad

de Madrid, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes que aparecen

relacionados en el Anexo a la presente Orden, con indicación

del Número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998,

de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día

siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden

de 1 de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y Servicios,

Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Punt.total NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Acceso

Especialidad 001: Filosofía

1771376713A0590 RUIZ OBESO, FRANCISCO JOSE ................................................. 17.713.767 1 17,5684

0721237046A0590 NARBONA MONTEAGUDO, RAFAEL ............................................. 7.212.370 1 7,4689

5008463568A0590 BARROSO VALERO, ALFONSO ................................................... 50.084.635 1 7,1920

0041222046A0590 FERNANDEZ PEÑA, JOSE LUIS ................................................... 412.220 1 6,9100

5071911713A0590 ALONSO GARCIA, GABRIEL ...................................................... 50.719.117 1 6,8561

7004025335A0590 LOPEZ PULIDO, ALFREDO ........................................................ 70.040.253 1 6,7470

5045343324A0590 MILLAN MARTIN, CESAR .......................................................... 50.453.433 1 6,5833

0927431402A0590 DOMINGUEZ GARCIA, JOSE FRANCISCO ........................................ 9.274.314 1 6,5733

0525229346A0590 IGLESIAS LUGILDE, ANGELES .................................................... 5.252.293 1 6,5377

5208995846A0590 SANCHEZ SIERRA, M. MONTSERRAT ............................................ 52.089.958 1 6,4743

5006731068A0590 GOMEZ CRESPO, ALMUDENA .................................................... 50.067.310 1 6,3200

5007411946A0590 MUÑOZ MARTINEZ, FERNANDO .................................................. 50.074.119 1 6,2947

0308539224A0590 GARCIA VICENTE, ELVIRA ........................................................ 3.085.392 1 6,1940

0285540357A0590 PARAMIO ERGUETA, VICTOR JAVIER ........................................... 2.855.403 1 6,1817

Especialidad 004: Lengua Castellana y Literatura

7622184468A0590 HORRILLO CALVO, JUAN ......................................................... 76.221.844 3 16,3178

0287029624A0590 LOPEZ GOMEZ, CARMEN .......................................................... 2.870.296 3 12,5656

1221560902A0590 ASENSIO VILLAR, JOSE MANUEL ................................................ 12.215.609 3 10,7376

1017690657A0590 FLOREZ GARCIA, M. CONSUELO ................................................. 10.176.906 3 10,7332

0780522035A0590 PEREZ ALFAYATE, CRISTINA ..................................................... 7.805.220 3 10,2173

0874535057A0590 BAUTISTA FERNANDEZ, ANTONIO ............................................... 8.745.350 3 10,1134

0139555468A0590 MENDEZ MENDEZ, M. DOLORES ................................................. 1.395.554 3 9,9345

3877682313A0590 GUIRAO GODINEZ, GINES ......................................................... 38.776.823 3 9,6500

0191229246A0590 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN .................................................... 1.912.292 3 9,2523

5043561013A0590 FERNANDEZ BERROCAL, EUGENIA .............................................. 50.435.610 3 9,0867

3581068035A0590 GONZALEZ PORTERO, REMIGIO ................................................. 35.810.680 3 8,7700

2618585757A0590 GONZALEZ MEGIA, MARTA ....................................................... 26.185.857 3 8,6000

0064613502A0590 ARIAS MARTINEZ, JOSE ANTONIO ............................................... 646.135 3 8,4500

1004384024A0590 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ........................................................ 10.043.840 3 7,7401

0654193957A0590 MARTIN SANCHEZ, CARLOS ...................................................... 6.541.939 3 7,7400

0189711057A0590 REDONDO JIMENEZ, M. VICTORIA ............................................... 1.897.110 3 7,6512

5004295213A0590 RUIZ ARGANDA, MARIO ........................................................... 50.042.952 3 7,6201

5190911824A0590 COBOS RAPOSO, VALERIANA .................................................... 51.909.118 3 6,5512

0307633168A0590 GARRALON BARBA, JAVIER ...................................................... 3.076.331 1 8,5400

5189720313A0590 GONZALEZ MARTINEZ, M. CONCEPCION ........................................ 51.897.203 1 8,1450

0525815357A0590 GARCIA FENTE, DAMIAN .......................................................... 5.258.153 1 8,0390

5212700835A0590 CORDERO TALAVERA, JAIME ALBERTO ........................................ 52.127.008 1 7,9748

5137199424A0590 IGLESIAS CALLEJA, M. CRUZ ..................................................... 51.371.994 1 7,8766

2265201735A0590 ECHEVARRIA ASTEINZA, SUSANA ............................................... 22.652.017 1 7,8366

5006275146A0590 LOPEZ ORTEGA, ANGEL ANTONIO ............................................... 50.062.751 1 7,8345

5190433357A0590 ONTIN DE LA HOZ, M. PILAR ..................................................... 51.904.333 1 7,7943

0416357868A0590 SANTORIO DEL PINO, M. JESUS ................................................. 4.163.578 1 7,7488

5083185546A0590 RAMIREZ OVELAR, JUAN ANTONIO .............................................. 50.831.855 1 7,6622

5070002446A0590 SALAN VILLASUR, ILDEFONSO ................................................... 50.700.024 1 7,6239

5139269657A0590 JORDAN VILLALAIN, M. VICTORIA ............................................... 51.392.696 1 7,6179

3056677146A0590 LLAMOSAS RAMOS, EDUARDO .................................................. 30.566.771 1 7,6096

0893741068A0590 PEÑA FERNANDEZ, M. LUISA DE LA ............................................. 8.937.410 1 7,5810

0183199213A0590 LUIS SANCHO, MIGUEL ........................................................... 1.831.992 1 7,5587

0221769768A0590 GARCIA MARTIN, M. TERESA ..................................................... 2.217.697 1 7,5077

1386617146A0590 ALVAREZ PENELAS, AGAPITO .................................................... 13.866.171 1 7,4770

5082939257A0590 GASPAR DIAZ, ANA ISABEL ....................................................... 50.829.392 1 7,4660

0750393002A0590 BRAVO DE LA VARGA, ROBERTO ................................................ 7.503.930 1 7,4493

5209632624A0590 VERDEJO GUTIERREZ, M. LUISA ................................................. 52.096.326 1 7,3969

5187769413A0590 SANCHEZ DIAZ, ANTONIO ........................................................ 51.877.694 1 7,3860

5095064324A0590 MARTINEZ SAN JUAN, MIGUEL ANGEL .......................................... 50.950.643 1 7,2776

0656120357A0590 VAZQUEZ DE JUAN, INMACULADA .............................................. 6.561.203 1 7,2722

0066918568A0590 ASENSIO GARCIA, JOSE LUIS .................................................... 669.185 1 7,2338

5017542713A0590 BARGUEÑO PORTILLO, PILAR .................................................... 50.175.427 1 7,2256

2895462246A0590 LAZARO MARTIN, FELISA ......................................................... 28.954.622 1 7,2242

2025588457A0590 HERNANDEZ FERNANDEZ DEL CAMPO, R ....................................... 20.255.884 1 7,2154

2515596524A0590 BELSUE GUILLORME, EVA MARIA ................................................ 25.155.965 1 7,2112

0288687002A0590 LOZANO PALACIOS, MARIA ISABEL ............................................. 2.886.870 1 7,1333

0722464957A0590 GARCIA MAYORDOMO, ALMUDENA ............................................. 7.224.649 1 7,1263

1654780146A0590 SANCHEZ SALAS, FRANCISCO JAVIER .......................................... 16.547.801 1 7,1064

0455190257A0590 SEVILLA NOHALES, M. FRANCISCA .............................................. 4.551.902 1 6,9963

5030292957A0590 REGA BARCO, OBDULIA .......................................................... 50.302.929 1 6,9796

0724581057A0590 ALVAREZ SANCHEZ, CRISTINA ................................................... 7.245.810 1 6,9735

0262393013A0590 PEREZ-CASTILLA ALVAREZ, JAVIER ............................................. 2.623.930 1 6,9530

5210129402A0590 TORRALBO FERNANDEZ, AMPARO .............................................. 52.101.294 1 6,9490

5208260957A0590 REDONDO CHICHARRO, M. JESUS .............................................. 52.082.609 1 6,8474

0542561346A0590 LLANO ORMAZABAL, M. DOLORES DE .......................................... 5.425.613 1 6,8278

1178676324A0590 GONZALEZ SUBIAS, JOSE LUIS .................................................. 11.786.763 1 6,8250

5232179513A0590 SOTO RODRIGUEZ, MARCELO ................................................... 52.321.795 1 6,8102

5247358313A0590 REY UREÑA, EVA .................................................................. 52.473.583 1 6,8093

2267952846A0590 ANDRES SAHAGUN, M. ROCIO ................................................... 22.679.528 1 6,7974

0939793368A0590 LOPEZ DIAZ, PURIFICACION ...................................................... 9.397.933 1 6,7602

5017409346A0590 MENDOZA BANDA, FRANCISCO .................................................. 50.174.093 1 6,7601

5083846013A0590 CANO JIMENEZ, GEMA ............................................................ 50.838.460 1 6,7572

5139989146A0590 AYUSO ORTIZ, LUISA MARIA ..................................................... 51.399.891 1 6,7520

5070252457A0590 MUÑOZ CARABANTES, MANUEL ................................................. 50.702.524 1 6,7519

0750463224A0590 CAÑAMARES LEANDRO, FERNANDO ............................................ 7.504.632 1 6,7460

0082983457A0590 BELLERIN BILBAO, ANA ISABEL .................................................. 829.834 1 6,7224

5166728924A0590 JUAREZ MORENA, PABLO ........................................................ 51.667.289 1 6,7129

1179867835A0590 MUÑOZ CASTRO, MARIA ESTHER ................................................ 11.798.678 1 6,6952

7288029813A0590 PEREZ LAPEÑA, M. EUGENIA ..................................................... 72.880.298 1 6,6920

0897724546A0590 CUADRADO BENITO, JOSE JAVIER .............................................. 8.977.245 1 6,6813

5255597757A0590 PEINADO COBO, JUAN C. ......................................................... 52.555.977 1 6,6810

0345643902A0590 GRANDE TORREGO, MARIA GEMA ............................................... 3.456.439 1 6,6661

0080408635A0590 VAZQUEZ MINGUEZ, MARIA DEL MAR ........................................... 804.086 1 6,6650

0541131502A0590 JIMENEZ NIETO, FRANCISCO ..................................................... 5.411.315 1 6,6558

5164509002A0590 FERNANDEZ DELGADO, M. DEL CARMEN ....................................... 51.645.090 1 6,6536

0900244546A0590 JIMENEZ GOMEZ, MARIA PAZ .................................................... 9.002.445 1 6,6156

0080222213A0590 MARTINEZ CARRO, ELENA ........................................................ 802.222 1 6,5970

0795956113A0590 SANCHEZ ROGADO, JOAQUINA ................................................. 7.959.561 1 6,5920

2323579268A0590 ARADRA SANCHEZ, ROSA M. ..................................................... 23.235.792 1 6,5881

0722566124A0590 ORTEGA BLAZQUEZ, JORGE ..................................................... 7.225.661 1 6,5810

5157800535A0590 ALBARRAN MAYORAL, MARIA PILAR ............................................ 51.578.005 1 6,5641

3609799313A0590 MAGADAN MOMPO, M. ANGELES ................................................ 36.097.993 1 6,5606

3555800357A0590 LOPEZ TORRES, JOSE CARLOS .................................................. 35.558.003 1 6,5563

5140069057A0590 GALLEGO GALLEGO, ISABEL ..................................................... 51.400.690 1 6,5474

0810912902A0590 RODRIGUEZ GARCIA, SONIA ..................................................... 8.109.129 1 6,5454

5137663157A0590 VAQUERIZO DIAZ, M. LUISA ...................................................... 51.376.631 1 6,5256

Especialidad 006: Matemáticas

5109936746A0590 NADAL MARTINHO, HUGO OSCAR .............................................. 51.099.367 1 7,3667

5045120835A0590 ARROYO SAN MIGUEL, JUAN CARLOS .......................................... 50.451.208 1 6,8529

0346509068A0590 ZAMARRO DE SANTOS, M. CARMEN ............................................. 3.465.090 1 6,8404

5209829913A0590 OCAÑA FERNANDEZ, JOSE MANUEL ............................................ 52.098.299 1 6,7747

0287535357A0590 GOMEZ FERNANDEZ-BERMEJO, RAIMUND ...................................... 2.875.353 1 6,7219

4507096302A0590 CASTILLO SANCHEZ-BEATO, FRANCISC ........................................ 45.070.963 1 6,6032

0083269202A0590 DIESTRO TEJEDA, MONTSERRAT ................................................ 832.692 1 6,6022

0254701635A0590 ALVAREZ GALAN, ANA M. ........................................................ 2.547.016 1 6,5487

0262494957A0590 ROLDAN CALZADO, JUAN LUIS .................................................. 2.624.949 1 6,4894

5234328368A0590 MANZANO GONZALEZ, IRENE .................................................... 52.343.283 1 6,4019

0309467168A0590 VARELA SANZ, MARIA ROSA ..................................................... 3.094.671 1 6,3208

4683347168A0590 BAIGORRI LAMO, SERGIO ........................................................ 46.833.471 1 6,1150

5017861768A0590 PRADERA TROBAJO, JUAN ANTONIO ........................................... 50.178.617 1 6,1033

1330308335A0590 LORENZO MAGAN, JOSE M. ...................................................... 13.303.083 1 6,0975

3350271846A0590 SANCHEZ MARTINEZ, MONICA ................................................... 33.502.718 1 6,0570

0897411424A0590 PORCEL COTS, MARIA DEL MAR ................................................. 8.974.114 1 6,0523

0223592568A0590 PORTUGUES GONZALEZ, EVA MARIA ........................................... 2.235.925 1 5,8945

0797908746A0590 GONZALEZ PRADOS, ALEJANDRO ............................................... 7.979.087 1 5,8230

0218735413A0590 QUEREDA LAVIÑA, JORGE ........................................................ 2.187.354 1 5,7104

1181923257A0590 FERNANDEZ DE LA CIGOÑA CANTERO, ......................................... 11.819.232 1 5,6615

0289017624A0590 MARTINEZ ALONSO, MARIA DEL MAR ........................................... 2.890.176 1 5,6510

0542315868A0590 FERNANDEZ MORENO, DOMINICA ............................................... 5.423.158 1 5,6011

Especialidad 008: Biología y Geología

0039915624A0590 SAYALERO MORON, ANA ......................................................... 399.156 3 7,5462

0752690957A0590 BENITO CALVO, ENRIQUE ........................................................ 7.526.909 1 7,6804

0183098635A0590 JIMENO YUBERO, CRISTINA ...................................................... 1.830.986 1 7,5521

5084367257A0590 SUAREZ GEA, ANA MARIA ........................................................ 50.843.672 1 7,3548

2142947657A0590 SANJUAN MARTINEZ, M. ANTONIA .............................................. 21.429.476 1 7,3110

5007572468A0590 RIO CARDENAS, M. ROSARIO .................................................... 50.075.724 1 7,1901

5080481668A0590 PASCUAL PEREZ, M. DULCE ...................................................... 50.804.816 1 7,0194

1179764013A0590 RUIZ ORTEGA, MARGARITA ...................................................... 11.797.640 1 7,0166

1107106924A0590 ALVAREZ FERNANDEZ, ELENA M. ................................................ 11.071.069 1 6,9786

0068484246A0590 APERADOR RUBIO, RICARDO .................................................... 684.842 1 6,7236

5165100024A0590 SANTA TERESA RODRIGUEZ, BEGOÑA .......................................... 51.651.000 1 6,6608

0786846057A0590 MIRANDA MORA, CARIDAD ...................................................... 7.868.460 1 6,6448

0385221057A0590 SIERRA RODRIGUEZ, LUCIA ...................................................... 3.852.210 1 6,6191

3351173446A0590 PEÑA BLAZQUEZ, JOSE MARIA ................................................... 33.511.734 1 6,5497

5084781068A0590 MARTIN AZCARATE, FRANCISCO ................................................ 50.847.810 1 6,5078

0287509935A0590 PALLOL TRIGUEROS, OLGA ...................................................... 2.875.099 1 6,4549

5018672624A0590 VENTURA DELGADO, MONICA ................................................... 50.186.726 1 6,4331

0288698057A0590 PEREZ GARCIA, M. REGINA ....................................................... 2.886.980 1 6,3973

0802904202A0590 HERNANDEZ LOPEZ, ORLANDO .................................................. 8.029.042 1 6,3942

0723820857A0590 RAMOS ESCOBAR, ANSELMO .................................................... 7.238.208 1 6,3924

0384791257A0590 MARTINEZ DE LUIS, M. AUXILIADORA ........................................... 3.847.912 1 6,3702

0539197368A0590 CEA CENTENERA, ROSA MARIA .................................................. 5.391.973 1 6,3241

0787386824A0590 ALFONSO BENITO, JAVIER ....................................................... 7.873.868 1 6,3135

5190591002A0590 MARTINEZ CABEZAS, FRANCISCO J. ............................................ 51.905.910 1 6,1804

5135616135A0590 HERNANDO DIAZ, MIGUEL ........................................................ 51.356.161 1 6,0865

0655400057A0590 MARTIN JIMENEZ, M. PILAR ...................................................... 6.554.000 1 6,0585

Especialidad 009: Dibujo

5042958168A0590 PONCE CINOS, ALFREDO ......................................................... 50.429.581 1 7,3376

1679745902A0590 GARCIA CEÑA, FELIX J. ........................................................... 16.797.459 1 7,0546

0182443324A0590 BLANCO GOMEZ, ROSA M. ....................................................... 1.824.433 1 6,9955

5084386046A0590 SANZ FERNANDEZ, ALICIA ........................................................ 50.843.860 1 6,8716

0252686335A0590 PINO SANSEGUNDO, PABLO DEL ................................................ 2.526.863 1 6,8392

5004954246A0590 BELTRAN JANES, ANA E. .......................................................... 50.049.542 1 6,7160

4098580468A0590 PRINCIPE LICINI, DAVID .......................................................... 40.985.804 1 6,3470

0752039402A0590 MEDINA MARTIN, M. MAR ........................................................ 7.520.394 1 6,3022

0041698046A0590 LUCENA TARODO, MARTA ....................................................... 416.980 1 6,1735

5166632913A0590 SIGUERO MARTINEZ, MARTA ..................................................... 51.666.329 1 6,1429

0291509957A0590 CLAVER SUILS, ARTURO NICOLAS .............................................. 2.915.099 1 6,1236

0080059813A0590 DADER GARCIA, ANTONIO ....................................................... 800.598 1 6,0386

0040014068A0590 PEREZ JIMENEZ, M. RAQUEL ..................................................... 400.140 1 6,0148

0747459968A0590 JIMENEZ VITORES, PATRICIA .................................................... 7.474.599 1 6,0132

1328706513A0590 ELOSUA MARTINEZ DE SALINAS, JAVI .......................................... 13.287.065 1 5,9710

0082455068A0590 GALLARDO RETUERTO, M. EUGENIA ............................................ 824.550 1 5,8675

5105659968A0590 LOPEZ VARELA, LUIS .............................................................. 51.056.599 1 5,8661

5084825868A0590 RODA NAVARRO, JOSE ........................................................... 50.848.258 1 5,8186

0892703702A0590 HERNANDEZ FERNANDEZ, ANA .................................................. 8.927.037 1 5,8050

1945190435A0590 MOLLA GINER, JOSEFA ........................................................... 19.451.904 1 5,7983

1196955424A0590 ALONSO GARRIDO, M. ANGELES ................................................ 11.969.554 1 5,7235

0934623168A0590 POZO BARRIUSO, DIEGO DEL .................................................... 9.346.231 1 5,6048

0537616435A0590 CASAL DE BLAS, ANGEL .......................................................... 5.376.164 1 5,5825

0723162857A0590 GONZALEZ SERRANO, LETICIA ................................................... 7.231.628 1 5,5686

5083831902A0590 BERMEJO LOPEZ, M. LUISA ....................................................... 50.838.319 1 5,5593

5069276324A0590 CHRISTIAN AYUSO, SUSANA ..................................................... 50.692.763 1 5,5518

5006853568A0590 GARCIA BAUTISTA, M. MERCEDES .............................................. 50.068.535 1 5,5102

1654122368A0590 RUBIO CALLE, MAROLA LUISA ................................................... 16.541.223 1 5,4382

0539214757A0590 ALVAREZ JUSTO, M. OLGA ....................................................... 5.392.147 1 5,4371

0220861424A0590 CANO MERCADO, GEMMA ........................................................ 2.208.614 1 5,4248

0252310324A0590 LOPEZ GONZALEZ, ANA ........................................................... 2.523.103 1 5,4140

0899438957A0590 RUIZ CASTILLO GALAN, MARTA ................................................. 8.994.389 1 5,4090

0542170268A0590 FERNANDEZ GARCIA, M. JESUS .................................................. 5.421.702 1 5,3976

0079673268A0590 VARELA VILLAFRANCA, ALVARO ................................................ 796.732 1 5,3603

0930922157A0590 SASTRE FRAILE, ISABEL .......................................................... 9.309.221 1 5,2738

0263926824A0590 ARANDA LOPEZ, M. ESTHER ..................................................... 2.639.268 1 5,2719

0803324168A0590 SANGUINO MARTIN, MARINA .................................................... 8.033.241 1 5,2563

5015099346A0590 MATEO SANCHEZ, PILAR ......................................................... 50.150.993 1 5,1718

2752545013A0590 MARTINEZ DE LA PEÑA, JESUS ................................................... 27.525.450 1 5,1458

0803375302A0590 OUTEDA BARRIGA, NICOLAS ..................................................... 8.033.753 1 5,1262

0182714702A0590 PARDO INIESTA, RAFAELA MILAGROS .......................................... 1.827.147 1 5,1064

4693162013A0590 VACAS PEREZ, SUSANA ........................................................... 46.931.620 1 5,0098

3330614446A0590 IGLESIAS ROIS, PAULA T. ......................................................... 33.306.144 1 4,9615

3331698635A0590 NOVO BARREIRO, MARTA ........................................................ 33.316.986 1 4,9357

2486308968A0590 FLAQUER LLORET, JOSE M. ...................................................... 24.863.089 1 4,9043

5007189013A0590 VELA CABALLERO, JOSE MANUEL ............................................... 50.071.890 1 4,9026

0224409357A0590 MINGUEZ FERNANDEZ, JAVIER .................................................. 2.244.093 1 4,8392

0526423768A0590 AREOSA SASTRE, MARIA FATIMA ............................................... 5.264.237 1 4,7630

0290390102A0590 BAUTISTA CARRASCOSA, MARIA LORET ....................................... 2.903.901 1 4,7077

0038104724A0590 ALVAREZ SABUGAL, JOSE CARLOS ............................................. 381.047 1 4,6850

0794995457A0590 FERRERO CALDERON, MIGUEL ANGEL .......................................... 7.949.954 1 4,6602

0977800824A0590 RODRIGUEZ SABADELL, MARIA TERESA ........................................ 9.778.008 1 4,6162

0897214135A0590 MARTINEZ GALDON, EDUARDO .................................................. 8.972.141 1 4,6125

5008438368A0590 QUIÑOÑES ROMERO, ANA M. .................................................... 50.084.383 1 4,5922

0787667302A0590 VICENTE CUADRADO, M. ANGELES ............................................. 7.876.673 1 4,5782

0083462624A0590 BUÑUEL GONZALEZ, MARIA ELENA .............................................. 834.626 1 4,5097

0656175546A0590 GARCIA GOMEZ, MARIA INES .................................................... 6.561.755 1 4,5023

0260622235A0590 LOZANO VILARDELL, M. VICTORIA .............................................. 2.606.222 1 4,4871

5136155946A0590 GOMEZ GONZALEZ, RICARDO JESUS ............................................ 51.361.559 1 4,4822

0525702913A0590 BARRAGAN LARA, NELSON ALBERTO ........................................... 5.257.029 1 4,4219

5275629913A0590 OROZCO PLAZA, ANA BELEN ..................................................... 52.756.299 1 4,4070

5043437702A0590 CUBERO GONZALEZ, ADELA ..................................................... 50.434.377 1 4,4027

1537822635A0590 ECHEVARRIA MUGUERZA, AITOR ................................................ 15.378.226 1 4,0975

0287232035A0590 REDONDO VERGARA, PABLO .................................................... 2.872.320 1 3,9453

Especialidad 010: Francés

3287236513A0590 NOVAL FERNANDEZ, M. CARMEN ................................................ 32.872.365 1 7,8600

0191759035A0590 TEIJON PINTOR, FERNANDO ..................................................... 1.917.590 1 7,7413

5340500202A0590 ARSIE MARTINEZ, NATALIA ...................................................... 53.405.002 1 7,4413

1181331168A0590 RODRIGUEZ ZURDO, SILVIA MARIA ............................................. 11.813.311 1 7,3220

3327255035A0590 REY SANCHEZ, FERNANDO E. .................................................... 33.272.550 1 7,1383

1311842113A0590 ARNAIZ MARTINEZ, M. LOURDES ................................................ 13.118.421 1 7,0907

0794890124A0590 COLMENERO PEREZ, MARIA DOLORES ......................................... 7.948.901 1 7,0560

2423771557A0590 MELLADO GARCIA, M. MAR ...................................................... 24.237.715 1 7,0383

0419587813A0590 DIAZ DIAZ, VICTORIA ............................................................. 4.195.878 1 6,8166

1008318468A0590 MERAYO PEREZ, M. LUISA ........................................................ 10.083.184 1 6,7867

0746933457A0590 COSTA REDONDO, VERONICA ................................................... 7.469.334 1 6,7847

91961844243A0590 MORELLE, HELENE MARIE ........................................................ X1961844J 1 6,7730

7271868657A0590 ORTEGA MATEO, RUFINO ........................................................ 72.718.686 1 6,7667

2322045602A0590 JIMENEZ MARTINEZ, M. CARMEN ................................................ 23.220.456 1 6,7197

0804187524A0590 ESTEBAN DEL SER, M. PURIFICACION ........................................... 8.041.875 1 6,6233

0082669157A0590 VALDIVIESO BLANCO, PATRICIA ................................................ 826.691 1 6,5893

0289835557A0590 DIAZ DE MONASTERIOGUREN APORTA, ........................................ 2.898.355 1 6,5567

0081453624A0590 HONTANGAS RABADAN, ESMERALDA .......................................... 814.536 1 6,5266

1084362524A0590 GONZALEZ ALVAREZ, MIRIAM MARIA ........................................... 10.843.625 1 6,3534

0082379835A0590 CANDIAL GOMEZ, ALEJANDRA ................................................... 823.798 1 6,2847

Especialidad 016: Música

5254545913A0590 ORTEGA VALVERDE, JESUS ...................................................... 52.545.459 1 8,7600

0723675368A0590 PEREZ PEREZ, RAQUEL ........................................................... 7.236.753 1 8,0758

5286270468A0590 CAÑETE PEREZ, M. JESUS ........................................................ 52.862.704 1 7,1881

3351972513A0590 RECIO MARTIN, ALBERTO ........................................................ 33.519.725 2 6,8506

1233251824A0590 CARRETERO SANTIAGO, ALVARO ............................................... 12.332.518 1 6,7190

3478367313A0590 RUIZ PARDO, JUAN MANUEL ..................................................... 34.783.673 1 6,6433

0038003002A0590 REMON PEREZ, MARIA LUISA .................................................... 380.030 1 6,5144

5043492635A0590 TALAVERA MARTINEZ, JUAN JOSE .............................................. 50.434.926 1 6,4867

5029488213A0590 DOMINGUEZ-PALACIOS BLAZQUEZ, MAR ....................................... 50.294.882 1 6,4836

5211740213A0590 JIMENEZ IZQUIERDO, RAQUEL ................................................... 52.117.402 1 6,4033

2828160157A0590 RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA VAZQUEZ ....................................... 28.281.601 1 6,4009

0940179546A0590 FERNANDEZ RIESTRA, MARIA JOSE ............................................. 9.401.795 1 6,3288

5080750468A0590 ARTEAGA MUNICIO, JORGE ALBERTO .......................................... 50.807.504 1 6,3192

5209673335A0590 RODRIGUEZ PEREZ, M. MILAGROS .............................................. 52.096.733 1 6,3111

1680900646A0590 MARCOS MARTIN, ISAAC ......................................................... 16.809.006 1 6,2756

5009434468A0590 CORRALES CARRICAJO, CLARA MARIA ......................................... 50.094.344 1 6,1943

5043740102A0590 GONZALEZ VALVERDE, M. EXALTACION ........................................ 50.437.401 1 6,1914

5236487902A0590 SUAREZ GARCIA, PABLO ......................................................... 52.364.879 1 6,1873

1181909513A0590 MOYA FUENTES, M. VICTORIA ................................................... 11.819.095 1 6,1543

0117431413A0590 CABRERIZO DIAGO, SONIA ESTHER ............................................. 1.174.314 1 6,1205

