Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-3505

Orden de 28 de diciembre de 2001 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 10 de abril de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2002, páginas 7040 a 7043 (4 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-3505

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

Cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de

carrera".

Aprobado por Resolución de 20 de junio de 2001, de la

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears,

los expedientes de los procedimientos selectivos para ingreso y

acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,

Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de

Escuelas Oficiales de Idiomas, convocados por Orden de 10 de

abril de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley

articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto

2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Cultura de Gobierno de las Illes Balears, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de

Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

a los aspirantes seleccionados en el anexo a la presente Orden,

con indicación del número de Registro de Personal que les

corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden, que es definitiva en la vía

administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la

Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses,

a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley

29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 28 de diciembre de 2001.-La Ministra, P. D. (Orden

de 1 de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y

Servicios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Punt.total

Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 001 Filosofía

4505545324A0590 TRAVERSO PONCE, JOSE MARIA .................................................. 45.055.453 3 5,3100

4173609524A0590 JUANEDA NOVELLA, PABLO ...................................................... 41.736.095 1 6,8933

4149445302A0590 REURE MELIA, PERE ............................................................... 41.494.453 1 6,5785

4137555802A0590 MUNTANER AGUILAR, ROSA ...................................................... 41.375.558 1 6,2175

4149761113A0590 CARRERAS TUDURI, FERRAN BENET .............................................. 41.497.611 1 5,8617

4173384235A0590 BARBER PONS, MARTI ............................................................ 41.733.842 1 5,7867

4304773757A0590 DEL BARCO DEL BARCO, ANGEL LUIS ............................................. 43.047.737 1 5,6548

4306204002A0590 NAVARRO MARTINEZ, MARIA EVA ................................................ 43.062.040 1 5,5292

1822731624A0590 SOLER RIGO, MATEU .............................................................. 18.227.316 1 5,0176

4173715924A0590 OLIVES FERNANDEZ, CARLOS ..................................................... 41.737.159 1 4,3543

Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura

1896183213A0590 PASCUAL PITARCH, ESTHER ...................................................... 18.961.832 1 7,2161

7376091068A0590 NAVARRO RIVERA, RAFAEL ....................................................... 73.760.910 1 6,9021

4306256135A0590 AMENGUAL LLADO, JUANA MARIA ................................................ 43.062.561 1 6,7560

4303476324A0590 REBASSA ROSSELLO, CATALINA MARIA .......................................... 43.034.763 1 6,6973

1989857102A0590 MIRANDA GONZALEZ, MARIA BEGONA ............................................ 19.898.571 1 6,4636

1822150035A0590 SOLER NICOLAU, ANTONIA ....................................................... 18.221.500 1 6,4441

1679641124A0590 LAFUENTE ALMARZA, MARIA MERCEDES ......................................... 16.796.411 1 5,9280

4305761824A0590 MAS LLORET, MIQUEL ANGEL ..................................................... 43.057.618 1 5,8120

4300970802A0590 MASCARO AGUILAR, BARTOLOME ................................................ 43.009.708 1 5,7592

3406747257A0590 AGRA SANCHEZ, DOLORES ....................................................... 34.067.472 1 5,3821

4303188957A0590 ALBERTI JAUME, CARLES MANUEL ................................................ 43.031.889 1 4,7700

4308092124A0590 FRISUELOS JIMENEZ, MARIA ...................................................... 43.080.921 1 4,4700

Especialidad: 005 Geografia e Historia

4295250735A0590 SERRA JUAN, SEBASTIA ........................................................... 42.952.507 3 9,0700

4299564357A0590 OLIVER OLIVER, MARIA MERCEDES ............................................... 42.995.643 3 8,6000

4297531924A0590 NAVARRO MUNOZ, ALFONSO ..................................................... 42.975.319 3 7,6500

1821896046A0590 SERVERA SITJAR, BARTOMEU .................................................... 18.218.960 1 8,0763

5266051813A0590 GRAU GARRIGUES, MARIA JOSEP ................................................. 52.660.518 1 7,6632

1823596124A0590 MARTINEZ MOREY, EVA MARIA ................................................... 18.235.961 1 7,2445

4306778924A0590 MASCARO HORRACH, ELIONOR .................................................. 43.067.789 1 7,1813

3406524657A0590 SALVA I LARA, JAUME ............................................................. 34.065.246 1 6,7383

3733526268A0590 VICH VIDAL, GABRIEL ............................................................. 37.335.262 1 6,4399

4140074513A0590 AMENGUAL MUNAR, ANTONI ...................................................... 41.400.745 1 6,3417

4305213246A0590 BAEZA DE OLEZA, LUIS DE JESUS ................................................. 43.052.132 1 6,0930

2916608213A0590 SEBASTIAN ARRANDO, ANA JOSEFINA ........................................... 29.166.082 1 6,0396

2255934913A0590 NACHER TATAY, MARIA MERCE ................................................... 22.559.349 1 5,6617

4300286424A0590 LOSADA RAMON, EUGENIO ....................................................... 43.002.864 1 5,5143

4304583246A0590 SALVA SIMONET, BARTOMEU ..................................................... 43.045.832 1 5,4695

1821903524A0590 ARISTONDO ARVIDSSON, LUIS ................................................... 18.219.035 1 6,2768

4307734057A0590 COLOM MOREY, ANTONI .......................................................... 43.077.340 1 5,7331

2435296724A0590 HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN ........................................ 24.352.967 1 5,5558

1990192257A0590 SART CASELLES, JUAN GUILLERMO .............................................. 19.901.922 1 5,4629

4145490746A0590 YERN MARI, MONICA .............................................................. 41.454.907 1 5,1978

2079911257A0590 PASCUAL VALLES, CARME HERMINIA ............................................. 20.799.112 1 5,0658

7821345557A0590 VICENS MONSERRAT, AINA MARIA ................................................ 78.213.455 1 5,0581

0810713624A0590 MARTIN RODRIGUEZ, MARIA LUISA ............................................... 8.107.136 1 4,8982

4310488335A0590 QUETGLAS OLIVER, MIGUEL ...................................................... 43.104.883 1 4,8889

4150148802A0590 PONS BARRO, MARIA CRISTINA ................................................... 41.501.488 1 4,8638

4432874457A0590 OLIVER LLANERAS, LUCAS ........................................................ 44.328.744 1 4,7507

7821280013A0590 COLL AMENGUAL, JOSEP ......................................................... 78.212.800 1 4,6467

4149422868A0590 PONS MERCADAL, JOANA ......................................................... 41.494.228 1 4,4045

2166113568A0590 BERBEGAL RIPOLL, LAURA ........................................................ 21.661.135 1 4,2742

4305215124A0590 MAYOL BAUZA, MIGUEL ........................................................... 43.052.151 1 4,0833

Especialidad: 007 Física y Química

2256720902A0590 MECINAS POVEDA, PEDRO MANUEL .............................................. 22.567.209 1 6,4907

4445617957A0590 OUTOMURO PEREZ, RECAREDO .................................................. 44.456.179 1 6,1946

2436094246A0590 REMON GOMEZ, NURIA ............................................................ 24.360.942 1 6,0929

3406487557A0590 NADAL RIERA, MARGARITA ....................................................... 34.064.875 1 5,6463

4299290802A0590 GIRONA LLOBERA, MIGUEL ANGEL ............................................... 42.992.908 1 5,5210

4144653913A0590 PRATS PRATS, CATALINA ......................................................... 41.446.539 1 5,2525

2001592568A0590 LACRUZ BALLESTER, MARIA ...................................................... 20.015.925 1 4,7577

4150000624A0590 FLORIT JUANEDA, JOAN FRANCESC .............................................. 41.500.006 1 4,7107

Especialidad: 008 Biología y geología

1822035124A0590 VAZQUEZ MASSOT, ANTONIO ..................................................... 18.220.351 1 7,2505

4304628746A0590 FERRETJANS CLADERA, MARIA MAGDALENA ..................................... 43.046.287 1 6,9975

4302502513A0590 PERELLO FIOL, DAMIA ............................................................ 43.025.025 1 6,9118

4305961913A0590 PONS SUAU, MARIA ............................................................... 43.059.619 1 6,6877

4307217346A0590 SEGUI CAMPANER, BARTOLOME .................................................. 43.072.173 1 6,1837

7820638002A0590 RIUTORT MERCANT, MARGALIDA ................................................. 78.206.380 1 6,1105

3406715168A0590 CANELLAS RUBI, M. ANTONIA ..................................................... 34.067.151 1 5,5084

2213188935A0590 GARCIA MOLLA, M. VICTORIA ..................................................... 22.131.889 1 5,5083

1823680602A0590 FERNANDEZ GARCIA, MARIA ISABEL .............................................. 18.236.806 1 5,1750

7356018457A0590 CHECA SANCHEZ, SARA .......................................................... 73.560.184 1 5,0003

Especialidad: 009 Dibujo

4173832568A0590 SALORD OLEO, NURIA ............................................................ 41.738.325 1 5,9052

2433525613A0590 MUNOZ GREGORIO, MARISA ...................................................... 24.335.256 1 5,6359

7820472102A0590 CARBONELL ALEMANY, ENRIQUETA .............................................. 78.204.721 1 3,9028

Especialidad: 011 Inglés

2899005902A0590 MENESES PUIG, JUAN MANUEL ................................................... 28.990.059 1 7,8567

783058964A0590 VIDAL TRIAY, INES ................................................................ 78.305.896 1 7,3489

7820605435A0590 BALLESTER MIRO, ANTONIO ...................................................... 78.206.054 1 6,8296

92198299463A0590 MARCADET, HELENE .............................................................. X2198299M 1 6,2891

4304946213A0590 ORTEGA FIOL, M. CARMEN ........................................................ 43.049.462 1 6,1793

7821114813A0590 FERRAGUT SEGUI, M. ANTONIA ................................................... 78.211.148 1 6,1525

2080518968A0590 ARNANDIS PUIG, AMALIO ......................................................... 20.805.189 1 5,6798

3406488846A0590 MIRALLES AMENGUAL, ISABEL M. ................................................. 34.064.888 1 5,5042

2517794046A0590 CANTIN RICOL, JORGE ............................................................ 25.177.940 1 5,4061

2080479068A0590 BRIZ CERVERA, VIRGILI XAVIER ................................................... 20.804.790 1 5,0050

2910723902A0590 BERNE ESPINOSA, JORGE ANGEL ................................................. 29.107.239 1 4,8089

2081708968A0590 ZAFON FERRI, SOFIA .............................................................. 20.817.089 1 4,7999

3733704546A0590 REYES DURAN, MARGARITA ISABEL .............................................. 37.337.045 1 4,7339

2001845046A0590 BELLVER GARCIA, ANA ISABEL ................................................... 20.018.450 1 3,8750

Especialidad: 012 Alemán

4314083535A0590 SOHN NANZ, MATIES MIQUEL ..................................................... 43.140.835 1 6,0848

Especialidad: 014 Lengua y Literatura Catalanas (Illes Balears)

4304868146A0590 PENA BARCELO, AINA MARIA ..................................................... 43.048.681 1 6,6878

5271462813A0590 BUIGUES COLOMER, VICENT ...................................................... 52.714.628 1 6,4580

5263798846A0590 MAJANCOSES ALMERICH, CARLES XAVIER ....................................... 52.637.988 1 5,8780

4306917635A0590 BIBILONI PONS, CATERINA ........................................................ 43.069.176 1 5,6844

4149523557A0590 CASASNOVAS CAVALLER, M. ASSUMPTA ......................................... 41.495.235 1 5,6723

4135381235A0590 MESTRE SUREDA, ANTONIA MARIA ............................................... 41.353.812 1 5,5698

4173831757A0590 ROTGER PICO, ANA MARIA ........................................................ 41.738.317 1 5,1450

4150259513A0590 CURSACH SEGUI, MARGARIDA .................................................... 41.502.595 1 4,9228

4303741624A0590 ANDREU BUSQUETS, ANTONIA MARIA ............................................ 43.037.416 1 4,8951

4304686368A0590 MUNAR RAMIS, MAGDALENA ...................................................... 43.046.863 1 4,8894

1822304957A0590 JOVE MODRONO, IRENE MARTA .................................................. 18.223.049 1 4,7506

1898463335A0590 ROSELLO RODRIGUEZ, VICENT FRANCESC ....................................... 18.984.633 1 4,1700

Especialidad: 016 Música

4307568524A0590 FORTEZA PRATS, VIRGINIA ....................................................... 43.075.685 1 6,4397

8508629135A0590 ROS ARTAL, MARIUS JOSEP ....................................................... 85.086.291 1 6,2002

2078741335A0590 RAMIREZ MESAS, JUAN FRANCISCO .............................................. 20.787.413 1 5,5360

2041900446A0590 ARNAU DIEZ, ROBERTO ........................................................... 20.419.004 1 5,0707

4309511357A0590 BAUZA FUSTER, MIQUEL ANGEL .................................................. 43.095.113 1 4,8927

Especialidad: 019 Tecnología

7820509535A0590 NICOLAU PERICAS, ROSA MARIA ................................................. 78.205.095 1 6,4786

0565398035A0590 CASTRO LOPEZ, ANTONIO ........................................................ 5.653.980 1 6,0408

3933993224A0590 SUCARRATS GARRIGA, MARIA .................................................... 39.339.932 1 5,6395

4300000568A0590 MIR MASCARO, ANTONIO ......................................................... 43.000.005 1 5,4266

3323988357A0590 GALLEGO ESTREMERA, MARGARITA .............................................. 33.239.883 1 4,8235

3264819935A0590 REY PORCA, JUAN JOSE .......................................................... 32.648.199 1 4,8054

4145820335A0590 TORRES PONS, MONICA .......................................................... 41.458.203 1 4,5900

4310232135A0590 COLLINGE MARCH, MARIA MAGDALENA .......................................... 43.102.321 1 4,5863

4143977013A0590 RIBAS PLANELLS, ANTONIO ....................................................... 41.439.770 1 4,5375

5242022657A0590 CORTES LOPEZ, LOURDES ........................................................ 52.420.226 1 4,5242

4303609546A0590 CIFRE MARTI, MIQUEL PASQUAL .................................................. 43.036.095 1 4,3777

1938614413A0590 CALANDIN CERVIGON, MARIA LUISA .............................................. 19.386.144 2 4,3700

2001219835A0590 JORDA IBAÑEZ, SERGI ............................................................ 20.012.198 1 4,3063

4307444146A0590 ROCA PUJOL, ANTONIO ........................................................... 43.074.441 1 4,1985

2081387002A0590 ESCAMILLA RODRIGUEZ, MONICA ................................................ 20.813.870 1 3,9665

Cuerpo: 0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional

Especialidad: 201 Cocina y Pastelería

1822230313A0591 PUIGSERVER VIDAL, SEBASTIANA ................................................ 18.222.303 1 5,6160

4308767368A0591 ROMERO OSUNA, ISABEL ......................................................... 43.087.673 1 4,7417

4308839502A0591 FERNANDEZ VILA, JUAN ANTONIO ................................................ 43.088.395 1 4,3972

Especialidad: 206 Instalaciones Electrotécnicas

4173445835A0591 CAULES COLL, LORENZO ......................................................... 41.734.458 1 6,7589

4305984313A0591 PLOMER BENNASAR, BARTOMEU ................................................. 43.059.843 1 5,0790

2166177046A0591 PUERTO RUBIO, JUAN CARLOS ................................................... 21.661.770 1 4,9300

Especialidad: 209 Mantenimiento de Vehículos

4301624457A0591 SIERRA MOLINA, MANUEL ......................................................... 43.016.244 1 6,3806

4307727057A0591 VILARET GONZALEZ, JOAN MIQUEL ............................................... 43.077.270 1 5,5533

4306890335A0591 FRAU CARBONELL, ANTONIO ..................................................... 43.068.903 1 4,5722

Cuerpo: 0592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad: 003 Catalán

4302585557A0592 JUAN SANTANDREU, ANTONIA .................................................... 43.025.855 1 6,7702

4144624402A0592 TORRES FERRER, MARGARIDA .................................................... 41.446.244 1 5,8593

Especialidad: 008 Francés

0795063835A0592 GIL VALLEJO, AURELIO ........................................................... 7.950.638 1 6,5799

4340680513A0592 SOLANICH PIE, JOAN .............................................................. 43.406.805 1 5,9973

Especialidad: 011 Inglés

1770923113A0592 VELILLA ESTRADA, MARIANO ..................................................... 17.709.231 4 7,6432

4137486024A0592 SUREDA OBRADOR, MARIA ASUNCION ........................................... 41.374.860 4 7,3028

2916703268A0592 ESTEVE LOPEZ, JORGE ............................................................ 29.167.032 4 4,4521

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid