Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-14996

Orden ECD/1889/2002, de 11 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de marzo de 2001.

Publicado en:
«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2002, páginas 27495 a 27501 (7 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-14996

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado"del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera".

Aprobados por Orden de 27 de mayo de 2002 de la Consejería

de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia

(Diario Oficial de Galicia del 12 de junio), los expedientes de los

procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de marzo

de 2001, para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de

Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación

Profesional, y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades

por los funcionarios de los citados cuerpos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, en el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y en el Real

Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de

competencias en materia de personal.

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de

Formación Profesional, a los aspirantes relacionados en el Anexo

a la presente Orden, con indicación del Número de Registro de

Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo con efectos de 1 de septiembre de 2002.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley

Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 11 de julio de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden de 1

de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la Directora

general de Programación Económica, Personal y Servicios,

Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Directora general de Programación Económica, Personal y

Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Acceso Punt. total

Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 004. Lengua Castellana y Literatura

3332876735A0590 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL ................................ 33.328.767 1 8,2948

7698971113A0590 MIGUEZ VILAS, CATALINA ......................................... 76.989.711 1 6,6190

3609712957A0590 POSADA DARRIBA, MARIA FERNANDA ............................ 36.097.129 1 6,5379

7686356268A0590 BRAGADO SOUTO, MARIA DEL CARMEN .......................... 76.863.562 1 6,3886

3497527346A0590 TELLE RODRIGUEZ, FERNANDO ................................... 34.975.273 1 6,1768

4445595702A0590 VILLARMEA ALVAREZ, MARIA CRISTINA ........................... 44.455.957 1 6,0611

3281035802A0590 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO .......................... 32.810.358 1 5,9718

7636558157A0590 SALGADO FREIRE, EMILIO ......................................... 76.365.581 1 5,8932

3333678457A0590 YAÑEZ VIVERO, MANUEL .......................................... 33.336.784 1 5,8930

3333167346A0590 TORRES ARROJO, MARIA AMPARO ................................ 33.331.673 1 5,8924

3426421602A0590 LOPEZ LOPEZ, SILVIA .............................................. 34.264.216 1 5,8852

3280738413A0590 FERREIRO GONZALEZ, CARLOS ................................... 32.807.384 1 5,8663

4445378446A0590 ALVAREZ SANDEZ, MANUELA ..................................... 44.453.784 1 5,8219

7699851124A0590 ALVAREZ PEREZ, JOSE LUIS ....................................... 76.998.511 1 5,7663

3531739624A0590 FERNANDEZ GONZALEZ, M. ANGELES ............................. 35.317.396 1 5,7362

3609880368A0590 IGLESIAS MORALES, GABRIEL ..................................... 36.098.803 1 5,6902

0943639313A0590 ARCE RODRIGUEZ, MARIA ......................................... 9.436.393 1 5,6830

3613479768A0590 BARREIRO FELPETO, LIDIA ........................................ 36.134.797 1 5,5888

3499549202A0590 RIVERA ESTEVEZ, MARIA TERESA ................................. 34.995.492 1 5,5881

4407605268A0590 CASTRO IGLESIAS, DAVID ......................................... 44.076.052 1 5,4836

7932053613A0590 GARCIA REINO, EVA MARIA ........................................ 79.320.536 1 5,4106

7662034913A0590 FERNANDEZ MONTES, MARIA ..................................... 76.620.349 1 5,2730

3333662357A0590 LOPEZ ABUIN, MARTA ............................................. 33.336.623 1 4,7850

7873336068A0590 MARTINEZ DIOS, SONIA ........................................... 78.733.360 1 4,5912

1144221513A0590 LOPEZ GARCIA, MARTA MARIA .................................... 11.442.215 1 4,5843

Especialidad: 006. Matemáticas

3264851802A0590 MENDEZ PORTO, PAULA M. ........................................ 32.648.518 1 5,7347

3333906768A0590 TRASHORRAS DE LA FUENTE, PABLO ............................. 33.339.067 1 5,6622

3426139468A0590 BARRIENTOS FERNANDEZ, PATRICIA M. .......................... 34.261.394 1 5,5741

3545496135A0590 PADIN VIDAL, ESTHER ............................................. 35.454.961 1 5,5639

7671768635A0590 RODRIGUEZ LOPEZ, ROSANA ...................................... 76.717.686 1 5,2937

7662347335A0590 CORTIÑAS ANSOAR, MARIA JESUS ................................ 76.623.473 1 5,2827

3280793602A0590 EXPOSITO GARCIA, CRISTINA ..................................... 32.807.936 1 5,2543

3329430524A0590 IGLESIAS CASTRO, SONIA ......................................... 33.294.305 1 5,2490

7641583713A0590 ORIZALES TEIJEIRO, MARIA PILAR ................................ 76.415.837 1 5,2049

7641434357A0590 DOCANTO VAZQUEZ, CESAR ...................................... 76.414.343 1 5,1181

3333914613A0590 RANDULFE SILVARREY, JOSE EUGENIO ........................... 33.339.146 1 5,0848

7501816113A0590 SOTO SERRANO, JUAN ............................................ 75.018.161 1 5,0441

5266746102A0590 LUGO OROZCO, JUAN ............................................. 52.667.461 1 4,9748

7641226713A0590 MARTINEZ BALSEIRO, FRANCISCO JOSE .......................... 76.412.267 1 4,9723

3489056535A0590 ACCION PENAS, ANTONIO ......................................... 34.890.565 1 4,8733

7699680546A0590 BERMEJO CARRERA, SANDRA ..................................... 76.996.805 1 4,8611

3283055746A0590 POSE GARCIA, JOSE MANUEL ..................................... 32.830.557 2 4,7339

3498312046A0590 NOVOA LOPEZ, MERCEDES ........................................ 34.983.120 1 4,6936

4481036924A0590 RIAL SANTOS, SUSANA ............................................ 44.810.369 1 4,6626

3339308113A0590 RUIZ SOTO, ANA MARIA ........................................... 33.393.081 1 4,5844

3266198013A0590 DIAZ PRIETO, ANDRES MANUEL ................................... 32.661.980 1 4,5011

7686925368A0590 FERNANDEZ ALONSO, JOSE ANGEL ............................... 76.869.253 1 4,4406

7931541913A0590 REGUEIRA VILLAR, CLARA ISABEL ................................ 79.315.419 1 4,3709

7662139068A0590 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANA MARIA ............................... 76.621.390 1 4,3267

4886635457A0590 MATAS RUIZ, PABLO ............................................... 48.866.354 1 4,1632

Especialidad: 007. Física y Química

3497980468A0590 REBOIRO LOPEZ, ANA ............................................. 34.979.804 1 6,9359

3613880535A0590 RIOS VAZQUEZ, SONIA JUANA ..................................... 36.138.805 1 6,8381

3497163602A0590 DOMARCO LOPEZ, YOLANDA ..................................... 34.971.636 1 6,5470

3281559624A0590 DIAZ GOMEZ, ANIANA MARIA ...................................... 32.815.596 1 6,3752

3556321268A0590 ESTEVEZ MARTINEZ, SANTIAGO ................................... 35.563.212 1 6,3180

7690592335A0590 DEL MORAL VILA, FELIX ........................................... 76.905.923 1 6,2022

3499974913A0590 BLANCO GOMEZ, MARIA EUGENIA ................................. 34.999.749 1 5,8867

7931648202A0590 SUAREZ BOTANA, RAQUEL ........................................ 79.316.482 1 5,6714

3917651724A0590 CASADO GUERRA, JOSE LUIS ..................................... 39.176.517 1 5,5738

4444575102A0590 VAZQUEZ MONTES, MARIA TERESA ............................... 44.445.751 1 5,4389

3332078035A0590 MOURIZ LAMAS, LUIS ANTONIO ................................... 33.320.780 1 5,2040

3489518535A0590 VAZQUEZ ROCA, ANA .............................................. 34.895.185 1 5,0659

3266600957A0590 IGLESIAS RIVERA, MARIA MONTSERRAT .......................... 32.666.009 1 4,8729

7681754024A0590 SANMARTIN VARELA, LUIS ANGEL ................................ 76.817.540 1 4,7870

5135895913A0590 CRIADO MONTERO, AURORA ...................................... 51.358.959 1 4,4951

Especialidad: 008. Biología y Geología

3499541024A0590 VELASCO ARIAS, MARIA TERESA .................................. 34.995.410 1 7,7419

5247163235A0590 PUENTE NOVOA, JOSE MANUEL ................................... 52.471.632 1 6,7011

3327013202A0590 BUENO LEMA, ANA MARIA ......................................... 33.270.132 1 6,5563

3531807524A0590 RODRIGUEZ ROMANO, MARIA JESUS .............................. 35.318.075 1 6,2337

3498436424A0590 OJEA BOUZO, CAMILO ............................................. 34.984.364 1 6,0966

7636325202A0590 ERIAS VILAS, RAMON .............................................. 76.363.252 1 5,9947

3326391013A0590 QUINTANS RIAL, JUAN ............................................ 33.263.910 1 5,8791

5261538546A0590 ASENSIO RODRIGUEZ, PILAR ...................................... 52.615.385 1 5,5532

3610993146A0590 LOPEZ RODRIGUEZ, ANGELA ...................................... 36.109.931 1 5,5234

3489287757A0590 OROSA GARCIA, MIGUEL .......................................... 34.892.877 1 5,4863

3325970202A0590 SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL ................................... 33.259.702 1 5,4664

4481786846A0590 BAÑOS IGLESIAS, RAQUEL ........................................ 44.817.868 1 5,4174

3329794302A0590 BLANCO VEIGA, ROSA MARIA ..................................... 33.297.943 1 5,4163

3275596068A0590 SANJUAN PEDREIRA, MARTA MARIA .............................. 32.755.960 1 5,1917

3325075457A0590 DAVILA FERRACES, FRANCISCO JOSE ............................. 33.250.754 1 5,1612

3326270613A0590 IGLESIAS CASAL, M. TERESA ...................................... 33.262.706 1 5,0197

7696545135A0590 GARCIA CASTAÑO, MARIA ISABEL ................................ 76.965.451 1 4,9710

3280835602A0590 FUENTES SILVEIRA, MARIA JESUS ................................. 32.808.356 1 4,9332

4407541457A0590 MARTINEZ CORTIZAS, ANGELA MARIA ............................ 44.075.414 2 4,8238

3498181257A0590 BECERRA VARELA, MARGARITA ................................... 34.981.812 1 4,7744

Especialidad: 009. Dibujo

3610040702A0590 GONZALEZ CRESPAN, BLANCA MARIA ............................ 36.100.407 1 6,9174

3278833013A0590 ARREDONDO VIQUEIRA, M. AMPARO .............................. 32.788.330 1 6,0442

3530985835A0590 OUTON ARGIBAY, MARIA DEL CARMEN ........................... 35.309.858 1 6,0063

3279639157A0590 DIAZ CABEZA, JUAN CARLOS ...................................... 32.796.391 1 5,9328

3608263624A0590 MONROY CASTRO, SANDRA ....................................... 36.082.636 1 5,6941

0541284657A0590 HERRERO PEREZ, OLGA ........................................... 5.412.846 1 5,5879

3555807613A0590 MENE PAZOS, ALEJANDRO ........................................ 35.558.076 1 5,4786

0069445124A0590 JIMENEZ ROSALES, JOSE RAMON ................................. 694.451 1 5,4719

4408635702A0590 DIÑEIRO LOPEZ, ARANZAZU ....................................... 44.086.357 1 5,3892

4480651813A0590 VILARIÑO CABEZAS, MARCOS ..................................... 44.806.518 1 5,2512

3267541424A0590 MARTIN ROMALDE, MARIA ISABEL ................................ 32.675.414 1 4,9906

3610855835A0590 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN ......................... 36.108.558 1 4,6278

1375094002A0590 PEREZ FRAILE, JULIO MANUEL .................................... 13.750.940 1 4,6016

2300887257A0590 MARTINEZ LOPEZ, ALFONSO ...................................... 23.008.872 1 4,4892

2423242835A0590 ROJAS GUERRERO, FERNANDO ................................... 24.232.428 1 3,8556

Especialidad: 010. Francés

0795505424A0590 SALGADO MARTIN, MARIA INES ................................... 7.955.054 1 8,0104

3326490413A0590 SOUTO SESTO, SUSANA ........................................... 33.264.904 1 7,2107

3321956257A0590 IGLESIAS YUGAT, MARIA TERESA ................................. 33.219.562 1 7,1667

3614223535A0590 PASCUAL MALVAR, MARIA DEL HENAR ............................ 36.142.235 1 7,0111

0346184635A0590 DEL MOLINO MATAMALA, MARIA .................................. 3.461.846 1 6,8987

3280234157A0590 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ASUNCION ........................ 32.802.341 1 6,8556

3738549502A0590 MAURIZ DIGON, ANA .............................................. 37.385.495 1 6,7226

4444515713A0590 BALADRON ZEEH, M. MAGALI FRANCISCA ........................ 44.445.157 1 6,6663

1088826057A0590 SANCHEZ LLANA, EVA ............................................. 10.888.260 1 6,5210

3531435235A0590 VARELA POL, MARIA ESTHER ..................................... 35.314.352 1 6,4548

3614301013A0590 LEMOS DAVILA, CRISTINA ......................................... 36.143.010 1 6,4327

7640722235A0590 IGLESIAS BOUZA, MARIA DEL CARMEN ............................ 76.407.222 1 6,4108

92225700023A0590 BOISSEAU, CLAIRE ................................................ X2225700J 1 6,3982

0976545246A0590 ABAD MARQUES, MARIA CONSOLACION .......................... 9.765.452 1 6,3437

3282170024A0590 RUMBO CARIDAD, BEATRIZ ....................................... 32.821.700 1 6,2308

4462688413A0590 LOPEZ SAIZ, MARIA VICTORIA ..................................... 44.626.884 1 6,1448

5355607346A0590 POZUELO ANDRES, IVAN ALFREDO ................................ 53.556.073 1 6,0591

3329637135A0590 LOPEZ CANCELA, MARIA DEL CARMEN ............................ 33.296.371 1 6,0108

7686201935A0590 SANGIAO TERCEIRO, ROSA MARIA ................................ 76.862.019 1 5,9712

5293272013A0590 FERNANDEZ GONZALEZ, VIRGINIA ................................ 52.932.720 1 5,8663

3425773368A0590 VARELA FERNANDEZ, MARIA TERESA ............................. 34.257.733 1 5,8104

3492534357A0590 BOUZO LIMIA, JOSE MANUEL ...................................... 34.925.343 1 5,7988

4737167957A0590 HUERTA LATRILLE, RENEE PIERANGELI ........................... 47.371.679 1 5,7370

7662133613A0590 PRESTAMO LOPEZ, CRISTINA ..................................... 76.621.336 1 5,7000

7150430335A0590 DE BLAS FERNANDEZ, BEGOÑA ................................... 71.504.303 1 5,6219

3545767624A0590 LENS SAN MARTIN, CARLOS SANTIAGO ........................... 35.457.676 1 5,4944

7641012957A0590 BALADO PENA, ANA MARIA ........................................ 76.410.129 1 5,4879

92905804573A0590 SON, CORINNE GERALDINE M. ..................................... X2905804F 1 5,3497

4414922035A0590 MEJUTO SENDE, IRENE ............................................ 44.149.220 1 5,3441

4444519768A0590 ALVAREZ ALVAREZ, REBECA ...................................... 44.445.197 1 5,3112

92603314683A0590 RODRIGUE, JEAN MARC ........................................... X2603314J 1 5,2108

7100935324A0590 RODRIGUEZ CENTENO, DAVID .................................... 71.009.353 1 4,8577

90565568243A0590 MONBOISSE, SOPHIE THERESE MARIE ............................ X0565568K 1 4,6556

3487071813A0590 JORGE ESTEVEZ, MARIA BELEN ................................... 34.870.718 1 4,5224

92427878463A0590 PEREZ CANCELA, ROBERTO MICHEL .............................. X2427878K 1 4,0486

Especialidad: 011. Inglés

3241971568A0590 GUARDDON FIAÑO, ROSA ......................................... 32.419.715 3 10,1250

3531301757A0590 LOGROÑO SILVA, MARIA MONSERRAT ............................ 35.313.017 3 9,0000

7759295457A0590 LOPEZ SANCHEZ, ELISA MARIA .................................... 77.592.954 1 7,8070

3332981257A0590 GRAÑA SEOANE, MARIA PILAR .................................... 33.329.812 1 7,6248

3267936113A0590 FERREIRO VEIGA, MARTA ......................................... 32.679.361 1 7,3041

7681311402A0590 BOTAS RAMOS, PAULA ............................................ 76.813.114 1 7,2959

3266502846A0590 RODIS MARTINEZ, MANUEL ........................................ 32.665.028 1 7,1581

3544957135A0590 LOPEZ SANMARTIN, CRISTINA ..................................... 35.449.571 1 7,0792

7693764735A0590 BEDIA MENDEZ, MARIA TERESA ................................... 76.937.647 1 6,9992

7671875368A0590 ROLDAN GONZALEZ, ROSA MARIA ................................ 76.718.753 1 6,5644

Especialidad: 012. Alemán

4689922968A0590 PAREDES SUAREZ, GEMMA ........................................ 46.899.229 1 7,7217

7150646413A0590 ALVAREZ FERNANDEZ, ELISA ...................................... 71.506.464 1 7,4108

3279709302A0590 MENDEZ CEA, FERNANDO ......................................... 32.797.093 1 6,4761

3556221202A0590 ARAUJO CARDALDA, LAUREANO XOAQUIN ....................... 35.562.212 1 6,2892

3499819368A0590 ESPIÑEIRA CADERNO, SONIA ...................................... 34.998.193 1 5,6983

Especialidad: 016. Música

4481379557A0590 RODRIGUEZ SOMOZA, XIAO ....................................... 44.813.795 1 7,3844

3332942313A0590 GATO GOMEZ, BELEN .............................................. 33.329.423 1 7,2894

3282789968A0590 DOPICO CANCELA, VERONICA .................................... 32.827.899 1 7,2752

3606027568A0590 ALONSO ALVAREZ, CRISTINA ISABEL ............................. 36.060.275 1 7,0686

3333292424A0590 RODRIGUEZ YAÑEZ, EVA MARIA CAROLINA ....................... 33.332.924 1 7,0024

3546619635A0590 SUAREZ NAVIA, JORGE JAVIER .................................... 35.466.196 1 6,9236

0935163568A0590 DIAZ MENDEZ, JOAQUIN ........................................... 9.351.635 1 6,8363

3497118657A0590 RODRIGUEZ BELLO, LUZ MARIA ................................... 34.971.186 1 6,7806

3399521302A0590 BERMUDEZ GUERREIRO, MARIA LUZ .............................. 33.995.213 1 6,6961

3276765546A0590 MENDEZ GARCIA, TERESA ELVIRA ................................. 32.767.655 1 6,6941

1178792157A0590 MARTINEZ CASILLAS, PEDRO PABLO .............................. 11.787.921 1 6,5561

3282642157A0590 IGLESIAS VAZQUEZ, OSCAR ....................................... 32.826.421 1 6,3900

7641287468A0590 QUINTANA BUSTABAD, ADELA .................................... 76.412.874 1 6,3792

3265593768A0590 LOPEZ CAMPO, PABLO ............................................ 32.655.937 1 6,3504

91221544133A0590 POZNAKOVA, RUTA ............................................... X1221544Z 1 6,0546

4445548802A0590 NUÑEZ DEZA, OLALLA ............................................. 44.455.488 1 6,0041

7873985446A0590 RIOS ENTENZA, CIBRAN ........................................... 78.739.854 1 5,9389

1141974368A0590 GARCIA VELASCO, MARIA MONICA ................................ 11.419.743 1 5,7933

4444624068A0590 CORTES FERNANDEZ, MARTA ..................................... 44.446.240 1 5,7619

1088055835A0590 MEDIAVILLA DEL RIO, ANGEL LUIS ................................ 10.880.558 1 5,6942

1144156413A0590 PEINADO ALVAREZ, IRENE ........................................ 11.441.564 1 5,5911

1089671068A0590 RUIZ ESCUDERO, MARCIAL ........................................ 10.896.710 1 5,5581

0262121524A0590 GARRIDO NAVAS, ALFREDO ....................................... 2.621.215 1 5,4103

3330854068A0590 PEREZ CASTRO, JOSE JAVIER ..................................... 33.308.540 1 5,3199

3613642313A0590 ALVAREZ LLORENTE, ANA ......................................... 36.136.423 1 5,2374

3611453968A0590 VIDAL GANDARA, ANA ............................................. 36.114.539 1 5,2006

0979707513A0590 FERNANDEZ DELGADO, ELENA MARIA ............................ 9.797.075 1 5,1837

5249448957A0590 PORTELA SUAREZ, M. BEATRIZ .................................... 52.494.489 1 5,1501

7154905768A0590 PRIETO CARRACEDO, JOSE ROBERTO ............................ 71.549.057 2 5,0351

3608675668A0590 CAMESELLE TEIJEIRO, MIGUEL ANGEL ............................ 36.086.756 1 5,0212

1605362246A0590 MARTINEZ ALVAREZ, ANA BELEN .................................. 16.053.622 1 4,9754

5249813102A0590 RODRIGUEZ BLANCO, PATRICIA ................................... 52.498.131 1 4,9727

3279950802A0590 GARCIA GARCIA, PALOMA ......................................... 32.799.508 1 4,9713

3278075468A0590 NAYA LEMA, JAVIER ............................................... 32.780.754 1 4,9126

5311017124A0590 ABAL SILVA, JULIO DIEGO ......................................... 53.110.171 1 4,8819

3498992224A0590 MERA QUINTAS, XOSE ELISEU ..................................... 34.989.922 1 4,7571

7662056835A0590 VALCARCE LOPEZ, JOSE MANUEL ................................. 76.620.568 1 4,7511

5249931735A0590 DE LOS SANTOS GAGO, GABRIELA ................................ 52.499.317 1 4,7149

1007948646A0590 GARCIA AGUIRRE, MARINA ........................................ 10.079.486 1 4,6952

7691465346A0590 GARCIA DIAZ, MARIA TERESA ..................................... 76.914.653 1 4,6774

Especialidad: 017. Educación Física

3331353646A0590 CARBALLO PEREZ, SERGIO JOSE .................................. 33.313.536 1 6,7958

3611813913A0590 POCIÑA PAZO, M. YOLANDA ....................................... 36.118.139 1 6,7598

4444672957A0590 FERRO POZO, JUAN CARLOS ...................................... 44.446.729 1 6,6412

3282566224A0590 MEDIN CAGIAO, PAULA ............................................ 32.825.662 1 6,5522

1276719724A0590 SAGÜILLO TEJERINA, EDUARDO .................................. 12.767.197 1 6,2844

3333310257A0590 FERNANDEZ PEDRAZA, NOEMI .................................... 33.333.102 1 6,2512

3497705368A0590 RODRIGUEZ SALAS, ALBERTO ..................................... 34.977.053 1 6,0823

1658678113A0590 MARTINEZ MAEZTU, JORGE ....................................... 16.586.781 1 5,8341

3497795224A0590 VELEZ TENA, MONICA ............................................. 34.977.952 1 5,8156

7100966457A0590 FLOREZ RODRIGUEZ, ROBERTO ................................... 71.009.664 1 5,7812

0979271746A0590 MOIRON ALVAREZ, JORGE ........................................ 9.792.717 1 5,7624

4690093213A0590 EIJO CASAL, JORGE ............................................... 46.900.932 1 5,7242

3279175757A0590 GONZALEZ ZAS, IGNACIO .......................................... 32.791.757 1 5,7137

5245976257A0590 SILVA PIÑEIRO, SONIA ............................................. 52.459.762 1 5,5289

3282251702A0590 MOURELLE ZAS, MONICA MARIA .................................. 32.822.517 1 5,4878

3612656602A0590 GESTEIRO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN ..................... 36.126.566 1 5,4230

7636932657A0590 RODRIGUEZ VILARIÑO, PAULA .................................... 76.369.326 1 5,3778

5245607613A0590 FERNANDEZ CASTELAO, XOAN .................................... 52.456.076 1 5,3630

3284261257A0590 CALVIÑO FERNANDEZ, DIEGO ..................................... 32.842.612 1 5,1954

3498947646A0590 PEREZ GONZALEZ, MANUEL ....................................... 34.989.476 1 4,9992

Especialidad: 019. Tecnología

3460028935A0590 MARTINEZ RODRIGUEZ, CESAR ................................... 34.600.289 3 10,4040

3244386568A0590 VAZQUEZ PALLAS, MANUEL JESUS ................................ 32.443.865 3 6,6050

3274769624A0590 LEIS FIDALGO, MANUEL FRANCISCO .............................. 32.747.696 1 6,8402

3332994335A0590 HERMIDA CASTRO, DEMETRIO JOSE .............................. 33.329.943 1 6,3643

3491625313A0590 GIL PEREIRAS, ANTONIO .......................................... 34.916.253 1 5,9802

3284127002A0590 BUÑO FERNANDEZ, BELEN BALBINA .............................. 32.841.270 1 5,9391

3280538802A0590 PEREIRO LOPEZ, JOSE DANIEL .................................... 32.805.388 1 5,9241

3328887546A0590 DE CASTRO MIGUEL, MIGUEL CARLOS ............................ 33.288.875 1 5,8774

3556222602A0590 PAZ RODRIGUEZ, JUAN LUIS ...................................... 35.562.226 1 5,8682

3497914557A0590 PEÑA RODRIGUEZ, DAVID ......................................... 34.979.145 1 5,8680

7759659457A0590 FERNANDEZ MOREIRAS, ANA MARIA .............................. 77.596.594 1 5,8306

3332223157A0590 ABUIN Y NEIRA, MANUEL ANTONIO ............................... 33.322.231 1 5,8210

3279697146A0590 FUSTER RODRIGUEZ, MARIA ISABEL .............................. 32.796.971 1 5,7946

3544894357A0590 CHENLO BARREIRO, JUAN CARLOS ............................... 35.448.943 1 5,7918

3266139657A0590 VAZQUEZ VAZQUEZ, FERNANDO .................................. 32.661.396 1 5,7512

3489917535A0590 DE UÑA GARCIA, OLGA ............................................ 34.899.175 1 5,6132

3493628713A0590 RIO VAZQUEZ, FERNANDO JAVIER ................................ 34.936.287 1 5,5847

3608830957A0590 TORRES BUA, MANUEL ............................................ 36.088.309 1 5,5783

3609485824A0590 LOPEZ GARRIDO, JOSE CESAR .................................... 36.094.858 1 5,5744

7879332157A0590 FREIRE CURRAIS, NATALIA ........................................ 78.793.321 1 5,5486

3283863068A0590 ANDRADE PENSADO, JAVIER JOSE ................................ 32.838.630 1 5,5273

3277857068A0590 GOMEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL ................................... 32.778.570 1 5,4943

5243103568A0590 PENEDO BLANCO, ANA ISABEL .................................... 52.431.035 1 5,4916

3607608313A0590 CARRERA PEREZ, ANGEL .......................................... 36.076.083 1 5,4692

3333712168A0590 ABARCA Y RODRIGUEZ, DIEGO .................................... 33.337.121 1 5,4370

3330193046A0590 VILLANUEVA LOPEZ, ENRIQUE .................................... 33.301.930 1 5,3852

7661906002A0590 RODRIGUEZ DIAZ, FERNANDO ..................................... 76.619.060 1 5,3670

3284488202A0590 TALLOS CALDEIRO, JOSE MANUEL ................................ 32.844.882 1 5,3371

3329441835A0590 LLORET ARES, BEATRIZ ........................................... 33.294.418 1 5,3284

4445065768A0590 LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO ................................... 44.450.657 1 5,3084

3610708946A0590 QUINTEIRO DEL CAMPO, NURIA ................................... 36.107.089 1 5,2813

3614762424A0590 ORTEGA PEREIRO, PILAR .......................................... 36.147.624 1 5,2724

3605515313A0590 RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS ................................. 36.055.153 1 5,2333

7671779357A0590 CORDERI RODRIGUEZ, ROBERTO ................................. 76.717.793 1 5,1939

3610693913A0590 LABANDEIRA VILLOT, PALOMA .................................... 36.106.939 1 5,1460

7682622135A0590 BLANCO GUIMAREY, JOSE MANUEL ............................... 76.826.221 1 5,0658

3329100602A0590 CEBEY GARCIA, JORGE ............................................ 33.291.006 2 5,0078

3283049446A0590 ESPINOSA CERVIÑO, ANA MARIA .................................. 32.830.494 1 4,8897

3425917346A0590 NUÑEZ PEREIRA, JOSE ANTONIO .................................. 34.259.173 1 4,8740

3426262702A0590 DOMINGUEZ ARIAS, JOSE ANTONIO ............................... 34.262.627 1 4,8676

3331795124A0590 PRADO BERNEDO, JOSE MANUEL ................................. 33.317.951 1 4,8604

3425982702A0590 BLANCO QUIROGA, PABLO ........................................ 34.259.827 1 4,8556

3265269924A0590 LEIRA RODRIGUEZ, MARIA ROCIO ................................. 32.652.699 1 4,8501

3329767113A0590 TARRIO TATO, ESTHER ............................................ 33.297.671 1 4,7940

7636785802A0590 SILVEIRA RODRIGUEZ, XOSE ANTON .............................. 76.367.858 1 4,7923

3530683768A0590 TORANZO REGUERAS, PEDRO JOSE ............................... 35.306.837 1 4,7228

